탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김치승" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1737.6 → 1719.5) 0 : 3 미카엘(1585.4 → 1609.7)
2 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1758.3 → 1737.6) 0 : 3 김수현(1528.0 → 1546.1)
3 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1754.2 → 1758.3) 3 : 1 엄홍석(1452.1 → 1448.6)
4 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1776.4 → 1754.2) 2 : 3 김승국(1467.2 → 1493.6)
5 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1793.9 → 1776.4) 0 : 3 박준석(1667.9 → 1683.7)
6 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김치승(1790.9 → 1793.9) 3 : 0 김옥정(1422.7 → 1420.1)
7 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1806.0 → 1790.9) 1 : 3 길한철(1753.0 → 1766.9)
8 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1795.3 → 1806.0) 3 : 0 길기원(1724.6 → 1714.5)
9 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1776.8 → 1795.3) 3 : 2 최만수(1920.6 → 1899.6)
10 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1774.3 → 1776.8) 3 : 1 김옥정(1367.1 → 1364.8)
11 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1773.9 → 1774.3) 3 : 0 채영미(1041.5 → 1040.9)
12 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1766.8 → 1773.9) 3 : 0 박미화(1590.3 → 1584.3)
13 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1756.2 → 1766.8) 3 : 1 김한수(1682.2 → 1672.4)
14 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1777.9 → 1756.2) 2 : 3 신정환(1526.3 → 1544.6)
15 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1776.8 → 1777.9) 3 : 0 구민(1228.8 → 1227.5)
16 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1769.7 → 1776.8) 3 : 2 김동주(1589.8 → 1582.1)
17 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김치승(1764.5 → 1769.7) 3 : 0 장정문(1513.5 → 1504.2)
18 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1773.4 → 1764.5) 2 : 3 박준우(1896.7 → 1905.6)
19 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1795.2 → 1773.4) 1 : 3 우창우(1515.8 → 1555.1)
20 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1792.2 → 1795.2) 3 : 0 정회진(1420.7 → 1417.3)
21 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1791.0 → 1792.2) 3 : 0 진주영(1246.0 → 1244.7)
22 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1785.2 → 1791.0) 3 : 0 이종일(1560.7 → 1555.8)
23 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1805.5 → 1785.2) 2 : 3 이선웅(1596.5 → 1613.7)
24 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김치승(1804.6 → 1805.5) 3 : 0 이형주(1186.1 → 1184.5)
25 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 김치승(1800.5 → 1804.6) 3 : 1 장중갑(1500.0 → 1491.5)
26 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1794.9 → 1800.5) 3 : 1 정태경(1565.2 → 1560.0)
27 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1794.3 → 1794.9) 3 : 1 현성환(1136.0 → 1135.3)
28 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1789.5 → 1794.3) 3 : 1 박효임(1529.2 → 1519.6)
29 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1795.0 → 1789.5) 1 : 3 이관욱(2023.1 → 2030.5)
30 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1786.8 → 1795.0) 3 : 2 이성민(1657.6 → 1649.3)
31 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김치승(1781.2 → 1786.8) 3 : 2 박성동(1551.4 → 1546.6)
32 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김치승(1771.7 → 1781.2) 3 : 1 임정만(1679.1 → 1670.2)
33 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김치승(1767.3 → 1771.7) 3 : 0 허재혁(1482.0 → 1478.1)
34 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김치승(1757.3 → 1767.3) 3 : 1 김선주(1676.2 → 1666.8)
35 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김치승(1769.2 → 1757.3) 1 : 3 김진욱(1800.5 → 1813.7)
36 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김치승(1792.7 → 1769.2) 0 : 3 김동순(1433.8 → 1454.2)
37 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1787.1 → 1792.7) 3 : 0 김화평(1554.9 → 1550.2)
38 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1777.0 → 1787.1) 3 : 0 김형련(1691.5 → 1682.2)
39 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1773.4 → 1777.0) 3 : 0 김재영(1444.3 → 1438.4)
40 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1767.4 → 1773.4) 3 : 2 홍승준(1546.2 → 1535.4)
41 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1762.8 → 1767.4) 3 : 1 한승완(1481.8 → 1474.9)
42 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1756.1 → 1762.8) 2 : 0 엄일종(1562.9 → 1557.3)
43 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김치승(1778.5 → 1756.1) 1 : 2 최주형(1468.2 → 1504.9)
44 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1798.6 → 1778.5) 2 : 3 정보현(1586.9 → 1621.0)
45 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1793.0 → 1798.6) 3 : 0 김용규(1554.6 → 1548.1)
46 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1788.6 → 1793.0) 3 : 0 함형민(1500.0 → 1491.0)
47 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1782.8 → 1788.6) 3 : 0 이인석(1550.8 → 1543.8)
48 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 김치승(1803.2 → 1782.8) 1 : 3 송영준(1596.4 → 1620.5)
49 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 김치승(1799.2 → 1803.2) 3 : 1 임성순(1485.4 → 1478.2)
50 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 김치승(1821.5 → 1799.2) 1 : 2 박정욱(1513.2 → 1557.6)
51 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 김치승(1820.1 → 1821.5) 2 : 0 채수욱(1302.8 → 1301.3)
52 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1812.8 → 1820.1) 3 : 0 간종두(1641.9 → 1635.4)
53 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1806.7 → 1812.8) 3 : 0 이재원b(1590.1 → 1584.8)
54 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1803.5 → 1806.7) 3 : 0 김주일(1445.5 → 1441.3)
55 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1819.4 → 1803.5) 1 : 3 이일현(1750.2 → 1765.7)
56 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1811.7 → 1819.4) 3 : 2 박미화(1648.8 → 1642.3)
57 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1810.3 → 1811.7) 3 : 0 박애란(1295.1 → 1293.7)
58 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김치승(1797.7 → 1810.3) 3 : 0 정미균(1773.5 → 1761.9)
59 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1816.9 → 1797.7) 1 : 3 나신철(1665.2 → 1681.2)
60 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1810.0 → 1816.9) 3 : 2 길한철(1616.8 → 1610.8)
61 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1825.2 → 1810.0) 1 : 3 강선옥 (1791.9 → 1805.9)
62 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1823.7 → 1825.2) 3 : 0 진현주(1301.0 → 1299.0)
63 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1820.5 → 1823.7) 3 : 0 이승혜(1461.2 → 1458.6)
64 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1814.0 → 1820.5) 3 : 2 김한수(1602.4 → 1596.9)
65 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김치승(1810.8 → 1814.0) 3 : 0 이상현(1445.3 → 1440.5)
66 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1830.5 → 1810.8) 1 : 3 최우식(1674.1 → 1690.6)
67 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1821.7 → 1830.5) 3 : 0 임정만(1681.6 → 1674.2)
68 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1839.5 → 1821.7) 2 : 3 최영혁(1749.7 → 1765.5)
69 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1837.1 → 1839.5) 3 : 0 박창석(1411.7 → 1409.7)
70 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1859.3 → 1837.1) 1 : 3 윤수식(1648.5 → 1666.0)
71 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김치승(1854.7 → 1859.3) 3 : 1 김한수(1559.1 → 1555.4)
72 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1879.2 → 1854.7) 1 : 3 최창용(1584.0 → 1603.7)
73 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1873.6 → 1879.2) 3 : 0 강진숙(1619.5 → 1614.7)
74 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1870.5 → 1873.6) 3 : 1 정범철(1491.0 → 1488.5)
75 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1868.4 → 1870.5) 3 : 0 김준우(1405.4 → 1402.3)
76 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1860.6 → 1868.4) 3 : 0 전병주(1683.6 → 1676.3)
77 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1887.6 → 1860.6) 2 : 3 김수현(1457.7 → 1478.6)
78 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1883.9 → 1887.6) 3 : 0 박미화(1543.2 → 1540.2)
79 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1880.6 → 1883.9) 3 : 2 박준우(1514.1 → 1511.3)
80 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김치승(1874.2 → 1880.6) 3 : 1 손준호(1653.0 → 1647.7)
81 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1899.5 → 1874.2) 2 : 3 김희갑(1537.0 → 1571.6)
82 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1893.5 → 1899.5) 3 : 1 이종일(1655.8 → 1651.0)
83 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1890.6 → 1893.5) 3 : 0 박정길(1491.6 → 1486.4)
84 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1890.1 → 1890.6) 3 : 0 양인식(1180.2 → 1179.6)
85 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1886.9 → 1890.1) 1 : 0 김광래(1523.7 → 1521.0)
86 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1886.5 → 1886.9) 3 : 0 채영미(1097.5 → 1097.1)
87 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김치승(1875.3 → 1886.5) 3 : 1 이태열(1806.9 → 1796.4)
88 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1870.7 → 1875.3) 3 : 1 이선웅(1580.6 → 1576.8)
89 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1895.0 → 1870.7) 2 : 3 정다은(1528.9 → 1574.7)
90 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1893.3 → 1895.0) 3 : 1 황경순(1402.1 → 1400.6)
91 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1887.4 → 1893.3) 3 : 1 강진숙(1658.4 → 1652.9)
92 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1887.0 → 1887.4) 3 : 0 채영미(1111.3 → 1110.9)
93 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김치승(1883.7 → 1887.0) 3 : 1 김동순(1534.1 → 1531.4)
94 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1873.6 → 1883.7) 3 : 0 최광선(1781.2 → 1771.6)
95 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1866.9 → 1873.6) 3 : 1 이상만(1668.5 → 1662.2)
96 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1864.4 → 1866.9) 3 : 0 장후용(1451.1 → 1447.9)
97 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1863.5 → 1864.4) 3 : 0 권혁우(1257.0 → 1255.9)
98 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1860.7 → 1863.5) 3 : 2 이경화(1478.4 → 1476.0)
99 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1854.6 → 1860.7) 3 : 1 강진숙(1638.3 → 1632.4)
100 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1852.0 → 1854.6) 3 : 1 이영숙(1457.0 → 1454.7)
101 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김치승(1834.2 → 1852.0) 3 : 1 김진욱(1963.5 → 1944.9)
102 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1850.2 → 1834.2) 0 : 3 강선옥 (1781.0 → 1796.1)
103 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1839.6 → 1850.2) 3 : 0 박광근(1760.9 → 1750.4)
104 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1834.5 → 1839.6) 3 : 0 최의환(1566.9 → 1562.6)
105 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1830.9 → 1834.5) 3 : 2 전현정(1495.5 → 1492.5)
106 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1829.2 → 1830.9) 3 : 0 제이슨(1341.9 → 1339.6)
107 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1821.9 → 1829.2) 3 : 0 김도희(1644.5 → 1638.0)
108 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 김치승(1821.6 → 1821.9) 3 : 0 신지현(1026.2 → 1025.8)
109 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1830.7 → 1821.6) 1 : 3 김진욱(1948.6 → 1958.0)
110 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1823.5 → 1830.7) 3 : 0 최창용(1641.0 → 1634.8)
111 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1812.0 → 1823.5) 3 : 0 최영혁(1755.9 → 1745.1)
112 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1809.8 → 1812.0) 3 : 2 김서현(1375.0 → 1372.4)
113 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1805.3 → 1809.8) 3 : 1 전현정(1513.5 → 1510.0)
114 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1801.7 → 1805.3) 3 : 0 홍준희(1465.8 → 1461.9)
115 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김치승(1790.1 → 1801.7) 3 : 1 김형련(1735.8 → 1724.9)
116 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 김치승(1783.8 → 1790.1) 2 : 0 유우성(1565.1 → 1555.6)
117 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 김치승(1779.0 → 1783.8) 3 : 0 손준호(1500.0 → 1496.1)
118 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 김치승(1775.3 → 1779.0) 3 : 0 이동일(1437.6 → 1433.0)
119 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 김치승(1773.1 → 1775.3) 3 : 1 김남훈(1332.9 → 1329.2)
120 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 김치승(1768.0 → 1773.1) 3 : 0 정욱순(1500.0 → 1490.2)
121 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 김치승(1788.3 → 1768.0) 0 : 3 김남현(1601.6 → 1628.6)
122 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 김치승(1783.5 → 1788.3) 3 : 0 손준호(1503.9 → 1500.0)
123 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 김치승(1807.9 → 1783.5) 0 : 2 이세용(1434.4 → 1475.2)
124 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 김치승(1802.1 → 1807.9) 2 : 0 김진석(1563.2 → 1556.0)
125 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1798.6 → 1802.1) 3 : 0 유명자(1454.7 → 1450.3)
126 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1797.2 → 1798.6) 3 : 0 심운섭(1276.0 → 1274.4)
127 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1794.2 → 1797.2) 3 : 0 황경순(1419.0 → 1416.3)
128 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1792.5 → 1794.2) 3 : 0 배준철(1311.5 → 1309.1)
129 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1789.4 → 1792.5) 3 : 0 박창석(1431.4 → 1428.7)
130 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김치승(1787.1 → 1789.4) 3 : 0 최미숙(1365.0 → 1362.0)
131 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1773.3 → 1787.1) 3 : 1 최영혁(1790.4 → 1776.8)
132 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1768.5 → 1773.3) 3 : 1 진주영(1496.3 → 1487.4)
133 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1766.6 → 1768.5) 3 : 1 유영나(1317.9 → 1316.1)
134 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1776.6 → 1766.6) 2 : 3 이관욱(1862.8 → 1873.4)
135 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1775.9 → 1776.6) 3 : 1 채영미(1117.3 → 1116.7)
136 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1773.7 → 1775.9) 3 : 0 서은주(1354.4 → 1350.8)
137 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 김치승(1772.5 → 1773.7) 3 : 0 박애란(1226.7 → 1225.5)
138 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1760.4 → 1772.5) 3 : 1 최영혁(1743.4 → 1731.8)
139 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1755.9 → 1760.4) 3 : 2 전현정(1479.1 → 1475.1)
140 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1752.4 → 1755.9) 3 : 0 윤경숙(1427.3 → 1424.1)
141 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1742.2 → 1752.4) 3 : 0 김무성(1669.0 → 1659.8)
142 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1738.0 → 1742.2) 3 : 1 김동천(1448.7 → 1444.4)
143 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1729.3 → 1738.0) 3 : 1 김현오(1608.2 → 1600.5)
144 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 김치승(1727.7 → 1729.3) 3 : 0 유영종(1248.8 → 1247.0)
145 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 김치승(1723.3 → 1727.7) 3 : 1 임순평(1443.6 → 1439.7)
146 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 김치승(1720.3 → 1723.3) 3 : 1 정인선(1356.3 → 1351.8)
147 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 김치승(1715.3 → 1720.3) 3 : 1 이재욱(1469.2 → 1464.5)
148 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 김치승(1706.1 → 1715.3) 3 : 2 손석한(1606.2 → 1598.1)
149 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 김치승(1699.9 → 1706.1) 3 : 0 고경아(1496.2 → 1490.6)
150 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1720.5 → 1699.9) 0 : 3 한진수(1452.0 → 1485.2)
151 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1740.3 → 1720.5) 2 : 3 송미정(1525.4 → 1542.9)
152 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1739.3 → 1740.3) 3 : 0 구은영(1161.5 → 1160.4)
153 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1735.2 → 1739.3) 3 : 1 김무성(1447.0 → 1443.1)
154 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1734.3 → 1735.2) 3 : 0 김균영(1140.9 → 1140.0)
155 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1731.6 → 1734.3) 3 : 1 정동환(1358.9 → 1354.5)
156 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김치승(1726.6 → 1731.6) 3 : 0 이경화(1487.6 → 1482.9)
157 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1743.9 → 1726.6) 0 : 3 고성한(1577.0 → 1597.0)
158 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1737.9 → 1743.9) 3 : 0 오정훈(1543.0 → 1536.6)
159 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1736.3 → 1737.9) 3 : 0 김형도(1253.4 → 1250.3)
160 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김치승(1731.2 → 1736.3) 3 : 1 안효석(1500.0 → 1488.5)
161 22.11.13 제18회 강동구청장배 탁구대회 김치승(1749.8 → 1731.2) 0 : 3 국석환(1501.3 → 1540.0)
162 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 김치승(1761.6 → 1749.8) 1 : 3 김종록(1763.0 → 1775.4)
163 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 김치승(1755.4 → 1761.6) 3 : 0 윤체하(1567.7 → 1561.8)
164 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 김치승(1764.6 → 1755.4) 1 : 3 조정덕(1847.9 → 1859.1)
165 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 김치승(1760.8 → 1764.6) 3 : 0 신금채(1462.6 → 1457.4)
166 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 김치승(1755.5 → 1760.8) 3 : 0 박정륜(1531.6 → 1526.6)
167 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1764.6 → 1755.5) 0 : 3 최병권(1849.9 → 1860.1)
168 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1757.3 → 1764.6) 3 : 0 김민규(1610.7 → 1603.1)
169 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1753.7 → 1757.3) 3 : 0 노경순(1448.5 → 1444.9)
170 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1748.6 → 1753.7) 3 : 0 전현정(1514.5 → 1509.7)
171 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1739.5 → 1748.6) 3 : 0 백성호(1653.0 → 1644.1)
172 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1736.4 → 1739.5) 3 : 1 박상준(1396.5 → 1393.1)
173 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1735.9 → 1736.4) 3 : 0 신지현(1063.5 → 1062.7)
174 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1724.5 → 1735.9) 3 : 1 이태열(1715.5 → 1703.5)
175 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 김치승(1718.5 → 1724.5) 3 : 0 유충선(1529.1 → 1523.3)
176 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1728.2 → 1718.5) 2 : 3 이관욱(1789.6 → 1800.4)
177 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1718.7 → 1728.2) 3 : 0 박기용(1650.5 → 1641.4)
178 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1711.9 → 1718.7) 3 : 2 손석한(1549.4 → 1542.9)
179 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1730.6 → 1711.9) 2 : 3 이미형(1473.1 → 1514.4)
180 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1729.6 → 1730.6) 3 : 1 구은영(1178.2 → 1176.9)
181 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1726.2 → 1729.6) 3 : 1 박상준(1410.8 → 1406.8)
182 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1722.4 → 1726.2) 3 : 2 홍경숙(1436.7 → 1429.7)
183 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1718.2 → 1722.4) 3 : 0 남지우(1449.9 → 1441.2)
184 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 김치승(1713.3 → 1718.2) 3 : 0 전상진(1487.6 → 1482.5)
185 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 김치승(1722.7 → 1713.3) 1 : 3 이관욱(1780.7 → 1791.9)
186 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 김치승(1714.1 → 1722.7) 3 : 0 최창용(1627.2 → 1617.8)
187 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 김치승(1707.6 → 1714.1) 3 : 1 손석한(1544.5 → 1538.0)
188 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 김치승(1700.0 → 1707.6) 3 : 1 박성환(1580.1 → 1564.9)
