o 부수인증현황
번호 | 부수 | 이름 | 신청부수 | 포인트 | 인증일자 | 인증형식 | |
1 | 선수 | 김현수 | 2,537 | 참가부수 | 이의신청 | ||
2 | 선수 | 이창준 | 2,448 | 참가부수 | 이의신청 | ||
3 | 선수 | 김경태 | 2,384 | 2017.10.22 | 협회인증 | 이의신청 | |
4 | 선수 | 강천홍 | 2,363 | 참가부수 | 이의신청 | ||
5 | 선수 | 김영오 | 2,354 | 참가부수 | 이의신청 | ||
6 | 선수 | 김도영 | 2,334 | 참가부수 | 이의신청 | ||
7 | 선수 | 정준영 | 2,332 | 2017.10.11 | 협회인증 | 이의신청 | |
8 | 선수 | 이순우 | 2,326 | 참가부수 | 이의신청 | ||
9 | 선수 | 장휘 | 2,326 | 참가부수 | 이의신청 | ||
10 | 선수 | 정재용 | 2,321 | 참가부수 | 이의신청 | ||
11 | 선수 | 박종혁 | 2,319 | 참가부수 | 이의신청 | ||
12 | 선수 | 김건환 | 2,301 | 참가부수 | 이의신청 | ||
13 | 선수 | 박준호 | 2,301 | 참가부수 | 이의신청 | ||
14 | 선수 | 정해종 | 2,301 | 참가부수 | 이의신청 | ||
15 | 선수 | 윤호 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
16 | 선수 | 백주요 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
17 | 선수 | 류평윤 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
18 | 선수 | 박상호 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
19 | 선수 | 김진혁 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
20 | 선수 | 박현웅 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
21 | 선수 | 오동근 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
22 | 선수 | 조종하 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
23 | 선수 | 임정택 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
24 | 선수 | 전경모 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 | ||
25 | 선수 | 최제권 | 2,300 | 참가부수 | 이의신청 |
* 슈퍼스타 부수 인증 방식
1순위) 소속 협회에서 인증된 오픈부수(소속협회에서 오픈대회시 협회에 소속된 회원의 오픈부수)
2순위) 소속된 협회 자료가 없는 경우 주요 오픈대회 최근 참가 부수
3순위) 2순위에 자료가 없거나 입상한 경우 부수별 포인트(레이팅 + 입상 보너스 포인트)에 해당되는 부수
4순위) 관리자 임의 부여
부수별 포인트
1부 : 2100이상, 2부 : 2000~, 3부 : 1900~, 4부 : 1800~, 5부 : 1600~, 6부 : 1400~, 7부 : 1100~, 8부 : 1100미만
1순위) 소속 협회에서 인증된 오픈부수(소속협회에서 오픈대회시 협회에 소속된 회원의 오픈부수)
2순위) 소속된 협회 자료가 없는 경우 주요 오픈대회 최근 참가 부수
3순위) 2순위에 자료가 없거나 입상한 경우 부수별 포인트(레이팅 + 입상 보너스 포인트)에 해당되는 부수
4순위) 관리자 임의 부여
부수별 포인트
1부 : 2100이상, 2부 : 2000~, 3부 : 1900~, 4부 : 1800~, 5부 : 1600~, 6부 : 1400~, 7부 : 1100~, 8부 : 1100미만