탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"엄일종" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 엄일종(1557.3 → 1544.9) 0 : 2 최주형(1504.9 → 1528.7)
2 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 엄일종(1562.9 → 1557.3) 0 : 2 김치승(1756.1 → 1762.8)
3 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1567.3 → 1562.9) 2 : 3 최광선(1811.7 → 1817.2)
4 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1557.7 → 1567.3) 3 : 2 한승완(1519.0 → 1499.0)
5 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1549.2 → 1557.7) 3 : 0 함기황(1473.2 → 1453.5)
6 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1557.3 → 1549.2) 0 : 3 김무성(1652.5 → 1661.5)
7 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 엄일종(1570.1 → 1557.3) 2 : 3 이세용(1503.7 → 1528.7)
8 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 엄일종(1558.4 → 1570.1) 3 : 2 김창식(1586.5 → 1565.2)
9 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 엄일종(1549.8 → 1558.4) 3 : 0 마상하(1474.2 → 1454.5)
10 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 엄일종(1540.0 → 1549.8) 2 : 0 손준호(1500.1 → 1490.0)
11 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 엄일종(1550.8 → 1540.0) 1 : 2 박성동(1562.2 → 1573.2)
12 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 엄일종(1562.0 → 1550.8) 0 : 3 전지응(1552.7 → 1577.0)
13 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 엄일종(1552.0 → 1562.0) 3 : 2 정홍석(1516.9 → 1498.1)
14 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 엄일종(1565.4 → 1552.0) 0 : 3 정용환(1498.0 → 1512.6)
15 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 엄일종(1581.6 → 1565.4) 0 : 3 이성열(1399.7 → 1435.2)
16 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 엄일종(1576.7 → 1581.6) 2 : 1 박승호(1346.0 → 1339.8)
17 21.12.18 제17회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1567.1 → 1576.7) 3 : 2 박성동(1515.5 → 1506.2)
18 21.12.18 제17회 강동구청장배 탁구대회 엄일종(1581.3 → 1567.1) 0 : 3 권휘진(1474.0 → 1506.3)
19 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1596.7 → 1581.3) 2 : 3 최상지(1445.0 → 1477.7)
20 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1605.3 → 1596.7) 2 : 3 강선옥 (1692.0 → 1701.3)
21 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1601.3 → 1605.3) 3 : 1 김영일(1328.2 → 1324.0)
22 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1616.0 → 1601.3) 1 : 3 김성모(1499.5 → 1518.5)
23 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1623.7 → 1616.0) 2 : 3 최영혁(1739.3 → 1748.1)
24 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 엄일종(1638.7 → 1623.7) 2 : 3 전상진(1500.0 → 1536.6)
25 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 엄일종(1651.6 → 1638.7) 2 : 3 김광래(1603.1 → 1615.8)
26 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 엄일종(1645.6 → 1651.6) 3 : 0 최미숙(1463.5 → 1451.0)
27 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 엄일종(1641.5 → 1645.6) 3 : 1 박상도(1373.8 → 1369.6)
28 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 엄일종(1652.6 → 1641.5) 2 : 3 이정호(1656.6 → 1669.6)
29 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 엄일종(1638.7 → 1652.6) 3 : 0 김영만(1721.7 → 1706.8)
30 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 엄일종(1631.6 → 1638.7) 3 : 0 조영미(1494.1 → 1481.1)
31 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 엄일종(1628.3 → 1631.6) 3 : 0 강윤옥(1313.7 → 1309.1)
32 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 엄일종(1619.6 → 1628.3) 3 : 0 박정륜(1540.6 → 1531.7)
33 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 엄일종(1629.5 → 1619.6) 0 : 3 김치승(1670.7 → 1681.8)
34 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 엄일종(1646.2 → 1629.5) 1 : 3 엄홍석(1462.5 → 1479.5)
35 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1656.9 → 1646.2) 0 : 3 김선주(1674.2 → 1685.3)
36 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1672.1 → 1656.9) 2 : 3 최의환(1548.5 → 1564.0)
37 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1660.1 → 1672.1) 3 : 0 최광선(1678.8 → 1667.0)
38 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1642.4 → 1660.1) 3 : 1 홍성필(1862.9 → 1842.2)
39 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1652.7 → 1642.4) 2 : 3 최광선(1688.7 → 1698.8)
40 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1637.1 → 1652.7) 3 : 2 이태열(1771.0 → 1754.2)
41 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 엄일종(1629.9 → 1637.1) 3 : 1 김동순(1490.2 → 1483.3)
42 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1638.5 → 1629.9) 0 : 3 홍성천(1729.1 → 1739.1)
43 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1632.2 → 1638.5) 3 : 0 조준모(1458.8 → 1451.4)
44 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1626.0 → 1632.2) 2 : 0 장태양(1449.8 → 1438.0)
45 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1640.9 → 1626.0) 1 : 2 이종태(1535.2 → 1549.9)
46 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1659.4 → 1640.9) 0 : 2 최재훈(1394.6 → 1432.9)
47 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 엄일종(1653.1 → 1659.4) 2 : 0 김옥정(1480.7 → 1470.1)
48 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 엄일종(1664.7 → 1653.1) 2 : 3 정범철(1662.0 → 1673.6)
49 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 엄일종(1657.6 → 1664.7) 3 : 1 이영숙(1510.7 → 1503.9)
50 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 엄일종(1646.7 → 1657.6) 3 : 2 조정덕(1623.9 → 1613.1)
51 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 엄일종(1658.2 → 1646.7) 2 : 3 신길철(1664.9 → 1676.0)
52 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 엄일종(1655.3 → 1658.2) 3 : 1 정진석(1306.0 → 1300.5)
53 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 엄일종(1647.3 → 1655.3) 3 : 1 이건삼(1535.2 → 1517.7)
54 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 엄일종(1660.9 → 1647.3) 0 : 3 송은주(1605.2 → 1618.4)
55 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 엄일종(1674.9 → 1660.9) 1 : 2 신정숙(1607.5 → 1622.0)
56 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 엄일종(1673.5 → 1674.9) 2 : 1 현성환(1179.2 → 1177.6)
57 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 엄일종(1672.2 → 1673.5) 2 : 0 유석영(1167.2 → 1165.5)
58 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 엄일종(1663.1 → 1672.2) 2 : 0 조은숙(1588.7 → 1579.7)
59 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 엄일종(1658.2 → 1663.1) 3 : 0 이영종(1426.5 → 1420.7)
60 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 엄일종(1670.8 → 1658.2) 2 : 3 임지수(1635.5 → 1649.2)
61 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 엄일종(1662.5 → 1670.8) 3 : 2 김광래(1559.8 → 1552.0)
62 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 엄일종(1660.8 → 1662.5) 3 : 0 정재윤(1211.5 → 1208.9)
63 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 엄일종(1654.6 → 1660.8) 3 : 0 김용식(1478.8 → 1472.7)
64 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1666.2 → 1654.6) 1 : 3 박광근(1655.8 → 1673.4)
65 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1658.7 → 1666.2) 3 : 2 정원태(1532.0 → 1521.3)
66 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1644.4 → 1658.7) 3 : 0 김형련(1734.5 → 1719.0)
67 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1641.7 → 1644.4) 3 : 1 서원하(1285.7 → 1282.7)
68 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1632.3 → 1641.7) 3 : 2 조은숙(1570.3 → 1561.1)
69 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 엄일종(1646.2 → 1632.3) 2 : 3 송은주(1566.4 → 1580.9)
70 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 엄일종(1660.5 → 1646.2) 2 : 3 하준(1558.9 → 1588.4)
71 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 엄일종(1651.2 → 1660.5) 3 : 2 김승국(1587.8 → 1569.2)
72 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 엄일종(1667.4 → 1651.2) 2 : 3 조은숙(1520.1 → 1535.2)
73 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 엄일종(1659.1 → 1667.4) 3 : 0 김태수(1555.3 → 1547.5)
74 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 엄일종(1647.0 → 1659.1) 3 : 2 최영혁(1661.7 → 1649.0)
75 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 엄일종(1641.7 → 1647.0) 3 : 1 오세종(1422.2 → 1416.1)
76 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 엄일종(1636.9 → 1641.7) 3 : 1 여종엽(1396.9 → 1391.8)
77 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 엄일종(1630.7 → 1636.9) 3 : 0 김동순(1452.4 → 1446.5)
78 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 엄일종(1626.5 → 1630.7) 3 : 1 이보근(1356.8 → 1351.9)
79 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 엄일종(1620.2 → 1626.5) 3 : 0 정성필(1446.9 → 1435.9)
80 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 엄일종(1616.8 → 1620.2) 3 : 0 최연곤(1300.0 → 1292.1)
81 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 엄일종(1630.6 → 1616.8) 0 : 3 김수현(1558.6 → 1571.8)
82 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 엄일종(1627.3 → 1630.6) 3 : 0 김윤기(1307.5 → 1304.2)
83 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 엄일종(1622.4 → 1627.3) 3 : 0 유충선(1393.5 → 1385.6)
84 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 엄일종(1615.9 → 1622.4) 3 : 0 김동진(1455.0 → 1441.2)
85 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 엄일종(1628.4 → 1615.9) 1 : 3 최영혁(1589.6 → 1606.6)
86 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 엄일종(1620.9 → 1628.4) 3 : 1 이현제(1498.0 → 1484.0)
87 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 엄일종(1629.9 → 1620.9) 1 : 3 백성호(1705.9 → 1715.2)
88 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 엄일종(1617.1 → 1629.9) 3 : 1 정범철(1658.1 → 1645.7)
89 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1629.0 → 1617.1) 1 : 3 송성산(1615.7 → 1627.4)
90 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1644.8 → 1629.0) 2 : 3 김일주(1490.7 → 1527.2)
91 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1628.5 → 1644.8) 3 : 2 강선옥 (1784.9 → 1766.4)
92 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1635.8 → 1628.5) 1 : 3 강선옥 (1772.0 → 1780.3)
93 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1630.0 → 1635.8) 3 : 0 김동순(1435.2 → 1429.0)
94 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1622.4 → 1630.0) 3 : 0 김광래(1494.8 → 1487.5)
95 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 엄일종(1615.0 → 1622.4) 3 : 1 김태수(1481.6 → 1474.3)
96 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 엄일종(1630.2 → 1615.0) 2 : 3 길한철(1518.4 → 1532.6)
97 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1645.5 → 1630.2) 0 : 3 고광표(1518.1 → 1552.0)
98 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1639.2 → 1645.5) 3 : 0 정순권(1463.8 → 1450.1)
99 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1646.8 → 1639.2) 2 : 3 임숙희(1779.8 → 1787.8)
100 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1642.5 → 1646.8) 3 : 2 김동순(1372.7 → 1367.7)
101 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1653.9 → 1642.5) 2 : 3 송성산(1664.7 → 1676.0)
102 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 엄일종(1650.3 → 1653.9) 3 : 0 정기원(1343.3 → 1339.4)
103 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 엄일종(1663.5 → 1650.3) 1 : 3 김형모(1619.5 → 1632.6)
104 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 엄일종(1656.0 → 1663.5) 3 : 0 김광래(1520.3 → 1513.2)
105 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 엄일종(1666.0 → 1656.0) 1 : 3 안지만(1722.1 → 1732.2)
106 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 엄일종(1658.6 → 1666.0) 3 : 0 김훈(1515.2 → 1508.2)
107 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1673.0 → 1658.6) 1 : 3 김형준(1594.0 → 1620.5)
108 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1671.7 → 1673.0) 3 : 0 김형균(1153.0 → 1151.6)
109 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1685.1 → 1671.7) 1 : 3 이미영(1641.0 → 1653.6)
110 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1695.4 → 1685.1) 1 : 3 임숙희(1745.0 → 1755.7)
111 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1691.5 → 1695.4) 3 : 0 서원하(1395.7 → 1392.2)
112 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 엄일종(1686.0 → 1691.5) 3 : 0 장길성(1474.2 → 1462.4)
113 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 엄일종(1671.0 → 1686.0) 3 : 1 황인경(1765.3 → 1746.8)
114 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 엄일종(1663.8 → 1671.0) 3 : 1 정미선(1513.0 → 1501.4)
115 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 엄일종(1681.0 → 1663.8) 0 : 3 김준표(1500.0 → 1539.4)
116 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 엄일종(1673.5 → 1681.0) 3 : 1 김수현(1532.1 → 1524.6)
117 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 엄일종(1667.6 → 1673.5) 3 : 0 김영복(1466.1 → 1453.8)
118 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 엄일종(1665.6 → 1667.6) 3 : 0 유승희(1237.6 → 1235.4)
119 18.11.25 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월25일)↔개인단식 엄일종(1685.1 → 1665.6) 0 : 3 엄홍석(1420.2 → 1439.3)
120 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 엄일종(1675.6 → 1685.1) 3 : 0 김광래(1605.1 → 1596.0)
121 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 엄일종(1671.6 → 1675.6) 3 : 1 이중근(1386.2 → 1382.4)
122 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 엄일종(1690.7 → 1671.6) 2 : 3 김선동(1430.4 → 1458.0)
123 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 엄일종(1687.1 → 1690.7) 3 : 0 이정연(1383.1 → 1376.7)
124 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 엄일종(1679.5 → 1687.1) 3 : 2 길한철(1545.5 → 1538.6)
125 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 엄일종(1691.3 → 1679.5) 0 : 3 김세중(1689.0 → 1707.3)
126 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 엄일종(1683.0 → 1691.3) 3 : 0 임명근(1572.8 → 1564.6)
127 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 엄일종(1679.8 → 1683.0) 3 : 2 원미영(1345.3 → 1339.2)
128 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 엄일종(1673.5 → 1679.8) 3 : 1 권사랑(1494.6 → 1484.6)
129 18.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 엄일종(1688.4 → 1673.5) 0 : 3 이종태(1592.8 → 1610.2)
130 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1700.8 → 1688.4) 1 : 3 황인경(1682.7 → 1700.0)
131 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1689.9 → 1700.8) 3 : 2 김선주(1656.4 → 1645.9)
132 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1678.1 → 1689.9) 3 : 2 이혜정(1669.7 → 1658.1)
133 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1672.1 → 1678.1) 3 : 1 이종윤(1469.6 → 1460.4)
134 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1664.1 → 1672.1) 3 : 1 길한철(1535.8 → 1528.8)
135 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1658.0 → 1664.1) 3 : 0 심치옥(1461.8 → 1449.1)
136 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 엄일종(1654.4 → 1658.0) 3 : 0 박상도(1341.1 → 1337.7)
137 18.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 엄일종(1651.4 → 1654.4) 3 : 0 최경아(1300.0 → 1293.3)
138 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 엄일종(1649.5 → 1651.4) 3 : 2 권오봉(1209.3 → 1205.4)
139 18.10.03 2018 군함조배 생활체육전국 탁구대회 엄일종(1646.5 → 1649.5) 3 : 1 조기욱(1300.0 → 1293.2)
140 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 엄일종(1661.9 → 1646.5) 2 : 3 박명호(1551.3 → 1565.9)
141 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 엄일종(1670.9 → 1661.9) 2 : 3 김형련(1756.0 → 1765.5)
142 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 엄일종(1666.1 → 1670.9) 3 : 1 박성민(1421.2 → 1415.2)
143 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 엄일종(1657.3 → 1666.1) 3 : 1 최의환(1564.8 → 1554.7)
144 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 엄일종(1647.2 → 1657.3) 3 : 2 이미영(1590.0 → 1580.5)
145 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 엄일종(1664.6 → 1647.2) 1 : 3 정은경(1482.5 → 1515.5)
146 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 엄일종(1662.2 → 1664.6) 3 : 0 유승희(1263.4 → 1260.8)
147 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 엄일종(1656.1 → 1662.2) 3 : 0 이덕희(1467.6 → 1458.3)
148 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 엄일종(1651.6 → 1656.1) 3 : 2 서원하(1393.9 → 1389.6)
149 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 엄일종(1643.9 → 1651.6) 3 : 0 김순득(1512.7 → 1505.3)
150 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 엄일종(1654.6 → 1643.9) 1 : 3 강선옥 (1691.6 → 1703.0)
151 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 엄일종(1670.8 → 1654.6) 2 : 3 문경옥(1543.2 → 1558.7)
152 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 엄일종(1661.9 → 1670.8) 3 : 2 백성호(1567.2 → 1558.8)
153 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 엄일종(1676.8 → 1661.9) 2 : 3 이희철(1588.9 → 1612.2)
154 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 엄일종(1694.5 → 1676.8) 1 : 3 박준호(1517.2 → 1542.0)
155 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 엄일종(1689.9 → 1694.5) 3 : 1 박성민(1426.7 → 1421.2)
156 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 엄일종(1678.7 → 1689.9) 3 : 2 이준미(1651.6 → 1635.8)
157 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 엄일종(1672.7 → 1678.7) 3 : 0 최승철(1472.7 → 1464.6)
158 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 엄일종(1666.4 → 1672.7) 3 : 0 황우숙(1476.7 → 1466.6)
159 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 엄일종(1656.8 → 1666.4) 3 : 1 박명호(1573.8 → 1564.8)
160 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 엄일종(1667.9 → 1656.8) 0 : 3 김영만(1707.5 → 1718.9)
161 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 엄일종(1682.5 → 1667.9) 2 : 3 이혜정(1629.4 → 1642.9)
162 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 엄일종(1696.6 → 1682.5) 0 : 3 이호경(1661.6 → 1675.3)
163 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 엄일종(1693.5 → 1696.6) 3 : 1 이용심(1337.8 → 1334.1)
164 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 엄일종(1690.9 → 1693.5) 3 : 0 최정현(1298.9 → 1296.4)
165 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1688.4 → 1690.9) 3 : 0 유승희(1291.8 → 1289.1)
166 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1683.3 → 1688.4) 3 : 1 정원영(1442.9 → 1433.9)
167 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1681.6 → 1683.3) 3 : 1 유석영(1206.4 → 1204.2)
168 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1678.7 → 1681.6) 3 : 1 오세종(1321.4 → 1316.9)
169 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1672.2 → 1678.7) 3 : 1 이성원(1491.3 → 1483.9)
170 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 엄일종(1670.9 → 1672.2) 3 : 0 김형균(1144.7 → 1143.3)
171 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1686.8 → 1670.9) 0 : 3 민천기(1569.1 → 1588.1)
172 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1681.1 → 1686.8) 3 : 0 임영만(1474.2 → 1462.2)
173 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1675.3 → 1681.1) 3 : 0 서원하(1466.9 → 1461.6)
174 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1668.6 → 1675.3) 3 : 2 송성산(1500.0 → 1485.1)
175 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1664.0 → 1668.6) 3 : 0 김태수(1402.1 → 1393.1)
176 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 엄일종(1656.7 → 1664.0) 3 : 0 김기호(1510.8 → 1496.8)
