탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"임정만" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1471.3 → 1458.1) 0 : 3 윤창석(1606.0 → 1620.2)
2 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1500.7 → 1471.3) 1 : 3 정기원(1371.9 → 1387.1)
3 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1482.3 → 1500.7) 3 : 1 김무성(1416.9 → 1401.2)
4 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1505.6 → 1482.3) 1 : 3 최의환(1506.5 → 1529.8)
5 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1483.7 → 1505.6) 3 : 2 이미영(1442.3 → 1422.8)
6 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 임정만(1500.0 → 1483.7) 1 : 3 안선주(1645.9 → 1653.2)
7 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1609.7 → 1601.5) 0 : 3 김선주(1710.9 → 1719.5)
8 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1598.8 → 1609.7) 3 : 1 최의환(1583.5 → 1572.7)
9 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1588.6 → 1598.8) 3 : 2 안재승(1552.7 → 1536.8)
10 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1591.8 → 1588.6) 1 : 3 홍성필(1914.0 → 1918.2)
11 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1584.5 → 1591.8) 3 : 1 송미정(1449.0 → 1441.8)
12 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1580.1 → 1584.5) 3 : 2 정다은(1326.1 → 1320.9)
13 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 임정만(1593.1 → 1580.1) 1 : 3 윤체하(1544.7 → 1557.4)
14 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 임정만(1609.5 → 1593.1) 0 : 2 이종윤(1444.8 → 1460.9)
15 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 임정만(1602.3 → 1609.5) 2 : 0 전상진(1468.5 → 1452.4)
16 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 임정만(1616.6 → 1602.3) 1 : 3 김광래(1525.6 → 1539.6)
17 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 임정만(1606.5 → 1616.6) 3 : 0 박경선(1563.9 → 1552.2)
18 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 임정만(1621.6 → 1606.5) 0 : 3 이영숙(1512.4 → 1527.0)
19 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 임정만(1614.5 → 1621.6) 3 : 2 최창용(1465.6 → 1458.5)
20 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 임정만(1627.9 → 1614.5) 1 : 3 양미영(1565.0 → 1591.4)
21 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 임정만(1623.2 → 1627.9) 3 : 2 성기창(1381.3 → 1373.6)
22 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임정만(1619.5 → 1623.2) 3 : 1 김도완(1321.7 → 1316.4)
23 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임정만(1630.3 → 1619.5) 0 : 3 조현애(1654.3 → 1666.2)
24 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임정만(1617.6 → 1630.3) 3 : 1 송성산(1648.2 → 1635.8)
25 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임정만(1627.1 → 1617.6) 2 : 3 최광선(1694.6 → 1704.1)
26 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임정만(1639.3 → 1627.1) 1 : 3 박모래알(1627.5 → 1641.2)
27 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 임정만(1655.9 → 1639.3) 1 : 3 최창용(1508.3 → 1525.4)
28 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 임정만(1667.1 → 1655.9) 1 : 3 임숙희(1690.2 → 1700.8)
29 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 임정만(1677.2 → 1667.1) 0 : 3 김한수(1732.0 → 1746.0)
30 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 임정만(1688.4 → 1677.2) 0 : 3 김선주(1715.9 → 1726.9)
31 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 임정만(1711.2 → 1688.4) 1 : 3 권숙경(1233.3 → 1267.3)
32 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임정만(1704.3 → 1711.2) 3 : 0 조은숙(1540.9 → 1534.6)
33 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임정만(1694.6 → 1704.3) 3 : 2 송은주(1622.2 → 1613.0)
34 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임정만(1690.8 → 1694.6) 3 : 0 이경철(1392.2 → 1385.9)
35 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임정만(1686.8 → 1690.8) 3 : 0 김지수(1394.9 → 1389.7)
36 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임정만(1702.9 → 1686.8) 0 : 3 조현애(1578.3 → 1597.7)
37 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임정만(1719.9 → 1702.9) 1 : 3 박정륜(1570.6 → 1586.4)
38 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임정만(1738.2 → 1719.9) 2 : 3 박정현(1537.8 → 1558.5)
39 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임정만(1733.3 → 1738.2) 3 : 2 김옥정(1487.1 → 1481.7)
40 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임정만(1731.9 → 1733.3) 3 : 0 임인하(1244.8 → 1243.2)
41 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임정만(1717.1 → 1731.9) 3 : 2 최영혁(1802.6 → 1786.9)
42 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임정만(1706.1 → 1717.1) 3 : 2 김치승(1674.4 → 1663.1)
43 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임정만(1705.1 → 1706.1) 3 : 0 지윤근(1159.5 → 1158.1)
44 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임정만(1722.7 → 1705.1) 2 : 3 변우량(1514.3 → 1553.6)
45 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임정만(1720.5 → 1722.7) 3 : 0 오영희(1314.7 → 1312.6)
46 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임정만(1710.8 → 1720.5) 3 : 1 황인경(1649.9 → 1639.4)
47 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임정만(1702.2 → 1710.8) 3 : 0 이정현(1603.4 → 1591.6)
48 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임정만(1717.8 → 1702.2) 1 : 3 이재덕(1605.3 → 1620.4)
49 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임정만(1711.8 → 1717.8) 3 : 0 길한철(1516.7 → 1511.2)
50 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임정만(1722.5 → 1711.8) 1 : 3 이태열(1757.7 → 1769.1)
51 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임정만(1712.4 → 1722.5) 3 : 1 한동한(1654.8 → 1645.2)
52 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임정만(1710.5 → 1712.4) 3 : 0 서원하(1272.8 → 1270.8)
53 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임정만(1702.1 → 1710.5) 3 : 2 김광래(1593.8 → 1586.1)
54 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 임정만(1696.6 → 1702.1) 3 : 0 김지현(1480.2 → 1474.4)
55 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 임정만(1683.7 → 1696.6) 3 : 2 백성호(1709.7 → 1696.6)
56 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 임정만(1692.6 → 1683.7) 0 : 3 홍성필(1789.7 → 1799.3)
57 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 임정만(1687.7 → 1692.6) 3 : 2 이건삼(1441.2 → 1432.0)
58 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임정만(1681.6 → 1687.7) 3 : 0 김광래(1487.9 → 1482.3)
59 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임정만(1675.6 → 1681.6) 3 : 0 임명근(1476.3 → 1470.9)
60 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임정만(1662.4 → 1675.6) 3 : 2 이미영(1688.1 → 1676.2)
61 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 임정만(1658.5 → 1662.4) 3 : 2 정기원(1365.6 → 1361.8)
62 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 임정만(1655.7 → 1658.5) 3 : 0 황호익(1289.9 → 1285.8)
63 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 임정만(1650.3 → 1655.7) 3 : 1 이미선(1428.0 → 1422.8)
64 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 임정만(1642.6 → 1650.3) 3 : 1 최창용(1507.5 → 1493.0)
65 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 임정만(1633.3 → 1642.6) 3 : 0 유시훈(1549.8 → 1533.5)
66 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 임정만(1631.3 → 1633.3) 3 : 0 유승희(1204.0 → 1201.8)
67 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 임정만(1623.7 → 1631.3) 3 : 1 박응준(1485.6 → 1477.0)
68 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 임정만(1621.2 → 1623.7) 3 : 0 김금숙(1237.4 → 1233.6)
69 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 임정만(1608.3 → 1621.2) 3 : 2 송성산(1633.1 → 1621.0)
70 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 임정만(1628.3 → 1608.3) 1 : 3 한동한(1341.9 → 1372.0)
71 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 임정만(1622.2 → 1628.3) 3 : 0 김지현(1429.7 → 1422.7)
72 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임정만(1635.5 → 1622.2) 0 : 3 박준호(1596.7 → 1610.5)
73 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임정만(1627.6 → 1635.5) 3 : 1 조정덕(1499.9 → 1490.3)
74 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임정만(1619.4 → 1627.6) 3 : 1 홍훈기(1496.5 → 1489.2)
75 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 임정만(1611.6 → 1619.4) 3 : 2 김광래(1474.5 → 1467.3)
76 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 임정만(1600.3 → 1611.6) 3 : 0 정태산(1572.8 → 1552.3)
77 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 임정만(1612.1 → 1600.3) 2 : 3 송성산(1633.7 → 1644.4)
78 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 임정만(1600.6 → 1612.1) 3 : 1 고영호(1575.3 → 1552.3)
79 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 임정만(1592.8 → 1600.6) 3 : 1 서홍석(1448.5 → 1438.3)
80 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 임정만(1573.9 → 1592.8) 3 : 2 김영만(1749.6 → 1731.5)
81 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 임정만(1569.2 → 1573.9) 3 : 0 정기원(1303.4 → 1297.3)
82 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 임정만(1586.0 → 1569.2) 2 : 3 박성동(1477.5 → 1492.5)
83 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 임정만(1575.7 → 1586.0) 3 : 2 간종두(1499.6 → 1488.5)
84 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 임정만(1584.0 → 1575.7) 0 : 3 서인석(1723.5 → 1732.7)
85 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 임정만(1573.5 → 1584.0) 3 : 0 권사랑(1498.7 → 1479.9)
86 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 임정만(1565.7 → 1573.5) 3 : 0 최승철(1405.3 → 1397.5)
87 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 임정만(1554.3 → 1565.7) 3 : 0 정은미(1500.0 → 1477.6)
88 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 임정만(1567.8 → 1554.3) 1 : 3 송성산(1579.8 → 1590.4)
89 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 임정만(1576.1 → 1567.8) 2 : 3 김영만(1731.4 → 1738.9)
90 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 임정만(1591.7 → 1576.1) 0 : 3 최의환(1562.5 → 1576.8)
91 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 임정만(1583.7 → 1591.7) 3 : 0 김선동(1411.0 → 1397.8)
92 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 임정만(1570.5 → 1583.7) 3 : 0 조영희(1534.5 → 1516.1)
93 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 임정만(1559.2 → 1570.5) 3 : 1 김태섭(1468.7 → 1453.9)
94 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 임정만(1552.2 → 1559.2) 3 : 1 윤체하(1332.7 → 1327.4)
95 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 임정만(1539.6 → 1552.2) 3 : 1 정인선(1476.3 → 1455.9)
96 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 임정만(1547.8 → 1539.6) 0 : 3 이동명(1736.5 → 1744.5)
97 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1562.0 → 1547.8) 0 : 3 위경환(1600.0 → 1623.4)
98 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1545.4 → 1562.0) 3 : 0 이영희(1550.7 → 1527.0)
99 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1526.9 → 1545.4) 3 : 0 조경순(1561.2 → 1538.6)
100 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1505.1 → 1526.9) 3 : 0 윤호수(1597.8 → 1571.0)
101 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 임정만(1474.8 → 1505.1) 3 : 0 김재훈(1763.1 → 1737.3)
102 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 임정만(1488.6 → 1474.8) 2 : 3 정상희(1575.0 → 1593.8)
103 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 임정만(1502.6 → 1488.6) 0 : 3 심재규(1597.7 → 1613.5)
104 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 임정만(1514.1 → 1502.6) 0 : 3 서인석(1670.1 → 1680.1)
105 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 임정만(1531.6 → 1514.1) 2 : 3 박상희(1580.4 → 1594.0)
106 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 임정만(1554.0 → 1531.6) 1 : 3 오종수(1525.8 → 1552.2)
107 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 임정만(1583.8 → 1554.0) 2 : 3 정창희(1451.1 → 1476.9)
108 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 임정만(1577.2 → 1583.8) 3 : 0 손채동(1256.3 → 1249.3)
109 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1600.3 → 1577.2) 1 : 3 김현수(1601.4 → 1624.5)
110 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1576.0 → 1600.3) 3 : 0 김정애(1574.2 → 1550.0)
111 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 임정만(1600.0 → 1576.0) 2 : 3 박용호(1625.8 → 1648.4)
돌아가기