탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"임정만" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 임정만(1666.6 → 1684.5) 3 : 0 이태열(1835.0 → 1813.9)
2 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 임정만(1666.0 → 1666.6) 3 : 0 채영미(1001.0 → 1000.2)
3 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 임정만(1661.8 → 1666.0) 3 : 0 설대우(1380.3 → 1374.1)
4 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 임정만(1679.2 → 1661.8) 0 : 3 전현정(1519.8 → 1536.0)
5 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 임정만(1700.9 → 1679.2) 0 : 3 윤미연(1333.9 → 1356.0)
6 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 임정만(1720.9 → 1700.9) 1 : 3 김선희(1436.3 → 1464.0)
7 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 임정만(1699.1 → 1720.9) 3 : 0 조진태(2156.0 → 2108.9)
8 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 임정만(1687.6 → 1699.1) 3 : 1 임지수(1678.4 → 1666.4)
9 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1681.4 → 1687.6) 3 : 2 허재혁(1495.5 → 1489.4)
10 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1670.2 → 1681.4) 3 : 0 김선주(1648.7 → 1637.3)
11 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1679.1 → 1670.2) 1 : 3 김치승(1771.7 → 1781.2)
12 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1686.7 → 1679.1) 1 : 3 김진욱(1826.7 → 1835.6)
13 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1681.2 → 1686.7) 3 : 1 김동순(1462.2 → 1457.0)
14 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1700.4 → 1681.2) 0 : 3 김나현(1467.8 → 1486.7)
15 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1688.6 → 1700.4) 3 : 1 박준석(1677.1 → 1666.1)
16 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1686.4 → 1688.6) 3 : 2 김수현(1281.1 → 1278.6)
17 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 임정만(1680.8 → 1686.4) 3 : 0 김수현(1466.7 → 1461.5)
18 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1695.9 → 1680.8) 2 : 3 정범철(1607.4 → 1621.4)
19 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1693.7 → 1695.9) 3 : 0 서은주(1282.6 → 1280.2)
20 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1689.3 → 1693.7) 3 : 0 김상두(1422.7 → 1415.8)
21 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1682.1 → 1689.3) 3 : 2 김화평(1531.8 → 1525.1)
22 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1694.2 → 1682.1) 1 : 3 윤수식(1692.6 → 1704.3)
23 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 임정만(1693.3 → 1694.2) 3 : 0 양선일(1109.1 → 1108.0)
24 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1700.2 → 1693.3) 1 : 3 강선옥 (1858.4 → 1866.0)
25 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1693.1 → 1700.2) 3 : 0 최용문(1541.9 → 1533.9)
26 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1687.0 → 1693.1) 3 : 0 최창열(1497.4 → 1485.4)
27 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1680.1 → 1687.0) 3 : 0 박효선(1517.4 → 1507.0)
28 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1693.3 → 1680.1) 0 : 3 박준우(1660.1 → 1672.8)
29 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1688.4 → 1693.3) 3 : 1 이기욱(1446.1 → 1441.4)
30 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1685.8 → 1688.4) 3 : 2 진현주(1302.4 → 1298.6)
31 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 임정만(1703.6 → 1685.8) 1 : 3 신동윤(1509.9 → 1533.7)
32 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1693.8 → 1703.6) 3 : 2 송성산(1629.6 → 1620.0)
33 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1691.9 → 1693.8) 3 : 0 홍재현(1250.5 → 1248.0)
34 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1687.3 → 1691.9) 3 : 1 이경근(1435.9 → 1431.3)
35 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1686.5 → 1687.3) 3 : 1 채영미(1068.9 → 1067.8)
36 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1683.0 → 1686.5) 3 : 0 오진환(1380.5 → 1374.1)
37 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 임정만(1675.6 → 1683.0) 3 : 2 이세호(1544.8 → 1529.4)
38 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1685.4 → 1675.6) 0 : 3 김관연(1736.2 → 1748.5)
39 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1676.1 → 1685.4) 3 : 2 홍두선(1607.4 → 1598.3)
40 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1666.4 → 1676.1) 3 : 2 정기용(1608.6 → 1595.1)
41 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1675.4 → 1666.4) 2 : 3 최영혁(1758.6 → 1768.2)
42 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1671.3 → 1675.4) 3 : 0 박창석(1395.1 → 1390.9)
43 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1658.5 → 1671.3) 3 : 2 윤수식(1692.4 → 1680.0)
44 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1674.2 → 1658.5) 2 : 3 김한수(1549.1 → 1564.7)
45 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 임정만(1681.6 → 1674.2) 0 : 3 김치승(1821.7 → 1830.5)
46 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1697.2 → 1681.6) 0 : 3 이미영(1581.7 → 1597.7)
47 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1694.2 → 1697.2) 3 : 1 이기욱(1349.6 → 1346.5)
48 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1690.2 → 1694.2) 3 : 0 김수현(1407.1 → 1403.4)
49 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1685.9 → 1690.2) 3 : 0 이상기(1420.5 → 1413.4)
50 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1680.1 → 1685.9) 3 : 2 이영숙(1487.5 → 1481.7)
51 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1674.6 → 1680.1) 3 : 2 박준우(1466.5 → 1460.6)
52 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임정만(1669.5 → 1674.6) 3 : 0 오준(1441.9 → 1433.2)
53 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1683.4 → 1669.5) 1 : 3 송성산(1612.5 → 1626.3)
54 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1675.8 → 1683.4) 3 : 1 김해정(1548.0 → 1537.2)
55 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1664.5 → 1675.8) 3 : 2 최창용(1652.4 → 1641.0)
56 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1683.5 → 1664.5) 2 : 3 박준우(1425.2 → 1447.9)
57 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1681.7 → 1683.5) 3 : 0 현성환(1245.2 → 1243.1)
58 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1661.1 → 1681.7) 3 : 1 정기용(2094.6 → 2046.0)
59 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 임정만(1652.1 → 1661.1) 3 : 1 박미화(1578.1 → 1567.0)
60 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1668.1 → 1652.1) 0 : 3 김진욱(1513.7 → 1533.8)
61 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1655.3 → 1668.1) 3 : 2 신금채(1699.2 → 1685.7)
62 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1638.9 → 1655.3) 3 : 0 이병우(1806.2 → 1785.5)
63 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1652.2 → 1638.9) 1 : 3 송성산(1595.0 → 1608.6)
64 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1667.0 → 1652.2) 0 : 3 정성관(1556.3 → 1579.1)
65 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1659.2 → 1667.0) 3 : 1 이경화(1539.7 → 1532.1)
66 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1653.1 → 1659.2) 3 : 0 김나현(1469.3 → 1462.7)
67 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 임정만(1647.4 → 1653.1) 3 : 2 이기욱(1450.6 → 1441.6)
68 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1660.3 → 1647.4) 0 : 3 김태훈(1613.5 → 1633.4)
69 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1649.0 → 1660.3) 3 : 2 강호갑(1641.4 → 1629.5)
70 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1644.3 → 1649.0) 3 : 1 박상도(1396.9 → 1392.1)
71 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1634.5 → 1644.3) 3 : 1 최의환(1579.4 → 1569.2)
72 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1631.8 → 1634.5) 3 : 0 박애란(1267.4 → 1264.5)
73 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 임정만(1629.9 → 1631.8) 3 : 0 박하정(1200.8 → 1198.6)
74 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1623.2 → 1629.9) 3 : 0 김세헌(1469.6 → 1463.0)
75 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1611.4 → 1623.2) 3 : 0 최창용(1623.5 → 1611.9)
76 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1604.2 → 1611.4) 3 : 0 채창완(1465.9 → 1454.8)
77 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1613.7 → 1604.2) 1 : 3 김은경(1676.5 → 1686.6)
78 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1628.8 → 1613.7) 0 : 3 김화평(1515.5 → 1531.7)
79 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1622.3 → 1628.8) 3 : 1 원경희(1454.2 → 1441.9)
80 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1611.6 → 1622.3) 3 : 2 박의동(1593.7 → 1572.9)
81 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1602.8 → 1611.6) 3 : 2 김수현(1511.7 → 1503.0)
82 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1596.2 → 1602.8) 3 : 0 박창석(1431.1 → 1424.7)
83 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1594.7 → 1596.2) 3 : 0 채영미(1125.8 → 1123.9)
84 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 임정만(1589.3 → 1594.7) 3 : 0 양선일(1376.8 → 1369.0)
85 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1575.5 → 1589.3) 3 : 1 윤체하(1649.1 → 1635.3)
86 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1571.8 → 1575.5) 3 : 0 이규문(1276.9 → 1272.6)
87 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1577.4 → 1571.8) 0 : 3 정미균(1779.1 → 1785.3)
88 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1566.5 → 1577.4) 3 : 0 박성동(1550.4 → 1539.5)
89 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1557.4 → 1566.5) 3 : 0 성영주(1489.2 → 1468.7)
90 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 임정만(1564.4 → 1557.4) 0 : 3 이태열(1708.9 → 1716.2)
91 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1573.1 → 1564.4) 2 : 3 김영규(1661.9 → 1671.1)
92 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1569.6 → 1573.1) 3 : 0 유영나(1268.3 → 1264.5)
93 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1565.5 → 1569.6) 3 : 0 최영철(1291.5 → 1285.9)
94 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1554.9 → 1565.5) 3 : 1 한상연(1530.5 → 1519.6)
95 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1565.7 → 1554.9) 2 : 3 김무성(1587.2 → 1598.2)
96 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 임정만(1569.9 → 1565.7) 0 : 3 이관욱(1835.6 → 1840.4)
97 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 임정만(1584.5 → 1569.9) 0 : 3 정동인(1472.5 → 1501.4)
98 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 임정만(1577.7 → 1584.5) 3 : 2 이찬우(1427.6 → 1414.9)
99 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 임정만(1566.1 → 1577.7) 3 : 2 이찬(1570.1 → 1556.2)
100 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 임정만(1567.7 → 1566.1) 1 : 2 장종섭(2033.5 → 2037.1)
101 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 임정만(1565.2 → 1567.7) 2 : 1 선팔규(1192.9 → 1189.3)
102 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1578.8 → 1565.2) 0 : 3 이수련(1491.9 → 1520.1)
103 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1571.1 → 1578.8) 3 : 0 이영희(1458.0 → 1443.3)
104 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1579.5 → 1571.1) 0 : 3 조현애(1669.5 → 1678.2)
105 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1593.4 → 1579.5) 2 : 3 피기삼(1509.2 → 1523.6)
106 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1599.6 → 1593.4) 0 : 3 박모래알(1773.2 → 1780.3)
107 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1615.2 → 1599.6) 0 : 3 송미정(1476.5 → 1491.8)
108 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 임정만(1601.5 → 1615.2) 3 : 0 이은주(1674.7 → 1661.3)
돌아가기