탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김옥정" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1433.8 → 1448.0) 3 : 1 김수현(1513.7 → 1499.5)
2 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1420.1 → 1433.8) 3 : 1 엄홍석(1480.4 → 1467.4)
3 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1422.7 → 1420.1) 0 : 3 김치승(1790.9 → 1793.9)
4 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1434.6 → 1422.7) 1 : 3 김승국(1426.1 → 1442.2)
5 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1439.3 → 1434.6) 1 : 3 박준석(1681.9 → 1686.7)
6 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1443.4 → 1439.3) 2 : 3 이일현(1720.4 → 1724.9)
7 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김옥정(1429.9 → 1443.4) 3 : 1 김문종(1500.0 → 1468.4)
8 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1439.7 → 1429.9) 2 : 3 이충민(1495.2 → 1508.3)
9 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1429.9 → 1439.7) 3 : 0 원종철(1374.1 → 1361.1)
10 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1416.1 → 1429.9) 3 : 1 김동순(1474.9 → 1461.8)
11 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1407.6 → 1416.1) 3 : 1 노경순(1301.8 → 1293.2)
12 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1387.1 → 1407.6) 3 : 1 박준모(1702.5 → 1680.5)
13 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1372.2 → 1387.1) 3 : 2 김영만(1466.1 → 1451.4)
14 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김옥정(1378.5 → 1372.2) 0 : 3 정재철(1558.7 → 1564.6)
15 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1364.3 → 1378.5) 3 : 1 박근수(1440.1 → 1413.7)
16 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1371.0 → 1364.3) 1 : 3 정은미(1539.9 → 1552.2)
17 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1386.4 → 1371.0) 0 : 3 이창환(1282.5 → 1304.4)
18 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1371.2 → 1386.4) 3 : 0 심은정(1469.3 → 1442.2)
19 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1377.6 → 1371.2) 2 : 3 권혁진(1562.9 → 1569.5)
20 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1381.3 → 1377.6) 1 : 3 신길철(1686.2 → 1689.8)
21 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 김옥정(1364.8 → 1381.3) 3 : 0 신훈(1513.5 → 1477.9)
22 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1367.1 → 1364.8) 1 : 3 김치승(1774.3 → 1776.8)
23 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1368.1 → 1367.1) 0 : 3 최만수(1919.3 → 1920.6)
24 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1356.1 → 1368.1) 3 : 0 임영수(1367.2 → 1345.2)
25 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1363.9 → 1356.1) 1 : 3 김정숙(1491.8 → 1505.5)
26 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1366.5 → 1363.9) 2 : 3 길한철(1739.4 → 1742.1)
27 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1378.0 → 1366.5) 1 : 3 윤미연(1387.5 → 1399.5)
28 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김옥정(1362.0 → 1378.0) 3 : 0 구국서(1500.7 → 1470.1)
29 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1352.0 → 1362.0) 3 : 0 서은주(1292.5 → 1282.3)
30 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1352.5 → 1352.0) 1 : 3 이관욱(2059.6 → 2060.3)
31 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1356.1 → 1352.5) 2 : 3 박준석(1657.2 → 1661.0)
32 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1351.9 → 1356.1) 3 : 1 박선순(1085.3 → 1076.9)
33 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1359.5 → 1351.9) 0 : 3 이미영(1486.3 → 1493.7)
34 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1367.8 → 1359.5) 2 : 3 채창완(1471.7 → 1481.1)
35 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1375.1 → 1367.8) 1 : 3 주현규(1516.3 → 1523.7)
36 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김옥정(1372.0 → 1375.1) 3 : 0 양선일(1033.9 → 1029.8)
37 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1364.9 → 1372.0) 3 : 0 이동오(1223.1 → 1209.2)
38 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1380.4 → 1364.9) 1 : 3 김수현(1254.7 → 1271.7)
39 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1395.4 → 1380.4) 1 : 3 윤미연(1292.0 → 1308.7)
40 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1396.8 → 1395.4) 0 : 3 강선옥 (1884.5 → 1886.1)
41 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1382.2 → 1396.8) 3 : 1 최경규(1494.2 → 1460.1)
42 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 김옥정(1390.2 → 1382.2) 0 : 3 윤은희(1500.0 → 1518.6)
43 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1373.4 → 1390.2) 3 : 2 전현정(1543.8 → 1527.5)
44 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1370.2 → 1373.4) 3 : 1 양선일(1047.7 → 1043.2)
45 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1377.8 → 1370.2) 1 : 3 김수현(1502.8 → 1510.3)
46 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1368.7 → 1377.8) 3 : 0 서은주(1294.4 → 1284.4)
47 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1378.9 → 1368.7) 0 : 3 엄홍석(1420.7 → 1430.6)
48 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김옥정(1389.9 → 1378.9) 0 : 3 박근수(1405.2 → 1418.3)
49 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1376.3 → 1389.9) 3 : 2 김동순(1434.3 → 1421.1)
50 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1362.3 → 1376.3) 3 : 0 정회진(1441.5 → 1416.4)
51 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1343.8 → 1362.3) 3 : 2 임숙희(1568.3 → 1549.9)
52 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1347.9 → 1343.8) 0 : 3 김한수(1628.4 → 1632.5)
53 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1354.3 → 1347.9) 1 : 3 이수영(1526.0 → 1534.2)
54 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1363.9 → 1354.3) 0 : 3 문채린(1426.1 → 1438.0)
55 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 김옥정(1351.9 → 1363.9) 3 : 1 황경순(1358.1 → 1345.8)
56 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 김옥정(1359.1 → 1351.9) 0 : 3 유경태(1506.9 → 1515.2)
57 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 김옥정(1355.5 → 1359.1) 3 : 0 채영미(1051.3 → 1045.7)
58 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1346.1 → 1355.5) 3 : 1 박애란(1271.1 → 1261.0)
59 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1350.9 → 1346.1) 1 : 3 배현아(1598.7 → 1603.7)
60 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1356.3 → 1350.9) 0 : 3 표선임(1570.2 → 1577.1)
61 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1371.9 → 1356.3) 0 : 3 이미영c(1241.0 → 1275.7)
62 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1373.9 → 1371.9) 1 : 3 박준우(1793.9 → 1796.1)
63 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1359.0 → 1373.9) 3 : 2 김수현(1458.4 → 1444.0)
64 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김옥정(1366.8 → 1359.0) 2 : 3 허재혁(1490.4 → 1498.1)
65 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1375.1 → 1366.8) 0 : 3 이광섭(1483.5 → 1493.0)
66 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1380.0 → 1375.1) 2 : 3 이미영(1617.4 → 1622.3)
67 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1383.6 → 1380.0) 1 : 3 윤창석(1689.3 → 1693.0)
68 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1392.9 → 1383.6) 2 : 3 문채린(1461.5 → 1481.9)
69 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1398.5 → 1392.9) 1 : 3 안명숙(1606.6 → 1615.9)
70 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 김옥정(1413.3 → 1398.5) 1 : 3 유영종(1321.4 → 1336.8)
71 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1424.3 → 1413.3) 1 : 3 주현규(1447.6 → 1458.9)
72 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1439.2 → 1424.3) 1 : 3 노경순(1351.8 → 1366.1)
73 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1457.4 → 1439.2) 1 : 3 서은주(1255.5 → 1275.3)
74 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1464.2 → 1457.4) 0 : 3 신길철(1629.5 → 1636.2)
75 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1471.4 → 1464.2) 0 : 3 이미영(1621.8 → 1628.8)
76 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1479.5 → 1471.4) 2 : 3 문상원(1601.9 → 1611.1)
77 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1461.9 → 1479.5) 3 : 1 송성산(1629.5 → 1612.5)
78 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 김옥정(1456.2 → 1461.9) 3 : 0 홍재현(1248.0 → 1240.3)
79 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1463.0 → 1456.2) 0 : 3 문상원(1631.1 → 1639.0)
80 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1475.0 → 1463.0) 0 : 3 손미현(1484.3 → 1495.3)
81 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1463.6 → 1475.0) 3 : 1 주현규(1434.0 → 1421.8)
82 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1466.4 → 1463.6) 0 : 3 김진욱(1834.3 → 1837.7)
83 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1474.8 → 1466.4) 2 : 3 길한철(1596.4 → 1604.1)
84 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김옥정(1471.7 → 1474.8) 3 : 0 양선일(1121.1 → 1117.4)
85 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1482.2 → 1471.7) 1 : 3 탁구문(1530.7 → 1552.2)
86 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1472.7 → 1482.2) 3 : 2 김윤기(1385.6 → 1377.1)
87 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1485.8 → 1472.7) 1 : 3 김용부(1473.2 → 1484.6)
88 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1495.5 → 1485.8) 1 : 3 송민혁(1583.7 → 1594.3)
89 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1508.6 → 1495.5) 2 : 3 장주형(1499.4 → 1517.0)
90 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1495.9 → 1508.6) 3 : 2 유흥수(1484.8 → 1474.3)
91 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1487.3 → 1495.9) 3 : 0 이종훈(1356.2 → 1347.0)
92 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 김옥정(1481.7 → 1487.3) 3 : 0 백광석(1241.9 → 1236.3)
93 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1487.1 → 1481.7) 2 : 3 임정만(1733.3 → 1738.2)
94 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1497.8 → 1487.1) 2 : 3 박정륜(1574.9 → 1583.8)
95 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1511.6 → 1497.8) 1 : 3 박정현(1507.4 → 1521.6)
96 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1506.1 → 1511.6) 3 : 0 임인하(1258.4 → 1253.4)
97 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1511.1 → 1506.1) 0 : 3 최영혁(1782.4 → 1787.1)
98 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1496.3 → 1511.1) 3 : 1 정태경(1525.2 → 1498.5)
99 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1473.9 → 1496.3) 3 : 0 최광선(1700.4 → 1682.9)
100 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김옥정(1469.7 → 1473.9) 3 : 0 지윤근(1156.4 → 1152.0)
101 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1478.1 → 1469.7) 1 : 3 임숙희(1634.3 → 1640.9)
102 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1492.9 → 1478.1) 2 : 3 송민혁(1483.2 → 1501.8)
103 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1477.9 → 1492.9) 3 : 0 김현수(1487.8 → 1463.4)
104 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1469.2 → 1477.9) 3 : 2 오영희(1308.3 → 1301.5)
105 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1457.5 → 1469.2) 3 : 0 김윤기(1369.3 → 1361.0)
106 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김옥정(1448.6 → 1457.5) 3 : 1 백광석(1282.9 → 1275.1)
107 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1458.3 → 1448.6) 0 : 3 한동한(1608.4 → 1615.2)
108 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1471.7 → 1458.3) 0 : 3 김준수(1531.3 → 1550.1)
109 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1482.0 → 1471.7) 2 : 3 임숙희(1627.4 → 1634.3)
110 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1505.3 → 1482.0) 0 : 3 이종훈(1370.9 → 1391.1)
111 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1515.3 → 1505.3) 2 : 3 최광선(1682.3 → 1688.7)
112 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1494.7 → 1515.3) 3 : 0 김익규(1550.2 → 1526.5)
113 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 김옥정(1470.1 → 1494.7) 3 : 1 안선주(1593.0 → 1569.3)
114 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1480.7 → 1470.1) 0 : 2 엄일종(1653.1 → 1659.4)
115 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1501.6 → 1480.7) 0 : 2 장태양(1474.2 → 1500.5)
116 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1477.7 → 1501.6) 2 : 0 이종태(1531.7 → 1518.8)
117 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1460.1 → 1477.7) 2 : 1 최재훈(1400.0 → 1378.3)
118 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1472.4 → 1460.1) 2 : 3 이미영(1646.8 → 1653.2)
119 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김옥정(1448.0 → 1472.4) 3 : 1 김순득(1460.6 → 1449.4)
120 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 김옥정(1472.3 → 1448.0) 0 : 3 박준영(1479.1 → 1492.8)
121 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 김옥정(1500.0 → 1472.3) 2 : 3 송재철(1474.2 → 1500.3)
122 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 김옥정(1600.0 → 1625.8) 3 : 1 김언숙(1600.0 → 1574.2)
돌아가기