탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"제이슨" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 제이슨(1114.9 → 1113.4) 0 : 3 박준석(1648.3 → 1649.5)
2 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 제이슨(1117.2 → 1114.9) 0 : 3 양석우(1565.9 → 1567.9)
3 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 제이슨(1117.7 → 1117.2) 0 : 3 최영혁(1811.6 → 1812.1)
4 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 제이슨(1120.6 → 1117.7) 0 : 3 신정환(1516.0 → 1518.2)
5 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 제이슨(1128.7 → 1120.6) 0 : 3 정은미(1300.0 → 1314.8)
6 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1136.5 → 1128.7) 1 : 3 장후용(1322.6 → 1329.3)
7 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1138.7 → 1136.5) 0 : 3 박복선(1597.1 → 1599.4)
8 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1142.1 → 1138.7) 0 : 3 박점화 (1509.5 → 1513.2)
9 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1145.4 → 1142.1) 0 : 3 최용섭(1517.5 → 1520.6)
10 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1149.9 → 1145.4) 0 : 3 김기동(1459.7 → 1467.0)
11 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1150.4 → 1149.9) 0 : 3 이태열(1868.7 → 1869.2)
12 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 제이슨(1160.2 → 1150.4) 0 : 3 김수현(1281.9 → 1291.0)
13 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1160.8 → 1160.2) 0 : 3 김진욱(1859.0 → 1859.6)
14 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1162.8 → 1160.8) 0 : 3 강진숙(1631.5 → 1633.1)
15 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1172.3 → 1162.8) 1 : 3 정은미(1299.5 → 1307.7)
16 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1176.9 → 1172.3) 0 : 3 이분임(1478.4 → 1485.7)
17 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1178.7 → 1176.9) 1 : 3 손준호(1669.7 → 1671.2)
18 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 제이슨(1183.5 → 1178.7) 0 : 3 김동순(1470.0 → 1473.8)
19 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1187.5 → 1183.5) 0 : 3 유승아(1517.2 → 1520.3)
20 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1189.9 → 1187.5) 0 : 3 이종일(1620.9 → 1622.9)
21 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1194.7 → 1189.9) 0 : 3 심태은(1482.6 → 1486.5)
22 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1210.1 → 1194.7) 1 : 3 양선일(1187.2 → 1201.9)
23 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1215.3 → 1210.1) 0 : 3 김광래(1489.8 → 1495.9)
24 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1219.9 → 1215.3) 0 : 3 양기범(1525.2 → 1531.5)
25 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 제이슨(1225.6 → 1219.9) 0 : 3 김동순(1483.2 → 1487.4)
26 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1228.2 → 1225.6) 1 : 3 길한철(1642.0 → 1644.1)
27 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1238.6 → 1228.2) 1 : 3 유영종(1350.2 → 1359.0)
28 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1256.0 → 1238.6) 1 : 3 서은주(1204.6 → 1220.0)
29 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1262.9 → 1256.0) 0 : 3 박근춘(1487.4 → 1492.4)
30 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1270.1 → 1262.9) 1 : 3 이혜선(1486.0 → 1494.5)
31 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 제이슨(1286.6 → 1270.1) 0 : 3 박애란(1273.7 → 1286.9)
32 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1293.5 → 1286.6) 1 : 3 권혁진(1529.2 → 1536.0)
33 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1297.0 → 1293.5) 0 : 3 최광선(1675.4 → 1678.2)
34 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1309.5 → 1297.0) 1 : 3 김수현(1401.0 → 1409.4)
35 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1319.9 → 1309.5) 0 : 3 정은미(1464.3 → 1479.8)
36 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1326.3 → 1319.9) 0 : 3 김희갑(1590.0 → 1596.9)
37 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1345.4 → 1326.3) 0 : 3 지경아(1314.0 → 1332.9)
38 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 제이슨(1339.6 → 1345.4) 3 : 0 신지현(1041.5 → 1035.3)
39 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1341.9 → 1339.6) 0 : 3 김치승(1829.2 → 1830.9)
40 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1350.9 → 1341.9) 0 : 3 최의환(1550.8 → 1556.7)
41 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1362.9 → 1350.9) 0 : 3 전현정(1497.9 → 1505.0)
42 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1370.5 → 1362.9) 1 : 3 김도희(1621.6 → 1626.5)
43 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1406.0 → 1370.5) 0 : 3 신지현(993.3 → 1031.0)
44 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1418.9 → 1406.0) 0 : 3 김화평(1549.1 → 1556.6)
45 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 제이슨(1403.2 → 1418.9) 3 : 0 권혁우(1318.1 → 1304.1)
46 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1390.0 → 1403.2) 3 : 2 양선일(1247.2 → 1238.5)
47 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1402.2 → 1390.0) 1 : 3 임숙희(1574.9 → 1581.3)
48 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1425.6 → 1402.2) 0 : 3 전홍선(1419.9 → 1438.1)
49 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1440.2 → 1425.6) 1 : 3 신길철(1591.6 → 1598.5)
50 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1456.8 → 1440.2) 0 : 3 백상훈(1587.4 → 1597.2)
51 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 제이슨(1500.0 → 1456.8) 0 : 3 김진환(1252.0 → 1274.9)
돌아가기