탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"양정남" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1580.6 → 1568.8) 2 : 3 이명주(1560.2 → 1577.4)
2 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1576.2 → 1580.6) 3 : 2 지경아(1325.1 → 1319.1)
3 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1570.0 → 1576.2) 2 : 0 유승희(1400.0 → 1385.2)
4 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 양정남(1490.1 → 1469.6) 0 : 3 박미심(1535.5 → 1556.0)
5 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 양정남(1525.8 → 1490.1) 0 : 3 김기옥(1360.4 → 1387.8)
6 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 양정남(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 변영자(1500.0 → 1474.2)
7 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 양정남(1560.9 → 1570.0) 3 : 0 윤경옥(1500.0 → 1478.0)
8 22.07.16 제17회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1572.7 → 1560.9) 1 : 3 정은경(1547.0 → 1572.3)
9 22.07.16 제17회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1563.6 → 1572.7) 3 : 0 임숙희(1500.0 → 1478.2)
10 22.07.16 제17회 강동구협회장배 탁구대회 양정남(1554.3 → 1563.6) 3 : 1 박지아(1500.0 → 1477.6)
11 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 양정남(1545.2 → 1554.3) 3 : 1 김도희(1478.0 → 1465.1)
12 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 양정남(1535.4 → 1545.2) 3 : 2 정명선(1492.0 → 1471.0)
13 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 양정남(1525.0 → 1535.4) 3 : 1 문미란(1499.3 → 1481.9)
14 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1539.3 → 1525.0) 1 : 3 박응준(1447.4 → 1463.0)
15 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1547.0 → 1539.3) 2 : 3 임숙희(1669.2 → 1676.9)
16 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1558.8 → 1547.0) 1 : 3 박모래알(1548.6 → 1563.8)
17 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1552.6 → 1558.8) 3 : 0 강남규(1374.1 → 1365.7)
18 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1538.7 → 1552.6) 3 : 2 한동한(1609.7 → 1596.2)
19 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1546.7 → 1538.7) 1 : 3 최광선(1659.6 → 1667.7)
20 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 양정남(1538.6 → 1546.7) 3 : 0 유흥수(1426.0 → 1418.4)
21 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1546.4 → 1538.6) 0 : 3 정범철(1673.0 → 1680.5)
22 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1565.0 → 1546.4) 0 : 3 유충선(1326.0 → 1349.9)
23 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1575.7 → 1565.0) 1 : 3 김광래(1608.7 → 1618.7)
24 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1589.5 → 1575.7) 2 : 3 이승혜(1529.6 → 1545.8)
25 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1581.0 → 1589.5) 3 : 2 이중근(1473.0 → 1465.3)
26 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1595.2 → 1581.0) 0 : 3 양희문(1520.2 → 1550.4)
27 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1587.4 → 1595.2) 3 : 2 김동순(1452.5 → 1445.2)
28 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 양정남(1580.3 → 1587.4) 3 : 0 최훈(1425.9 → 1412.9)
29 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 양정남(1570.7 → 1580.3) 3 : 1 정태경(1498.5 → 1479.6)
30 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 양정남(1561.0 → 1570.7) 3 : 1 김용부(1484.2 → 1475.4)
31 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 양정남(1553.3 → 1561.0) 3 : 1 정기원(1412.8 → 1405.8)
32 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 양정남(1570.7 → 1553.3) 1 : 3 임순평(1423.3 → 1440.0)
33 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 양정남(1584.3 → 1570.7) 0 : 3 송민혁(1553.9 → 1570.1)
34 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 양정남(1567.8 → 1584.3) 3 : 0 김영만(1675.4 → 1659.8)
35 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 양정남(1563.1 → 1567.8) 3 : 1 최정현(1296.9 → 1292.4)
36 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 양정남(1553.4 → 1563.1) 3 : 2 김용부(1464.1 → 1455.7)
37 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 양정남(1537.1 → 1553.4) 3 : 2 임숙희(1631.5 → 1617.0)
38 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1534.2 → 1537.1) 3 : 0 지윤근(1161.5 → 1158.4)
39 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1518.4 → 1534.2) 3 : 2 김광래(1595.5 → 1581.9)
40 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1515.1 → 1518.4) 3 : 0 유석영(1168.6 → 1164.9)
41 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1527.5 → 1515.1) 1 : 3 조은숙(1547.0 → 1557.8)
42 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1518.1 → 1527.5) 3 : 0 정기원(1410.5 → 1402.3)
43 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 양정남(1510.0 → 1518.1) 3 : 1 안춘득 (1362.4 → 1351.4)
44 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 양정남(1491.7 → 1510.0) 3 : 2 신길철(1619.0 → 1603.7)
45 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 양정남(1499.7 → 1491.7) 0 : 3 임지수(1659.6 → 1666.7)
46 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 양정남(1484.7 → 1499.7) 3 : 0 정원태(1514.6 → 1499.1)
47 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 양정남(1479.5 → 1484.7) 3 : 0 안형구(1215.5 → 1207.4)
48 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 양정남(1495.1 → 1479.5) 1 : 3 이경은(1449.5 → 1476.0)
49 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 양정남(1491.2 → 1495.1) 3 : 0 조연춘(1158.2 → 1152.4)
50 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 양정남(1480.2 → 1491.2) 3 : 1 이영종(1396.1 → 1383.1)
51 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 양정남(1494.3 → 1480.2) 2 : 3 김종화(1500.0 → 1525.8)
52 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 양정남(1509.2 → 1494.3) 0 : 3 아르템(1500.0 → 1526.9)
53 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 양정남(1524.3 → 1509.2) 2 : 3 김태민(1517.4 → 1542.8)
54 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 양정남(1519.6 → 1524.3) 3 : 0 현성환(1211.8 → 1207.6)
55 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 양정남(1501.2 → 1519.6) 3 : 0 신길철(1565.8 → 1550.4)
56 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 양정남(1488.0 → 1501.2) 3 : 1 서성기(1428.4 → 1412.3)
57 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 양정남(1497.4 → 1488.0) 1 : 3 한동한(1660.1 → 1666.5)
58 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 양정남(1473.1 → 1497.4) 3 : 0 이기승(1647.7 → 1627.9)
59 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 양정남(1452.7 → 1473.1) 3 : 2 이영숙(1520.5 → 1507.8)
60 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 양정남(1471.2 → 1452.7) 2 : 3 이미연(1453.8 → 1467.2)
61 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 양정남(1498.1 → 1471.2) 0 : 3 이보근(1310.2 → 1333.1)
62 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1512.0 → 1498.1) 0 : 3 홍성필(1602.1 → 1617.1)
63 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1491.7 → 1512.0) 3 : 1 이미영(1511.9 → 1494.9)
64 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1465.2 → 1491.7) 3 : 2 최재민(1584.7 → 1566.0)
65 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1489.3 → 1465.2) 1 : 3 김석응(1424.6 → 1450.7)
66 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1464.6 → 1489.3) 3 : 1 김치승(1525.3 → 1496.7)
67 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 양정남(1440.4 → 1464.6) 3 : 2 신철숙(1469.6 → 1445.7)
68 18.01.21 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 21일) 양정남(1408.5 → 1440.4) 3 : 1 신우철(1546.4 → 1514.5)
69 18.01.21 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 21일) 양정남(1380.6 → 1408.5) 3 : 0 이연희(1430.1 → 1405.1)
70 18.01.21 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 21일) 양정남(1400.0 → 1380.6) 2 : 3 임숙희(1495.5 → 1508.9)
돌아가기