탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"전현정" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1556.0 → 1548.7) 0 : 3 김희갑(1696.8 → 1704.9)
2 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1549.7 → 1556.0) 3 : 2 김영미(1370.3 → 1363.5)
3 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1567.2 → 1549.7) 1 : 3 민순애(1372.5 → 1401.5)
4 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1563.7 → 1567.2) 3 : 2 구은영(1254.4 → 1250.6)
5 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1554.5 → 1563.7) 3 : 1 이광섭(1474.8 → 1464.6)
6 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1557.4 → 1554.5) 0 : 3 박준우(1911.7 → 1915.1)
7 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 전현정(1552.8 → 1557.4) 3 : 2 서은주(1300.8 → 1296.0)
8 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1540.2 → 1552.8) 3 : 1 이종일(1569.9 → 1557.8)
9 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1544.1 → 1540.2) 2 : 3 이태열(1830.1 → 1835.0)
10 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1543.0 → 1544.1) 3 : 1 채영미(1002.6 → 1001.0)
11 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1536.0 → 1543.0) 3 : 0 설대우(1391.8 → 1380.3)
12 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1519.8 → 1536.0) 3 : 0 임정만(1679.2 → 1661.8)
13 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 전현정(1513.5 → 1519.8) 3 : 0 윤미연(1340.6 → 1333.9)
14 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 전현정(1519.6 → 1513.5) 2 : 3 이민재(1698.7 → 1705.3)
15 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 전현정(1534.6 → 1519.6) 2 : 3 문채린(1419.5 → 1436.0)
16 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 전현정(1543.5 → 1534.6) 1 : 3 정범철(1623.3 → 1632.4)
17 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 전현정(1548.0 → 1543.5) 2 : 3 송남훈(1799.5 → 1804.6)
18 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 전현정(1543.7 → 1548.0) 3 : 0 박애란(1284.9 → 1280.1)
19 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 전현정(1531.0 → 1543.7) 3 : 1 박미화(1572.6 → 1560.1)
20 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 전현정(1519.1 → 1531.0) 3 : 2 박광근(1534.4 → 1522.5)
21 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 전현정(1515.0 → 1519.1) 3 : 1 진주영(1242.5 → 1237.4)
22 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 전현정(1522.0 → 1515.0) 0 : 3 김한수(1667.8 → 1675.2)
23 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 전현정(1512.3 → 1522.0) 3 : 0 박철성(1462.8 → 1444.8)
24 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1517.3 → 1512.3) 0 : 3 윤창석(1743.2 → 1748.4)
25 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1515.8 → 1517.3) 3 : 1 양선일(1041.0 → 1038.9)
26 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1527.5 → 1515.8) 2 : 3 김수현(1511.9 → 1524.0)
27 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1543.8 → 1527.5) 2 : 3 김옥정(1373.4 → 1390.2)
28 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1539.5 → 1543.8) 3 : 0 서은주(1284.1 → 1279.3)
29 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 전현정(1530.9 → 1539.5) 3 : 2 엄홍석(1446.7 → 1438.0)
30 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1541.7 → 1530.9) 0 : 3 신정희(1556.1 → 1567.4)
31 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1524.6 → 1541.7) 3 : 2 송남훈(1726.9 → 1708.2)
32 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1507.3 → 1524.6) 3 : 0 길한철(1722.3 → 1704.4)
33 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1495.3 → 1507.3) 3 : 2 이강일(1518.9 → 1506.6)
34 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1504.3 → 1495.3) 2 : 3 표선임(1576.6 → 1587.6)
35 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1514.3 → 1504.3) 2 : 3 김진성(1554.1 → 1564.5)
36 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 전현정(1510.6 → 1514.3) 3 : 1 진주영(1223.0 → 1218.3)
37 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1515.9 → 1510.6) 1 : 3 손준호(1723.6 → 1729.7)
38 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1524.2 → 1515.9) 2 : 3 신길철(1618.8 → 1627.3)
39 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1519.3 → 1524.2) 3 : 1 김수헌(1292.3 → 1286.2)
40 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1509.1 → 1519.3) 3 : 0 구민(1486.3 → 1462.6)
41 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1499.6 → 1509.1) 3 : 1 김예건(1446.4 → 1432.5)
42 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 전현정(1490.3 → 1499.6) 3 : 1 문채린(1429.5 → 1415.5)
43 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1479.9 → 1490.3) 3 : 0 김상두(1453.9 → 1438.4)
44 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1486.5 → 1479.9) 1 : 3 정윤석(1646.9 → 1654.5)
45 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1494.7 → 1486.5) 1 : 3 길한철(1594.4 → 1602.6)
46 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1513.4 → 1494.7) 1 : 3 구은영(1244.9 → 1266.6)
47 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1516.6 → 1513.4) 0 : 3 이태열(1837.5 → 1841.5)
48 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 전현정(1506.4 → 1516.6) 3 : 2 김수현(1475.2 → 1464.8)
49 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 전현정(1553.7 → 1523.5) 0 : 3 김재설(1358.4 → 1386.0)
50 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 전현정(1543.4 → 1553.7) 3 : 2 신연이(1343.7 → 1333.7)
51 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1513.5 → 1506.4) 0 : 3 김무성(1648.8 → 1656.3)
52 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1506.0 → 1513.5) 3 : 0 유영나(1382.6 → 1374.8)
53 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1510.7 → 1506.0) 2 : 3 박준우(1749.1 → 1754.1)
54 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1495.1 → 1510.7) 3 : 2 길한철(1641.1 → 1625.3)
55 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1507.1 → 1495.1) 2 : 3 오천석(1481.6 → 1494.2)
56 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1492.7 → 1507.1) 3 : 2 이선웅(1593.7 → 1579.4)
57 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 전현정(1506.0 → 1492.7) 1 : 3 김상두(1433.0 → 1459.1)
58 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1512.5 → 1506.0) 0 : 3 김학규(1675.6 → 1684.9)
59 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1496.7 → 1512.5) 3 : 2 송성산(1640.5 → 1624.4)
60 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1495.4 → 1496.7) 3 : 0 신지현(1000.3 → 997.9)
61 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1500.8 → 1495.4) 0 : 3 김선주(1701.3 → 1707.5)
62 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1489.2 → 1500.8) 3 : 1 이영숙(1505.5 → 1493.6)
63 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1492.0 → 1489.2) 0 : 3 이태열(1836.0 → 1839.5)
64 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 전현정(1480.8 → 1492.0) 3 : 0 김동순(1487.4 → 1476.1)
65 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 전현정(1489.1 → 1480.8) 0 : 3 이선웅(1580.7 → 1589.1)
66 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 전현정(1484.2 → 1489.1) 3 : 2 홍재현(1258.4 → 1250.5)
67 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 전현정(1472.3 → 1484.2) 3 : 2 정원태(1503.7 → 1488.8)
68 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 전현정(1477.3 → 1472.3) 2 : 3 최광선(1696.4 → 1702.0)
69 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 전현정(1465.6 → 1477.3) 3 : 0 김미진(1497.9 → 1471.9)
70 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1453.5 → 1465.6) 3 : 2 김세헌(1490.0 → 1477.5)
71 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1461.2 → 1453.5) 0 : 3 오천석(1569.0 → 1581.0)
72 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1454.8 → 1461.2) 3 : 1 박종선(1297.8 → 1289.9)
73 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1462.7 → 1454.8) 0 : 3 김한수(1566.4 → 1575.1)
74 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1449.9 → 1462.7) 3 : 0 김수현(1504.3 → 1491.5)
75 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1465.2 → 1449.9) 2 : 3 윤미연(1324.0 → 1340.7)
76 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 전현정(1476.6 → 1465.2) 0 : 3 채창완(1463.4 → 1480.3)
77 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1485.0 → 1476.6) 1 : 3 채진영(1572.5 → 1581.6)
78 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1497.0 → 1485.0) 0 : 3 김희갑(1462.5 → 1486.1)
79 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1476.2 → 1497.0) 3 : 1 조정덕(1959.8 → 1928.8)
80 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1486.8 → 1476.2) 1 : 3 김세헌(1500.0 → 1511.3)
81 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1475.4 → 1486.8) 3 : 1 박춘래(1487.2 → 1475.8)
82 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1468.2 → 1475.4) 3 : 1 김순득(1338.3 → 1330.8)
83 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 전현정(1459.5 → 1468.2) 3 : 2 조경철(1382.6 → 1373.4)
84 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1474.7 → 1459.5) 2 : 3 유영종(1334.1 → 1350.9)
85 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1470.6 → 1474.7) 3 : 2 구은영(1211.2 → 1206.0)
86 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1479.7 → 1470.6) 1 : 3 이일현(1537.7 → 1553.6)
87 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1487.5 → 1479.7) 1 : 3 김성민(1596.4 → 1604.8)
88 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1500.6 → 1487.5) 1 : 3 장후용(1429.7 → 1448.7)
89 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1514.0 → 1500.6) 1 : 3 허재혁(1437.8 → 1453.5)
90 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1502.8 → 1514.0) 3 : 2 이강일(1503.5 → 1491.9)
91 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 전현정(1491.7 → 1502.8) 3 : 0 오준(1500.0 → 1473.0)
92 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1498.6 → 1491.7) 0 : 3 강후남(1643.7 → 1651.0)
93 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1488.6 → 1498.6) 3 : 2 박준우(1449.7 → 1437.9)
94 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1500.9 → 1488.6) 0 : 3 조용송(1464.0 → 1483.8)
95 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1505.4 → 1500.9) 0 : 3 최광선(1754.3 → 1759.6)
96 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1510.5 → 1505.4) 2 : 3 박광근(1726.0 → 1732.1)
97 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1501.7 → 1510.5) 3 : 2 문영대(1427.9 → 1415.0)
98 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 전현정(1492.5 → 1501.7) 3 : 0 김수현(1426.4 → 1417.2)
99 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1495.5 → 1492.5) 2 : 3 김치승(1830.9 → 1834.5)
100 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1505.0 → 1495.5) 1 : 3 최의환(1556.7 → 1566.9)
101 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1497.9 → 1505.0) 3 : 0 제이슨(1362.9 → 1350.9)
102 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1505.4 → 1497.9) 1 : 3 김도희(1626.5 → 1634.8)
103 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1503.9 → 1505.4) 3 : 0 신지현(1031.0 → 1028.3)
104 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1516.0 → 1503.9) 2 : 3 김용부(1483.1 → 1495.3)
105 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 전현정(1505.4 → 1516.0) 3 : 0 김시윤(1500.0 → 1474.0)
106 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1510.0 → 1505.4) 2 : 3 최영혁(1747.8 → 1753.2)
107 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1513.5 → 1510.0) 1 : 3 김치승(1805.3 → 1809.8)
108 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1529.3 → 1513.5) 2 : 3 김서현(1351.0 → 1375.0)
109 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1543.3 → 1529.3) 1 : 3 홍준희(1435.1 → 1454.8)
110 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1549.1 → 1543.3) 0 : 3 김형련(1725.9 → 1732.8)
111 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1562.6 → 1549.1) 1 : 3 이한욱(1466.1 → 1490.6)
112 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1552.3 → 1562.6) 3 : 1 이강일(1535.8 → 1524.6)
113 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1541.2 → 1552.3) 3 : 0 박춘래(1548.2 → 1536.8)
114 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 전현정(1533.7 → 1541.2) 3 : 1 박창석(1419.6 → 1411.6)
115 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 전현정(1543.3 → 1533.7) 1 : 3 양옥경(1584.8 → 1596.1)
116 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 전현정(1529.1 → 1543.3) 3 : 1 이정희(1644.1 → 1622.2)
117 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 전현정(1521.1 → 1529.1) 3 : 1 유영나(1423.7 → 1415.0)
118 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 전현정(1511.4 → 1521.1) 3 : 1 원성미(1478.6 → 1458.1)
119 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 전현정(1504.2 → 1511.4) 3 : 0 하정숙-삭제(1378.3 → 1361.7)
120 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 전현정(1515.4 → 1504.2) 0 : 2 신수인(1500.0 → 1527.6)
121 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 전현정(1505.2 → 1515.4) 3 : 2 장춘화(1484.7 → 1464.3)
122 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 전현정(1517.7 → 1505.2) 0 : 3 정천수(1468.0 → 1481.2)
123 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 전현정(1533.3 → 1517.7) 2 : 3 박미화(1368.2 → 1396.2)
124 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 전현정(1524.8 → 1533.3) 3 : 1 김수현(1441.0 → 1432.3)
125 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 전현정(1515.3 → 1524.8) 3 : 1 이은경(1469.0 → 1452.2)
126 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 전현정(1524.4 → 1515.3) 0 : 3 윤체하(1588.2 → 1597.4)
127 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 전현정(1511.8 → 1524.4) 3 : 2 김광래(1559.8 → 1546.8)
128 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 전현정(1503.1 → 1511.8) 3 : 2 이상화(1423.8 → 1414.2)
129 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 전현정(1487.9 → 1503.1) 3 : 1 송성산(1620.3 → 1603.2)
130 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 전현정(1474.3 → 1487.9) 3 : 2 김동순(1550.9 → 1536.6)
131 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 전현정(1467.2 → 1474.3) 3 : 2 김미은(1330.5 → 1321.7)
132 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 전현정(1461.9 → 1467.2) 3 : 2 김영미(1253.1 → 1247.1)
133 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 전현정(1472.2 → 1461.9) 1 : 3 길한철(1502.2 → 1512.4)
134 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1466.1 → 1472.2) 3 : 1 박성민(1288.5 → 1282.2)
135 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1476.7 → 1466.1) 1 : 3 남성진(1495.5 → 1512.9)
136 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1470.6 → 1476.7) 3 : 1 박준우(1294.0 → 1285.7)
137 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1485.7 → 1470.6) 2 : 3 유영종(1360.6 → 1377.4)
138 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1482.8 → 1485.7) 3 : 0 김두호(1144.9 → 1141.0)
139 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1491.8 → 1482.8) 0 : 3 한동수(1560.1 → 1572.9)
140 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1504.1 → 1491.8) 2 : 3 신정희(1467.9 → 1482.7)
141 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1511.7 → 1504.1) 1 : 3 이선웅(1633.1 → 1640.8)
142 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 전현정(1502.2 → 1511.7) 3 : 0 이상화(1445.4 → 1434.7)
143 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1515.0 → 1502.2) 2 : 3 신정희(1465.1 → 1481.6)
144 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1524.8 → 1515.0) 0 : 3 이종일(1577.8 → 1587.3)
145 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1510.2 → 1524.8) 3 : 1 나금수(1610.3 → 1593.1)
146 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1493.6 → 1510.2) 3 : 1 이상준(1677.0 → 1644.6)
147 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1486.7 → 1493.6) 3 : 2 유영종(1336.0 → 1328.3)
148 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 전현정(1476.6 → 1486.7) 3 : 0 김남웅(1438.7 → 1417.4)
149 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1479.1 → 1476.6) 0 : 3 박광근(1851.3 → 1854.4)
150 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1493.7 → 1479.1) 2 : 3 남지우(1389.3 → 1410.6)
151 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1482.1 → 1493.7) 3 : 0 김수현(1484.2 → 1472.6)
152 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1489.5 → 1482.1) 0 : 3 백성호(1623.6 → 1631.0)
153 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1476.6 → 1489.5) 3 : 0 김영만(1516.7 → 1504.0)
154 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 전현정(1490.6 → 1476.6) 0 : 3 박창석(1417.5 → 1431.1)
155 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 전현정(1472.5 → 1490.6) 3 : 2 김선주(1693.1 → 1673.6)
156 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 전현정(1453.9 → 1472.5) 3 : 2 신길철(1692.2 → 1674.0)
157 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 전현정(1464.9 → 1453.9) 0 : 3 김동순(1485.1 → 1496.3)
158 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 전현정(1469.5 → 1464.9) 1 : 3 박일남(1718.1 → 1723.1)
159 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1471.1 → 1469.5) 1 : 3 조정덕(1939.3 → 1941.4)
160 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1457.9 → 1471.1) 3 : 1 전병주(1522.6 → 1495.2)
161 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1447.0 → 1457.9) 3 : 2 우영미(1436.0 → 1414.1)
162 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1440.7 → 1447.0) 3 : 2 김남우(1266.6 → 1256.8)
163 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1457.8 → 1440.7) 1 : 3 정은미(1270.3 → 1289.7)
164 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1462.0 → 1457.8) 2 : 3 이태열(1727.6 → 1732.1)
165 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 전현정(1474.3 → 1462.0) 2 : 3 이상화(1449.1 → 1463.3)
166 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 전현정(1473.3 → 1474.3) 3 : 0 신지현(924.3 → 922.5)
167 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 전현정(1467.8 → 1473.3) 3 : 0 김균영(1265.4 → 1258.7)
168 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 전현정(1483.6 → 1467.8) 0 : 3 유영나(1332.0 → 1349.5)
169 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 전현정(1493.9 → 1483.6) 1 : 3 김동순(1523.2 → 1534.0)
170 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1504.1 → 1493.9) 1 : 3 조육훈(1538.0 → 1551.5)
171 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1493.1 → 1504.1) 3 : 2 손미현(1481.0 → 1469.8)
172 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1482.5 → 1493.1) 3 : 2 김경배(1458.0 → 1445.5)
173 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1479.3 → 1482.5) 3 : 1 채영미(1155.0 → 1151.3)
174 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1464.9 → 1479.3) 3 : 1 박성동(1560.0 → 1545.6)
175 23.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 전현정(1475.1 → 1464.9) 0 : 3 이경화(1512.0 → 1522.4)
176 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1479.1 → 1475.1) 2 : 3 김치승(1755.9 → 1760.4)
177 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1493.1 → 1479.1) 2 : 3 윤경숙(1413.2 → 1427.3)
178 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1499.7 → 1493.1) 0 : 3 김무성(1662.4 → 1669.0)
179 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1489.1 → 1499.7) 3 : 0 김동천(1460.6 → 1448.7)
180 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1472.9 → 1489.1) 3 : 2 김현오(1624.3 → 1608.2)
181 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1467.5 → 1472.9) 3 : 1 유영종(1255.2 → 1248.8)
182 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1484.0 → 1467.5) 1 : 3 유영나(1321.1 → 1339.1)
183 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 전현정(1480.1 → 1484.0) 3 : 2 채영미(1197.2 → 1192.6)
184 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 전현정(1488.4 → 1480.1) 1 : 3 정범철(1590.3 → 1599.0)
185 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 전현정(1471.2 → 1488.4) 3 : 2 김형련(1661.2 → 1644.2)
186 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 전현정(1487.7 → 1471.2) 2 : 3 권정숙(1320.6 → 1337.5)
187 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 전현정(1490.6 → 1487.7) 1 : 3 최병권(1840.1 → 1843.7)
