탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"한동한" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.09.03 제16회 송파구협회장배 탁구대회 한동한(1553.9 → 1542.4) 2 : 3 남윤홍(1543.3 → 1565.6)
2 23.09.03 제16회 송파구협회장배 탁구대회 한동한(1567.0 → 1553.9) 2 : 3 류석진(1500.0 → 1531.4)
3 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1570.6 → 1567.0) 0 : 3 이관욱(1871.8 → 1876.5)
4 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1578.4 → 1570.6) 0 : 3 신금채(1691.5 → 1699.8)
5 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1572.5 → 1578.4) 3 : 0 이기욱(1385.3 → 1377.1)
6 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1569.7 → 1572.5) 3 : 0 김동환(1222.1 → 1218.1)
7 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1556.9 → 1569.7) 3 : 0 이선웅(1609.3 → 1595.8)
8 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1566.8 → 1556.9) 2 : 3 송성산(1610.9 → 1621.0)
9 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 한동한(1559.0 → 1566.8) 3 : 0 박근춘(1445.3 → 1437.2)
10 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 한동한(1548.8 → 1559.0) 2 : 1 이상현(1513.2 → 1503.2)
11 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1553.6 → 1548.8) 2 : 3 김동주(1786.7 → 1796.9)
12 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1544.1 → 1553.6) 3 : 0 김성남(1493.0 → 1472.7)
13 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1533.3 → 1544.1) 3 : 1 송영환(1524.1 → 1499.8)
14 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1522.9 → 1533.3) 3 : 0 정무철(1500.0 → 1475.3)
15 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1532.4 → 1522.9) 2 : 3 신길철(1592.7 → 1602.0)
16 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1511.8 → 1532.4) 3 : 1 조정덕(1900.0 → 1872.5)
17 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1520.8 → 1511.8) 0 : 3 박정현(1597.3 → 1606.2)
18 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1512.9 → 1520.8) 3 : 0 김성민(1400.5 → 1387.7)
19 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1522.0 → 1512.9) 1 : 3 홍경표(1591.5 → 1609.8)
20 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1531.7 → 1522.0) 1 : 3 윤체하(1587.3 → 1597.1)
21 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 한동한(1529.8 → 1531.7) 3 : 0 류제욱(1100.7 → 1097.8)
22 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1537.4 → 1529.8) 0 : 3 김형배(1660.0 → 1667.6)
23 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1534.0 → 1537.4) 3 : 0 도선아(1222.4 → 1215.8)
24 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1521.2 → 1534.0) 3 : 1 신길철(1567.3 → 1554.8)
25 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1509.0 → 1521.2) 3 : 2 서선옥(1538.0 → 1525.7)
26 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1518.5 → 1509.0) 0 : 3 나신철(1577.1 → 1586.8)
27 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 한동한(1508.5 → 1518.5) 3 : 1 이광민(1465.0 → 1453.4)
28 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1517.2 → 1508.5) 0 : 3 이병우(1604.9 → 1616.4)
29 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1500.3 → 1517.2) 3 : 2 이은주(1674.4 → 1658.2)
30 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1507.0 → 1500.3) 1 : 3 임숙희(1666.0 → 1672.9)
31 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1516.2 → 1507.0) 0 : 3 강선옥 (1591.0 → 1599.9)
32 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1521.8 → 1516.2) 2 : 3 박광근(1725.2 → 1731.0)
33 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 한동한(1542.2 → 1521.8) 0 : 3 김균영(1190.8 → 1213.8)
34 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1555.7 → 1542.2) 2 : 3 송미정(1494.0 → 1507.3)
35 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1552.7 → 1555.7) 3 : 1 김동수(1212.0 → 1208.5)
36 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1558.5 → 1552.7) 2 : 3 최영혁(1749.5 → 1756.8)
37 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1552.9 → 1558.5) 3 : 0 오두희(1354.7 → 1347.9)
38 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1562.4 → 1552.9) 1 : 3 김치승(1623.0 → 1632.2)
39 22.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 한동한(1575.1 → 1562.4) 1 : 3 주영로(1528.7 → 1550.5)
40 22.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 한동한(1591.2 → 1575.1) 1 : 3 손병익(1437.0 → 1457.9)
41 22.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 한동한(1606.8 → 1591.2) 1 : 3 이미영(1463.0 → 1490.6)
42 22.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 한동한(1601.0 → 1606.8) 3 : 0 정은미(1408.7 → 1399.8)
43 22.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 한동한(1592.6 → 1601.0) 3 : 0 정회진(1500.0 → 1480.3)
44 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 한동한(1606.4 → 1592.6) 1 : 2 신중광(1526.2 → 1553.7)
45 22.06.05 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 한동한(1619.3 → 1606.4) 0 : 3 이건삼(1570.6 → 1593.4)
46 22.06.05 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 한동한(1628.7 → 1619.3) 0 : 3 이관욱(1697.9 → 1710.0)
47 22.06.05 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 한동한(1624.6 → 1628.7) 3 : 0 김경석(1348.1 → 1341.8)
48 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 한동한(1617.1 → 1624.6) 3 : 0 윤경숙(1487.1 → 1477.0)
49 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 한동한(1606.9 → 1617.1) 3 : 1 이상현(1560.7 → 1548.3)
50 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 한동한(1594.5 → 1606.9) 3 : 0 김태수(1616.9 → 1605.0)
51 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 한동한(1588.7 → 1594.5) 3 : 1 박창석(1389.3 → 1383.2)
52 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 한동한(1582.1 → 1588.7) 3 : 0 김휘원(1413.0 → 1400.8)
53 22.04.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 한동한(1591.8 → 1582.1) 2 : 3 조현애(1655.5 → 1665.5)
54 22.04.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 한동한(1613.0 → 1591.8) 2 : 3 황호익(1243.2 → 1266.7)
55 22.04.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 한동한(1631.7 → 1613.0) 0 : 3 오행옥(1362.6 → 1403.3)
56 22.04.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 한동한(1647.1 → 1631.7) 2 : 3 길한철(1532.2 → 1547.1)
57 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 한동한(1662.6 → 1647.1) 1 : 3 변준혁(1547.9 → 1562.9)
58 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 한동한(1649.3 → 1662.6) 3 : 2 송성산(1693.4 → 1680.1)
59 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 한동한(1645.1 → 1649.3) 3 : 2 박준석(1371.6 → 1367.2)
60 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 한동한(1643.8 → 1645.1) 3 : 2 태영호(1130.0 → 1128.1)
61 21.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 한동한(1659.7 → 1643.8) 0 : 3 김봉우(1507.3 → 1541.0)
62 21.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 한동한(1653.3 → 1659.7) 3 : 0 박창석(1482.6 → 1473.0)
63 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 한동한(1648.8 → 1653.3) 3 : 0 박상도(1394.0 → 1389.5)
64 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 한동한(1638.9 → 1648.8) 3 : 1 박정현(1589.0 → 1579.4)
65 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 한동한(1632.2 → 1638.9) 3 : 0 김동순(1471.8 → 1465.4)
66 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 한동한(1625.8 → 1632.2) 3 : 1 이승혜(1454.5 → 1447.5)
67 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 한동한(1638.9 → 1625.8) 0 : 3 길한철(1594.8 → 1607.5)
68 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 한동한(1634.8 → 1638.9) 3 : 0 김경배(1358.9 → 1350.4)
69 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 한동한(1653.7 → 1634.8) 1 : 3 박의동(1373.0 → 1407.3)
70 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 한동한(1646.0 → 1653.7) 3 : 2 전현정(1524.8 → 1516.1)
71 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 한동한(1658.0 → 1646.0) 2 : 3 박모래알(1644.8 → 1657.2)
72 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 한동한(1652.1 → 1658.0) 3 : 2 조기흠(1459.4 → 1453.5)
73 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 한동한(1646.4 → 1652.1) 3 : 0 이충희(1443.9 → 1432.2)
74 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 한동한(1640.0 → 1646.4) 3 : 0 이미형(1473.0 → 1458.8)
75 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 한동한(1632.6 → 1640.0) 3 : 1 김영미(1500.0 → 1482.9)
76 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1639.6 → 1632.6) 2 : 3 정미균(1789.6 → 1797.4)
77 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1632.5 → 1639.6) 3 : 0 이방현(1486.7 → 1473.0)
78 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1643.2 → 1632.5) 2 : 3 이미영(1672.9 → 1683.9)
79 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1637.3 → 1643.2) 3 : 1 김성민(1444.6 → 1434.8)
80 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1635.7 → 1637.3) 3 : 0 문병재(1170.8 → 1168.2)
81 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 한동한(1631.5 → 1635.7) 3 : 0 정달규(1364.9 → 1359.0)
82 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 한동한(1618.0 → 1631.5) 3 : 2 김선주(1678.5 → 1663.9)
83 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 한동한(1615.3 → 1618.0) 3 : 2 권숙경(1256.6 → 1252.7)
84 20.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 한동한(1607.8 → 1615.3) 3 : 1 변준혁(1484.1 → 1475.4)
85 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 한동한(1614.1 → 1607.8) 1 : 3 김정훈(1782.8 → 1790.4)
86 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 한동한(1605.5 → 1614.1) 3 : 1 윤체하(1516.9 → 1508.6)
87 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 한동한(1600.9 → 1605.5) 3 : 0 유영종(1353.0 → 1347.3)
88 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 한동한(1592.0 → 1600.9) 3 : 0 박정륜(1513.8 → 1505.4)
89 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 한동한(1581.4 → 1592.0) 3 : 0 이재원b(1555.3 → 1542.6)
90 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 한동한(1579.8 → 1581.4) 3 : 0 지윤근(1108.2 → 1106.3)
91 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 한동한(1577.0 → 1579.8) 3 : 0 류제욱(1228.8 → 1224.0)
92 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 한동한(1586.5 → 1577.0) 2 : 3 송은주(1642.2 → 1652.0)
93 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 한동한(1577.1 → 1586.5) 3 : 1 최의환(1519.0 → 1509.6)
94 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 한동한(1594.8 → 1577.1) 0 : 3 유승아(1363.2 → 1383.9)
95 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1603.4 → 1594.8) 0 : 3 정은경(1687.1 → 1697.2)
96 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1596.2 → 1603.4) 3 : 0 박응준(1460.5 → 1452.4)
97 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1609.7 → 1596.2) 2 : 3 양정남(1538.7 → 1552.6)
98 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1619.4 → 1609.7) 2 : 3 임숙희(1672.2 → 1681.8)
99 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1610.6 → 1619.4) 3 : 2 박모래알(1529.2 → 1517.1)
100 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 한동한(1605.2 → 1610.6) 3 : 0 강남규(1397.4 → 1389.6)
101 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 한동한(1598.4 → 1605.2) 3 : 0 타미라(1449.6 → 1440.0)
102 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 한동한(1582.0 → 1598.4) 3 : 2 최영혁(1748.1 → 1729.3)
103 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 한동한(1593.8 → 1582.0) 2 : 3 김태수(1580.9 → 1593.0)
104 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 한동한(1612.2 → 1593.8) 2 : 3 변준혁(1361.2 → 1385.2)
105 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 한동한(1627.0 → 1612.2) 1 : 3 문미란(1500.0 → 1535.8)
106 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 한동한(1620.1 → 1627.0) 3 : 1 채병수(1474.2 → 1458.9)
107 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 한동한(1634.5 → 1620.1) 2 : 3 정찬홍(1525.8 → 1558.3)
108 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1625.7 → 1634.5) 3 : 0 김명진(1545.9 → 1530.2)
109 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1618.8 → 1625.7) 3 : 0 유흥수(1467.8 → 1461.2)
110 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1607.9 → 1618.8) 3 : 0 길한철(1588.1 → 1577.6)
111 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1596.4 → 1607.9) 3 : 1 박정륜(1593.2 → 1582.1)
112 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1592.4 → 1596.4) 3 : 0 장정희(1317.3 → 1310.8)
113 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 한동한(1576.4 → 1592.4) 3 : 2 정미균(1718.4 → 1700.4)
114 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1591.7 → 1576.4) 0 : 3 박성민(1475.2 → 1490.9)
115 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1583.0 → 1591.7) 3 : 0 어넝(1496.5 → 1478.5)
116 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1586.5 → 1583.0) 1 : 3 홍성필(1895.9 → 1900.0)
117 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1596.5 → 1586.5) 2 : 3 백성호(1644.1 → 1654.2)
118 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1612.5 → 1596.5) 2 : 3 윤체하(1473.3 → 1488.9)
119 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 한동한(1609.0 → 1612.5) 3 : 1 박의동(1300.0 → 1291.8)
120 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1605.0 → 1609.0) 3 : 1 유승아(1324.5 → 1320.0)
121 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1619.7 → 1605.0) 2 : 3 조현애(1516.9 → 1536.7)
122 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1624.5 → 1619.7) 0 : 3 홍성필(1860.3 → 1865.8)
123 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1617.2 → 1624.5) 3 : 0 김동순(1482.5 → 1475.4)
124 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1613.8 → 1617.2) 3 : 1 안미숙(1300.0 → 1292.0)
125 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1620.9 → 1613.8) 1 : 3 정은경(1759.7 → 1767.6)
126 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 한동한(1615.2 → 1620.9) 3 : 0 김경리(1420.4 → 1407.7)
127 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1608.4 → 1615.2) 3 : 0 김옥정(1458.3 → 1448.6)
128 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1623.2 → 1608.4) 1 : 3 김준수(1499.4 → 1531.3)
129 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1635.3 → 1623.2) 0 : 3 임숙희(1615.4 → 1627.4)
130 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1630.8 → 1635.3) 3 : 1 이종훈(1376.8 → 1370.9)
131 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1647.6 → 1630.8) 2 : 3 송미정(1468.2 → 1484.9)
132 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 한동한(1644.0 → 1647.6) 3 : 0 유승아(1344.6 → 1340.3)
133 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1640.6 → 1644.0) 2 : 0 오영희(1336.0 → 1332.4)
134 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1647.4 → 1640.6) 0 : 2 최영혁(1791.5 → 1799.4)
135 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1659.9 → 1647.4) 1 : 2 백성호(1618.3 → 1631.4)
136 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1655.4 → 1659.9) 2 : 1 조호영(1411.8 → 1407.2)
137 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1667.5 → 1655.4) 0 : 3 이미영(1633.8 → 1646.8)
138 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 한동한(1661.2 → 1667.5) 3 : 0 한은석(1500.0 → 1484.6)
139 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1649.4 → 1661.2) 3 : 2 신길철(1668.7 → 1656.6)
140 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1660.8 → 1649.4) 2 : 3 송성산(1654.2 → 1665.6)
141 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1654.2 → 1660.8) 3 : 1 윤체하(1499.7 → 1493.0)
142 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1640.2 → 1654.2) 3 : 0 김영만(1729.4 → 1714.3)
143 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1651.9 → 1640.2) 2 : 3 최광선(1639.7 → 1651.6)
144 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 한동한(1649.7 → 1651.9) 3 : 0 백광석(1248.0 → 1245.4)
145 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 한동한(1643.2 → 1649.7) 3 : 0 송미정(1485.4 → 1478.9)
146 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 한동한(1657.4 → 1643.2) 1 : 3 김광래(1559.7 → 1573.5)
147 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 한동한(1645.7 → 1657.4) 3 : 1 임지수(1660.5 → 1647.9)
148 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 한동한(1633.6 → 1645.7) 3 : 2 송성산(1661.2 → 1649.1)
149 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 한동한(1645.2 → 1633.6) 2 : 3 노경민(1635.2 → 1647.6)
150 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 한동한(1654.8 → 1645.2) 1 : 3 임정만(1712.4 → 1722.5)
151 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 한동한(1652.4 → 1654.8) 3 : 1 서원하(1270.8 → 1268.0)
152 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 한동한(1642.9 → 1652.4) 3 : 1 김광래(1586.1 → 1576.9)
153 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1638.4 → 1642.9) 2 : 0 이종훈(1388.7 → 1380.7)
154 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1632.6 → 1638.4) 2 : 0 정기원(1441.5 → 1435.7)
155 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1641.5 → 1632.6) 1 : 2 김영만(1719.8 → 1728.9)
156 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1652.6 → 1641.5) 1 : 2 김선주(1658.1 → 1669.9)
157 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1661.5 → 1652.6) 1 : 3 정은경(1738.6 → 1748.3)
158 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 한동한(1660.2 → 1661.5) 3 : 0 유석영(1171.6 → 1169.8)
159 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 한동한(1674.1 → 1660.2) 1 : 3 이은주(1585.6 → 1599.7)
160 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 한동한(1670.4 → 1674.1) 3 : 0 임순평(1385.7 → 1381.3)
161 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 한동한(1683.3 → 1670.4) 0 : 3 정범철(1624.4 → 1638.1)
162 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 한동한(1674.0 → 1683.3) 3 : 2 유시훈(1616.0 → 1603.3)
163 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 한동한(1666.8 → 1674.0) 3 : 1 호기원(1537.0 → 1525.8)
164 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1661.2 → 1666.8) 3 : 2 이용대(1465.6 → 1454.1)
165 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1658.0 → 1661.2) 3 : 0 황기열(1334.0 → 1327.9)
166 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 한동한(1670.7 → 1658.0) 0 : 3 설경수(1616.3 → 1631.9)
167 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 한동한(1658.4 → 1670.7) 3 : 0 송성산(1697.6 → 1684.8)
168 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 한동한(1651.3 → 1658.4) 3 : 1 송미정(1515.5 → 1508.3)
169 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 한동한(1640.4 → 1651.3) 3 : 1 임숙희(1631.8 → 1620.6)
170 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 한동한(1633.7 → 1640.4) 3 : 0 정다은(1487.3 → 1472.6)
171 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 한동한(1624.0 → 1633.7) 3 : 2 김광래(1574.9 → 1565.5)
172 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 한동한(1615.4 → 1624.0) 3 : 0 정낙진(1528.1 → 1519.0)
173 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 한동한(1623.7 → 1615.4) 1 : 3 백성호(1721.9 → 1730.8)
174 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 한동한(1633.7 → 1623.7) 1 : 3 이미영(1676.9 → 1687.0)
175 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 한동한(1646.2 → 1633.7) 0 : 3 이재덕(1611.2 → 1624.9)
176 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 한동한(1660.2 → 1646.2) 0 : 3 박성환(1574.4 → 1593.8)
177 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 한동한(1656.7 → 1660.2) 3 : 0 김영일(1353.5 → 1350.0)
178 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 한동한(1650.5 → 1656.7) 3 : 0 박정륜(1476.2 → 1462.7)
179 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 한동한(1648.5 → 1650.5) 3 : 1 위송본(1239.2 → 1235.9)
180 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 한동한(1658.7 → 1648.5) 2 : 3 이미영(1689.8 → 1700.2)
