탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"유영종" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1372.3 → 1366.7) 0 : 3 김광래(1569.4 → 1575.0)
2 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1386.4 → 1372.3) 0 : 3 정은미(1285.6 → 1312.0)
3 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1399.4 → 1386.4) 0 : 3 안금순(1344.4 → 1360.6)
4 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1406.6 → 1399.4) 2 : 3 김용부(1542.6 → 1549.8)
5 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1413.4 → 1406.6) 0 : 3 모정인(1562.8 → 1576.6)
6 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 유영종(1402.1 → 1413.4) 3 : 0 안윤영(1405.1 → 1383.4)
7 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1413.7 → 1402.1) 0 : 3 김동순(1410.8 → 1422.1)
8 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1401.8 → 1413.7) 3 : 0 원종철(1419.7 → 1396.2)
9 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1412.2 → 1401.8) 2 : 3 유승아(1450.7 → 1460.6)
10 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1420.3 → 1412.2) 1 : 3 황유빈(1530.4 → 1538.3)
11 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1426.4 → 1420.3) 0 : 3 이미영(1612.4 → 1618.3)
12 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1413.5 → 1426.4) 3 : 2 유승아(1449.9 → 1437.4)
13 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유영종(1406.7 → 1413.5) 3 : 2 이동오(1247.0 → 1233.2)
14 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1393.5 → 1406.7) 3 : 1 김인해(1447.2 → 1420.0)
15 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1396.9 → 1393.5) 0 : 3 길기원(1714.4 → 1717.8)
16 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1410.9 → 1396.9) 1 : 3 황경순(1341.9 → 1356.1)
17 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1398.0 → 1410.9) 3 : 2 김동순(1431.0 → 1418.6)
18 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1407.5 → 1398.0) 1 : 3 박의동(1474.2 → 1494.6)
19 24.02.11 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 유영종(1391.6 → 1407.5) 3 : 2 김장홍(1525.8 → 1491.6)
20 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1396.1 → 1391.6) 0 : 3 정범철(1660.8 → 1664.9)
21 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1401.1 → 1396.1) 0 : 3 간종두(1637.5 → 1642.4)
22 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1404.0 → 1401.1) 0 : 3 윤창석(1751.0 → 1754.0)
23 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1410.5 → 1404.0) 2 : 3 이미영(1583.0 → 1589.3)
24 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1393.6 → 1410.5) 3 : 2 박광근(1554.9 → 1538.4)
25 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1400.1 → 1393.6) 2 : 3 박미화(1573.2 → 1579.4)
26 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1384.2 → 1400.1) 3 : 2 김민준(1525.8 → 1491.1)
27 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 유영종(1369.9 → 1384.2) 3 : 2 문채린(1443.1 → 1426.9)
28 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1359.9 → 1369.9) 3 : 0 정경희(1302.3 → 1289.6)
29 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1347.9 → 1359.9) 3 : 1 황경순(1343.4 → 1331.4)
30 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1350.9 → 1347.9) 1 : 3 손준호(1702.6 → 1705.8)
31 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1359.3 → 1350.9) 1 : 3 김영만(1470.2 → 1478.3)
32 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1362.2 → 1359.3) 0 : 3 안준경(1717.1 → 1720.4)
33 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 유영종(1372.9 → 1362.2) 1 : 3 김동순(1413.2 → 1423.3)
34 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1376.7 → 1372.9) 0 : 3 정범철(1679.9 → 1683.5)
35 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1364.0 → 1376.7) 3 : 0 이종태(1379.4 → 1367.8)
36 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1358.3 → 1364.0) 3 : 1 현성환(1147.4 → 1141.2)
37 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1344.5 → 1358.3) 3 : 1 손병익(1390.5 → 1377.1)
38 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1329.9 → 1344.5) 3 : 0 임형진(1405.2 → 1379.8)
39 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 유영종(1334.7 → 1329.9) 2 : 3 길한철(1590.9 → 1595.4)
40 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1341.6 → 1334.7) 1 : 3 김수현(1509.5 → 1515.9)
41 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1346.1 → 1341.6) 0 : 3 이미영(1613.1 → 1617.4)
42 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1349.4 → 1346.1) 2 : 3 윤창석(1686.2 → 1689.3)
43 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1332.2 → 1349.4) 3 : 0 문채린(1500.0 → 1461.5)
44 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1336.8 → 1332.2) 1 : 3 안명숙(1599.0 → 1606.6)
45 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 유영종(1321.4 → 1336.8) 3 : 1 김옥정(1413.3 → 1398.5)
46 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 유영종(1334.6 → 1321.4) 1 : 3 정욱순(1305.5 → 1327.1)
47 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 유영종(1325.6 → 1334.6) 2 : 0 사효진(1225.8 → 1207.6)
48 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 유영종(1317.9 → 1325.6) 2 : 0 곽경협(1174.2 → 1158.7)
49 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1321.0 → 1317.9) 0 : 3 송남훈(1677.3 → 1680.3)
50 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1335.4 → 1321.0) 0 : 3 박애란(1283.1 → 1298.2)
51 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1340.6 → 1335.4) 2 : 3 김광(1582.9 → 1592.3)
52 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1344.0 → 1340.6) 0 : 3 홍경숙(1675.4 → 1678.6)
53 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1352.0 → 1344.0) 0 : 3 홍준희(1486.8 → 1495.7)
54 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 유영종(1354.5 → 1352.0) 0 : 3 박준우(1747.4 → 1749.6)
55 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1359.0 → 1354.5) 1 : 3 길한철(1629.4 → 1633.7)
56 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1351.1 → 1359.0) 3 : 0 서은주(1215.2 → 1206.7)
57 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1359.0 → 1351.1) 2 : 3 박근춘(1496.4 → 1503.5)
58 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1350.2 → 1359.0) 3 : 1 제이슨(1238.6 → 1228.2)
59 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1332.4 → 1350.2) 3 : 1 이혜선(1482.0 → 1457.6)
60 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 유영종(1323.2 → 1332.4) 3 : 2 서은주(1219.5 → 1209.6)
61 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1326.4 → 1323.2) 2 : 3 김형배(1676.5 → 1679.4)
62 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1329.8 → 1326.4) 0 : 3 손준호(1663.4 → 1666.5)
63 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1330.5 → 1329.8) 0 : 3 김진욱(1967.7 → 1968.7)
64 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1342.0 → 1330.5) 0 : 3 박해옥(1375.7 → 1386.7)
65 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1338.3 → 1342.0) 3 : 0 Ruslan(1019.8 → 1015.3)
66 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1341.4 → 1338.3) 1 : 3 최광선(1692.3 → 1695.4)
67 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 유영종(1347.1 → 1341.4) 0 : 3 오천석(1566.0 → 1571.7)
68 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1350.1 → 1347.1) 0 : 3 김선주(1709.6 → 1712.6)
69 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1357.7 → 1350.1) 1 : 3 임정진(1500.0 → 1516.5)
70 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1353.1 → 1357.7) 3 : 1 채영미(1087.4 → 1081.5)
71 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1356.8 → 1353.1) 0 : 3 이일현(1668.6 → 1673.2)
72 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1342.7 → 1356.8) 3 : 2 홍수민(1388.4 → 1375.8)
73 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1347.7 → 1342.7) 1 : 3 홍두선(1595.5 → 1599.9)
74 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유영종(1352.4 → 1347.7) 0 : 3 강진숙(1614.7 → 1619.3)
75 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1360.2 → 1352.4) 1 : 3 최은형(1502.6 → 1513.4)
76 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1361.1 → 1360.2) 0 : 3 이관욱(1956.4 → 1957.4)
77 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1368.1 → 1361.1) 0 : 3 이동건(1529.1 → 1542.9)
78 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1357.2 → 1368.1) 3 : 2 조경철(1312.3 → 1302.0)
79 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1358.1 → 1357.2) 0 : 3 김진욱(1964.8 → 1965.9)
80 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1343.4 → 1358.1) 3 : 0 장후용(1412.2 → 1395.7)
81 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 유영종(1360.0 → 1343.4) 0 : 3 신연이(1223.8 → 1254.8)
82 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1362.4 → 1360.0) 1 : 3 최영혁(1766.6 → 1768.9)
83 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1368.1 → 1362.4) 0 : 3 주민(1579.4 → 1590.0)
84 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1348.6 → 1368.1) 3 : 2 유충선(1580.5 → 1562.5)
85 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1349.3 → 1348.6) 0 : 3 김진욱(1975.5 → 1976.4)
86 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1352.3 → 1349.3) 0 : 3 최광선(1701.8 → 1705.1)
87 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1361.7 → 1352.3) 1 : 3 장후용(1437.1 → 1448.9)
88 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영종(1345.2 → 1361.7) 3 : 1 이상화(1478.7 → 1463.5)
89 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1350.9 → 1345.2) 0 : 3 반우현(1562.0 → 1569.7)
90 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1334.1 → 1350.9) 3 : 2 전현정(1474.7 → 1459.5)
91 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1351.0 → 1334.1) 0 : 3 구은영(1206.0 → 1225.0)
92 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1332.2 → 1351.0) 3 : 2 이일현(1553.6 → 1524.9)
93 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1336.6 → 1332.2) 0 : 3 김성민(1604.8 → 1609.1)
94 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영종(1320.3 → 1336.6) 3 : 2 장후용(1448.7 → 1427.8)
95 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1331.6 → 1320.3) 1 : 3 김성욱(1361.3 → 1372.1)
96 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1336.6 → 1331.6) 1 : 3 강진숙(1581.1 → 1586.1)
97 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1321.0 → 1336.6) 3 : 2 진주영(1422.4 → 1396.8)
98 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1325.8 → 1321.0) 0 : 3 손준호(1579.3 → 1583.8)
99 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1327.6 → 1325.8) 0 : 3 안국진(1789.4 → 1791.3)
100 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유영종(1334.4 → 1327.6) 1 : 3 김학규(1500.0 → 1515.1)
101 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1319.2 → 1334.4) 3 : 0 김시윤(1414.4 → 1387.6)
102 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1323.0 → 1319.2) 2 : 3 강진숙(1624.3 → 1628.4)
103 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1325.1 → 1323.0) 1 : 3 박광근(1749.5 → 1751.7)
104 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1329.4 → 1325.1) 0 : 3 도인한(1604.1 → 1608.4)
105 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1331.1 → 1329.4) 0 : 3 김태훈(1784.9 → 1786.9)
106 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1338.3 → 1331.1) 0 : 3 박찬희(1487.0 → 1499.8)
107 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1352.2 → 1338.3) 0 : 3 박성민(1293.7 → 1307.2)
108 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유영종(1331.8 → 1352.2) 3 : 0 최창용(1634.8 → 1614.6)
109 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1345.9 → 1331.8) 0 : 3 윤미연(1281.5 → 1296.7)
110 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1351.8 → 1345.9) 1 : 3 김영만(1552.3 → 1557.9)
111 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1354.2 → 1351.8) 0 : 3 최광선(1742.5 → 1745.3)
112 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1338.1 → 1354.2) 3 : 0 정택수(1478.5 → 1451.8)
113 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1327.9 → 1338.1) 3 : 2 서은주(1276.3 → 1263.8)
114 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1328.8 → 1327.9) 0 : 3 조정덕(1898.4 → 1899.7)
115 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1333.4 → 1328.8) 2 : 3 현상윤(1586.7 → 1592.6)
116 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유영종(1315.5 → 1333.4) 3 : 0 박명호(1518.5 → 1501.8)
117 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영종(1322.8 → 1315.5) 0 : 3 이은규(1462.5 → 1476.1)
118 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영종(1329.5 → 1322.8) 0 : 3 신정환(1492.2 → 1499.1)
119 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1332.2 → 1329.5) 0 : 3 신금채(1700.6 → 1703.3)
120 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1338.4 → 1332.2) 0 : 3 박춘래(1519.0 → 1525.0)
121 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1353.0 → 1338.4) 0 : 3 박애란(1258.6 → 1274.6)
122 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1359.0 → 1353.0) 0 : 3 송남훈(1547.9 → 1554.4)
123 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1365.7 → 1359.0) 0 : 3 최의환(1529.6 → 1536.4)
124 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1375.3 → 1365.7) 2 : 3 김수현(1441.5 → 1450.7)
125 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1357.3 → 1375.3) 3 : 2 김화평(1562.4 → 1544.0)
126 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영종(1348.2 → 1357.3) 3 : 0 이규문(1264.6 → 1254.7)
127 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영종(1360.6 → 1348.2) 0 : 2 이석태(1337.2 → 1361.4)
128 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영종(1349.5 → 1360.6) 2 : 0 유하늘(1333.2 → 1310.3)
129 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영종(1364.1 → 1349.5) 0 : 2 조근상(1272.6 → 1303.9)
130 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영종(1354.1 → 1364.1) 2 : 0 홍상화(1300.0 → 1277.6)
131 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 유영종(1369.6 → 1354.1) 2 : 3 송용건(1262.4 → 1288.1)
132 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 유영종(1369.7 → 1369.6) 2 : 3 박현덕(2300.0 → 2300.3)
133 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1380.7 → 1369.7) 2 : 3 안금순(1408.7 → 1425.0)
134 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1373.8 → 1380.7) 3 : 0 박하정(1210.0 → 1202.4)
135 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1383.1 → 1373.8) 1 : 3 김세헌(1466.6 → 1475.2)
136 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1391.7 → 1383.1) 0 : 3 박준석(1502.4 → 1510.3)
137 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1375.7 → 1391.7) 3 : 2 서다은(1500.0 → 1464.5)
138 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영종(1383.7 → 1375.7) 0 : 3 김동우(1513.1 → 1529.7)
139 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1387.6 → 1383.7) 0 : 3 신금채(1684.0 → 1687.9)
140 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1377.4 → 1387.6) 3 : 1 박성민(1316.0 → 1306.2)
141 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1360.6 → 1377.4) 3 : 2 전현정(1485.7 → 1470.6)
142 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1368.2 → 1360.6) 0 : 3 남성진(1514.3 → 1526.1)
143 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1358.3 → 1368.2) 3 : 2 박준우(1281.5 → 1269.2)
144 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1351.6 → 1358.3) 3 : 1 김두호(1167.3 → 1159.1)
145 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1358.7 → 1351.6) 1 : 3 한동수(1529.6 → 1538.9)
146 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 유영종(1340.6 → 1358.7) 3 : 1 신정희(1492.8 → 1473.1)
147 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영종(1346.3 → 1340.6) 0 : 1 이종일(1572.9 → 1577.8)
148 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영종(1351.3 → 1346.3) 2 : 3 나금수(1605.1 → 1610.3)
149 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영종(1328.3 → 1351.3) 3 : 2 이상준(1717.9 → 1677.0)
150 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영종(1336.0 → 1328.3) 2 : 3 전현정(1486.7 → 1493.6)
151 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영종(1318.1 → 1336.0) 3 : 0 김남웅(1474.2 → 1438.7)
152 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1297.2 → 1318.1) 3 : 0 김형진(1556.1 → 1520.5)
153 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1302.0 → 1297.2) 0 : 3 정범철(1566.9 → 1571.2)
154 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1290.7 → 1302.0) 3 : 1 정다은(1242.3 → 1231.2)
155 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1293.5 → 1290.7) 0 : 3 신길철(1673.8 → 1676.2)
156 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1298.1 → 1293.5) 0 : 3 나금수(1576.1 → 1581.1)
157 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1301.5 → 1298.1) 0 : 3 이선웅(1639.4 → 1642.4)
158 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1306.5 → 1301.5) 2 : 3 박의동(1563.4 → 1572.6)
159 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영종(1303.6 → 1306.5) 3 : 2 신지현(929.3 → 924.8)
160 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1307.6 → 1303.6) 1 : 3 김민규(1610.8 → 1614.4)
161 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1311.5 → 1307.6) 0 : 3 백성호(1618.0 → 1621.5)
162 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1315.1 → 1311.5) 2 : 3 홍경표(1642.4 → 1647.0)
163 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1317.8 → 1315.1) 0 : 3 홍경숙(1696.3 → 1698.8)
164 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1321.5 → 1317.8) 0 : 3 신금채(1632.4 → 1636.0)
165 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1330.3 → 1321.5) 0 : 3 김경배(1440.8 → 1449.4)
166 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1319.3 → 1330.3) 3 : 0 최영철(1271.7 → 1259.2)
167 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영종(1307.1 → 1319.3) 3 : 2 정다은(1290.1 → 1278.1)
168 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영종(1294.6 → 1307.1) 3 : 0 정인선(1281.5 → 1266.0)
169 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영종(1298.4 → 1294.6) 0 : 3 신금채(1615.9 → 1619.2)
170 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영종(1292.6 → 1298.4) 3 : 0 심홍석(1068.3 → 1057.4)
171 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영종(1279.8 → 1292.6) 3 : 2 김균영(1269.0 → 1256.2)
172 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영종(1258.8 → 1279.8) 3 : 0 홍웅기(1516.0 → 1474.3)
173 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영종(1248.1 → 1258.8) 3 : 0 한우상(1176.7 → 1162.4)
174 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영종(1256.5 → 1248.1) 1 : 3 안대희(1400.1 → 1407.3)
175 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영종(1232.8 → 1256.5) 3 : 2 최재민(1560.0 → 1539.8)
176 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영종(1247.0 → 1232.8) 2 : 3 최정현(1232.1 → 1245.6)
177 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1248.8 → 1247.0) 0 : 3 김치승(1727.7 → 1729.3)
178 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1255.2 → 1248.8) 1 : 3 전현정(1467.5 → 1472.9)
179 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1235.3 → 1255.2) 3 : 2 윤경숙(1400.4 → 1383.9)
180 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1237.6 → 1235.3) 0 : 3 김무성(1663.7 → 1665.6)
181 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1214.2 → 1237.6) 3 : 0 김동천(1515.5 → 1492.7)
182 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1216.8 → 1214.2) 2 : 3 김현오(1620.1 → 1622.3)
183 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1219.8 → 1216.8) 2 : 3 정범철(1593.1 → 1595.7)
184 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영종(1201.2 → 1219.8) 3 : 0 이규문(1340.5 → 1321.8)
185 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영종(1203.0 → 1201.2) 1 : 3 신길철(1671.1 → 1672.8)
186 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영종(1203.7 → 1203.0) 0 : 3 최광선(1843.3 → 1844.0)
