탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김주일" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1402.7 → 1396.6) 0 : 3 김준표(1590.1 → 1596.5)
2 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1416.4 → 1402.7) 1 : 3 김종민(1352.4 → 1374.8)
3 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1424.7 → 1416.4) 1 : 3 박미화(1536.9 → 1545.2)
4 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1431.1 → 1424.7) 1 : 3 김화평(1607.9 → 1614.2)
5 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1423.2 → 1431.1) 3 : 0 안미숙(1299.6 → 1284.9)
6 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김주일(1420.9 → 1423.2) 3 : 0 신지현(1026.3 → 1022.4)
7 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1410.8 → 1420.9) 3 : 0 장창규(1356.9 → 1344.5)
8 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1416.3 → 1410.8) 1 : 3 이선웅(1632.1 → 1637.3)
9 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1430.3 → 1416.3) 2 : 3 이충식(1363.6 → 1382.9)
10 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1437.9 → 1430.3) 0 : 3 미카엘(1574.2 → 1585.4)
11 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1448.3 → 1437.9) 2 : 3 김진국(1495.4 → 1514.2)
12 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김주일(1452.8 → 1448.3) 1 : 3 이일현(1715.6 → 1720.4)
13 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1441.8 → 1452.8) 3 : 0 문채린(1409.3 → 1398.6)
14 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1438.7 → 1441.8) 3 : 2 곽노청(1092.0 → 1088.6)
15 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1449.3 → 1438.7) 0 : 3 장정문(1490.4 → 1507.6)
16 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1457.8 → 1449.3) 0 : 3 조미자(1569.0 → 1579.7)
17 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1473.1 → 1457.8) 1 : 3 윤미연(1387.2 → 1402.2)
18 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1479.0 → 1473.1) 0 : 3 차윤도(1686.9 → 1692.5)
19 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1468.3 → 1479.0) 3 : 2 송윤재(1417.4 → 1404.1)
20 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김주일(1454.0 → 1468.3) 3 : 1 최창열(1505.1 → 1490.2)
21 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1461.0 → 1454.0) 1 : 3 정범철(1633.7 → 1640.1)
22 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1472.0 → 1461.0) 0 : 3 박광근(1521.9 → 1531.6)
23 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1462.4 → 1472.0) 3 : 1 신현덕(1370.1 → 1355.9)
24 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1454.5 → 1462.4) 3 : 1 이호윤(1307.9 → 1295.9)
25 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1465.4 → 1454.5) 2 : 3 서랑(1527.8 → 1538.0)
26 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김주일(1451.7 → 1465.4) 3 : 2 기막래(1462.7 → 1445.1)
27 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1463.2 → 1451.7) 2 : 3 박선화(1515.2 → 1532.7)
28 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1475.4 → 1463.2) 2 : 3 남천우(1512.2 → 1530.4)
29 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1478.9 → 1475.4) 2 : 3 조정덕(1824.1 → 1827.7)
30 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1459.4 → 1478.9) 3 : 1 이선웅(1606.0 → 1590.5)
31 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1440.4 → 1459.4) 3 : 2 김광래(1565.5 → 1550.3)
32 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1452.4 → 1440.4) 0 : 3 구국서(1505.4 → 1525.1)
33 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김주일(1441.8 → 1452.4) 3 : 2 김대근(1343.8 → 1328.5)
34 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김주일(1429.0 → 1441.8) 3 : 0 수탯엉(1381.8 → 1364.0)
35 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김주일(1441.1 → 1429.0) 1 : 3 신정희(1516.3 → 1525.4)
36 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김주일(1443.5 → 1441.1) 0 : 3 조정덕(1883.8 → 1886.1)
37 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김주일(1434.3 → 1443.5) 3 : 0 진현주(1283.7 → 1274.3)
38 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김주일(1454.2 → 1434.3) 2 : 3 안호준(1356.7 → 1374.6)
39 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김주일(1467.4 → 1454.2) 0 : 3 김화평(1532.7 → 1541.7)
40 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김주일(1451.2 → 1467.4) 3 : 0 최상진(1447.6 → 1429.4)
41 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김주일(1459.5 → 1451.2) 1 : 2 김형련(1660.8 → 1666.9)
42 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 김주일(1441.3 → 1459.5) 2 : 0 최광성(1461.8 → 1443.4)
43 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1445.5 → 1441.3) 0 : 3 김치승(1803.5 → 1806.7)
44 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1418.7 → 1445.5) 3 : 2 이재원b(1606.9 → 1590.1)
45 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1424.1 → 1418.7) 1 : 3 이일현(1737.5 → 1741.4)
46 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1433.3 → 1424.1) 0 : 3 박미화(1632.2 → 1637.8)
47 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1461.3 → 1433.3) 1 : 3 박애란(1280.0 → 1298.7)
48 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1467.6 → 1461.3) 1 : 3 정미균(1761.4 → 1765.5)
49 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1485.7 → 1467.6) 1 : 3 양기범(1512.4 → 1531.7)
50 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1477.1 → 1485.7) 3 : 0 홍재현(1240.4 → 1233.1)
51 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김주일(1474.7 → 1477.1) 3 : 0 Ruslan(972.9 → 970.9)
52 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1447.2 → 1474.7) 3 : 0 정기용(1556.1 → 1538.3)
53 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1454.7 → 1447.2) 2 : 3 김관연(1737.4 → 1742.0)
54 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1473.0 → 1454.7) 1 : 3 정범철(1542.3 → 1551.5)
55 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1442.1 → 1473.0) 3 : 1 반우현(1553.4 → 1535.0)
56 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1454.0 → 1442.1) 0 : 3 박광근(1661.0 → 1666.6)
57 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1461.5 → 1454.0) 0 : 3 최영혁(1778.5 → 1782.1)
58 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김주일(1500.0 → 1461.5) 1 : 3 한은석(1331.5 → 1349.7)
돌아가기