탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"유영나" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1344.6 → 1340.0) 0 : 3 신정환(1596.6 → 1601.0)
2 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1337.7 → 1344.6) 3 : 1 김균영(1184.8 → 1177.1)
3 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1344.8 → 1337.7) 1 : 3 김지안(1491.2 → 1501.3)
4 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1355.9 → 1344.8) 2 : 3 원종철(1375.7 → 1389.1)
5 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1360.6 → 1355.9) 2 : 3 설진규(1607.2 → 1613.7)
6 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1368.9 → 1360.6) 0 : 3 김훈(1481.1 → 1488.8)
7 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 유영나(1356.7 → 1368.9) 3 : 0 박근수(1364.3 → 1352.0)
8 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유영나(1311.5 → 1301.0) 1 : 3 손은숙(1496.2 → 1508.7)
9 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유영나(1315.8 → 1311.5) 1 : 3 이연호(1706.5 → 1711.3)
10 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유영나(1284.5 → 1315.8) 3 : 0 남지민(1500.0 → 1459.2)
11 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1360.0 → 1356.7) 2 : 3 김무성(1688.2 → 1691.4)
12 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1362.2 → 1360.0) 1 : 3 박준우(1766.4 → 1768.7)
13 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1366.6 → 1362.2) 1 : 3 길한철(1625.2 → 1629.5)
14 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1374.8 → 1366.6) 1 : 3 오천석(1482.3 → 1490.6)
15 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1382.6 → 1374.8) 0 : 3 전현정(1506.0 → 1513.5)
16 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1388.8 → 1382.6) 1 : 3 이선웅(1571.7 → 1577.6)
17 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 유영나(1400.8 → 1388.8) 2 : 3 주현규(1392.3 → 1406.4)
18 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 유영나(1409.7 → 1400.8) 0 : 3 신정희(1501.4 → 1510.3)
19 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 유영나(1427.7 → 1409.7) 1 : 3 이은영(1212.4 → 1244.1)
20 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1421.6 → 1427.7) 3 : 0 박애란(1231.8 → 1225.3)
21 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1408.1 → 1421.6) 3 : 1 이은경(1458.4 → 1441.5)
22 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1397.9 → 1408.1) 3 : 0 김수헌(1346.5 → 1332.7)
23 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1398.8 → 1397.9) 2 : 3 이관욱(1978.8 → 1980.0)
24 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1405.7 → 1398.8) 0 : 3 임숙희(1562.3 → 1569.0)
25 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1412.8 → 1405.7) 2 : 3 유충선(1565.0 → 1571.7)
26 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1422.7 → 1412.8) 1 : 3 이수영(1482.3 → 1495.9)
27 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1410.8 → 1422.7) 3 : 0 문영대(1408.5 → 1394.7)
28 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 유영나(1407.0 → 1410.8) 3 : 0 채영미(1106.5 → 1101.6)
29 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1392.5 → 1407.0) 3 : 1 심태은(1466.8 → 1452.2)
30 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1380.9 → 1392.5) 3 : 2 조경철(1363.8 → 1352.7)
31 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1391.9 → 1380.9) 2 : 3 유승아(1430.1 → 1440.6)
32 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1396.0 → 1391.9) 2 : 3 김무성(1682.5 → 1686.5)
33 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1400.7 → 1396.0) 1 : 3 신길철(1660.1 → 1664.7)
34 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1407.7 → 1400.7) 0 : 3 길한철(1570.2 → 1576.7)
35 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유영나(1403.9 → 1407.7) 3 : 0 채영미(1102.7 → 1098.0)
36 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1406.6 → 1403.9) 1 : 3 최광선(1771.6 → 1774.5)
37 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1403.9 → 1406.6) 3 : 0 신지현(1038.8 → 1034.2)
38 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1411.2 → 1403.9) 0 : 3 김관연(1555.7 → 1567.5)
39 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1405.0 → 1411.2) 3 : 0 양인식(1217.2 → 1209.1)
40 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1406.1 → 1405.0) 0 : 3 조정덕(1938.7 → 1940.2)
41 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유영나(1415.0 → 1406.1) 1 : 3 허미경(1500.0 → 1520.3)
42 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영나(1423.7 → 1415.0) 1 : 3 전현정(1521.1 → 1529.1)
43 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영나(1410.1 → 1423.7) 3 : 1 권연경(1468.6 → 1443.1)
44 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영나(1396.2 → 1410.1) 3 : 0 박해옥(1453.0 → 1437.9)
45 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 유영나(1400.1 → 1396.2) 1 : 3 신금채(1691.0 → 1694.9)
46 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1384.6 → 1400.1) 3 : 0 조경철(1488.6 → 1472.1)
47 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1378.5 → 1384.6) 3 : 1 김현수(1187.1 → 1179.7)
48 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1389.2 → 1378.5) 0 : 3 김수현(1432.5 → 1442.3)
49 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1395.7 → 1389.2) 0 : 3 조정덕(1576.7 → 1589.1)
50 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1381.7 → 1395.7) 3 : 2 이재현(1430.2 → 1416.1)
51 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 유영나(1384.9 → 1381.7) 0 : 3 최광선(1725.5 → 1729.1)
52 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영나(1390.1 → 1384.9) 0 : 2 이정희(1623.4 → 1631.4)
53 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영나(1373.3 → 1390.1) 2 : 0 신수인(1527.6 → 1492.2)
54 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영나(1374.4 → 1373.3) 0 : 2 정은선(1913.3 → 1915.8)
55 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유영나(1363.0 → 1374.4) 2 : 0 김기옥(1345.5 → 1327.5)
56 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1366.5 → 1363.0) 0 : 3 강선옥 (1688.7 → 1692.1)
57 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1368.7 → 1366.5) 0 : 3 박모래알(1773.0 → 1775.4)
58 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1351.0 → 1368.7) 3 : 2 이상현(1536.4 → 1520.0)
59 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1359.6 → 1351.0) 1 : 3 임성묵(1459.3 → 1474.8)
60 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1362.5 → 1359.6) 0 : 3 김선주(1710.9 → 1714.0)
61 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1347.9 → 1362.5) 3 : 0 김남주(1434.9 → 1415.3)
62 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 유영나(1352.0 → 1347.9) 2 : 3 신길철(1631.4 → 1635.4)
63 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1357.8 → 1352.0) 2 : 3 최재웅(1557.5 → 1566.7)
64 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1341.0 → 1357.8) 3 : 0 박효선(1513.1 → 1477.8)
65 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1330.0 → 1341.0) 3 : 1 김균영(1302.4 → 1290.3)
66 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1337.7 → 1330.0) 1 : 3 김이정(1472.4 → 1481.7)
67 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1321.6 → 1337.7) 3 : 1 홍수민(1441.9 → 1426.7)
68 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1330.7 → 1321.6) 2 : 3 엄홍석(1420.2 → 1428.6)
69 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1339.9 → 1330.7) 1 : 3 홍수민(1433.3 → 1441.9)
70 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1321.2 → 1339.9) 3 : 0 손현식(1540.7 → 1503.0)
71 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1300.7 → 1321.2) 3 : 1 박춘래(1573.2 → 1555.0)
72 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 유영나(1284.2 → 1300.7) 3 : 0 안윤영(1417.4 → 1392.7)
73 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1288.6 → 1284.2) 0 : 3 정성관(1562.7 → 1569.7)
74 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1297.8 → 1288.6) 2 : 3 이경근(1390.8 → 1399.1)
75 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1300.5 → 1297.8) 1 : 3 김선주(1676.4 → 1679.1)
76 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1291.8 → 1300.5) 3 : 0 선팔규(1183.0 → 1173.2)
77 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1277.4 → 1291.8) 3 : 0 손채동(1336.4 → 1321.1)
78 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유영나(1291.1 → 1277.4) 0 : 3 박애란(1256.7 → 1270.9)
79 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 유영나(1305.8 → 1284.5) 2 : 3 윤체하(1300.0 → 1326.4)
80 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1297.8 → 1291.1) 1 : 3 조은숙(1480.2 → 1486.2)
81 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1295.3 → 1297.8) 3 : 1 신지현(901.2 → 897.2)
82 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1298.2 → 1295.3) 1 : 3 고범준(1663.9 → 1668.2)
83 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1301.4 → 1298.2) 0 : 3 김은경(1638.6 → 1641.8)
84 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1304.9 → 1301.4) 0 : 3 김현오(1625.5 → 1628.8)
85 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1311.4 → 1304.9) 0 : 3 김화평(1492.4 → 1499.3)
86 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 유영나(1326.8 → 1311.4) 1 : 3 박애란(1237.7 → 1254.4)
87 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1309.9 → 1326.8) 3 : 2 진주영(1456.7 → 1425.6)
88 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1310.9 → 1309.9) 1 : 3 이관욱(1875.1 → 1876.3)
89 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1304.0 → 1310.9) 3 : 0 채영미(1137.4 → 1129.7)
90 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1316.1 → 1304.0) 2 : 3 서은주(1317.4 → 1336.8)
91 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1317.9 → 1316.1) 1 : 3 김치승(1766.6 → 1768.5)
92 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1333.8 → 1317.9) 2 : 3 박애란(1225.6 → 1243.2)
93 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유영나(1338.5 → 1333.8) 1 : 3 황유빈(1593.4 → 1598.0)
94 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영나(1349.5 → 1338.5) 2 : 3 박근춘(1388.2 → 1399.8)
95 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영나(1332.0 → 1349.5) 3 : 0 전현정(1483.6 → 1467.8)
96 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영나(1329.5 → 1332.0) 3 : 0 신지현(933.7 → 929.7)
97 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영나(1345.3 → 1329.5) 1 : 3 김균영(1244.1 → 1261.7)
98 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 유영나(1352.5 → 1345.3) 1 : 3 김동순(1511.4 → 1518.1)
99 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1356.5 → 1352.5) 0 : 3 신길철(1653.0 → 1656.9)
100 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1339.5 → 1356.5) 3 : 0 김향자(1488.6 → 1455.2)
101 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1323.1 → 1339.5) 3 : 1 최보윤(1436.3 → 1421.2)
102 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1332.8 → 1323.1) 2 : 3 이재현(1415.8 → 1428.1)
103 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1334.2 → 1332.8) 1 : 3 이일현(1834.1 → 1835.8)
104 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1339.1 → 1334.2) 0 : 3 윤체하(1594.3 → 1599.0)
105 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1321.1 → 1339.1) 3 : 1 전현정(1484.0 → 1467.5)
106 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유영나(1303.1 → 1321.1) 3 : 0 정천수(1461.2 → 1444.4)
107 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1303.7 → 1303.1) 0 : 3 최만수(1979.6 → 1980.3)
108 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1294.7 → 1303.7) 3 : 0 채영미(1194.5 → 1184.6)
109 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1277.1 → 1294.7) 3 : 2 임순평(1428.3 → 1412.5)
110 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1279.7 → 1277.1) 2 : 3 최의환(1659.2 → 1661.7)
111 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1280.6 → 1279.7) 1 : 3 최광선(1871.7 → 1872.6)
112 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1285.5 → 1280.6) 0 : 3 박성동(1530.1 → 1534.7)
113 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 유영나(1269.4 → 1285.5) 3 : 0 이재욱(1385.1 → 1369.7)
114 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1256.6 → 1269.4) 3 : 0 최영철(1274.7 → 1258.6)
115 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1261.4 → 1256.6) 2 : 3 한상연(1515.5 → 1520.1)
116 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1264.5 → 1261.4) 1 : 3 김무성(1610.5 → 1613.5)
117 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1268.3 → 1264.5) 0 : 3 임정만(1569.6 → 1573.1)
118 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1269.2 → 1268.3) 1 : 3 이관욱(1850.6 → 1851.6)
119 23.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 유영나(1281.6 → 1269.2) 1 : 3 유석영(1267.2 → 1280.8)
120 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1291.4 → 1281.6) 2 : 3 정동환(1358.5 → 1370.8)
121 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1294.9 → 1291.4) 2 : 3 송성산(1607.7 → 1611.2)
122 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1282.1 → 1294.9) 3 : 1 이재용(1307.6 → 1289.8)
123 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1286.5 → 1282.1) 0 : 3 김태경(1554.1 → 1558.3)
124 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1302.0 → 1286.5) 0 : 3 박애란(1200.4 → 1218.4)
125 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1302.7 → 1302.0) 0 : 3 최만수(1920.1 → 1921.0)
126 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1310.0 → 1302.7) 0 : 3 전현정(1458.1 → 1465.0)
127 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 유영나(1302.7 → 1310.0) 3 : 2 구은영(1153.8 → 1145.7)
128 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1306.1 → 1302.7) 0 : 3 최창용(1628.5 → 1631.7)
129 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1313.1 → 1306.1) 2 : 3 박창석(1469.0 → 1475.8)
130 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1320.1 → 1313.1) 0 : 3 김나현(1477.9 → 1486.1)
131 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1323.6 → 1320.1) 1 : 3 차윤도(1641.6 → 1644.8)
132 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1328.5 → 1323.6) 2 : 3 손석한(1567.5 → 1572.1)
133 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1334.6 → 1328.5) 2 : 3 김수현(1524.7 → 1530.8)
134 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 유영나(1318.9 → 1334.6) 3 : 1 노경순(1432.6 → 1417.5)
135 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1323.5 → 1318.9) 0 : 3 김진석(1582.9 → 1587.1)
136 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1328.4 → 1323.5) 0 : 3 김은경(1565.0 → 1570.3)
137 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1330.2 → 1328.4) 1 : 3 이병우(1780.2 → 1782.2)
138 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1322.6 → 1330.2) 3 : 0 유영종(1193.9 → 1185.3)
139 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1326.5 → 1322.6) 0 : 3 정낙진(1611.4 → 1615.2)
140 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1335.2 → 1326.5) 1 : 3 최보윤(1427.8 → 1436.3)
141 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 유영나(1345.8 → 1335.2) 1 : 3 장금룡(1375.1 → 1389.8)
142 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1347.1 → 1345.8) 0 : 3 이병우(1855.5 → 1857.0)
143 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1351.8 → 1347.1) 0 : 3 오혜원(1597.2 → 1602.6)
144 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1357.0 → 1351.8) 0 : 3 정범철(1572.2 → 1577.6)
145 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1366.8 → 1357.0) 1 : 3 임순평(1420.9 → 1430.3)
146 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1372.7 → 1366.8) 1 : 3 이세영(1560.2 → 1568.2)
147 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1378.7 → 1372.7) 0 : 3 김진석(1564.9 → 1570.8)
148 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 유영나(1367.6 → 1378.7) 3 : 0 도은교(1360.8 → 1342.1)
149 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유영나(1374.1 → 1367.6) 1 : 3 김광래(1540.2 → 1546.4)
150 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유영나(1380.1 → 1374.1) 0 : 3 도인한(1566.1 → 1572.6)
151 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유영나(1373.1 → 1380.1) 3 : 1 유영종(1223.5 → 1216.0)
152 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유영나(1359.7 → 1373.1) 3 : 1 김수현(1421.0 → 1400.0)
153 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유영나(1368.1 → 1359.7) 0 : 3 임순평(1470.2 → 1478.3)
154 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1373.9 → 1368.1) 0 : 3 조현애(1572.6 → 1578.1)
155 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1380.9 → 1373.9) 2 : 3 손석한(1535.1 → 1541.7)
156 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1388.0 → 1380.9) 0 : 3 김민규(1533.6 → 1542.0)
157 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1393.1 → 1388.0) 0 : 3 이태열(1623.4 → 1628.5)
158 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1398.9 → 1393.1) 0 : 3 박의동(1594.2 → 1603.9)
159 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1409.2 → 1398.9) 1 : 3 임순평(1456.2 → 1466.1)
160 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유영나(1416.4 → 1409.2) 1 : 3 홍경숙(1562.2 → 1569.5)
161 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1408.0 → 1416.4) 3 : 1 김현아(1301.6 → 1292.4)
162 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1402.8 → 1408.0) 3 : 0 구은영(1173.3 → 1167.3)
163 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1415.5 → 1402.8) 0 : 3 백종석(1391.4 → 1406.3)
164 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1398.1 → 1415.5) 3 : 0 길한철(1568.4 → 1551.1)
165 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1409.9 → 1398.1) 0 : 3 윤경숙(1418.6 → 1429.8)
166 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1419.1 → 1409.9) 2 : 3 전현정(1505.7 → 1514.6)
167 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1425.1 → 1419.1) 0 : 3 이태열(1625.8 → 1631.8)
168 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유영나(1408.2 → 1425.1) 3 : 0 신미(1562.8 → 1530.7)
169 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1399.7 → 1408.2) 3 : 1 오정식(1287.0 → 1275.4)
170 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1412.0 → 1399.7) 2 : 3 이경근(1416.3 → 1427.5)
171 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1425.5 → 1412.0) 2 : 3 윤경숙(1398.3 → 1410.8)
172 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1409.6 → 1425.5) 3 : 1 박춘래(1500.1 → 1485.7)
173 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1419.7 → 1409.6) 0 : 3 김광래(1498.3 → 1506.8)
174 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1426.8 → 1419.7) 1 : 3 이강일(1600.0 → 1608.3)
175 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 유영나(1436.2 → 1426.8) 2 : 3 유충선(1538.7 → 1546.8)
176 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1439.0 → 1436.2) 2 : 3 이일현(1819.3 → 1822.0)
177 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1446.2 → 1439.0) 0 : 3 이태열(1619.0 → 1625.7)
178 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1426.9 → 1446.2) 3 : 1 백성호(1604.4 → 1587.3)
179 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1429.3 → 1426.9) 0 : 3 김진욱(1833.3 → 1835.8)
180 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1419.0 → 1429.3) 3 : 2 김하영(1344.5 → 1328.2)
181 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1432.7 → 1419.0) 1 : 3 안대희(1423.2 → 1435.2)
182 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 유영나(1416.8 → 1432.7) 3 : 0 정동인(1486.3 → 1462.0)
183 22.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 유영나(1428.6 → 1416.8) 0 : 3 이경화(1481.4 → 1491.2)
184 22.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 유영나(1438.5 → 1428.6) 0 : 3 현진영(1544.5 → 1553.2)
185 22.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 유영나(1429.2 → 1438.5) 3 : 0 권정숙(1301.6 → 1293.9)
186 22.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 유영나(1425.3 → 1429.2) 3 : 0 임병현(1096.7 → 1092.7)
187 22.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 유영나(1437.0 → 1425.3) 2 : 3 김동순(1501.4 → 1510.7)
188 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 유영나(1428.7 → 1437.0) 3 : 1 김경석(1267.5 → 1258.4)
