탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"오영희" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1272.5 → 1258.8) 0 : 3 김균영(1227.4 → 1242.9)
2 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1277.4 → 1272.5) 2 : 3 김선대(1524.7 → 1529.9)
3 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1290.9 → 1277.4) 0 : 3 백광석(1255.5 → 1269.8)
4 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1294.3 → 1290.9) 2 : 3 윤체하(1625.9 → 1629.2)
5 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1286.2 → 1294.3) 3 : 0 구은영(1157.3 → 1148.7)
6 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1278.5 → 1286.2) 3 : 1 선팔규(1137.6 → 1128.0)
7 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 오영희(1289.5 → 1278.5) 0 : 3 김순득(1334.3 → 1344.0)
8 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1307.8 → 1289.5) 1 : 3 구은영(1128.8 → 1151.1)
9 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1312.4 → 1307.8) 1 : 3 김현오(1583.0 → 1587.0)
10 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1294.7 → 1312.4) 3 : 0 송석린(1464.0 → 1427.4)
11 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1299.2 → 1294.7) 0 : 3 신길철(1569.8 → 1573.9)
12 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1292.3 → 1299.2) 3 : 0 신지현(1117.7 → 1109.0)
13 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1294.7 → 1292.3) 0 : 3 최병권(1697.4 → 1700.1)
14 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1296.7 → 1294.7) 0 : 3 이일현(1729.0 → 1731.0)
15 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 오영희(1286.1 → 1296.7) 3 : 1 정은미(1236.7 → 1224.2)
16 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1292.2 → 1286.1) 0 : 3 김상동(1490.9 → 1499.5)
17 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1294.6 → 1292.2) 2 : 3 이관욱(1697.2 → 1699.9)
18 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1295.4 → 1294.6) 0 : 3 홍성필(1910.5 → 1911.6)
19 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1298.4 → 1295.4) 1 : 3 황유빈(1648.3 → 1652.8)
20 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1303.5 → 1298.4) 0 : 3 유충선(1533.7 → 1538.6)
21 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1311.1 → 1303.5) 1 : 3 송미정(1447.7 → 1454.8)
22 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1312.2 → 1311.1) 0 : 3 최영혁(1856.7 → 1858.0)
23 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1294.5 → 1312.2) 3 : 2 김동순(1486.7 → 1470.1)
24 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1281.3 → 1294.5) 3 : 0 김기봉(1322.2 → 1308.1)
25 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 오영희(1269.6 → 1281.3) 3 : 0 최정현(1262.7 → 1250.9)
26 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 오영희(1276.1 → 1269.6) 0 : 3 김동순(1455.4 → 1461.3)
27 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 오영희(1284.7 → 1276.1) 0 : 3 유충선(1387.5 → 1397.3)
28 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 오영희(1288.7 → 1284.7) 1 : 3 엄홍석(1574.6 → 1578.4)
29 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 오영희(1303.3 → 1288.7) 2 : 3 지성진(1226.8 → 1243.0)
30 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1309.0 → 1303.3) 2 : 3 양희문(1521.4 → 1530.7)
31 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1313.4 → 1309.0) 0 : 3 서홍석(1579.0 → 1583.6)
32 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1317.8 → 1313.4) 2 : 3 김태수(1584.9 → 1589.2)
33 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1313.2 → 1317.8) 3 : 0 구영석(1056.0 → 1047.4)
34 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1315.7 → 1313.2) 0 : 3 이호경(1698.0 → 1700.6)
35 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1320.5 → 1315.7) 0 : 3 안선주(1563.9 → 1569.8)
36 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 오영희(1308.5 → 1320.5) 3 : 0 송석린(1315.4 → 1301.5)
37 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 오영희(1311.7 → 1308.5) 0 : 3 임숙희(1640.9 → 1644.0)
38 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 오영희(1317.9 → 1311.7) 0 : 3 송민혁(1501.8 → 1511.2)
39 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 오영희(1301.5 → 1317.9) 3 : 0 김현수(1463.4 → 1430.8)
40 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 오영희(1308.3 → 1301.5) 2 : 3 김옥정(1469.2 → 1477.9)
41 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 오영희(1317.2 → 1308.3) 0 : 3 김경리(1400.0 → 1420.4)
42 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 오영희(1319.8 → 1317.2) 0 : 3 김치승(1688.2 → 1691.0)
43 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 오영희(1312.6 → 1319.8) 3 : 2 지윤근(1171.7 → 1162.5)
44 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 오영희(1314.7 → 1312.6) 0 : 3 임정만(1720.5 → 1722.7)
45 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 오영희(1320.9 → 1314.7) 0 : 3 변우량(1500.0 → 1514.3)
46 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 오영희(1332.4 → 1320.9) 0 : 3 유승아(1330.7 → 1344.6)
47 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 오영희(1336.0 → 1332.4) 0 : 2 한동한(1640.6 → 1644.0)
48 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 오영희(1337.7 → 1336.0) 0 : 2 최영혁(1789.6 → 1791.5)
49 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 오영희(1341.7 → 1337.7) 1 : 2 백성호(1614.1 → 1618.3)
50 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 오영희(1351.3 → 1341.7) 1 : 2 조호영(1402.0 → 1411.8)
51 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 오영희(1361.9 → 1351.3) 1 : 3 박재상(1381.3 → 1398.2)
52 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 오영희(1367.2 → 1361.9) 0 : 3 임숙희(1576.5 → 1581.9)
53 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 오영희(1370.8 → 1367.2) 1 : 3 정범철(1668.3 → 1672.0)
54 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 오영희(1377.5 → 1370.8) 1 : 3 이영숙(1528.7 → 1535.4)
55 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 오영희(1391.5 → 1377.5) 1 : 3 송상현(1284.8 → 1317.6)
56 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 오영희(1408.1 → 1391.5) 1 : 3 김수연(1200.0 → 1241.2)
57 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 오영희(1416.9 → 1408.1) 1 : 3 오태심(1491.1 → 1500.8)
58 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 오영희(1421.8 → 1416.9) 1 : 3 최광선(1647.7 → 1652.8)
59 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 오영희(1426.4 → 1421.8) 0 : 3 정범철(1666.9 → 1671.7)
60 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 오영희(1418.8 → 1426.4) 3 : 0 지윤근(1303.7 → 1293.6)
61 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 오영희(1423.8 → 1418.8) 0 : 3 송성산(1643.7 → 1648.9)
62 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 오영희(1411.2 → 1423.8) 3 : 0 김미순(1466.1 → 1448.7)
63 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 오영희(1420.4 → 1411.2) 2 : 3 남명환(1475.6 → 1490.8)
64 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 오영희(1405.9 → 1420.4) 3 : 0 현경운(1522.6 → 1506.2)
65 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 오영희(1412.0 → 1405.9) 2 : 3 조은숙(1580.7 → 1586.8)
66 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 오영희(1420.0 → 1412.0) 0 : 3 정원태(1520.1 → 1536.5)
67 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 오영희(1429.2 → 1420.0) 0 : 3 남성휘(1484.3 → 1505.6)
68 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 오영희(1417.3 → 1429.2) 3 : 1 정기원(1442.3 → 1430.4)
69 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 오영희(1428.9 → 1417.3) 1 : 3 조호영(1414.0 → 1426.0)
70 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 오영희(1413.1 → 1428.9) 3 : 0 조정덕(1565.3 → 1548.6)
71 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 오영희(1422.2 → 1413.1) 2 : 3 길한철(1492.1 → 1500.8)
72 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 오영희(1405.6 → 1422.2) 3 : 2 정인현(1605.7 → 1570.3)
73 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 오영희(1397.4 → 1405.6) 3 : 2 김윤기(1300.2 → 1291.7)
74 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 오영희(1407.2 → 1397.4) 1 : 3 유흥수(1454.2 → 1463.8)
75 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 오영희(1415.7 → 1407.2) 0 : 3 이병기(1500.0 → 1520.3)
76 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 오영희(1401.7 → 1415.7) 3 : 2 최현준(1500.0 → 1466.3)
77 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 오영희(1392.0 → 1401.7) 3 : 0 정기원(1339.4 → 1328.5)
78 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 오영희(1400.3 → 1392.0) 0 : 3 김성욱(1497.3 → 1513.1)
79 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 오영희(1404.7 → 1400.3) 0 : 3 백성호(1658.1 → 1662.5)
80 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 오영희(1413.8 → 1404.7) 2 : 3 홍훈기(1486.7 → 1495.6)
81 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 오영희(1400.2 → 1413.8) 3 : 1 오태심(1479.8 → 1453.4)
82 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 오영희(1408.2 → 1400.2) 2 : 3 강선옥(1513.2 → 1529.6)
83 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 오영희(1417.5 → 1408.2) 1 : 3 서홍석(1487.2 → 1499.5)
84 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 오영희(1425.6 → 1417.5) 0 : 3 오병훈(1535.4 → 1546.3)
85 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 오영희(1418.4 → 1425.6) 3 : 0 최정현(1273.6 → 1266.3)
86 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 오영희(1402.7 → 1418.4) 3 : 1 박성동(1531.3 → 1515.8)
87 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 오영희(1390.7 → 1402.7) 3 : 2 배원영(1406.1 → 1384.4)
88 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 오영희(1399.6 → 1390.7) 2 : 3 김홍전(1486.0 → 1503.1)
89 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 오영희(1406.6 → 1399.6) 0 : 3 오병훈(1556.7 → 1567.5)
90 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 오영희(1416.1 → 1406.6) 2 : 3 김용식(1488.5 → 1499.7)
91 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 오영희(1422.3 → 1416.1) 2 : 3 백성호(1607.9 → 1613.8)
92 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1426.7 → 1422.3) 0 : 3 이혜정(1693.1 → 1697.6)
93 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1433.1 → 1426.7) 0 : 3 안지만(1610.0 → 1616.9)
94 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1444.2 → 1433.1) 0 : 3 안재현(1463.1 → 1485.6)
95 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1432.5 → 1444.2) 3 : 0 구지민(1429.2 → 1407.1)
96 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1441.5 → 1432.5) 2 : 3 정범철(1534.0 → 1543.2)
97 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1450.1 → 1441.5) 0 : 3 이종태(1555.2 → 1567.1)
98 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 오영희(1434.4 → 1450.1) 3 : 0 이종일(1540.4 → 1519.1)
99 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 오영희(1422.1 → 1434.4) 3 : 0 박성동(1422.4 → 1408.6)
100 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 오영희(1415.2 → 1422.1) 3 : 0 도영진(1243.4 → 1235.6)
101 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 오영희(1420.0 → 1415.2) 0 : 3 이혜정(1674.9 → 1679.6)
102 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 오영희(1403.9 → 1420.0) 3 : 2 정인형(1516.3 → 1491.5)
103 18.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 오영희(1396.7 → 1403.9) 3 : 0 지성진(1234.3 → 1226.3)
104 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 오영희(1405.7 → 1396.7) 1 : 3 길한철(1510.5 → 1518.3)
105 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 오영희(1414.7 → 1405.7) 0 : 3 김순득(1525.9 → 1534.0)
106 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 오영희(1428.9 → 1414.7) 1 : 3 박상도(1395.4 → 1408.4)
107 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 오영희(1439.0 → 1428.9) 2 : 3 김태섭(1519.5 → 1538.9)
108 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 오영희(1451.1 → 1439.0) 1 : 3 홍훈기(1482.1 → 1492.2)
109 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 오영희(1436.8 → 1451.1) 3 : 2 조은숙(1457.7 → 1446.1)
110 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 오영희(1444.5 → 1436.8) 1 : 3 한혜림(1611.6 → 1620.9)
111 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 오영희(1450.6 → 1444.5) 1 : 3 이혜정(1674.2 → 1679.3)
112 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 오영희(1463.4 → 1450.6) 0 : 3 김순득(1493.1 → 1504.1)
113 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 오영희(1477.5 → 1463.4) 0 : 3 배원영(1475.9 → 1498.8)
114 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 오영희(1489.4 → 1477.5) 0 : 3 문경옥(1551.9 → 1561.6)
115 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 오영희(1475.2 → 1489.4) 3 : 0 강호갑(1470.2 → 1446.6)
116 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 오영희(1461.5 → 1475.2) 3 : 1 김훈(1427.8 → 1416.6)
117 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 오영희(1470.8 → 1461.5) 0 : 3 오종식(1620.6 → 1630.3)
118 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 오영희(1489.2 → 1470.8) 0 : 3 신금채(1416.6 → 1445.3)
119 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 오영희(1475.4 → 1489.2) 3 : 0 김형태(1429.4 → 1409.8)
120 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 오영희(1486.4 → 1475.4) 1 : 3 오종식(1609.6 → 1620.6)
121 18.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 오영희(1505.9 → 1486.4) 1 : 3 신정숙(1445.0 → 1466.1)
122 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1493.4 → 1505.9) 3 : 1 윤영균(1393.7 → 1378.8)
123 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1511.2 → 1493.4) 2 : 3 홍훈기(1511.1 → 1524.0)
124 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1534.3 → 1511.2) 0 : 3 신영주(1443.1 → 1462.2)
125 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1515.3 → 1534.3) 3 : 2 허길수(1519.1 → 1496.6)
126 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1500.2 → 1515.3) 3 : 0 정원준(1414.5 → 1399.5)
127 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1513.4 → 1500.2) 1 : 3 노경민(1647.3 → 1657.3)
128 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1494.9 → 1513.4) 3 : 2 김진희(1450.4 → 1431.9)
129 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1515.5 → 1494.9) 0 : 3 안지만(1541.6 → 1559.1)
130 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1491.9 → 1515.5) 3 : 2 홍훈기(1491.9 → 1477.8)
131 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1524.0 → 1491.9) 2 : 3 서원하(1421.5 → 1435.7)
132 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 오영희(1500.0 → 1524.0) 3 : 0 이혜정(1472.9 → 1452.6)
133 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 오영희(1526.2 → 1503.7) 1 : 3 우동숙(1520.8 → 1543.2)
134 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 오영희(1500.3 → 1526.2) 3 : 2 이덕희(1543.0 → 1516.9)
135 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 오영희(1476.0 → 1500.3) 3 : 0 김순자(1474.2 → 1450.0)
136 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 오영희(1500.0 → 1476.0) 1 : 3 최명숙(1525.8 → 1548.4)
돌아가기