탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김형균" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1185.7 → 1179.9) 0 : 3 박영진(1417.7 → 1423.2)
2 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1187.7 → 1185.7) 0 : 3 김관연(1649.1 → 1651.5)
3 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1196.1 → 1187.7) 1 : 3 김순득(1336.5 → 1343.7)
4 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1204.6 → 1196.1) 0 : 3 이기욱(1348.6 → 1355.9)
5 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1207.3 → 1204.6) 0 : 3 송성산(1596.3 → 1598.7)
6 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김형균(1219.9 → 1207.3) 0 : 3 박애란(1251.2 → 1262.6)
7 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김형균(1225.5 → 1219.9) 0 : 3 유흥수(1469.0 → 1473.4)
8 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김형균(1228.0 → 1225.5) 0 : 3 임숙희(1648.0 → 1650.0)
9 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김형균(1231.1 → 1228.0) 0 : 3 신길철(1598.3 → 1600.9)
10 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 김형균(1209.7 → 1231.1) 3 : 2 이현주(1444.6 → 1408.0)
11 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 김형균(1211.8 → 1209.7) 0 : 3 김기철(1656.1 → 1657.8)
12 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김형균(1214.7 → 1211.8) 0 : 2 황인경(1594.1 → 1596.7)
13 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김형균(1197.1 → 1214.7) 2 : 1 임인하(1303.4 → 1287.0)
14 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김형균(1201.2 → 1197.1) 1 : 2 임숙희(1518.4 → 1525.8)
15 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김형균(1180.8 → 1201.2) 2 : 1 홍웅기(1375.7 → 1347.4)
16 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 김형균(1191.7 → 1180.8) 0 : 3 서원하(1270.0 → 1279.5)
17 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 김형균(1195.7 → 1191.7) 1 : 3 박정륜(1516.1 → 1519.6)
18 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 김형균(1198.0 → 1195.7) 0 : 3 송은주(1625.0 → 1626.9)
19 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 김형균(1179.0 → 1198.0) 3 : 2 임인하(1313.6 → 1295.9)
20 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 김형균(1185.8 → 1179.0) 0 : 3 배원영(1389.4 → 1395.8)
21 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 김형균(1187.5 → 1185.8) 0 : 3 이미영(1672.9 → 1674.3)
22 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 김형균(1201.7 → 1187.5) 2 : 3 지성진(1200.6 → 1214.1)
23 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 김형균(1208.1 → 1201.7) 0 : 3 정기원(1427.6 → 1432.8)
24 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 김형균(1210.6 → 1208.1) 1 : 3 최광선(1628.4 → 1630.4)
25 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 김형균(1218.5 → 1210.6) 2 : 3 김윤기(1391.4 → 1397.6)
26 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 김형균(1221.2 → 1218.5) 0 : 2 홍성천(1630.6 → 1633.6)
27 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 김형균(1197.8 → 1221.2) 2 : 1 안춘득 (1477.6 → 1439.3)
28 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 김형균(1206.6 → 1197.8) 0 : 2 유충선(1354.0 → 1364.3)
29 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 김형균(1180.8 → 1206.6) 2 : 1 박정현(1573.2 → 1529.6)
30 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 김형균(1188.3 → 1180.8) 0 : 3 임순평(1376.2 → 1383.0)
31 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 김형균(1164.0 → 1188.3) 3 : 0 한상돈(1460.0 → 1423.9)
32 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 김형균(1138.9 → 1164.0) 3 : 2 마상완(1453.1 → 1425.5)
33 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 김형균(1140.6 → 1138.9) 0 : 3 임숙희(1636.8 → 1638.1)
34 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 김형균(1147.5 → 1140.6) 1 : 3 김학식(1357.4 → 1365.8)
35 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 김형균(1151.6 → 1147.5) 0 : 3 이은협(1477.0 → 1482.9)
36 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김형균(1152.5 → 1151.6) 0 : 3 최영혁(1762.6 → 1763.4)
37 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김형균(1159.2 → 1152.5) 1 : 3 김윤기(1370.7 → 1376.4)
38 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김형균(1162.8 → 1159.2) 0 : 3 윤체하(1512.0 → 1514.7)
39 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김형균(1164.3 → 1162.8) 0 : 3 백성호(1689.3 → 1690.5)
40 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김형균(1167.9 → 1164.3) 0 : 3 배병화(1508.5 → 1511.6)
41 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김형균(1169.2 → 1167.9) 2 : 3 김정훈(1723.0 → 1724.2)
42 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김형균(1177.4 → 1169.2) 2 : 3 김윤기(1335.2 → 1342.1)
43 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김형균(1179.2 → 1177.4) 0 : 3 임숙희(1662.0 → 1663.6)
44 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김형균(1183.3 → 1179.2) 0 : 3 이영종(1500.0 → 1507.9)
45 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 김형균(1163.3 → 1183.3) 3 : 2 최정현(1321.6 → 1304.5)
46 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 김형균(1164.8 → 1163.3) 1 : 3 박기용(1675.7 → 1677.0)
47 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 김형균(1169.3 → 1164.8) 0 : 3 강남규(1463.3 → 1471.6)
48 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 김형균(1179.1 → 1169.3) 1 : 3 김현수(1291.6 → 1304.7)
49 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 김형균(1183.2 → 1179.1) 0 : 3 길기원(1500.0 → 1507.9)
50 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1185.6 → 1183.2) 0 : 3 송성산(1610.3 → 1612.2)
51 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1163.6 → 1185.6) 3 : 0 김칠회(1403.1 → 1368.7)
52 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1167.0 → 1163.6) 0 : 3 김광래(1518.4 → 1521.1)
53 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1172.5 → 1167.0) 0 : 3 이호준(1428.0 → 1432.2)
54 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1177.0 → 1172.5) 1 : 3 김동순(1471.5 → 1475.1)
55 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1180.1 → 1177.0) 0 : 3 임지수(1560.1 → 1564.6)
56 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 김형균(1156.4 → 1180.1) 3 : 0 허길수(1467.3 → 1431.1)
57 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김형균(1159.3 → 1156.4) 0 : 3 정대훈(1546.0 → 1548.4)
58 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김형균(1160.5 → 1159.3) 0 : 3 김선주(1706.9 → 1708.0)
59 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김형균(1163.0 → 1160.5) 1 : 3 서홍석(1574.6 → 1577.0)
60 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 김형균(1166.7 → 1163.0) 0 : 3 김진수(1500.0 → 1507.3)
61 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김형균(1172.1 → 1166.7) 1 : 3 이호영(1420.9 → 1426.4)
62 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김형균(1176.3 → 1172.1) 0 : 3 권위수(1483.1 → 1490.5)
63 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 김형균(1181.9 → 1176.3) 0 : 3 김동순(1419.4 → 1424.1)
64 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김형균(1186.9 → 1181.9) 0 : 2 여종엽(1455.1 → 1463.9)
65 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김형균(1192.6 → 1186.9) 0 : 2 최경원(1430.6 → 1436.5)
66 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김형균(1194.7 → 1192.6) 0 : 3 이혜정(1638.4 → 1640.2)
67 19.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 김형균(1199.1 → 1194.7) 2 : 3 엄홍석(1487.7 → 1491.5)
68 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김형균(1202.0 → 1199.1) 0 : 3 박준호(1581.9 → 1584.5)
69 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김형균(1214.7 → 1202.0) 0 : 3 유승희(1234.1 → 1246.6)
70 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김형균(1192.9 → 1214.7) 3 : 1 한효경(1464.5 → 1422.3)
71 19.02.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 김형균(1197.4 → 1192.9) 0 : 3 홍훈기(1483.0 → 1486.7)
72 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1171.5 → 1197.4) 3 : 2 이미영(1672.0 → 1650.5)
73 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1172.6 → 1171.5) 0 : 3 임숙희(1742.7 → 1743.7)
74 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1151.6 → 1172.6) 3 : 0 서원하(1385.4 → 1367.4)
75 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1153.0 → 1151.6) 0 : 3 엄일종(1671.7 → 1673.0)
76 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1158.0 → 1153.0) 0 : 3 장길성(1415.3 → 1423.7)
77 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 김형균(1161.7 → 1158.0) 0 : 3 남성준(1479.6 → 1487.0)
78 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김형균(1166.3 → 1161.7) 0 : 3 이미선(1442.2 → 1446.4)
79 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김형균(1171.7 → 1166.3) 0 : 3 박영미(1406.6 → 1415.1)
80 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김형균(1179.1 → 1171.7) 1 : 3 김영일(1342.6 → 1349.3)
81 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김형균(1183.5 → 1179.1) 0 : 3 배병화(1468.4 → 1473.0)
82 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김형균(1189.1 → 1183.5) 1 : 3 김태수(1422.1 → 1427.4)
83 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김형균(1196.0 → 1189.1) 2 : 3 김동순(1374.7 → 1384.3)
84 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김형균(1201.5 → 1196.0) 2 : 3 윤세호(1441.2 → 1451.2)
85 19.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 김형균(1205.7 → 1201.5) 0 : 3 양태훈(1500.0 → 1508.7)
86 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김형균(1210.0 → 1205.7) 2 : 3 이종윤(1500.4 → 1505.6)
87 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김형균(1218.6 → 1210.0) 1 : 3 공영주(1346.1 → 1355.6)
88 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김형균(1223.3 → 1218.6) 0 : 3 이영숙(1492.4 → 1496.4)
89 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김형균(1232.0 → 1223.3) 0 : 3 박상도(1359.6 → 1367.1)
90 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 김형균(1237.8 → 1232.0) 1 : 3 권사랑(1466.5 → 1472.7)
91 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 김형균(1245.3 → 1237.8) 2 : 3 이용심(1411.9 → 1418.5)
92 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 김형균(1249.3 → 1245.3) 0 : 3 강도규(1562.7 → 1569.5)
93 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 김형균(1255.4 → 1249.3) 2 : 3 조정석(1470.2 → 1480.7)
94 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 김형균(1265.0 → 1255.4) 0 : 3 김지현(1370.2 → 1381.4)
95 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형균(1246.8 → 1265.0) 3 : 2 김영일(1368.7 → 1352.4)
96 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형균(1221.2 → 1246.8) 3 : 0 송성산(1657.0 → 1635.4)
97 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형균(1199.2 → 1221.2) 3 : 1 김동선(1474.2 → 1432.2)
98 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형균(1201.9 → 1199.2) 1 : 3 김광래(1596.0 → 1598.3)
99 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형균(1210.4 → 1201.9) 0 : 3 이경숙(1351.4 → 1359.1)
100 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 김형균(1214.9 → 1210.4) 2 : 3 박창준(1505.4 → 1512.4)
101 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 김형균(1197.2 → 1214.9) 3 : 0 한훈(1309.1 → 1284.7)
102 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 김형균(1200.5 → 1197.2) 0 : 3 박광근(1560.3 → 1565.8)
103 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 김형균(1177.6 → 1200.5) 3 : 0 안금순(1470.5 → 1437.6)
104 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 김형균(1185.2 → 1177.6) 0 : 3 공영주(1358.1 → 1366.9)
105 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 김형균(1189.8 → 1185.2) 1 : 3 최향미(1480.5 → 1488.3)
106 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 김형균(1169.6 → 1189.8) 3 : 0 김영일(1342.1 → 1323.2)
107 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 김형균(1170.7 → 1169.6) 0 : 3 강선옥 (1736.5 → 1737.6)
108 18.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 김형균(1174.5 → 1170.7) 0 : 3 홍성민(1504.6 → 1511.3)
109 18.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 김형균(1180.1 → 1174.5) 1 : 3 박준영(1423.9 → 1430.2)
110 18.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 김형균(1185.9 → 1180.1) 0 : 3 이용심(1420.9 → 1426.1)
111 18.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 김형균(1190.1 → 1185.9) 0 : 3 강상철(1501.3 → 1506.0)
112 18.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 김형균(1194.3 → 1190.1) 0 : 3 이영진(1500.0 → 1508.3)
113 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 김형균(1197.5 → 1194.3) 0 : 3 고기동(1566.4 → 1571.6)
114 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 김형균(1201.4 → 1197.5) 2 : 3 홍성민(1522.3 → 1528.8)
115 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 김형균(1180.0 → 1201.4) 3 : 1 임창진 (1420.0 → 1385.0)
116 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 김형균(1157.2 → 1180.0) 3 : 0 김상두(1455.5 → 1418.4)
117 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 김형균(1159.4 → 1157.2) 0 : 3 김대경(1600.0 → 1604.3)
118 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 김형균(1165.2 → 1159.4) 0 : 3 김완래(1396.1 → 1405.2)
119 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 김형균(1173.1 → 1165.2) 2 : 3 이진태(1335.1 → 1343.3)
120 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 김형균(1151.0 → 1173.1) 3 : 0 이은아(1412.0 → 1377.1)
121 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 김형균(1156.9 → 1151.0) 0 : 3 서원하(1389.6 → 1394.5)
122 18.09.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월23일)↔개인단식 김형균(1160.8 → 1156.9) 0 : 3 정인형(1485.5 → 1490.3)
123 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 김형균(1138.4 → 1160.8) 3 : 1 윤체하(1391.4 → 1373.1)
124 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 김형균(1141.2 → 1138.4) 0 : 3 김수현(1526.5 → 1529.6)
125 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 김형균(1143.1 → 1141.2) 0 : 3 이은주(1605.9 → 1608.1)
126 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 김형균(1150.4 → 1143.1) 1 : 3 엄홍석(1332.3 → 1339.1)
127 18.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 김형균(1156.7 → 1150.4) 1 : 3 박상도(1369.7 → 1375.1)
128 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 김형균(1166.8 → 1156.7) 0 : 3 최정현(1266.7 → 1276.1)
129 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 김형균(1146.1 → 1166.8) 3 : 1 이준오(1338.2 → 1308.6)
130 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 김형균(1147.7 → 1146.1) 0 : 3 이혜정(1652.6 → 1653.9)
131 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 김형균(1151.8 → 1147.7) 1 : 3 정인형(1465.4 → 1471.9)
132 18.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 김형균(1157.2 → 1151.8) 0 : 3 최영숙(1413.8 → 1421.9)
133 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 김형균(1163.8 → 1157.2) 0 : 3 이용심(1371.8 → 1378.6)
134 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 김형균(1170.2 → 1163.8) 0 : 3 윤체하(1388.6 → 1393.9)
135 18.08.19 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 김형균(1173.2 → 1170.2) 1 : 3 송성산(1551.7 → 1554.3)
136 18.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 김형균(1176.9 → 1173.2) 1 : 3 곽동근(1516.5 → 1522.6)
137 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1157.5 → 1176.9) 3 : 1 유승희(1300.8 → 1281.4)
138 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1161.4 → 1157.5) 0 : 3 정원영(1490.4 → 1497.1)
139 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1143.3 → 1161.4) 3 : 1 유석영(1249.5 → 1226.0)
140 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1144.7 → 1143.3) 0 : 3 엄일종(1670.9 → 1672.2)
141 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1152.6 → 1144.7) 0 : 3 오세종(1321.9 → 1332.8)
142 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1156.6 → 1152.6) 1 : 3 이성원(1478.9 → 1482.9)
143 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형균(1160.0 → 1156.6) 0 : 3 김순득(1516.5 → 1519.9)
144 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형균(1165.0 → 1160.0) 0 : 3 황우숙(1442.6 → 1449.9)
145 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형균(1170.5 → 1165.0) 1 : 3 박성동(1425.5 → 1432.2)
146 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형균(1173.0 → 1170.5) 1 : 3 이준미(1596.4 → 1599.8)
147 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형균(1175.9 → 1173.0) 2 : 3 임명근(1563.5 → 1565.9)
148 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형균(1180.0 → 1175.9) 0 : 3 정수민(1500.0 → 1507.8)
149 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김형균(1187.8 → 1180.0) 2 : 3 이중근(1357.8 → 1364.5)
150 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김형균(1195.1 → 1187.8) 2 : 3 조은숙(1386.5 → 1392.4)
151 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김형균(1199.7 → 1195.1) 1 : 3 김범용(1500.0 → 1508.5)
152 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1205.7 → 1199.7) 0 : 3 김문식(1442.3 → 1448.7)
153 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1209.4 → 1205.7) 0 : 3 최의환(1552.8 → 1556.6)
154 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1221.9 → 1209.4) 0 : 3 윤체하(1272.1 → 1282.6)
155 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1224.9 → 1221.9) 1 : 3 김치승(1616.5 → 1619.5)
156 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1230.4 → 1224.9) 0 : 3 김태섭(1493.2 → 1501.5)
157 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 김형균(1235.8 → 1230.4) 0 : 3 최광연(1500.0 → 1510.0)
158 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형균(1245.1 → 1235.8) 0 : 3 김윤기(1387.7 → 1395.8)
159 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형균(1255.5 → 1245.1) 0 : 3 박응준(1367.6 → 1379.0)
160 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형균(1262.2 → 1255.5) 0 : 3 하지승(1491.6 → 1502.1)
161 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형균(1268.8 → 1262.2) 0 : 3 손상천(1500.0 → 1511.6)
162 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1272.9 → 1268.8) 0 : 3 이호경(1613.3 → 1616.9)
163 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1281.5 → 1272.9) 1 : 3 김용식(1453.0 → 1462.7)
164 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1257.8 → 1281.5) 3 : 1 서원하(1443.8 → 1427.4)
165 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1266.9 → 1257.8) 1 : 3 타미라(1432.3 → 1445.2)
166 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1270.8 → 1266.9) 1 : 3 최재민(1630.7 → 1633.6)
167 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1277.6 → 1270.8) 0 : 3 정대훈(1517.9 → 1523.3)
168 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1282.4 → 1277.6) 2 : 3 이미영(1598.0 → 1601.6)
169 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1292.7 → 1282.4) 1 : 3 배원영(1436.2 → 1451.8)
170 18.04.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월29일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1300.0 → 1292.7) 2 : 3 황현진(1534.7 → 1544.3)
171 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1310.7 → 1300.0) 0 : 3 이덕희(1456.4 → 1468.3)
172 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1316.0 → 1310.7) 0 : 3 김서윤(1628.9 → 1633.2)
173 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형균(1321.6 → 1316.0) 1 : 3 임숙희(1621.1 → 1625.4)
