탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"유시훈" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 유시훈(1625.9 → 1634.7) 3 : 1 정기원(1475.6 → 1469.0)
2 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 유시훈(1619.6 → 1625.9) 3 : 0 임순평(1391.5 → 1385.7)
3 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 유시훈(1603.3 → 1619.6) 3 : 1 정범철(1637.3 → 1624.4)
4 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 유시훈(1616.0 → 1603.3) 2 : 3 한동한(1674.0 → 1683.3)
5 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 유시훈(1602.8 → 1616.0) 3 : 1 호기원(1552.1 → 1537.0)
6 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 유시훈(1613.9 → 1602.8) 1 : 3 강선옥 (1725.4 → 1734.1)
7 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 유시훈(1606.9 → 1613.9) 3 : 0 이영종(1377.2 → 1370.6)
8 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 유시훈(1595.9 → 1606.9) 3 : 0 유영종(1476.0 → 1459.1)
9 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 유시훈(1588.1 → 1595.9) 3 : 1 박상도(1373.1 → 1367.8)
10 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 유시훈(1573.1 → 1588.1) 3 : 2 정미균(1533.6 → 1513.5)
11 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 유시훈(1591.5 → 1573.1) 0 : 3 김충희(1574.3 → 1592.0)
12 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 유시훈(1575.4 → 1591.5) 3 : 1 송미정(1531.7 → 1521.8)
13 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 유시훈(1563.4 → 1575.4) 3 : 2 박정륜(1427.2 → 1415.3)
14 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 유시훈(1546.6 → 1563.4) 3 : 0 이종일(1496.7 → 1486.9)
15 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 유시훈(1533.5 → 1546.6) 3 : 1 임순평(1399.4 → 1390.7)
16 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 유시훈(1549.8 → 1533.5) 0 : 3 임정만(1633.3 → 1642.6)
17 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 유시훈(1544.0 → 1549.8) 3 : 2 유승희(1207.5 → 1204.0)
18 19.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 유시훈(1523.2 → 1544.0) 3 : 1 박응준(1498.3 → 1485.6)
19 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 유시훈(1548.9 → 1523.2) 2 : 3 김영수(1510.4 → 1533.7)
20 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 유시훈(1522.3 → 1548.9) 3 : 1 박현희(1552.5 → 1531.2)
21 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 유시훈(1500.0 → 1522.3) 3 : 0 안광진(1446.4 → 1431.6)
돌아가기