탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"도인한" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1647.6 → 1656.7) 3 : 0 정다은(1577.7 → 1560.5)
2 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1635.6 → 1647.6) 3 : 1 홍경숙(1654.3 → 1641.8)
3 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1617.6 → 1635.6) 3 : 1 이태열(1845.7 → 1823.4)
4 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1611.4 → 1617.6) 3 : 0 김훈(1434.6 → 1428.6)
5 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1603.6 → 1611.4) 3 : 2 김나현(1486.7 → 1478.5)
6 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1599.6 → 1603.6) 3 : 0 김경민(1320.6 → 1313.9)
7 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 도인한(1593.0 → 1599.6) 3 : 0 김예건(1432.5 → 1423.2)
8 23.10.14 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 도인한(1606.7 → 1593.0) 0 : 3 황동훈(1522.9 → 1553.7)
9 23.10.14 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 도인한(1599.2 → 1606.7) 3 : 1 정남수(1474.2 → 1457.6)
10 23.10.14 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 도인한(1613.1 → 1599.2) 2 : 3 김현동(1525.8 → 1556.8)
11 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1620.7 → 1613.1) 0 : 3 김학규(1744.7 → 1754.8)
12 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1607.7 → 1620.7) 3 : 0 김성민(1652.0 → 1639.1)
13 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1620.2 → 1607.7) 2 : 3 박준석(1594.9 → 1607.2)
14 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1626.0 → 1620.2) 0 : 3 이태열(1822.7 → 1829.5)
15 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1620.7 → 1626.0) 3 : 0 정택수(1402.3 → 1394.6)
16 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 도인한(1611.1 → 1620.7) 3 : 1 박성수(1551.7 → 1534.4)
17 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1624.2 → 1611.1) 2 : 3 박미화(1584.2 → 1596.7)
18 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1613.4 → 1624.2) 3 : 1 홍두선(1579.2 → 1569.3)
19 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1600.9 → 1613.4) 3 : 2 강진숙(1618.9 → 1606.6)
20 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1595.6 → 1600.9) 3 : 0 김현아(1373.9 → 1368.3)
21 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1584.1 → 1595.6) 3 : 1 정범철(1567.5 → 1556.8)
22 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 도인한(1598.5 → 1584.1) 1 : 3 김광래(1532.3 → 1545.9)
23 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1615.4 → 1598.5) 2 : 3 이상화(1472.9 → 1488.8)
24 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1608.4 → 1615.4) 3 : 0 김시윤(1444.8 → 1431.5)
25 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1604.1 → 1608.4) 3 : 0 유영종(1329.4 → 1325.1)
26 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1589.8 → 1604.1) 3 : 1 강진숙(1648.8 → 1633.5)
27 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1571.5 → 1589.8) 3 : 2 박광근(1760.2 → 1739.9)
28 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1578.2 → 1571.5) 0 : 3 김태훈(1752.8 → 1760.6)
29 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 도인한(1594.2 → 1578.2) 2 : 3 박찬희(1477.9 → 1508.7)
30 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 도인한(1582.6 → 1594.2) 3 : 0 김광래(1555.9 → 1545.6)
31 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 도인한(1579.8 → 1582.6) 3 : 0 유영종(1209.6 → 1206.8)
32 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 도인한(1572.6 → 1579.8) 3 : 0 김수현(1409.2 → 1399.4)
33 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 도인한(1566.1 → 1572.6) 3 : 0 유영나(1380.1 → 1374.1)
34 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 도인한(1554.1 → 1566.1) 3 : 0 송미정(1533.3 → 1522.7)
35 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 도인한(1564.0 → 1554.1) 2 : 3 김형련(1647.0 → 1655.8)
36 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 도인한(1553.5 → 1564.0) 3 : 0 은선덕(1485.2 → 1473.9)
37 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 도인한(1547.0 → 1553.5) 3 : 0 곽해섭(1348.4 → 1340.6)
38 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 도인한(1527.8 → 1547.0) 3 : 1 김미순(1698.0 → 1680.4)
39 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1541.3 → 1527.8) 1 : 3 이선웅(1530.6 → 1554.0)
40 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1532.6 → 1541.3) 3 : 0 송미정(1397.3 → 1390.3)
41 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1540.7 → 1532.6) 0 : 3 박성환(1697.1 → 1704.0)
42 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1556.1 → 1540.7) 1 : 3 이동환(1506.1 → 1533.2)
43 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1538.3 → 1556.1) 3 : 1 이혜영(1639.3 → 1618.4)
44 22.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 도인한(1533.2 → 1538.3) 3 : 0 최정현(1259.8 → 1255.4)
45 22.06.05 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 도인한(1549.2 → 1533.2) 1 : 3 우태근(1499.7 → 1526.5)
46 22.06.05 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 도인한(1544.2 → 1549.2) 3 : 0 김남환(1264.9 → 1256.8)
47 22.06.05 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 도인한(1531.1 → 1544.2) 3 : 2 이기로(1500.0 → 1476.0)
48 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1545.0 → 1531.1) 2 : 3 윤체하(1569.8 → 1579.9)
49 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1524.3 → 1545.0) 3 : 2 조현애(1654.7 → 1639.3)
50 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1513.6 → 1524.3) 3 : 0 정기원(1397.6 → 1389.8)
51 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1500.8 → 1513.6) 3 : 0 박준석(1429.7 → 1420.8)
52 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1488.8 → 1500.8) 3 : 0 신재헌(1396.6 → 1380.6)
53 22.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 도인한(1500.0 → 1488.8) 1 : 3 허금순(1621.3 → 1629.7)
54 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1490.1 → 1500.0) 3 : 0 김균영(1330.7 → 1323.1)
55 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1471.6 → 1490.1) 3 : 2 허준영(1500.0 → 1471.8)
56 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1479.1 → 1471.6) 0 : 3 박광근(1718.1 → 1723.8)
57 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1457.4 → 1479.1) 3 : 1 윤체하(1520.3 → 1507.6)
58 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1481.0 → 1457.4) 1 : 3 오행옥(1385.5 → 1413.3)
59 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1497.0 → 1481.0) 0 : 3 이상현(1564.8 → 1575.9)
60 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 도인한(1475.6 → 1497.0) 3 : 2 박용한(1500.0 → 1472.2)
61 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1453.7 → 1475.6) 3 : 1 신정환(1467.8 → 1443.1)
62 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1469.1 → 1453.7) 2 : 3 김우중(1584.3 → 1598.5)
63 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1486.4 → 1469.1) 1 : 3 김종록(1582.0 → 1591.0)
64 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1495.9 → 1486.4) 2 : 3 김형련(1751.9 → 1756.7)
65 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1511.9 → 1495.9) 2 : 3 임숙희(1652.2 → 1659.4)
66 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 도인한(1500.0 → 1511.9) 3 : 0 송석린(1275.3 → 1269.6)
돌아가기