탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"피기삼" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1561.6 → 1547.4) 0 : 3 최원호(1468.1 → 1490.8)
2 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1567.2 → 1561.6) 0 : 3 박광근(1767.9 → 1773.6)
3 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1559.3 → 1567.2) 3 : 1 김수현(1446.0 → 1436.2)
4 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1571.4 → 1559.3) 2 : 3 박의동(1551.9 → 1565.0)
5 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1566.1 → 1571.4) 3 : 0 김용식(1353.0 → 1347.5)
6 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1549.3 → 1566.1) 3 : 2 임숙희(1721.9 → 1704.5)
7 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1567.9 → 1549.3) 2 : 3 박창식(1298.4 → 1332.7)
8 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1560.9 → 1567.9) 3 : 2 안대희(1414.8 → 1407.9)
9 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 피기삼(1555.8 → 1560.9) 3 : 1 한은석(1334.4 → 1327.0)
10 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1539.6 → 1555.8) 3 : 0 조현애(1696.4 → 1679.0)
11 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1552.7 → 1539.6) 1 : 3 박명호(1500.2 → 1513.4)
12 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1565.3 → 1552.7) 1 : 3 서정훈(1524.0 → 1547.8)
13 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1570.9 → 1565.3) 2 : 3 박일남(1777.1 → 1783.6)
14 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1566.9 → 1570.9) 3 : 2 이재민(1284.1 → 1277.3)
15 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1561.7 → 1566.9) 3 : 1 정다은(1347.5 → 1339.3)
16 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1571.8 → 1561.7) 1 : 3 신길철(1612.0 → 1622.3)
17 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1577.5 → 1571.8) 1 : 3 이일현(1773.5 → 1779.7)
18 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1570.3 → 1577.5) 3 : 2 박상준(1431.1 → 1422.4)
19 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1560.6 → 1570.3) 3 : 1 최보윤(1507.2 → 1497.5)
20 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 피기삼(1555.5 → 1560.6) 3 : 0 유승아(1328.0 → 1322.7)
21 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1564.4 → 1555.5) 0 : 3 김연경(1645.9 → 1658.6)
22 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1562.2 → 1564.4) 3 : 1 김균영(1162.9 → 1160.3)
23 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1567.2 → 1562.2) 0 : 3 최광선(1793.6 → 1798.9)
24 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1552.3 → 1567.2) 3 : 2 정범철(1667.1 → 1652.2)
25 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1547.0 → 1552.3) 3 : 0 손준호(1334.9 → 1328.7)
26 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 피기삼(1535.7 → 1547.0) 3 : 0 최민희(1542.1 → 1518.5)
27 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 피기삼(1523.0 → 1535.7) 3 : 1 김숙이(1569.2 → 1547.1)
28 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 피기삼(1513.5 → 1523.0) 3 : 1 이중범(1458.0 → 1439.4)
29 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 피기삼(1518.6 → 1513.5) 0 : 3 김종록(1740.8 → 1746.4)
30 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 피기삼(1509.7 → 1518.6) 3 : 0 여경훈(1434.8 → 1416.5)
31 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 피기삼(1524.5 → 1509.7) 1 : 3 이경근(1419.6 → 1434.9)
32 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1536.5 → 1524.5) 2 : 3 이영숙(1522.5 → 1534.1)
33 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1532.6 → 1536.5) 3 : 1 정은미(1249.4 → 1244.4)
34 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1540.9 → 1532.6) 2 : 3 최병권(1641.1 → 1652.1)
35 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1551.8 → 1540.9) 0 : 3 박중근(1572.1 → 1585.4)
36 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1563.7 → 1551.8) 1 : 3 최보윤(1556.1 → 1567.7)
37 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1559.7 → 1563.7) 3 : 0 김연수(1276.1 → 1271.2)
38 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1572.0 → 1559.7) 2 : 3 이미영(1553.4 → 1565.9)
39 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1559.0 → 1572.0) 3 : 1 신길철(1597.1 → 1584.6)
40 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1552.4 → 1559.0) 3 : 0 윤경숙(1382.1 → 1375.7)
41 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 피기삼(1531.0 → 1552.4) 3 : 0 이상용(2000.0 → 1947.8)
42 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1522.7 → 1531.0) 3 : 0 박진철(1419.2 → 1405.6)
43 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1518.8 → 1522.7) 3 : 0 김균영(1232.7 → 1228.2)
44 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1513.3 → 1518.8) 3 : 0 황호익(1307.0 → 1300.9)
45 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1519.4 → 1513.3) 2 : 3 조현애(1700.9 → 1707.2)
46 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1530.3 → 1519.4) 0 : 3 최보윤(1552.9 → 1563.4)
47 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1536.3 → 1530.3) 0 : 3 김종록(1721.3 → 1727.8)
48 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1526.7 → 1536.3) 3 : 0 전현정(1465.7 → 1455.4)
49 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1511.1 → 1526.7) 3 : 0 박기용(1632.4 → 1617.1)
50 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 피기삼(1508.4 → 1511.1) 3 : 0 구은영(1143.7 → 1140.3)
51 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1523.6 → 1508.4) 1 : 3 이수련(1394.2 → 1429.5)
52 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1509.2 → 1523.6) 3 : 2 임정만(1593.4 → 1579.5)
53 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1497.9 → 1509.2) 3 : 0 이영희(1491.6 → 1469.1)
54 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1480.0 → 1497.9) 3 : 1 조현애(1681.3 → 1663.7)
55 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1483.7 → 1480.0) 0 : 3 박모래알(1781.6 → 1785.7)
56 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1490.1 → 1483.7) 1 : 3 최영혁(1663.8 → 1671.0)
57 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1478.2 → 1490.1) 3 : 0 심운섭(1493.8 → 1469.2)
58 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 피기삼(1473.7 → 1478.2) 3 : 0 김균영(1213.8 → 1208.9)
59 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1483.9 → 1473.7) 1 : 3 김민규(1528.7 → 1542.6)
60 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1489.7 → 1483.9) 2 : 3 이관욱(1690.1 → 1696.8)
61 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1477.5 → 1489.7) 3 : 0 박진철(1500.0 → 1471.9)
62 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1460.3 → 1477.5) 3 : 0 이재원b(1633.2 → 1615.7)
63 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1472.9 → 1460.3) 1 : 3 이경화(1451.4 → 1463.6)
64 22.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 피기삼(1484.0 → 1472.9) 2 : 3 김숙자(1500.0 → 1525.2)
65 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1480.7 → 1484.0) 3 : 0 신지현(1153.6 → 1149.1)
66 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1498.3 → 1480.7) 2 : 3 이중범(1315.2 → 1335.3)
67 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1504.2 → 1498.3) 2 : 3 송성산(1701.6 → 1707.5)
68 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1511.7 → 1504.2) 1 : 3 최창용(1652.4 → 1660.2)
69 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1523.7 → 1511.7) 0 : 3 김은경(1523.8 → 1539.1)
70 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1515.4 → 1523.7) 3 : 2 정창림(1398.6 → 1390.2)
71 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1526.4 → 1515.4) 1 : 3 손석한(1560.8 → 1570.9)
72 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1535.1 → 1526.4) 2 : 3 이미영(1645.4 → 1653.3)
73 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1525.5 → 1535.1) 3 : 1 정철암(1444.9 → 1430.1)
74 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1512.4 → 1525.5) 3 : 2 손병익(1532.8 → 1512.7)
75 22.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 피기삼(1497.9 → 1512.4) 3 : 0 서선옥(1547.7 → 1534.1)
76 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1512.2 → 1497.9) 2 : 3 조은숙(1474.3 → 1486.3)
77 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1525.1 → 1512.2) 1 : 3 강선옥 (1527.5 → 1538.8)
78 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1516.0 → 1525.1) 3 : 2 김무성(1404.7 → 1394.8)
79 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1494.2 → 1516.0) 3 : 1 최영혁(1758.1 → 1735.0)
80 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1506.7 → 1494.2) 2 : 3 이병우(1523.9 → 1547.6)
81 22.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 피기삼(1493.2 → 1506.7) 3 : 1 양정훈(1500.0 → 1473.2)
82 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1498.5 → 1493.2) 2 : 3 최광선(1753.7 → 1758.6)
83 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1489.9 → 1498.5) 3 : 0 임병현(1350.0 → 1340.0)
84 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1493.7 → 1489.9) 0 : 3 조정덕(1822.8 → 1826.4)
85 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1503.2 → 1493.7) 0 : 3 김진욱(1618.8 → 1629.9)
86 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1510.6 → 1503.2) 0 : 3 박성환(1694.5 → 1700.7)
87 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1497.7 → 1510.6) 3 : 0 유종필(1469.0 → 1446.1)
88 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 피기삼(1522.6 → 1497.7) 2 : 3 서원하(1209.9 → 1231.2)
89 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1527.4 → 1522.6) 0 : 3 조정덕(1811.4 → 1815.9)
90 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1517.7 → 1527.4) 3 : 1 송미정(1395.4 → 1387.9)
91 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1532.2 → 1517.7) 1 : 3 채진영(1536.1 → 1555.1)
92 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1518.2 → 1532.2) 3 : 2 김광래(1489.7 → 1479.8)
93 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1497.8 → 1518.2) 3 : 0 허금순(1614.5 → 1597.0)
94 22.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 피기삼(1511.6 → 1497.8) 0 : 3 이상현(1558.1 → 1568.9)
95 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1521.4 → 1511.6) 0 : 3 김종록(1669.6 → 1676.6)
96 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1504.6 → 1521.4) 3 : 1 유충선(1507.9 → 1496.9)
97 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1483.5 → 1504.6) 3 : 2 김진철(1568.9 → 1553.7)
98 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1473.7 → 1483.5) 3 : 1 유영종(1304.9 → 1298.1)
99 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1455.6 → 1473.7) 3 : 1 전려매(1462.7 → 1439.7)
100 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1472.1 → 1455.6) 0 : 3 박춘필(1508.8 → 1529.1)
101 22.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 피기삼(1491.1 → 1472.1) 2 : 3 이경근(1495.8 → 1510.2)
102 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1469.5 → 1491.1) 3 : 0 전상진(1494.8 → 1481.1)
103 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1485.8 → 1469.5) 2 : 3 백상훈(1563.4 → 1580.6)
104 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1510.1 → 1485.8) 1 : 3 이경근(1469.2 → 1486.7)
105 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1518.5 → 1510.1) 1 : 3 김정미(1786.0 → 1790.8)
106 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1490.1 → 1518.5) 3 : 0 이상현(1562.4 → 1547.2)
107 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1522.5 → 1490.1) 1 : 3 송미정(1414.6 → 1429.0)
108 22.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 피기삼(1500.0 → 1522.5) 3 : 0 조은숙(1446.6 → 1437.5)
돌아가기