탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"안금순" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1372.0 → 1362.7) 2 : 3 윤인영(1488.4 → 1498.8)
2 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1360.6 → 1372.0) 3 : 1 정은미(1303.7 → 1285.6)
3 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1344.4 → 1360.6) 3 : 0 유영종(1399.4 → 1386.4)
4 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1351.8 → 1344.4) 1 : 3 김용부(1536.6 → 1542.6)
5 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1359.1 → 1351.8) 0 : 3 모정인(1550.6 → 1562.8)
6 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안금순(1341.3 → 1359.1) 3 : 0 안윤영(1433.2 → 1405.1)
7 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1336.8 → 1341.3) 3 : 1 양선일(1029.7 → 1024.8)
8 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1346.1 → 1336.8) 1 : 3 윤은희(1483.6 → 1498.8)
9 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1351.9 → 1346.1) 1 : 3 정범철(1603.9 → 1608.4)
10 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1368.6 → 1351.9) 1 : 3 정회진(1327.1 → 1345.5)
11 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1387.3 → 1368.6) 2 : 3 김승규(1309.2 → 1328.6)
12 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 안금순(1413.5 → 1387.3) 0 : 3 이재덕(1110.8 → 1147.1)
13 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 안금순(1417.9 → 1413.5) 0 : 3 홍경표(1744.0 → 1747.6)
14 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 안금순(1423.1 → 1417.9) 0 : 3 강선옥 (1712.1 → 1716.1)
15 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 안금순(1410.0 → 1423.1) 3 : 2 장대환(1347.2 → 1331.4)
16 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 안금순(1406.3 → 1410.0) 3 : 0 Ruslan(1042.6 → 1039.2)
17 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1398.4 → 1406.3) 3 : 1 박하정(1193.6 → 1187.2)
18 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1412.5 → 1398.4) 1 : 3 김세헌(1469.2 → 1478.5)
19 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1425.0 → 1412.5) 0 : 3 박준석(1523.7 → 1531.9)
20 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1408.7 → 1425.0) 3 : 2 유영종(1380.7 → 1369.7)
21 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1424.1 → 1408.7) 2 : 3 서다은(1476.5 → 1495.0)
22 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 안금순(1437.6 → 1424.1) 0 : 3 이상현(1542.5 → 1550.3)
23 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1470.5 → 1437.6) 0 : 3 김형균(1177.6 → 1200.5)
24 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1489.9 → 1470.5) 0 : 3 박창준(1490.9 → 1514.2)
25 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1476.7 → 1489.9) 3 : 1 한훈(1342.5 → 1329.5)
26 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1497.6 → 1476.7) 0 : 3 박광근(1500.0 → 1525.8)
27 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1520.8 → 1497.6) 2 : 3 강선옥(1500.0 → 1527.4)
28 18.12.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 안금순(1497.6 → 1520.8) 3 : 0 이원석(1500.0 → 1473.9)
29 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 안금순(1471.7 → 1450.9) 0 : 3 김자현(1525.3 → 1546.2)
30 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 안금순(1500.0 → 1471.7) 1 : 3 이미란(1467.3 → 1491.0)
31 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 안금순(1522.8 → 1497.6) 0 : 3 안경희(1512.7 → 1534.5)
32 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 안금순(1500.0 → 1522.8) 3 : 0 권은희(1454.6 → 1436.2)
돌아가기