탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"안대희" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1368.3 → 1362.5) 0 : 3 김춘겸(1566.2 → 1575.1)
2 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1372.7 → 1368.3) 0 : 3 정범철(1635.7 → 1640.0)
3 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1380.2 → 1372.7) 0 : 3 송성산(1512.0 → 1519.4)
4 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1386.2 → 1380.2) 2 : 3 김화평(1575.3 → 1581.2)
5 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1376.1 → 1386.2) 3 : 1 우동화(1330.0 → 1314.0)
6 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 안대희(1383.1 → 1376.1) 0 : 3 박미화(1536.5 → 1543.4)
7 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1387.9 → 1383.1) 1 : 3 이미영(1629.9 → 1634.7)
8 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1383.9 → 1387.9) 3 : 0 곽노청(1104.9 → 1100.4)
9 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1388.4 → 1383.9) 2 : 3 박준모(1643.9 → 1648.9)
10 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1373.0 → 1388.4) 3 : 1 조계환(1495.1 → 1475.7)
11 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1370.4 → 1373.0) 3 : 0 신지현(995.8 → 991.3)
12 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 안대희(1381.0 → 1370.4) 0 : 3 황경순(1410.4 → 1421.1)
13 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1390.1 → 1381.0) 0 : 3 이미영(1467.3 → 1476.1)
14 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1374.2 → 1390.1) 3 : 1 박광근(1510.1 → 1494.4)
15 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1360.1 → 1374.2) 3 : 0 박상준(1442.6 → 1414.7)
16 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1366.1 → 1360.1) 2 : 3 이종일(1555.6 → 1561.3)
17 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1369.4 → 1366.1) 0 : 3 간종두(1692.9 → 1696.2)
18 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1359.4 → 1369.4) 3 : 1 정은미(1314.8 → 1292.7)
19 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 안대희(1353.6 → 1359.4) 3 : 2 현지선(1156.8 → 1146.9)
20 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1358.0 → 1353.6) 0 : 3 이일현(1619.7 → 1626.9)
21 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1363.6 → 1358.0) 0 : 3 박미화(1567.8 → 1573.3)
22 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1348.9 → 1363.6) 3 : 0 김대근(1455.4 → 1424.7)
23 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1350.4 → 1348.9) 0 : 3 조정덕(1828.7 → 1830.6)
24 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1355.9 → 1350.4) 1 : 3 김영수(1562.6 → 1568.1)
25 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 안대희(1368.0 → 1355.9) 1 : 3 송윤재(1340.8 → 1360.0)
26 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1374.7 → 1368.0) 0 : 3 이재덕(1534.5 → 1541.1)
27 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1383.1 → 1374.7) 2 : 3 유충선(1480.6 → 1488.8)
28 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1365.5 → 1383.1) 3 : 1 권혁진(1574.2 → 1553.0)
29 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1372.5 → 1365.5) 0 : 3 이미영(1520.7 → 1527.5)
30 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1379.3 → 1372.5) 2 : 3 황유빈(1532.1 → 1539.1)
31 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1382.9 → 1379.3) 2 : 3 임지수(1684.3 → 1688.1)
32 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 안대희(1374.1 → 1382.9) 3 : 0 진현주(1293.6 → 1280.6)
33 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 안대희(1386.5 → 1374.1) 0 : 2 김재영(1348.6 → 1374.1)
34 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1389.0 → 1386.5) 0 : 3 최우식(1758.4 → 1761.1)
35 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1379.5 → 1389.0) 3 : 0 김수헌(1322.9 → 1311.0)
36 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1384.5 → 1379.5) 0 : 3 간종두(1611.8 → 1616.9)
37 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1392.1 → 1384.5) 0 : 3 신정희(1515.4 → 1523.3)
38 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1393.3 → 1392.1) 0 : 3 김진욱(1905.4 → 1907.2)
39 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 안대희(1406.5 → 1393.3) 1 : 3 김미은(1339.9 → 1355.0)
40 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1414.3 → 1406.5) 0 : 3 김태경(1527.0 → 1534.7)
41 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1408.4 → 1414.3) 3 : 2 서은주(1224.5 → 1217.2)
42 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1414.7 → 1408.4) 1 : 3 김한수(1583.5 → 1590.0)
43 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1406.3 → 1414.7) 3 : 2 한은석(1315.9 → 1306.4)
44 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1392.7 → 1406.3) 3 : 1 나영미(1467.5 → 1452.5)
45 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1405.4 → 1392.7) 2 : 3 주현규(1356.2 → 1375.7)
46 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 안대희(1413.3 → 1405.4) 2 : 3 박점화 (1521.6 → 1539.2)
47 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1418.7 → 1413.3) 1 : 3 오천석(1627.2 → 1633.6)
48 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1404.5 → 1418.7) 3 : 0 문정민(1505.7 → 1475.2)
49 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1409.4 → 1404.5) 0 : 3 강진숙(1642.2 → 1647.5)
50 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1419.4 → 1409.4) 0 : 3 김광래(1454.5 → 1475.8)
51 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1430.4 → 1419.4) 1 : 3 채창완(1440.4 → 1454.2)
52 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 안대희(1436.8 → 1430.4) 0 : 3 김성민(1601.3 → 1607.9)
53 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1444.1 → 1436.8) 0 : 3 최재민(1580.8 → 1588.1)
54 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1448.9 → 1444.1) 2 : 3 김학규(1682.2 → 1689.6)
55 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1459.6 → 1448.9) 2 : 3 신정희(1481.2 → 1492.5)
56 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1474.0 → 1459.6) 2 : 3 이기욱(1380.0 → 1395.0)
57 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1465.7 → 1474.0) 3 : 2 김수헌(1366.5 → 1354.2)
58 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 안대희(1474.2 → 1465.7) 2 : 3 이선웅(1572.0 → 1580.4)
59 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1470.3 → 1474.2) 3 : 1 유석영(1187.0 → 1182.6)
60 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1479.6 → 1470.3) 2 : 3 반우현(1544.4 → 1558.2)
61 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1488.6 → 1479.6) 2 : 3 이미영(1569.9 → 1579.3)
62 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1504.6 → 1488.6) 2 : 3 조경철(1365.5 → 1381.7)
63 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1495.2 → 1504.6) 3 : 1 박해옥(1425.5 → 1415.5)
64 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1501.0 → 1495.2) 2 : 3 김선주(1697.1 → 1703.2)
65 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1514.2 → 1501.0) 0 : 3 허재혁(1470.9 → 1485.1)
66 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1500.8 → 1514.2) 3 : 2 김동순(1546.4 → 1534.1)
67 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1492.5 → 1500.8) 3 : 1 이기욱(1381.3 → 1372.5)
68 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1481.0 → 1492.5) 3 : 1 이은경(1468.6 → 1452.5)
69 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 안대희(1467.9 → 1481.0) 3 : 2 최용성 (1509.5 → 1480.9)
70 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1472.3 → 1467.9) 0 : 3 신금채(1741.5 → 1746.0)
71 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1481.2 → 1472.3) 1 : 3 길한철(1576.8 → 1585.2)
72 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1476.8 → 1481.2) 3 : 2 조혜정(1208.5 → 1200.7)
73 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1490.7 → 1476.8) 2 : 3 이수영(1435.3 → 1455.6)
74 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1506.6 → 1490.7) 2 : 3 김영미(1393.8 → 1415.3)
75 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 안대희(1527.4 → 1506.6) 2 : 3 박현주(1210.1 → 1245.2)
76 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 안대희(1534.2 → 1520.4) 0 : 3 김용부(1495.3 → 1507.6)
77 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 안대희(1520.1 → 1534.2) 3 : 0 박춘래(1563.9 → 1551.4)
78 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 안대희(1507.3 → 1520.1) 3 : 0 황해룡(1518.6 → 1497.9)
79 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1493.8 → 1507.3) 3 : 2 김화평(1512.6 → 1499.7)
80 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1468.7 → 1493.8) 3 : 0 정일(2326.9 → 2278.4)
81 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1443.9 → 1468.7) 3 : 0 양세열(2363.3 → 2319.9)
82 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1419.9 → 1443.9) 3 : 1 박승재(2300.5 → 2249.3)
83 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1409.9 → 1419.9) 3 : 1 김진호(1353.5 → 1335.1)
84 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1410.1 → 1409.9) 0 : 3 박성원(2321.8 → 2322.1)
85 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 안대희(1387.1 → 1410.1) 3 : 0 장기현(2300.0 → 2243.4)
86 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1373.9 → 1387.1) 3 : 1 최영철(1434.2 → 1408.0)
87 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1381.8 → 1373.9) 0 : 3 손석한(1500.8 → 1508.2)
88 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1392.5 → 1381.8) 2 : 3 정정숙(1416.6 → 1437.9)
89 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1400.8 → 1392.5) 2 : 3 손현식(1504.5 → 1519.5)
90 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1409.5 → 1400.8) 0 : 3 박명호(1504.2 → 1512.4)
91 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1418.6 → 1409.5) 1 : 3 황유빈(1504.2 → 1513.1)
92 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1421.8 → 1418.6) 0 : 3 최영혁(1751.9 → 1755.6)
93 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 안대희(1410.7 → 1421.8) 3 : 0 박종선(1392.3 → 1373.8)
94 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1418.9 → 1410.7) 1 : 3 김태경(1535.7 → 1543.5)
95 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1422.3 → 1418.9) 0 : 3 정미균(1739.0 → 1742.8)
96 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1413.2 → 1422.3) 3 : 0 어유석(1333.2 → 1318.5)
97 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1408.3 → 1413.2) 3 : 0 류제욱(1166.6 → 1160.2)
98 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1415.2 → 1408.3) 0 : 3 최재민(1572.5 → 1579.5)
99 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1419.4 → 1415.2) 1 : 3 김선주(1693.2 → 1697.8)
100 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 안대희(1404.0 → 1419.4) 3 : 2 조은숙(1514.0 → 1499.1)
101 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 안대희(1404.6 → 1404.0) 0 : 3 최만수(2050.3 → 2051.2)
102 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 안대희(1399.8 → 1404.6) 3 : 2 한우상(1158.7 → 1151.5)
103 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 안대희(1407.3 → 1399.8) 0 : 3 최재민(1539.8 → 1547.3)
104 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 안대희(1400.1 → 1407.3) 3 : 1 유영종(1256.5 → 1248.1)
105 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 안대희(1393.1 → 1400.1) 3 : 2 최정현(1241.8 → 1234.0)
106 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1394.4 → 1393.1) 1 : 3 최광선(1900.4 → 1902.0)
107 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1387.6 → 1394.4) 3 : 0 장정희(1236.5 → 1228.4)
108 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1375.5 → 1387.6) 3 : 2 노경순(1391.0 → 1379.1)
109 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1381.9 → 1375.5) 0 : 3 손석한(1555.4 → 1561.6)
110 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1371.6 → 1381.9) 3 : 0 김현자(1330.7 → 1317.9)
111 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1378.4 → 1371.6) 0 : 3 길한철(1538.9 → 1545.5)
112 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 안대희(1384.9 → 1378.4) 1 : 3 박성동(1553.6 → 1560.0)
113 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1394.1 → 1384.9) 2 : 3 김세헌(1469.5 → 1478.5)
114 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1399.0 → 1394.1) 2 : 3 백성호(1639.6 → 1644.4)
115 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1405.1 → 1399.0) 0 : 3 김연경(1589.2 → 1596.5)
116 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1398.6 → 1405.1) 3 : 0 채영미(1229.6 → 1222.2)
117 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1404.1 → 1398.6) 1 : 3 이선웅(1612.6 → 1617.8)
118 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1391.0 → 1404.1) 3 : 0 안순보(1444.7 → 1417.0)
119 23.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 안대희(1399.4 → 1391.0) 0 : 3 고경아(1504.2 → 1512.7)
120 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1403.2 → 1399.4) 0 : 3 우승협(1696.4 → 1701.3)
121 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1397.0 → 1403.2) 3 : 1 김균영(1213.3 → 1205.8)
122 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1401.2 → 1397.0) 2 : 3 임숙희(1674.5 → 1678.7)
123 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1388.6 → 1401.2) 3 : 1 최보윤(1415.4 → 1403.4)
124 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1395.0 → 1388.6) 0 : 3 나신철(1570.3 → 1576.4)
125 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1400.5 → 1395.0) 2 : 3 이재원b(1612.6 → 1617.9)
126 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 안대희(1404.8 → 1400.5) 2 : 3 김현오(1667.3 → 1671.7)
127 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1419.3 → 1404.8) 2 : 3 한은석(1329.8 → 1350.1)
128 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1431.4 → 1419.3) 2 : 3 박하정(1415.2 → 1437.5)
129 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1429.2 → 1431.4) 3 : 1 신지현(1023.2 → 1019.7)
130 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1417.0 → 1429.2) 3 : 2 조은숙(1432.6 → 1420.6)
131 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1422.1 → 1417.0) 1 : 3 김현오(1649.8 → 1654.8)
132 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 안대희(1406.0 → 1422.1) 3 : 1 박성동(1543.5 → 1528.3)
133 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1415.7 → 1406.0) 1 : 3 박춘래(1479.9 → 1489.7)
134 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1426.9 → 1415.7) 1 : 3 김선대(1443.0 → 1457.8)
135 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1429.1 → 1426.9) 1 : 3 이병우(1837.5 → 1839.8)
136 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1423.1 → 1429.1) 3 : 0 정은미(1230.3 → 1223.0)
137 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1426.6 → 1423.1) 0 : 3 최광선(1742.1 → 1745.7)
138 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1435.2 → 1426.6) 0 : 3 김수익(1530.0 → 1539.6)
139 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1423.2 → 1435.2) 3 : 1 유영나(1432.7 → 1419.0)
140 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1405.8 → 1423.2) 3 : 2 길한철(1585.2 → 1567.8)
141 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 안대희(1401.2 → 1405.8) 3 : 0 김균영(1147.1 → 1141.6)
142 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 안대희(1403.7 → 1401.2) 0 : 3 최만수(1780.1 → 1782.7)
143 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 안대희(1409.6 → 1403.7) 0 : 3 윤체하(1603.2 → 1609.0)
144 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 안대희(1421.1 → 1409.6) 1 : 3 조성균(1420.4 → 1437.5)
145 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 안대희(1400.1 → 1421.1) 3 : 2 김동주(1819.5 → 1781.0)
146 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 안대희(1393.0 → 1400.1) 3 : 2 최정현(1250.6 → 1242.2)
147 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 안대희(1400.9 → 1393.0) 0 : 3 홍두선(1512.2 → 1530.0)
148 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 안대희(1407.3 → 1400.9) 2 : 3 이미영(1575.2 → 1588.4)
149 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 안대희(1404.8 → 1407.3) 3 : 2 신지현(1029.6 → 1025.8)
150 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 안대희(1417.5 → 1404.8) 1 : 3 정철암(1374.6 → 1392.2)
151 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 안대희(1409.2 → 1417.5) 3 : 1 김동환(1312.7 → 1296.8)
152 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1412.2 → 1409.2) 0 : 3 최광선(1749.8 → 1753.1)
153 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1406.7 → 1412.2) 3 : 0 송용건(1205.1 → 1195.1)
154 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1391.9 → 1406.7) 3 : 0 최창용(1502.5 → 1488.0)
155 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1399.1 → 1391.9) 2 : 3 진정훈(1534.3 → 1546.5)
156 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1402.5 → 1399.1) 2 : 3 이태열(1706.8 → 1710.6)
157 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1407.9 → 1402.5) 0 : 3 주영로(1613.9 → 1621.8)
158 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1414.8 → 1407.9) 2 : 3 피기삼(1560.9 → 1567.9)
159 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 안대희(1407.7 → 1414.8) 3 : 2 강미정(1271.7 → 1259.7)
160 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1413.2 → 1407.7) 1 : 3 정열(1612.0 → 1622.9)
161 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1407.0 → 1413.2) 3 : 1 유영종(1237.9 → 1230.9)
162 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1415.4 → 1407.0) 2 : 3 송미정(1503.6 → 1512.0)
163 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1418.8 → 1415.4) 1 : 3 이태열(1726.5 → 1730.1)
164 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1430.3 → 1418.8) 2 : 3 이경화(1418.1 → 1429.6)
165 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 안대희(1438.4 → 1430.3) 0 : 3 김영희(1533.0 → 1548.2)
166 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1444.6 → 1438.4) 0 : 3 나신철(1614.6 → 1621.0)
167 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1448.6 → 1444.6) 0 : 3 최영혁(1717.6 → 1721.8)
168 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1458.0 → 1448.6) 2 : 3 김광래(1513.5 → 1522.8)
169 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1447.7 → 1458.0) 3 : 0 홍수민(1425.1 → 1407.5)
170 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1455.8 → 1447.7) 0 : 3 한상연(1555.0 → 1563.5)
171 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1468.0 → 1455.8) 0 : 3 이영희(1431.1 → 1452.4)
172 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1454.8 → 1468.0) 3 : 2 김연수(1522.2 → 1500.1)
173 22.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 안대희(1441.5 → 1454.8) 3 : 0 최기숙(1519.4 → 1491.9)
174 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1450.7 → 1441.5) 2 : 3 이선웅(1514.9 → 1524.0)
175 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1459.2 → 1450.7) 0 : 3 손석한(1550.6 → 1559.1)
176 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1447.3 → 1459.2) 3 : 2 송미정(1463.8 → 1452.2)
177 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1441.4 → 1447.3) 3 : 2 선팔규(1252.9 → 1243.9)
178 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1451.2 → 1441.4) 0 : 3 김수익(1502.1 → 1515.4)
179 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1437.2 → 1451.2) 3 : 0 임순평(1528.1 → 1497.7)
180 22.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 안대희(1422.9 → 1437.2) 3 : 0 권예찬(1525.8 → 1493.6)
181 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1431.3 → 1422.9) 2 : 3 나신철(1531.2 → 1539.9)
182 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1442.6 → 1431.3) 1 : 3 임순평(1452.0 → 1462.9)
183 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1449.1 → 1442.6) 2 : 3 강선옥 (1617.5 → 1623.8)
184 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1454.8 → 1449.1) 1 : 3 정범철(1653.2 → 1659.0)
185 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1452.1 → 1454.8) 3 : 0 신지현(1090.6 → 1087.0)
186 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 안대희(1442.1 → 1452.1) 3 : 0 심운섭(1399.5 → 1383.5)
