탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"유승아" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1408.6 → 1401.7) 2 : 3 김동주(1548.2 → 1556.3)
2 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1419.1 → 1408.6) 0 : 3 강동훈(1433.8 → 1445.9)
3 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1427.0 → 1419.1) 0 : 3 이예성(1529.5 → 1547.0)
4 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1439.3 → 1427.0) 2 : 3 윤미연(1397.2 → 1410.5)
5 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1433.4 → 1439.3) 3 : 2 박선순(1256.1 → 1245.6)
6 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 유승아(1443.3 → 1433.4) 1 : 3 엄홍석(1481.8 → 1491.9)
7 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1449.6 → 1443.3) 2 : 3 이선웅(1612.9 → 1619.5)
8 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1443.7 → 1449.6) 3 : 0 김대근(1262.5 → 1253.0)
9 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1456.9 → 1443.7) 1 : 3 원종철(1382.8 → 1404.4)
10 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1462.3 → 1456.9) 2 : 3 박준석(1664.1 → 1669.9)
11 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1471.8 → 1462.3) 0 : 3 서랑(1523.1 → 1533.4)
12 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1476.0 → 1471.8) 1 : 3 정미균(1731.7 → 1736.6)
13 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1484.7 → 1476.0) 1 : 3 박정현(1562.5 → 1571.6)
14 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1472.5 → 1484.7) 3 : 0 이찬형(1519.0 → 1490.6)
15 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 유승아(1460.6 → 1472.5) 3 : 0 장정문(1500.0 → 1470.6)
16 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유승아(1450.7 → 1460.6) 3 : 2 유영종(1412.2 → 1401.8)
17 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유승아(1440.5 → 1450.7) 3 : 2 김동순(1408.6 → 1398.3)
18 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유승아(1428.2 → 1440.5) 3 : 0 원종철(1474.5 → 1446.4)
19 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유승아(1437.4 → 1428.2) 2 : 3 황유빈(1502.4 → 1511.7)
20 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 유승아(1449.9 → 1437.4) 2 : 3 유영종(1413.5 → 1426.4)
21 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 유승아(1460.5 → 1449.9) 1 : 2 김민경(1474.2 → 1498.2)
22 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 유승아(1469.9 → 1460.5) 1 : 2 홍여울(1525.8 → 1546.8)
23 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1481.4 → 1469.9) 1 : 3 이미영(1480.1 → 1491.0)
24 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1489.0 → 1481.4) 2 : 3 박미화(1614.0 → 1621.6)
25 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1473.9 → 1489.0) 3 : 2 장은호(1594.5 → 1573.3)
26 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1482.0 → 1473.9) 1 : 3 김광래(1590.2 → 1598.2)
27 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1489.0 → 1482.0) 2 : 3 정범철(1639.0 → 1645.8)
28 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1504.2 → 1489.0) 1 : 3 문채린(1389.8 → 1410.0)
29 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 유승아(1499.7 → 1504.2) 3 : 0 진주영(1240.9 → 1235.5)
30 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1491.7 → 1499.7) 3 : 2 한관우(1380.8 → 1366.3)
31 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1508.2 → 1491.7) 2 : 3 박미라(1344.0 → 1370.8)
32 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1502.7 → 1508.2) 3 : 1 한은석(1290.9 → 1285.1)
33 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1513.7 → 1502.7) 2 : 3 김영수(1535.8 → 1546.6)
34 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1496.4 → 1513.7) 3 : 1 최광선(1676.9 → 1659.2)
35 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 유승아(1510.8 → 1496.4) 2 : 3 김예건(1425.6 → 1446.4)
36 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 유승아(1519.0 → 1510.8) 1 : 3 홍경숙(1631.5 → 1640.1)
37 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 유승아(1528.7 → 1519.0) 0 : 2 배현아(1591.9 → 1602.6)
38 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1475.8 → 1448.3) 0 : 3 신정희(1388.5 → 1406.1)
39 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1450.6 → 1475.8) 3 : 1 김태희(1489.1 → 1463.4)
40 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1445.0 → 1450.6) 3 : 1 김현옥(1078.0 → 1073.2)
41 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1474.2 → 1445.0) 1 : 3 박인순(1408.4 → 1427.8)
42 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1524.8 → 1528.7) 3 : 0 이찬희(1233.1 → 1227.2)
43 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1519.3 → 1524.8) 3 : 2 ERDENECHIMEGTSATSRAL(1309.6 → 1299.3)
44 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1513.4 → 1519.3) 3 : 0 김인영(1315.5 → 1307.3)
45 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1508.9 → 1513.4) 3 : 0 김예원(1254.2 → 1244.8)
46 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1505.7 → 1508.9) 2 : 0 남경민(1173.6 → 1166.7)
47 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 유승아(1502.1 → 1505.7) 2 : 0 오내경(1200.0 → 1191.6)
48 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1510.0 → 1502.1) 1 : 3 이종일(1624.4 → 1632.7)
49 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1522.0 → 1510.0) 1 : 3 심태은(1508.5 → 1520.7)
50 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1518.9 → 1522.0) 3 : 0 양선일(1187.2 → 1183.4)
51 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1530.7 → 1518.9) 1 : 3 김광래(1522.4 → 1538.1)
52 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1520.3 → 1530.7) 3 : 0 양기범(1483.7 → 1467.9)
53 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1517.2 → 1520.3) 3 : 0 제이슨(1187.5 → 1183.5)
54 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1520.9 → 1517.2) 1 : 3 정미균(1810.2 → 1814.3)
55 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1509.9 → 1520.9) 3 : 1 김정희(1504.1 → 1478.4)
56 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 유승아(1499.1 → 1509.9) 3 : 0 정원태(1479.2 → 1466.7)
57 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 유승아(1511.4 → 1499.1) 1 : 3 이주안(1481.5 → 1505.8)
58 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 유승아(1500.3 → 1511.4) 3 : 0 서다은(1487.1 → 1467.4)
59 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 유승아(1510.2 → 1500.3) 0 : 2 김상희(1562.2 → 1581.5)
60 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1514.8 → 1510.2) 0 : 3 홍성천(1768.7 → 1773.9)
61 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1505.7 → 1514.8) 3 : 1 이정순(1426.5 → 1412.0)
62 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1485.7 → 1505.7) 3 : 0 김익수(1789.3 → 1765.6)
63 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1468.9 → 1485.7) 3 : 2 이종일(1632.0 → 1614.4)
64 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1475.1 → 1468.9) 2 : 3 김도희(1654.7 → 1661.1)
65 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1457.8 → 1475.1) 3 : 1 백성호(1639.9 → 1623.3)
66 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 유승아(1456.0 → 1457.8) 3 : 1 신지현(1004.5 → 1001.7)
67 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1467.5 → 1456.0) 2 : 3 심태은(1470.9 → 1482.8)
68 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1459.3 → 1467.5) 3 : 2 조경철(1349.2 → 1341.0)
69 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1440.6 → 1459.3) 3 : 1 김무성(1686.5 → 1667.2)
70 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1430.1 → 1440.6) 3 : 2 유영나(1391.9 → 1380.9)
71 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1435.5 → 1430.1) 1 : 3 신길철(1652.7 → 1658.3)
72 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1443.3 → 1435.5) 2 : 3 길한철(1568.1 → 1575.5)
73 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1448.4 → 1443.3) 0 : 3 강진숙(1674.8 → 1680.4)
74 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 유승아(1442.1 → 1448.4) 3 : 2 박애란(1263.9 → 1257.0)
75 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1449.1 → 1442.1) 2 : 3 이종일(1602.0 → 1608.9)
76 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1451.9 → 1449.1) 0 : 3 이태열(1805.4 → 1808.8)
77 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1456.5 → 1451.9) 2 : 3 최영혁(1705.3 → 1710.5)
78 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1460.8 → 1456.5) 1 : 3 임지수(1724.1 → 1728.8)
79 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1448.7 → 1460.8) 3 : 0 이은경(1469.4 → 1452.7)
80 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1435.4 → 1448.7) 3 : 0 김예건(1494.7 → 1472.5)
81 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 유승아(1445.1 → 1435.4) 1 : 3 이상기(1500.0 → 1522.4)
82 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1454.9 → 1445.1) 2 : 3 조용송(1509.1 → 1523.5)
83 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1443.4 → 1454.9) 3 : 0 윤경숙(1433.9 → 1422.6)
84 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1440.1 → 1443.4) 3 : 0 채영미(1115.4 → 1111.4)
85 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1448.1 → 1440.1) 1 : 3 박미화(1568.7 → 1577.6)
86 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1440.9 → 1448.1) 3 : 0 최창혁(1292.9 → 1284.2)
87 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 유승아(1426.0 → 1440.9) 3 : 0 박춘래(1517.3 → 1503.5)
88 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1435.4 → 1426.0) 1 : 3 이호명(1507.7 → 1528.3)
89 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1420.3 → 1435.4) 3 : 2 맹주완(1521.9 → 1495.9)
90 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1414.2 → 1420.3) 3 : 2 구은영(1222.4 → 1215.5)
91 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1421.0 → 1414.2) 1 : 3 문상원(1583.3 → 1597.5)
92 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1426.0 → 1421.0) 0 : 3 김선대(1666.6 → 1671.5)
93 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1420.4 → 1426.0) 3 : 0 양선일(1206.2 → 1199.6)
94 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1411.8 → 1420.4) 3 : 2 박성민(1307.2 → 1299.0)
95 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 유승아(1398.0 → 1411.8) 3 : 0 조경철(1446.2 → 1432.5)
96 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1400.7 → 1398.0) 0 : 3 홍성천(1770.0 → 1773.0)
97 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1381.5 → 1400.7) 3 : 1 이종일(1616.9 → 1598.5)
98 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1361.8 → 1381.5) 3 : 0 유충선(1619.9 → 1600.7)
99 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1347.6 → 1361.8) 3 : 2 박창석(1411.6 → 1397.9)
100 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1354.0 → 1347.6) 0 : 3 박춘래(1536.8 → 1542.7)
101 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1356.3 → 1354.0) 0 : 3 문재훈(1758.2 → 1760.5)
102 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 유승아(1338.6 → 1356.3) 3 : 0 정태경(1517.6 → 1498.2)
103 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 유승아(1345.7 → 1338.6) 1 : 2 정영지(1500.0 → 1515.8)
104 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 유승아(1347.4 → 1345.7) 0 : 3 이민정(1812.1 → 1813.9)
105 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 유승아(1354.8 → 1347.4) 1 : 3 이미영(1495.9 → 1505.3)
106 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 유승아(1372.6 → 1354.8) 0 : 3 김선지(1161.6 → 1198.9)
107 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 유승아(1363.9 → 1372.6) 2 : 0 박소은(1268.0 → 1253.3)
108 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1367.6 → 1363.9) 2 : 3 홍경숙(1666.6 → 1670.3)
109 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1379.8 → 1367.6) 1 : 3 신정희(1368.8 → 1386.5)
110 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1368.4 → 1379.8) 3 : 2 서은주(1352.8 → 1336.8)
111 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1348.2 → 1368.4) 3 : 0 강호갑(1631.4 → 1611.4)
112 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1354.2 → 1348.2) 1 : 3 김성민(1552.9 → 1558.7)
113 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1339.5 → 1354.2) 3 : 0 배준철(1427.4 → 1399.5)
114 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 유승아(1341.2 → 1339.5) 0 : 3 이태열(1800.7 → 1802.5)
115 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1347.7 → 1341.2) 1 : 3 김성민(1521.1 → 1527.5)
116 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1352.2 → 1347.7) 0 : 3 손종배(1616.5 → 1624.7)
117 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1355.6 → 1352.2) 0 : 3 신길철(1667.9 → 1671.3)
118 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1334.9 → 1355.6) 3 : 2 강선옥 (1687.1 → 1665.4)
119 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1316.9 → 1334.9) 3 : 0 황유빈(1534.9 → 1516.7)
120 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1331.3 → 1316.9) 2 : 3 윤미연(1238.4 → 1258.3)
121 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 유승아(1322.4 → 1331.3) 3 : 0 박애란(1237.2 → 1226.7)
122 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1328.4 → 1322.4) 1 : 3 한진우(1516.1 → 1529.3)
123 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1337.8 → 1328.4) 1 : 3 허재혁(1409.3 → 1420.8)
124 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1349.2 → 1337.8) 2 : 3 장상우(1359.8 → 1375.8)
125 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1347.1 → 1349.2) 3 : 0 신지현(932.6 → 929.1)
126 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1359.9 → 1347.1) 2 : 3 서은주(1315.9 → 1344.2)
127 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1367.8 → 1359.9) 0 : 3 손미현(1489.7 → 1497.7)
128 23.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 유승아(1351.8 → 1367.8) 3 : 1 김종원(1500.0 → 1462.8)
129 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1355.0 → 1351.8) 1 : 3 우승협(1683.3 → 1687.5)
130 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1362.0 → 1355.0) 1 : 3 김홍승(1516.2 → 1527.2)
131 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1366.1 → 1362.0) 0 : 3 이미영(1641.3 → 1646.0)
132 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1371.0 → 1366.1) 1 : 3 신금채(1604.8 → 1610.4)
133 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1377.9 → 1371.0) 0 : 3 송미정(1533.2 → 1539.7)
134 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1386.0 → 1377.9) 2 : 3 김태경(1499.9 → 1507.8)
135 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 유승아(1403.8 → 1386.0) 1 : 3 김균영(1193.9 → 1215.6)
136 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1407.7 → 1403.8) 1 : 3 김형배(1696.9 → 1700.7)
137 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1397.3 → 1407.7) 3 : 2 이윤희(1359.9 → 1347.0)
138 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1389.1 → 1397.3) 3 : 1 이재용(1281.9 → 1267.6)
139 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1380.0 → 1389.1) 3 : 2 채영미(1298.2 → 1287.4)
140 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1392.0 → 1380.0) 2 : 3 윤경숙(1389.4 → 1400.8)
141 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1384.4 → 1392.0) 3 : 2 장금룡(1250.5 → 1237.0)
142 23.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 유승아(1392.7 → 1384.4) 2 : 3 유충선(1505.1 → 1512.8)
143 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1377.4 → 1392.7) 3 : 0 이하늘(1493.0 → 1458.8)
144 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1379.2 → 1377.4) 0 : 3 이병우(1827.3 → 1829.2)
145 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1372.7 → 1379.2) 3 : 1 정은미(1198.4 → 1190.6)
146 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1377.5 → 1372.7) 1 : 3 신길철(1623.4 → 1628.1)
147 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1361.7 → 1377.5) 3 : 1 김동순(1480.3 → 1465.2)
148 23.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 유승아(1363.5 → 1361.7) 0 : 3 최만수(1814.3 → 1816.2)
149 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1370.4 → 1363.5) 1 : 3 나영미(1525.3 → 1536.0)
150 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1377.0 → 1370.4) 0 : 3 박영희(1542.1 → 1549.2)
151 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 유승아(1361.4 → 1377.0) 3 : 0 설향님(1500.0 → 1463.4)
152 22.11.13 제18회 강동구청장배 탁구대회 유승아(1367.6 → 1361.4) 0 : 3 손가영(1550.0 → 1562.7)
153 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1353.4 → 1367.6) 3 : 1 서유미(1435.9 → 1406.5)
154 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1347.2 → 1353.4) 3 : 0 정은미(1165.5 → 1158.0)
155 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1340.8 → 1347.2) 3 : 1 김균영(1161.6 → 1154.2)
156 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1350.7 → 1340.8) 2 : 3 박준석(1411.9 → 1421.5)
157 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1359.0 → 1350.7) 1 : 3 한상연(1471.6 → 1479.7)
158 22.11.06 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 유승아(1369.8 → 1359.0) 1 : 3 정석기(1400.0 → 1424.1)
159 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1376.0 → 1369.8) 1 : 3 최우식(1564.1 → 1570.9)
160 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1354.3 → 1376.0) 3 : 2 정범철(1728.4 → 1706.6)
161 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1338.6 → 1354.3) 3 : 0 정순백(1456.2 → 1434.7)
162 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1346.8 → 1338.6) 0 : 3 손미현(1466.1 → 1474.6)
163 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1351.8 → 1346.8) 1 : 3 김태수(1592.0 → 1596.7)
164 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1354.3 → 1351.8) 0 : 3 임숙희(1735.2 → 1737.7)
165 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 유승아(1332.9 → 1354.3) 3 : 2 송성산(1709.3 → 1687.7)
166 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1340.6 → 1332.9) 2 : 3 전현정(1469.9 → 1477.4)
167 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1344.8 → 1340.6) 2 : 3 김미순(1616.1 → 1620.5)
168 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1330.4 → 1344.8) 3 : 2 임순평(1413.7 → 1395.6)
169 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1339.5 → 1330.4) 0 : 3 손미현(1423.0 → 1433.7)
170 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1322.7 → 1339.5) 3 : 0 구원호(1479.5 → 1454.2)
171 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1328.0 → 1322.7) 0 : 3 피기삼(1555.5 → 1560.6)
172 22.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 유승아(1312.8 → 1328.0) 3 : 0 김세헌(1410.8 → 1393.8)
173 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1316.3 → 1312.8) 1 : 3 최창용(1629.3 → 1633.1)
174 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1300.7 → 1316.3) 3 : 1 김동순(1411.4 → 1396.6)
175 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1305.5 → 1300.7) 2 : 3 서선옥(1553.9 → 1558.4)
176 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1319.6 → 1305.5) 1 : 3 유영종(1256.8 → 1271.0)
177 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1296.6 → 1319.6) 3 : 1 김익수(1818.4 → 1791.7)
178 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1302.5 → 1296.6) 1 : 3 송미정(1498.7 → 1504.2)
179 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1310.8 → 1302.5) 1 : 3 시용재(1420.6 → 1432.4)
180 22.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 유승아(1292.4 → 1310.8) 3 : 2 문영대(1506.7 → 1487.7)
181 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1294.8 → 1292.4) 0 : 3 김형련(1690.8 → 1693.2)
182 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1301.1 → 1294.8) 0 : 3 홍순실(1476.8 → 1486.5)
183 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1304.8 → 1301.1) 0 : 3 이상현(1602.7 → 1606.3)
184 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1310.5 → 1304.8) 0 : 3 김경민(1513.0 → 1524.8)
185 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1302.4 → 1310.5) 3 : 0 이충희(1189.4 → 1180.1)
186 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1315.9 → 1302.4) 2 : 3 김동수(1261.3 → 1275.5)
187 22.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 유승아(1298.6 → 1315.9) 3 : 1 이호윤(1500.0 → 1459.3)
188 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 유승아(1313.2 → 1298.6) 2 : 3 최정현(1227.1 → 1241.9)
