탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"양선일" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1012.9 → 1011.3) 1 : 3 박광근(1544.2 → 1545.4)
2 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1015.4 → 1012.9) 1 : 3 이경화(1454.5 → 1456.3)
3 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1017.6 → 1015.4) 0 : 3 곽정희(1489.7 → 1492.4)
4 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1021.6 → 1017.6) 0 : 3 이승열(1364.5 → 1368.5)
5 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1029.4 → 1021.6) 0 : 3 김성용(1231.2 → 1241.4)
6 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1029.8 → 1029.4) 1 : 3 이태열(1829.5 → 1829.8)
7 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1033.9 → 1029.8) 0 : 3 김옥정(1372.0 → 1375.1)
8 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 양선일(1016.8 → 1033.9) 3 : 0 채영미(1045.7 → 1026.6)
9 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1019.5 → 1016.8) 1 : 3 윤은희(1452.8 → 1456.3)
10 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1020.6 → 1019.5) 0 : 3 정범철(1619.5 → 1620.3)
11 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1024.8 → 1020.6) 0 : 3 정회진(1361.8 → 1366.0)
12 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1029.7 → 1024.8) 1 : 3 안금순(1336.8 → 1341.3)
13 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1033.5 → 1029.7) 1 : 3 김승규(1391.5 → 1395.1)
14 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 양선일(1038.9 → 1033.5) 1 : 3 오두희(1328.1 → 1332.2)
15 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 양선일(1041.0 → 1038.9) 1 : 3 전현정(1515.8 → 1517.3)
16 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 양선일(1043.2 → 1041.0) 1 : 3 김수현(1510.3 → 1511.9)
17 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 양선일(1047.7 → 1043.2) 1 : 3 김옥정(1370.2 → 1373.4)
18 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 양선일(1054.9 → 1047.7) 2 : 3 서은주(1278.6 → 1284.1)
19 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 양선일(1058.3 → 1054.9) 0 : 3 엄홍석(1444.4 → 1446.7)
20 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 양선일(1061.2 → 1058.3) 1 : 3 김선석(1474.7 → 1477.5)
21 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 양선일(1065.8 → 1061.2) 0 : 3 문영대(1389.2 → 1392.9)
22 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 양선일(1067.5 → 1065.8) 0 : 3 신길철(1580.6 → 1581.9)
23 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 양선일(1073.7 → 1067.5) 0 : 3 오두희(1332.3 → 1337.1)
24 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 양선일(1076.1 → 1073.7) 0 : 3 박효임(1528.9 → 1532.0)
25 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 양선일(1078.8 → 1076.1) 0 : 3 김수현(1509.6 → 1511.5)
26 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 양선일(1080.9 → 1078.8) 0 : 3 이재덕(1551.3 → 1552.9)
27 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 양선일(1082.6 → 1080.9) 0 : 3 장은호(1599.4 → 1600.9)
28 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 양선일(1085.1 → 1082.6) 0 : 3 김용부(1524.9 → 1526.7)
29 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 양선일(1086.5 → 1085.1) 0 : 3 이미영(1630.4 → 1631.5)
30 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 양선일(1087.3 → 1086.5) 0 : 3 손준호(1733.9 → 1734.6)
31 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 양선일(1090.8 → 1087.3) 0 : 3 주현규(1457.8 → 1460.6)
32 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 양선일(1091.5 → 1090.8) 0 : 3 박준우(1743.1 → 1743.7)
33 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 양선일(1098.9 → 1091.5) 0 : 3 이성은(1301.0 → 1308.2)
34 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1108.0 → 1098.9) 1 : 3 서은주(1264.3 → 1271.9)
35 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1109.1 → 1108.0) 0 : 3 임정만(1693.3 → 1694.2)
36 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1113.4 → 1109.1) 1 : 3 김상두(1439.9 → 1445.5)
37 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1116.2 → 1113.4) 0 : 3 김화평(1528.1 → 1530.1)
38 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1117.4 → 1116.2) 1 : 3 윤수식(1680.0 → 1680.9)
39 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 양선일(1121.1 → 1117.4) 0 : 3 김옥정(1471.7 → 1474.8)
40 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 양선일(1123.9 → 1121.1) 0 : 3 김미향(1529.8 → 1532.6)
41 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 양선일(1127.6 → 1123.9) 0 : 3 이승혜(1482.4 → 1485.1)
42 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 양선일(1129.8 → 1127.6) 2 : 3 이선웅(1573.9 → 1575.6)
43 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 양선일(1131.6 → 1129.8) 1 : 3 송성산(1622.3 → 1623.7)
44 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 양선일(1136.7 → 1131.6) 0 : 3 김경배(1416.4 → 1420.6)
45 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1141.1 → 1136.7) 1 : 3 이기욱(1452.7 → 1456.1)
46 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1142.8 → 1141.1) 0 : 3 김성민(1639.1 → 1640.5)
47 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1146.1 → 1142.8) 0 : 3 오천석(1508.7 → 1511.4)
48 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1146.8 → 1146.1) 0 : 3 이태열(1815.2 → 1815.8)
49 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1147.1 → 1146.8) 0 : 3 이관욱(1937.9 → 1938.2)
50 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 양선일(1152.0 → 1147.1) 0 : 3 최창열(1432.3 → 1439.2)
51 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1153.4 → 1152.0) 0 : 3 김선주(1674.9 → 1676.2)
52 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1157.6 → 1153.4) 2 : 3 김용부(1464.1 → 1467.5)
53 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1170.2 → 1157.6) 1 : 3 심운섭(1203.8 → 1216.7)
54 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1172.1 → 1170.2) 0 : 3 박미화(1641.7 → 1643.2)
55 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1180.4 → 1172.1) 0 : 3 오두희(1332.3 → 1339.9)
56 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 양선일(1183.4 → 1180.4) 0 : 3 김민규(1562.8 → 1565.3)
57 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1187.2 → 1183.4) 0 : 3 유승아(1518.9 → 1522.0)
58 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1189.2 → 1187.2) 0 : 3 이종일(1639.7 → 1641.5)
59 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1193.7 → 1189.2) 0 : 3 심태은(1488.2 → 1492.0)
60 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1197.7 → 1193.7) 1 : 3 김광래(1513.9 → 1518.7)
61 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1201.9 → 1197.7) 0 : 3 양기범(1510.0 → 1515.9)
62 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1187.2 → 1201.9) 3 : 1 제이슨(1210.1 → 1194.7)
63 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1193.9 → 1187.2) 0 : 3 장정순(1400.0 → 1412.8)
64 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 양선일(1173.0 → 1193.9) 3 : 0 장후용(1356.8 → 1337.6)
65 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1177.1 → 1173.0) 0 : 3 이호명(1500.0 → 1507.7)
66 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1180.9 → 1177.1) 0 : 3 맹주완(1516.4 → 1521.9)
67 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1194.5 → 1180.9) 0 : 3 구은영(1209.4 → 1222.4)
68 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1197.6 → 1194.5) 0 : 3 문상원(1577.8 → 1583.3)
69 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1199.6 → 1197.6) 0 : 3 김선대(1665.0 → 1666.6)
70 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 양선일(1206.2 → 1199.6) 0 : 3 유승아(1420.4 → 1426.0)
71 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1206.7 → 1206.2) 0 : 3 김진욱(1913.9 → 1914.4)
72 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1209.2 → 1206.7) 0 : 3 김성민(1622.4 → 1624.5)
73 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1211.3 → 1209.2) 0 : 3 김선대(1653.7 → 1655.5)
74 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1216.6 → 1211.3) 0 : 3 이한욱(1477.2 → 1484.1)
75 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1221.6 → 1216.6) 0 : 3 신정희(1491.2 → 1496.0)
76 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1225.7 → 1221.6) 1 : 3 이미영(1534.3 → 1538.2)
77 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 양선일(1238.5 → 1225.7) 2 : 3 박애란(1267.3 → 1278.9)
78 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1247.2 → 1238.5) 2 : 3 제이슨(1390.0 → 1403.2)
79 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1251.1 → 1247.2) 0 : 3 임숙희(1581.3 → 1584.6)
80 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1258.7 → 1251.1) 0 : 3 전홍선(1438.1 → 1447.7)
81 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1262.5 → 1258.7) 0 : 3 신길철(1598.5 → 1601.5)
82 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1266.3 → 1262.5) 0 : 3 백상훈(1597.2 → 1601.4)
83 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 양선일(1271.5 → 1266.3) 0 : 3 손준호(1540.4 → 1544.6)
84 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 양선일(1286.3 → 1271.5) 0 : 3 김영미(1279.5 → 1292.4)
85 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 양선일(1291.7 → 1286.3) 0 : 3 유충선(1555.7 → 1560.1)
86 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 양선일(1299.7 → 1291.7) 0 : 3 전상진(1476.6 → 1482.8)
87 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 양선일(1303.6 → 1299.7) 0 : 3 강호갑(1640.9 → 1644.1)
88 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 양선일(1311.3 → 1303.6) 0 : 3 김영미(1500.0 → 1513.8)
89 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1315.2 → 1311.3) 2 : 3 송성산(1655.3 → 1658.5)
90 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1324.2 → 1315.2) 2 : 3 박종선(1474.2 → 1489.3)
91 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1332.8 → 1324.2) 0 : 3 신은석(1500.0 → 1515.0)
92 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1343.1 → 1332.8) 0 : 3 오정애(1471.0 → 1478.8)
93 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1353.8 → 1343.1) 0 : 3 이경화(1474.5 → 1482.2)
94 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1351.1 → 1353.8) 3 : 0 신지현(924.8 → 921.4)
95 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1369.0 → 1351.1) 0 : 3 박영진(1332.5 → 1346.0)
96 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1376.8 → 1369.0) 0 : 3 임정만(1589.3 → 1594.7)
97 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 양선일(1360.3 → 1376.8) 3 : 0 손채동(1349.3 → 1336.4)
98 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1338.8 → 1360.3) 3 : 1 홍웅기(1427.2 → 1402.8)
99 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1352.0 → 1338.8) 0 : 3 오정애(1450.8 → 1459.6)
100 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1326.9 → 1352.0) 3 : 0 이경화(1453.2 → 1437.8)
101 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1329.7 → 1326.9) 1 : 3 최영혁(1785.3 → 1787.2)
102 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1341.8 → 1329.7) 0 : 3 김동천(1479.0 → 1486.8)
103 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1355.1 → 1341.8) 0 : 3 김화평(1477.3 → 1486.5)
104 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 양선일(1382.7 → 1355.1) 0 : 3 김균영(1258.7 → 1276.5)
105 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1405.3 → 1382.7) 1 : 3 이재현(1382.1 → 1400.7)
106 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1418.5 → 1405.3) 1 : 3 이상현(1574.3 → 1581.0)
107 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1426.6 → 1418.5) 0 : 3 김선주(1705.9 → 1710.2)
108 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1445.7 → 1426.6) 0 : 3 김태경(1520.5 → 1529.4)
109 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1461.6 → 1445.7) 2 : 3 김현오(1600.9 → 1608.0)
110 23.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 양선일(1500.0 → 1461.6) 0 : 3 홍지원(1323.7 → 1353.2)
돌아가기