탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"홍재현" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 홍재현(1230.1 → 1217.1) 0 : 3 한은석(1294.5 → 1304.5)
2 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 홍재현(1231.7 → 1230.1) 0 : 3 박준우(1748.5 → 1749.8)
3 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 홍재현(1234.7 → 1231.7) 0 : 3 홍경숙(1642.4 → 1644.7)
4 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 홍재현(1240.3 → 1234.7) 0 : 3 박경선(1514.9 → 1519.0)
5 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 홍재현(1248.0 → 1240.3) 0 : 3 김옥정(1456.2 → 1461.9)
6 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1250.5 → 1248.0) 0 : 3 임정만(1691.9 → 1693.8)
7 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1259.5 → 1250.5) 1 : 3 이경근(1431.3 → 1437.8)
8 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1250.8 → 1259.5) 3 : 2 채영미(1067.8 → 1058.6)
9 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1227.6 → 1250.8) 3 : 1 오진환(1374.1 → 1346.3)
10 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1233.1 → 1227.6) 0 : 3 이세호(1529.4 → 1536.8)
11 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 홍재현(1240.4 → 1233.1) 0 : 3 김주일(1477.1 → 1485.7)
12 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 홍재현(1247.9 → 1240.4) 0 : 3 정원태(1482.5 → 1488.2)
13 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 홍재현(1250.5 → 1247.9) 0 : 3 최광선(1707.7 → 1709.5)
14 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 홍재현(1258.4 → 1250.5) 2 : 3 전현정(1484.2 → 1489.1)
15 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 홍재현(1230.8 → 1258.4) 3 : 1 김미진(1441.6 → 1409.5)
16 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 홍재현(1242.1 → 1230.8) 2 : 3 박창석(1391.9 → 1398.9)
17 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1261.5 → 1242.1) 0 : 3 정다은(1259.2 → 1271.8)
18 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1270.8 → 1261.5) 0 : 3 김동순(1484.6 → 1489.8)
19 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1275.9 → 1270.8) 1 : 3 신길철(1621.7 → 1624.5)
20 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1284.7 → 1275.9) 0 : 3 주어진(1520.2 → 1529.9)
21 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1306.2 → 1284.7) 0 : 3 박창식(1300.8 → 1319.4)
22 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 홍재현(1310.6 → 1306.2) 0 : 3 정범철(1706.6 → 1709.1)
23 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 홍재현(1331.0 → 1310.6) 2 : 3 윤석호(1360.1 → 1381.6)
24 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 홍재현(1308.3 → 1331.0) 3 : 0 박홍민(1298.7 → 1276.2)
25 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 홍재현(1283.7 → 1308.3) 2 : 1 김종배(1284.3 → 1259.6)
26 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 홍재현(1300.0 → 1283.7) 1 : 2 이정출(1444.4 → 1454.4)
돌아가기