탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김용식" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 김용식(1355.8 → 1347.8) 1 : 3 이경화(1469.5 → 1477.4)
2 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 김용식(1362.0 → 1355.8) 0 : 3 권혁진(1540.4 → 1547.2)
3 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 김용식(1375.3 → 1362.0) 2 : 3 장후용(1322.3 → 1337.2)
4 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 김용식(1361.8 → 1375.3) 3 : 1 장창규(1421.9 → 1401.7)
5 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 김용식(1368.4 → 1361.8) 2 : 3 정유환(1534.0 → 1547.7)
6 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김용식(1349.7 → 1368.4) 3 : 1 송성산(1588.5 → 1570.0)
7 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김용식(1334.5 → 1349.7) 3 : 2 조은숙(1439.4 → 1424.4)
8 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김용식(1338.0 → 1334.5) 1 : 3 박준석(1647.0 → 1650.4)
9 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1347.5 → 1338.0) 0 : 3 최원호(1412.9 → 1429.5)
10 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1353.0 → 1347.5) 0 : 3 피기삼(1566.1 → 1571.4)
11 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1355.2 → 1353.0) 0 : 3 박광근(1756.5 → 1758.7)
12 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1365.0 → 1355.2) 1 : 3 김수현(1417.8 → 1430.2)
13 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1370.8 → 1365.0) 1 : 3 박의동(1569.2 → 1575.4)
14 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1373.7 → 1370.8) 1 : 3 임숙희(1719.5 → 1722.5)
15 22.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 김용식(1381.4 → 1373.7) 0 : 3 최창용(1501.5 → 1508.9)
16 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1385.0 → 1381.4) 1 : 3 이일현(1684.2 → 1687.9)
17 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1393.9 → 1385.0) 2 : 3 임순평(1471.3 → 1488.2)
18 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1397.8 → 1393.9) 0 : 3 김형련(1678.3 → 1682.5)
19 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1384.9 → 1397.8) 3 : 1 임근호(1441.6 → 1415.5)
20 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1386.9 → 1384.9) 0 : 3 이병우(1806.3 → 1808.4)
21 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1396.3 → 1386.9) 0 : 3 전현정(1455.3 → 1465.7)
22 22.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 김용식(1383.4 → 1396.3) 3 : 0 이종태(1431.4 → 1419.0)
23 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1369.3 → 1383.4) 3 : 0 이경화(1457.6 → 1443.5)
24 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1371.1 → 1369.3) 0 : 3 박일남(1805.5 → 1809.3)
25 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1361.6 → 1371.1) 3 : 2 김기봉(1307.2 → 1296.9)
26 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1372.8 → 1361.6) 2 : 3 은성원(1370.5 → 1391.1)
27 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1379.9 → 1372.8) 2 : 3 조경희(1515.7 → 1529.3)
28 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1387.9 → 1379.9) 0 : 3 박중근(1495.1 → 1507.5)
29 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김용식(1396.6 → 1387.9) 0 : 3 심운섭(1474.2 → 1493.8)
30 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 김용식(1407.2 → 1396.6) 1 : 3 한상연(1430.1 → 1444.8)
31 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 김용식(1414.3 → 1407.2) 0 : 3 김준수(1551.6 → 1568.2)
32 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 김용식(1415.4 → 1414.3) 0 : 3 홍성필(1962.3 → 1963.8)
33 21.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 김용식(1432.4 → 1415.4) 0 : 3 유석영(1222.5 → 1245.2)
34 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 김용식(1439.6 → 1432.4) 0 : 3 김제형(1569.6 → 1583.2)
35 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 김용식(1447.9 → 1439.6) 1 : 3 최경숙(1538.7 → 1555.8)
36 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 김용식(1457.9 → 1447.9) 1 : 3 박성동(1495.2 → 1505.0)
37 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 김용식(1463.1 → 1457.9) 1 : 3 김선주(1679.3 → 1684.8)
38 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 김용식(1471.9 → 1463.1) 0 : 3 이중근(1549.0 → 1557.7)
39 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1462.0 → 1471.9) 3 : 1 이영종(1420.7 → 1408.9)
40 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1467.9 → 1462.0) 2 : 3 임지수(1649.2 → 1655.7)
41 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1476.9 → 1467.9) 0 : 3 김광래(1552.0 → 1560.6)
42 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1472.7 → 1476.9) 3 : 0 정재윤(1208.9 → 1202.4)
43 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1478.8 → 1472.7) 0 : 3 엄일종(1654.6 → 1660.8)
44 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1488.3 → 1478.8) 1 : 3 이선화(1538.2 → 1558.9)
45 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1476.6 → 1488.3) 3 : 0 김동순(1488.9 → 1477.6)
46 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 김용식(1468.2 → 1476.6) 3 : 0 김영일(1374.2 → 1365.8)
47 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 김용식(1476.0 → 1468.2) 0 : 3 김창진(1590.7 → 1599.6)
48 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 김용식(1480.7 → 1476.0) 0 : 3 강선옥 (1720.1 → 1725.4)
49 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 김용식(1490.9 → 1480.7) 0 : 3 김정미(1520.3 → 1542.4)
50 19.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 김용식(1506.3 → 1490.9) 2 : 3 이영종(1369.4 → 1391.0)
51 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김용식(1515.0 → 1506.3) 1 : 3 이재덕(1600.2 → 1610.0)
52 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김용식(1518.7 → 1515.0) 0 : 3 홍성필(1810.0 → 1814.3)
53 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김용식(1507.8 → 1518.7) 3 : 1 김동순(1495.0 → 1484.4)
54 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 김용식(1522.1 → 1507.8) 0 : 3 임인하(1422.6 → 1446.4)
55 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김용식(1512.4 → 1522.1) 3 : 0 임태석(1464.4 → 1443.8)
56 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 김용식(1496.2 → 1512.4) 3 : 0 임숙희(1647.0 → 1630.4)
57 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1487.2 → 1496.2) 3 : 1 이용남(1413.5 → 1395.1)
58 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1497.9 → 1487.2) 2 : 3 조은숙(1525.9 → 1536.2)
59 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1495.0 → 1497.9) 3 : 0 현성환(1145.5 → 1141.9)
60 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1506.3 → 1495.0) 0 : 3 김동순(1514.6 → 1525.5)
61 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1498.3 → 1506.3) 3 : 0 박준석(1385.6 → 1373.9)
62 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1493.1 → 1498.3) 3 : 0 김현수(1274.7 → 1267.2)
63 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 김용식(1486.9 → 1493.1) 3 : 1 탁효찬(1306.6 → 1297.2)
64 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1479.8 → 1486.9) 3 : 2 유승아(1334.0 → 1324.0)
65 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1495.0 → 1479.8) 1 : 3 김동혁(1381.0 → 1399.6)
66 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1482.3 → 1495.0) 3 : 0 조은숙(1514.0 → 1502.2)
67 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1488.5 → 1482.3) 0 : 3 김선주(1669.8 → 1676.1)
68 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1483.5 → 1488.5) 3 : 0 신정준(1252.0 → 1242.1)
69 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1489.7 → 1483.5) 0 : 3 최영혁(1668.0 → 1675.3)
70 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1478.3 → 1489.7) 3 : 1 김광래(1468.7 → 1457.9)
71 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1464.0 → 1478.3) 3 : 0 김태수(1539.9 → 1526.7)
72 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 김용식(1457.3 → 1464.0) 3 : 0 최정현(1292.7 → 1285.6)
73 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김용식(1467.7 → 1457.3) 0 : 3 유흥수(1511.0 → 1520.5)
74 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김용식(1481.2 → 1467.7) 2 : 3 오태심(1433.4 → 1452.5)
75 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김용식(1491.6 → 1481.2) 2 : 3 이재덕(1538.7 → 1555.5)
76 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김용식(1505.4 → 1491.6) 2 : 3 나안철(1453.7 → 1478.2)
77 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 김용식(1500.1 → 1505.4) 3 : 0 임명순(1268.1 → 1261.5)
78 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김용식(1512.5 → 1500.1) 0 : 3 길기원(1500.0 → 1527.3)
79 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김용식(1518.7 → 1512.5) 1 : 3 임숙희(1713.5 → 1719.9)
80 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김용식(1508.4 → 1518.7) 3 : 2 조은숙(1446.3 → 1437.4)
81 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김용식(1524.4 → 1508.4) 2 : 3 김동순(1426.8 → 1442.4)
82 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 김용식(1516.7 → 1524.4) 3 : 1 한동한(1368.2 → 1356.8)
83 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김용식(1531.1 → 1516.7) 1 : 3 주한열(1478.4 → 1502.5)
84 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김용식(1522.5 → 1531.1) 3 : 0 김창복(1400.8 → 1390.4)
85 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김용식(1537.0 → 1522.5) 1 : 3 김훈(1499.0 → 1511.5)
86 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김용식(1548.6 → 1537.0) 0 : 3 나금수(1589.1 → 1608.0)
87 19.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 김용식(1543.7 → 1548.6) 3 : 0 김동구(1276.7 → 1268.3)
88 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김용식(1538.4 → 1543.7) 3 : 0 정기원(1285.1 → 1279.2)
89 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김용식(1527.6 → 1538.4) 3 : 1 최경원(1461.0 → 1447.8)
90 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김용식(1523.6 → 1527.6) 3 : 1 현성환(1209.3 → 1205.2)
91 18.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 김용식(1511.7 → 1523.6) 3 : 0 이숙이(1474.2 → 1452.0)
92 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1499.7 → 1511.7) 3 : 0 배원영(1458.5 → 1437.5)
93 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1488.5 → 1499.7) 3 : 2 오영희(1416.1 → 1406.6)
94 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1503.3 → 1488.5) 1 : 3 김홍전(1480.7 → 1507.2)
95 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1517.5 → 1503.3) 1 : 3 오병훈(1521.4 → 1540.2)
96 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1498.3 → 1517.5) 3 : 2 백성호(1604.9 → 1590.4)
97 18.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 김용식(1510.9 → 1498.3) 2 : 3 송성산(1569.8 → 1579.0)
98 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김용식(1502.0 → 1510.9) 3 : 1 김영일(1343.3 → 1333.1)
99 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김용식(1480.1 → 1502.0) 3 : 1 이미영(1626.2 → 1610.1)
100 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 김용식(1461.0 → 1480.1) 3 : 2 길한철(1527.7 → 1514.8)
101 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1468.4 → 1461.0) 1 : 3 임숙희(1687.1 → 1692.8)
102 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1452.6 → 1468.4) 3 : 0 유승아(1440.0 → 1420.2)
103 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1462.7 → 1452.6) 0 : 3 이호경(1616.9 → 1625.1)
104 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1453.0 → 1462.7) 3 : 1 김형균(1281.5 → 1272.9)
105 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1435.4 → 1453.0) 3 : 0 서원하(1427.4 → 1416.6)
106 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1415.5 → 1435.4) 3 : 2 타미라(1445.2 → 1422.0)
107 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1424.6 → 1415.5) 0 : 3 최재민(1633.6 → 1639.4)
108 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김용식(1439.9 → 1424.6) 1 : 3 정대훈(1523.3 → 1533.1)
109 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1415.6 → 1439.9) 3 : 0 윤체하(1490.0 → 1461.6)
110 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1442.8 → 1415.6) 1 : 3 정재철(1341.2 → 1362.1)
111 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1469.4 → 1442.8) 0 : 3 박상준(1401.3 → 1419.1)
112 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1446.6 → 1469.4) 3 : 0 박상도(1439.2 → 1419.1)
113 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1423.9 → 1446.6) 3 : 0 김진복(1400.0 → 1375.9)
114 18.01.14 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 김용식(1400.0 → 1423.9) 3 : 0 임명순(1370.2 → 1352.9)
돌아가기