탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김광래" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1538.1 → 1529.9) 0 : 3 김관연(1711.4 → 1718.4)
2 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1522.4 → 1538.1) 3 : 1 유승아(1530.7 → 1518.9)
3 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1534.0 → 1522.4) 1 : 3 이종일(1630.8 → 1639.7)
4 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1518.7 → 1534.0) 3 : 0 심태은(1499.2 → 1488.2)
5 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1513.9 → 1518.7) 3 : 1 양선일(1197.7 → 1193.7)
6 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1495.9 → 1513.9) 3 : 0 양기범(1531.5 → 1510.0)
7 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 김광래(1489.8 → 1495.9) 3 : 0 제이슨(1215.3 → 1210.1)
8 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1492.4 → 1489.8) 1 : 3 최만수(1942.8 → 1945.4)
9 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1518.8 → 1492.4) 0 : 3 윤주원(1299.1 → 1326.4)
10 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1529.3 → 1518.8) 1 : 3 김무성(1681.3 → 1688.3)
11 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1545.6 → 1529.3) 1 : 3 김세중(1578.1 → 1589.5)
12 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1558.0 → 1545.6) 0 : 3 박광근(1683.3 → 1691.3)
13 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1540.2 → 1558.0) 3 : 0 김동순(1511.5 → 1501.5)
14 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1512.9 → 1540.2) 3 : 2 이종일(1648.6 → 1632.0)
15 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 김광래(1510.5 → 1512.9) 3 : 1 신지현(1006.7 → 1004.5)
16 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1528.0 → 1510.5) 2 : 3 박창석(1583.8 → 1596.1)
17 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1508.7 → 1528.0) 3 : 2 문정민(1475.2 → 1455.0)
18 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1475.8 → 1508.7) 3 : 2 강진숙(1647.5 → 1630.0)
19 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1454.5 → 1475.8) 3 : 0 안대희(1419.4 → 1409.4)
20 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1481.3 → 1454.5) 1 : 3 채창완(1454.2 → 1468.9)
21 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김광래(1500.0 → 1481.3) 0 : 3 김성민(1607.9 → 1615.9)
돌아가기