탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"박준모" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1689.6 → 1693.4) 3 : 0 원종철(1378.8 → 1374.1)
2 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1683.3 → 1689.6) 3 : 2 김동순(1480.3 → 1474.9)
3 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1680.5 → 1683.3) 3 : 0 노경순(1304.5 → 1301.8)
4 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1702.5 → 1680.5) 1 : 3 김옥정(1387.1 → 1407.6)
5 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1696.9 → 1702.5) 3 : 0 김영만(1471.2 → 1466.1)
6 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박준모(1688.4 → 1696.9) 3 : 1 정재철(1566.1 → 1558.7)
7 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1671.6 → 1688.4) 3 : 1 김도희(1781.3 → 1765.9)
8 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1668.5 → 1671.6) 3 : 0 서은주(1312.6 → 1309.7)
9 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1657.0 → 1668.5) 3 : 1 이미영(1617.9 → 1607.5)
10 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1655.9 → 1657.0) 3 : 0 곽노청(1097.5 → 1096.4)
11 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1648.9 → 1655.9) 3 : 0 조계환(1475.7 → 1467.8)
12 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1643.9 → 1648.9) 3 : 2 안대희(1388.4 → 1383.9)
13 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박준모(1643.3 → 1643.9) 3 : 1 신지현(989.0 → 988.0)
14 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1634.4 → 1643.3) 3 : 2 허재혁(1522.8 → 1514.7)
15 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1626.9 → 1634.4) 3 : 0 문미란(1472.3 → 1462.8)
16 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1637.3 → 1626.9) 2 : 3 간종두(1705.5 → 1715.0)
17 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1643.6 → 1637.3) 0 : 3 김진욱(1847.1 → 1853.8)
18 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1650.7 → 1643.6) 0 : 3 김태훈(1826.0 → 1833.3)
19 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박준모(1637.8 → 1650.7) 3 : 1 신길철(1631.0 → 1619.7)
20 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1646.5 → 1637.8) 2 : 3 조정덕(1774.9 → 1783.9)
21 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1638.1 → 1646.5) 3 : 0 이상현(1496.8 → 1489.8)
22 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1635.1 → 1638.1) 3 : 0 박애란(1260.4 → 1257.5)
23 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1641.0 → 1635.1) 2 : 3 박준우(1871.7 → 1877.3)
24 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1647.4 → 1641.0) 1 : 3 최만수(1855.2 → 1862.7)
25 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1638.0 → 1647.4) 3 : 1 신정환(1523.6 → 1516.0)
26 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1629.7 → 1638.0) 3 : 1 이경화(1476.7 → 1469.9)
27 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박준모(1620.0 → 1629.7) 3 : 2 이상현(1504.4 → 1496.9)
28 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1605.3 → 1620.0) 3 : 1 신길철(1613.6 → 1601.5)
29 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1595.0 → 1605.3) 3 : 0 채창완(1488.1 → 1479.0)
30 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1581.4 → 1595.0) 3 : 0 김진성(1550.8 → 1540.2)
31 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1563.7 → 1581.4) 3 : 1 이미영(1620.5 → 1607.4)
32 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1547.6 → 1563.7) 3 : 2 박미화(1560.1 → 1548.7)
33 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1556.7 → 1547.6) 1 : 3 길한철(1720.5 → 1727.1)
34 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박준모(1545.4 → 1556.7) 3 : 2 김선희(1432.9 → 1422.2)
35 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1553.9 → 1545.4) 2 : 3 정미균(1745.0 → 1751.4)
36 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1569.7 → 1553.9) 0 : 3 양승호(1594.5 → 1607.7)
37 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1564.6 → 1569.7) 3 : 0 박홍식(1248.0 → 1243.7)
38 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1581.3 → 1564.6) 0 : 3 최우식(1599.8 → 1611.2)
39 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1563.1 → 1581.3) 3 : 0 오행옥(1563.5 → 1551.2)
40 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1553.9 → 1563.1) 3 : 0 양선욱(1350.4 → 1340.0)
41 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1529.1 → 1553.9) 3 : 1 이상준(1638.1 → 1613.3)
42 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1532.7 → 1529.1) 0 : 3 이관수(1953.4 → 1958.2)
43 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1512.6 → 1532.7) 3 : 1 한광진(1517.8 → 1497.1)
44 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 박준모(1499.6 → 1512.6) 3 : 1 조재광(1358.8 → 1345.3)
45 21.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 박준모(1519.3 → 1499.6) 1 : 3 김준수(1551.5 → 1564.5)
46 21.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 박준모(1489.8 → 1519.3) 3 : 1 김성언(1600.3 → 1578.7)
47 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1511.3 → 1489.8) 2 : 3 최종만(1542.4 → 1563.7)
48 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1486.7 → 1511.3) 3 : 0 현경운(1484.7 → 1461.2)
49 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 박준모(1500.0 → 1486.7) 0 : 3 홍성필(1696.8 → 1705.1)
돌아가기