탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"임인하" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1235.2 → 1231.1) 0 : 3 김수현(1530.9 → 1534.6)
2 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1237.7 → 1235.2) 1 : 3 박준석(1634.4 → 1636.7)
3 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1225.6 → 1237.7) 3 : 0 이수호(1209.3 → 1188.8)
4 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1227.4 → 1225.6) 0 : 3 정성관(1695.2 → 1697.1)
5 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1206.7 → 1227.4) 3 : 0 민순애(1490.2 → 1448.8)
6 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임인하(1193.0 → 1206.7) 3 : 0 곽노청(1219.1 → 1204.9)
7 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 임인하(1204.4 → 1193.0) 1 : 3 박애란(1246.7 → 1258.1)
8 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 임인하(1205.4 → 1204.4) 0 : 3 박준우(1770.7 → 1771.8)
9 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 임인하(1215.5 → 1205.4) 0 : 3 윤미연(1293.4 → 1303.5)
10 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 임인하(1218.7 → 1215.5) 1 : 3 박광근(1568.1 → 1571.0)
11 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 임인하(1224.5 → 1218.7) 0 : 3 이영민(1443.1 → 1451.5)
12 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1231.5 → 1224.5) 0 : 3 이종윤(1408.5 → 1414.8)
13 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1239.2 → 1231.5) 1 : 3 채창완(1395.2 → 1403.6)
14 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1242.4 → 1239.2) 1 : 3 모상민(1591.8 → 1595.5)
15 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1245.8 → 1242.4) 1 : 3 김종헌(1581.5 → 1584.8)
16 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1248.5 → 1245.8) 1 : 3 박미화(1629.8 → 1632.3)
17 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임인하(1267.0 → 1248.5) 0 : 3 송석린(1097.7 → 1118.4)
18 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 임인하(1244.8 → 1267.0) 3 : 2 정낙진(1564.0 → 1544.7)
19 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 임인하(1227.8 → 1244.8) 3 : 1 노경순(1344.5 → 1329.5)
20 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 임인하(1235.1 → 1227.8) 0 : 3 정원태(1402.7 → 1409.6)
21 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 임인하(1237.8 → 1235.1) 2 : 3 정범철(1621.4 → 1623.8)
22 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 임인하(1243.2 → 1237.8) 1 : 3 유영선(1477.7 → 1486.5)
23 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임인하(1244.8 → 1243.2) 0 : 3 임정만(1731.9 → 1733.3)
24 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임인하(1248.3 → 1244.8) 1 : 3 박정륜(1571.7 → 1574.9)
25 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임인하(1253.4 → 1248.3) 1 : 3 박정현(1501.7 → 1507.4)
26 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임인하(1258.4 → 1253.4) 0 : 3 김옥정(1506.1 → 1511.6)
27 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 임인하(1263.7 → 1258.4) 1 : 3 타이완(1500.0 → 1511.3)
28 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임인하(1266.1 → 1263.7) 0 : 3 송은주(1663.3 → 1665.6)
29 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임인하(1247.2 → 1266.1) 3 : 2 최훈(1474.2 → 1434.4)
30 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임인하(1261.5 → 1247.2) 2 : 3 장정희(1201.1 → 1222.6)
31 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임인하(1263.7 → 1261.5) 0 : 3 이호경(1683.6 → 1685.6)
32 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임인하(1274.7 → 1263.7) 0 : 3 강윤옥(1312.1 → 1326.4)
33 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임인하(1282.9 → 1274.7) 2 : 3 김동수(1410.6 → 1426.0)
34 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임인하(1286.1 → 1282.9) 0 : 3 송성산(1624.4 → 1627.4)
35 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임인하(1275.4 → 1286.1) 3 : 1 유석영(1225.0 → 1212.2)
36 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 임인하(1283.2 → 1275.4) 1 : 3 김지수(1424.2 → 1438.1)
37 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1287.0 → 1283.2) 0 : 2 황인경(1596.7 → 1600.4)
38 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1303.4 → 1287.0) 1 : 2 김형균(1197.1 → 1214.7)
39 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1309.2 → 1303.4) 0 : 2 임숙희(1525.8 → 1537.2)
40 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1320.9 → 1309.2) 1 : 2 홍웅기(1347.4 → 1364.3)
41 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1328.6 → 1320.9) 1 : 3 송미정(1481.6 → 1488.4)
42 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1309.1 → 1328.6) 3 : 2 윤체하(1497.9 → 1481.1)
43 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 임인하(1286.4 → 1309.1) 3 : 0 박성환(1618.2 → 1595.0)
44 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임인하(1292.3 → 1286.4) 2 : 3 박정륜(1510.6 → 1516.1)
45 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임인하(1295.9 → 1292.3) 2 : 3 송은주(1621.8 → 1625.0)
46 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임인하(1313.6 → 1295.9) 2 : 3 김형균(1179.0 → 1198.0)
47 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1300.5 → 1313.6) 3 : 0 서원하(1299.9 → 1287.4)
48 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1310.0 → 1300.5) 0 : 3 권위수(1413.8 → 1424.4)
49 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1321.1 → 1310.0) 1 : 3 정기원(1387.3 → 1396.6)
50 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1329.4 → 1321.1) 0 : 3 엄홍석(1477.7 → 1484.5)
51 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1334.3 → 1329.4) 0 : 3 나금수(1608.7 → 1614.5)
52 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 임인하(1338.7 → 1334.3) 0 : 3 최광선(1636.0 → 1639.7)
53 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임인하(1355.2 → 1338.7) 1 : 3 최정현(1288.3 → 1302.8)
54 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임인하(1347.6 → 1355.2) 3 : 2 현성환(1171.7 → 1163.9)
55 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임인하(1352.8 → 1347.6) 1 : 3 신길철(1618.0 → 1622.2)
56 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임인하(1356.8 → 1352.8) 1 : 3 최명주(1680.9 → 1684.4)
57 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임인하(1363.6 → 1356.8) 1 : 3 조은숙(1572.3 → 1577.7)
58 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임인하(1355.4 → 1363.6) 3 : 1 지윤근(1189.8 → 1181.8)
59 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임인하(1370.5 → 1355.4) 1 : 3 임순평(1359.6 → 1372.5)
60 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임인하(1383.2 → 1370.5) 2 : 3 강상철(1438.4 → 1448.9)
61 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 임인하(1360.9 → 1383.2) 3 : 1 홍훈기(1531.7 → 1516.1)
62 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 임인하(1373.0 → 1360.9) 1 : 3 김도희(1452.8 → 1466.9)
63 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 임인하(1384.3 → 1373.0) 1 : 3 길한철(1490.6 → 1498.5)
64 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 임인하(1400.3 → 1384.3) 2 : 3 김윤기(1406.2 → 1417.4)
65 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1393.0 → 1400.3) 3 : 2 신정준(1167.2 → 1158.8)
66 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1399.7 → 1393.0) 2 : 3 노경민(1649.8 → 1654.7)
67 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1408.3 → 1399.7) 0 : 3 정인현(1604.3 → 1610.8)
68 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1432.6 → 1408.3) 0 : 3 탁효찬(1283.9 → 1306.4)
69 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1446.4 → 1432.6) 2 : 3 아르템(1526.9 → 1546.2)
70 19.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 임인하(1422.6 → 1446.4) 3 : 0 김용식(1522.1 → 1507.8)
71 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 임인하(1429.2 → 1422.6) 0 : 3 백성호(1711.5 → 1715.7)
72 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 임인하(1407.4 → 1429.2) 3 : 1 정재윤(1458.2 → 1429.6)
73 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 임인하(1421.3 → 1407.4) 1 : 3 박성환(1534.8 → 1549.2)
74 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 임인하(1435.5 → 1421.3) 0 : 3 신길철(1556.0 → 1565.6)
75 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 임인하(1459.9 → 1435.5) 2 : 3 송미정(1420.6 → 1433.5)
76 19.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 임인하(1470.1 → 1459.9) 0 : 3 최영혁(1693.5 → 1698.9)
77 19.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 임인하(1504.9 → 1470.1) 2 : 3 송석린(1325.1 → 1347.8)
78 19.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 임인하(1527.1 → 1504.9) 0 : 3 조은숙(1565.4 → 1575.0)
79 19.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 임인하(1500.0 → 1527.1) 3 : 2 이미랑(1515.3 → 1493.9)
돌아가기