탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"김지안" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1490.5 → 1472.3) 2 : 3 박춘래(1417.6 → 1431.0)
2 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1486.1 → 1490.5) 3 : 0 김균영(1165.0 → 1161.3)
3 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1475.0 → 1486.1) 3 : 0 원종철(1373.1 → 1363.2)
4 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1484.6 → 1475.0) 2 : 3 설진규(1630.5 → 1639.9)
5 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1501.3 → 1484.6) 0 : 3 김훈(1489.7 → 1501.0)
6 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1491.2 → 1501.3) 3 : 1 유영나(1344.8 → 1337.7)
7 24.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 김지안(1481.1 → 1491.2) 3 : 2 박근수(1328.1 → 1321.1)
8 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1494.5 → 1481.1) 0 : 3 김춘겸(1575.1 → 1588.7)
9 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1465.3 → 1494.5) 3 : 2 길기원(1731.2 → 1710.7)
10 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1469.6 → 1465.3) 2 : 3 조정덕(1826.0 → 1829.2)
11 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1442.4 → 1469.6) 3 : 2 신길철(1632.6 → 1615.5)
12 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1415.2 → 1442.4) 3 : 0 신정환(1588.9 → 1572.8)
13 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김지안(1390.8 → 1415.2) 3 : 0 이경화(1489.9 → 1474.9)
14 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1399.8 → 1390.8) 0 : 3 문상원(1619.1 → 1626.6)
15 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1415.8 → 1399.8) 2 : 3 나금수(1487.9 → 1506.9)
16 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1434.3 → 1415.8) 0 : 3 문정민(1476.3 → 1492.6)
17 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1444.0 → 1434.3) 0 : 3 박광근(1669.0 → 1674.1)
18 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1462.2 → 1444.0) 0 : 3 김도율(1529.8 → 1549.8)
19 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1482.6 → 1462.2) 1 : 3 이미영(1536.6 → 1546.1)
20 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1511.9 → 1482.6) 0 : 3 이기욱(1457.8 → 1470.8)
21 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 김지안(1500.0 → 1511.9) 3 : 0 진주영(1275.8 → 1269.6)
돌아가기