탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김이정" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 김이정(1572.4 → 1560.4) 2 : 3 박광근(1567.9 → 1579.7)
2 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 김이정(1563.6 → 1572.4) 3 : 1 이민현(1470.3 → 1453.5)
3 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 김이정(1553.6 → 1563.6) 3 : 0 이경우(1500.0 → 1477.5)
4 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 김이정(1571.1 → 1553.6) 0 : 3 엄홍석(1403.5 → 1419.9)
5 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 김이정(1563.2 → 1571.1) 3 : 0 이재현(1433.8 → 1425.7)
6 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1571.8 → 1563.2) 2 : 3 김형배(1679.4 → 1687.8)
7 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1558.6 → 1571.8) 3 : 1 홍두선(1583.1 → 1571.2)
8 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1553.8 → 1558.6) 3 : 0 곽노청(1298.8 → 1292.3)
9 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1541.1 → 1553.8) 3 : 1 이수민(1553.1 → 1532.5)
10 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1535.3 → 1541.1) 3 : 1 정은미(1321.1 → 1315.4)
11 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김이정(1529.6 → 1535.3) 3 : 0 정경희(1311.7 → 1304.7)
12 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1537.7 → 1529.6) 1 : 3 최광선(1670.3 → 1678.5)
13 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1528.9 → 1537.7) 3 : 0 문영대(1418.4 → 1408.5)
14 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1514.2 → 1528.9) 3 : 0 박미화(1566.6 → 1552.8)
15 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1504.4 → 1514.2) 3 : 2 정명환(1415.7 → 1403.2)
16 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1488.7 → 1504.4) 3 : 2 임숙희(1557.9 → 1544.0)
17 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1475.4 → 1488.7) 3 : 1 이영숙(1474.4 → 1463.1)
18 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1480.5 → 1475.4) 1 : 3 신금채(1738.4 → 1743.1)
19 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김이정(1486.2 → 1480.5) 1 : 3 박광근(1720.6 → 1726.1)
20 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1496.3 → 1486.2) 0 : 3 최재웅(1588.7 → 1601.6)
21 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1511.4 → 1496.3) 2 : 3 박효선(1471.7 → 1494.9)
22 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1505.4 → 1511.4) 3 : 0 김균영(1273.7 → 1268.3)
23 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1494.4 → 1505.4) 3 : 0 홍수민(1415.3 → 1406.5)
24 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1481.7 → 1494.4) 3 : 1 엄홍석(1439.7 → 1429.9)
25 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 김이정(1472.4 → 1481.7) 3 : 1 유영나(1337.7 → 1330.0)
26 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1468.8 → 1472.4) 3 : 0 임병현(1111.9 → 1108.4)
27 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1474.9 → 1468.8) 2 : 3 강선옥 (1715.8 → 1720.9)
28 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1484.2 → 1474.9) 1 : 3 서근우(1625.0 → 1633.7)
29 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1498.2 → 1484.2) 2 : 3 김무성(1524.9 → 1538.4)
30 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1514.6 → 1498.2) 1 : 3 오혜원(1490.9 → 1511.0)
31 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1535.6 → 1514.6) 0 : 3 박창석(1420.4 → 1435.4)
32 22.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 김이정(1548.6 → 1535.6) 0 : 3 이은주(1622.7 → 1631.5)
33 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1565.4 → 1548.6) 0 : 3 신길철(1564.8 → 1575.9)
34 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1556.4 → 1565.4) 3 : 2 이상화(1371.5 → 1360.8)
35 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1572.2 → 1556.4) 2 : 3 이상현(1610.8 → 1620.7)
36 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1583.4 → 1572.2) 2 : 3 최광선(1728.1 → 1735.4)
37 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1596.5 → 1583.4) 2 : 3 박광근(1708.4 → 1716.5)
38 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1609.1 → 1596.5) 0 : 3 이관욱(1739.5 → 1747.8)
39 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 김이정(1601.4 → 1609.1) 3 : 0 이중범(1345.3 → 1340.2)
40 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1615.9 → 1601.4) 0 : 3 김선주(1723.2 → 1731.9)
41 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1611.4 → 1615.9) 3 : 1 정은미(1227.6 → 1224.0)
42 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1592.4 → 1611.4) 3 : 1 김동구(1552.3 → 1538.4)
43 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1567.0 → 1592.4) 3 : 1 이상현(1611.1 → 1598.7)
44 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1552.6 → 1567.0) 3 : 0 시용재(1404.9 → 1391.5)
45 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1531.7 → 1552.6) 3 : 2 송미정(1473.7 → 1464.6)
46 22.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 김이정(1500.0 → 1531.7) 3 : 2 김광래(1571.0 → 1558.2)
47 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 김이정(1595.0 → 1575.4) 1 : 3 조영희(1584.1 → 1604.4)
48 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 김이정(1580.8 → 1595.0) 3 : 2 정현숙(1477.8 → 1461.6)
49 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 김이정(1562.6 → 1580.8) 3 : 0 박은하(1524.2 → 1502.3)
50 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 김이정(1544.0 → 1562.6) 3 : 2 박점화 (1500.0 → 1477.2)
51 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김이정(1570.3 → 1544.0) 0 : 2 차애란(1500.0 → 1531.0)
52 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김이정(1599.7 → 1570.3) 1 : 2 김은희(1500.0 → 1533.0)
53 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 김이정(1625.8 → 1599.7) 0 : 3 강현정(1600.0 → 1627.7)
54 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 김이정(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 곽명옥(1600.0 → 1574.2)
돌아가기