탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"구영석" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1091.7 → 1088.0) 0 : 3 손석한(1506.0 → 1508.0)
2 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1094.3 → 1091.7) 0 : 3 김미향(1576.7 → 1579.4)
3 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1098.4 → 1094.3) 0 : 3 전영자(1500.0 → 1505.3)
4 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1111.8 → 1098.4) 2 : 3 박애란(1249.6 → 1258.0)
5 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1118.6 → 1111.8) 1 : 3 김향자(1421.4 → 1427.2)
6 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1121.5 → 1118.6) 2 : 3 최창용(1597.7 → 1599.3)
7 23.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 구영석(1080.8 → 1121.5) 3 : 2 박창석(1472.8 → 1452.7)
8 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 구영석(1083.1 → 1080.8) 1 : 3 송성산(1600.0 → 1601.2)
9 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 구영석(1085.6 → 1083.1) 0 : 3 김익수(1594.5 → 1597.0)
10 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 구영석(1043.2 → 1085.6) 3 : 2 윤정식(1542.0 → 1509.9)
11 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 구영석(1044.2 → 1043.2) 1 : 3 임지수(1723.7 → 1724.2)
12 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1047.4 → 1044.2) 0 : 3 양희문(1510.1 → 1513.3)
13 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1056.0 → 1047.4) 0 : 3 오영희(1313.2 → 1317.8)
14 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1058.2 → 1056.0) 1 : 3 서홍석(1591.0 → 1592.3)
15 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1060.6 → 1058.2) 1 : 3 김태수(1571.3 → 1572.6)
16 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1062.0 → 1060.6) 0 : 3 이호경(1679.0 → 1679.8)
17 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 구영석(1063.0 → 1062.0) 0 : 3 정은경(1740.5 → 1741.1)
18 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1070.6 → 1063.0) 2 : 3 홍웅기(1357.6 → 1362.8)
19 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1036.7 → 1070.6) 3 : 1 김진영(1222.1 → 1190.1)
20 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1040.3 → 1036.7) 1 : 3 박진자(1500.0 → 1504.0)
21 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1045.9 → 1040.3) 1 : 3 정기원(1407.2 → 1409.9)
22 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1048.3 → 1045.9) 2 : 3 김태수(1576.0 → 1577.2)
23 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 구영석(1051.5 → 1048.3) 0 : 3 김영수(1533.7 → 1536.5)
24 19.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 구영석(1072.3 → 1051.5) 1 : 2 전정식(1125.8 → 1146.6)
25 19.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 구영석(1100.0 → 1072.3) 0 : 2 김주남(1074.2 → 1100.3)
돌아가기