탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"조호영" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 조호영(1407.2 → 1421.0) 3 : 0 이인기(1500.0 → 1466.7)
2 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 조호영(1411.8 → 1407.2) 1 : 2 한동한(1655.4 → 1659.9)
3 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 조호영(1402.0 → 1411.8) 2 : 1 오영희(1351.3 → 1341.7)
4 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 조호영(1404.5 → 1402.0) 1 : 2 최영혁(1779.5 → 1782.3)
5 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 조호영(1409.9 → 1404.5) 0 : 2 백성호(1615.2 → 1620.8)
6 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 조호영(1416.5 → 1409.9) 1 : 3 길한철(1572.8 → 1579.4)
7 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 조호영(1425.6 → 1416.5) 2 : 3 김상익(1489.5 → 1503.8)
8 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 조호영(1415.2 → 1425.6) 3 : 1 양구범(1389.1 → 1376.8)
9 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 조호영(1426.4 → 1415.2) 2 : 3 모효석(1424.0 → 1446.7)
10 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 조호영(1437.8 → 1426.4) 1 : 3 조준모(1431.9 → 1447.9)
11 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 조호영(1430.7 → 1437.8) 3 : 1 서원하(1288.2 → 1280.8)
12 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 조호영(1416.1 → 1430.7) 3 : 1 길기원(1532.9 → 1501.1)
13 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 조호영(1426.0 → 1416.1) 0 : 3 오태심(1473.5 → 1485.4)
14 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 조호영(1414.0 → 1426.0) 3 : 1 오영희(1428.9 → 1417.3)
15 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조호영(1422.7 → 1414.0) 1 : 3 조형진(1511.5 → 1520.6)
16 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조호영(1408.7 → 1422.7) 3 : 0 이동훈(1493.2 → 1463.8)
17 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조호영(1419.9 → 1408.7) 2 : 3 김기덕(1435.8 → 1448.3)
18 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조호영(1408.6 → 1419.9) 3 : 0 정원준(1393.4 → 1379.6)
19 18.12.15 제20회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1398.8 → 1408.6) 3 : 0 홍명기(1340.2 → 1325.7)
20 18.12.15 제20회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1388.5 → 1398.8) 3 : 1 신현명(1337.3 → 1324.0)
21 18.12.15 제20회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1374.0 → 1388.5) 3 : 1 이미선(1447.7 → 1433.1)
22 18.12.15 제20회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1392.2 → 1374.0) 1 : 2 이준모(1192.3 → 1218.9)
23 18.06.30 제18회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1405.4 → 1392.2) 1 : 3 권순보(1369.3 → 1388.5)
24 18.06.30 제18회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1394.6 → 1405.4) 2 : 0 신현명(1356.0 → 1341.2)
25 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조호영(1403.0 → 1394.6) 0 : 3 장석윤(1517.2 → 1530.6)
26 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조호영(1418.5 → 1403.0) 1 : 3 김민성(1327.6 → 1349.0)
27 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조호영(1403.0 → 1418.5) 3 : 1 김선석(1500.0 → 1466.5)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 조호영(1418.3 → 1403.0) 2 : 3 주동하(1341.1 → 1362.7)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 조호영(1409.2 → 1418.3) 3 : 1 김수경(1302.6 → 1291.3)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 조호영(1393.7 → 1409.2) 3 : 2 권오태(1471.3 → 1446.3)
31 17.12.09 제15회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1409.6 → 1393.7) 2 : 3 박창용(1324.5 → 1352.3)
32 17.12.09 제15회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1401.1 → 1409.6) 2 : 0 김태성(1270.0 → 1255.3)
33 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조호영(1410.6 → 1401.1) 1 : 3 김성진(1516.2 → 1529.8)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조호영(1394.2 → 1410.6) 3 : 2 김상우(1469.2 → 1451.6)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조호영(1404.2 → 1394.2) 2 : 3 추유찬(1502.2 → 1517.9)
36 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조호영(1386.3 → 1404.2) 3 : 0 김홍상(1494.2 → 1471.0)
37 17.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1400.0 → 1386.3) 0 : 2 정규오(1407.0 → 1428.1)
38 17.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1414.6 → 1400.0) 0 : 2 안국진(1400.0 → 1427.3)
39 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 조호영(1425.8 → 1414.6) 2 : 3 김도균(1512.1 → 1522.9)
40 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 조호영(1409.8 → 1425.8) 3 : 1 김형석(1441.9 → 1416.9)
41 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 조호영(1414.2 → 1409.8) 2 : 3 이용분(1731.2 → 1737.7)
42 17.06.24 제13회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1427.3 → 1414.2) 0 : 2 김신철(1476.2 → 1494.3)
43 17.06.24 제13회 할렐루야교회 토요리그 조호영(1445.5 → 1427.3) 0 : 2 유동원(1378.1 → 1407.6)
44 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 조호영(1457.4 → 1445.5) 0 : 3 최호순(1547.9 → 1565.6)
45 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 조호영(1439.7 → 1457.4) 3 : 1 박주현(1475.8 → 1448.6)
46 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 조호영(1454.2 → 1439.7) 0 : 3 김종철(1500.0 → 1522.9)
47 17.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 조호영(1465.1 → 1454.2) 0 : 3 한기복(1600.0 → 1616.9)
48 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조호영(1481.8 → 1465.1) 0 : 3 추유찬(1497.8 → 1520.1)
49 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조호영(1463.3 → 1481.8) 3 : 0 서준성(1472.9 → 1447.6)
50 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조호영(1483.2 → 1463.3) 0 : 3 김노적(1462.1 → 1482.9)
51 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조호영(1463.6 → 1483.2) 3 : 0 김대옥(1469.5 → 1444.5)
52 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 조호영(1480.3 → 1463.6) 2 : 3 박형준(1544.1 → 1561.6)
53 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 조호영(1502.9 → 1480.3) 1 : 3 강민제(1475.7 → 1502.1)
54 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 조호영(1523.4 → 1502.9) 0 : 3 김영도(1548.4 → 1570.0)
55 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 조호영(1500.3 → 1523.4) 3 : 2 홍성인(1499.7 → 1476.6)
56 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 조호영(1476.0 → 1500.3) 3 : 1 남궁장(1474.2 → 1450.0)
57 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 조호영(1500.0 → 1476.0) 2 : 3 김시만(1525.8 → 1548.4)
돌아가기