탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"이재관" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 이재관(1582.1 → 1572.9) 2 : 3 고성기(1633.1 → 1653.6)
2 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 이재관(1572.6 → 1582.1) 3 : 0 이영희(1524.5 → 1513.7)
3 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 이재관(1561.9 → 1572.6) 3 : 0 이택우(1553.3 → 1539.8)
4 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이재관(1570.2 → 1561.9) 1 : 3 이재일(1657.8 → 1675.1)
5 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이재관(1557.7 → 1570.2) 3 : 1 김승찬(1602.2 → 1587.1)
6 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이재관(1545.3 → 1557.7) 3 : 1 황진구(1595.1 → 1568.3)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이재관(1554.0 → 1545.3) 0 : 3 김해범(1634.1 → 1647.2)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이재관(1541.3 → 1554.0) 3 : 0 이재국(1600.0 → 1569.2)
9 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1555.5 → 1541.3) 0 : 3 이성곤(1460.1 → 1474.2)
10 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1568.3 → 1555.5) 1 : 3 장영훈(1521.4 → 1535.6)
11 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1580.1 → 1568.3) 0 : 3 김종필(1565.9 → 1578.2)
12 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1571.2 → 1580.1) 3 : 0 전민규(1494.9 → 1479.6)
13 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1557.6 → 1571.2) 3 : 1 이윤호(1623.5 → 1608.0)
14 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1551.9 → 1557.6) 3 : 1 백영진(1355.0 → 1347.6)
15 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이재관(1538.9 → 1551.9) 3 : 2 전성호(1595.2 → 1571.0)
16 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이재관(1550.8 → 1538.9) 0 : 3 김승찬(1535.4 → 1554.0)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이재관(1541.6 → 1550.8) 3 : 1 김한섭(1468.4 → 1456.5)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이재관(1535.9 → 1541.6) 3 : 0 정병준(1332.7 → 1325.4)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이재관(1549.0 → 1535.9) 2 : 3 임휘택(1504.3 → 1522.2)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이재관(1541.1 → 1549.0) 3 : 0 김중섭(1421.8 → 1406.4)
21 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이재관(1552.6 → 1541.1) 0 : 3 김희성(1553.2 → 1576.0)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이재관(1540.6 → 1552.6) 3 : 0 강태윤(1549.8 → 1531.5)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이재관(1527.2 → 1540.6) 3 : 0 장영훈(1571.6 → 1554.5)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이재관(1517.7 → 1527.2) 3 : 0 이종선(1441.7 → 1430.3)
25 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 이재관(1527.3 → 1517.7) 2 : 3 김유진(1600.0 → 1621.1)
26 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 이재관(1537.1 → 1527.3) 2 : 3 전종철(1600.0 → 1621.8)
27 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이재관(1552.9 → 1537.1) 2 : 3 이성곤(1450.1 → 1466.2)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이재관(1542.3 → 1552.9) 3 : 2 이윤화장로(1492.4 → 1480.9)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이재관(1538.2 → 1542.3) 3 : 0 권혁성(1247.6 → 1241.8)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이재관(1529.8 → 1538.2) 3 : 0 김형호(1407.1 → 1396.7)
31 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이재관(1539.1 → 1529.8) 0 : 3 오진구(1636.1 → 1646.0)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이재관(1524.9 → 1539.1) 3 : 1 원태환(1572.4 → 1549.2)
33 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이재관(1508.6 → 1524.9) 3 : 0 손성민(1619.2 → 1586.6)
34 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이재관(1495.9 → 1508.6) 3 : 1 권기조(1490.2 → 1476.7)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이재관(1505.8 → 1495.9) 2 : 3 이성실(1594.5 → 1606.0)
36 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이재관(1492.8 → 1505.8) 3 : 0 김종윤(1486.3 → 1467.1)
37 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이재관(1477.4 → 1492.8) 3 : 1 탁용태(1539.2 → 1511.3)
38 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이재관(1492.4 → 1477.4) 2 : 3 전영석(1456.0 → 1472.8)
39 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이재관(1480.1 → 1492.4) 3 : 0 이종식(1442.9 → 1421.8)
40 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 이재관(1489.2 → 1480.1) 1 : 3 조완형(1622.4 → 1630.8)
41 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 이재관(1471.9 → 1489.2) 3 : 0 박정호(1559.0 → 1527.6)
42 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 이재관(1491.4 → 1471.9) 2 : 3 장화진(1359.2 → 1384.6)
43 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이재관(1501.4 → 1491.4) 1 : 3 이천세(1622.4 → 1632.8)
44 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이재관(1485.6 → 1501.4) 3 : 1 김도형(1502.9 → 1486.1)
45 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이재관(1469.3 → 1485.6) 3 : 0 김순형(1500.0 → 1471.5)
46 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1481.9 → 1469.3) 0 : 3 황동성(1554.7 → 1567.3)
47 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1462.3 → 1481.9) 3 : 2 양원석(1544.7 → 1518.5)
48 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1440.4 → 1462.3) 3 : 0 조승익(1568.3 → 1538.1)
49 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1420.7 → 1440.4) 3 : 1 이진행(1484.7 → 1462.5)
50 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1406.5 → 1420.7) 3 : 2 백창주(1341.0 → 1324.6)
51 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이재관(1420.3 → 1406.5) 1 : 3 강홍철(1500.0 → 1520.5)
52 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 이재관(1436.5 → 1420.3) 2 : 3 김장용(1477.9 → 1499.8)
53 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 이재관(1450.9 → 1436.5) 1 : 3 강호성(1539.3 → 1555.6)
54 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 이재관(1465.8 → 1450.9) 0 : 3 최장열(1555.0 → 1570.6)
55 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 이재관(1439.5 → 1465.8) 3 : 1 남승우(1548.7 → 1518.5)
56 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 이재관(1459.4 → 1439.5) 1 : 3 송철웅(1482.8 → 1501.8)
57 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 이재관(1431.6 → 1459.4) 3 : 2 최종우(1527.4 → 1496.5)
58 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 이재관(1451.6 → 1431.6) 1 : 3 김동흥(1500.0 → 1522.5)
59 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 이재관(1474.2 → 1451.6) 1 : 3 송철웅(1500.0 → 1524.0)
60 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 이재관(1500.0 → 1474.2) 0 : 3 한동수(1500.0 → 1525.8)
돌아가기