탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"권혁성" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1650.4 → 1627.7) 2 : 3 박남율(1568.1 → 1592.7)
2 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1613.8 → 1650.4) 3 : 1 김강석(2221.5 → 2167.9)
3 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1637.8 → 1613.8) 2 : 3 안송(1537.1 → 1567.6)
4 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1656.2 → 1637.8) 0 : 3 김훈(1681.2 → 1696.6)
5 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1636.1 → 1656.2) 3 : 1 진병천(1624.1 → 1612.2)
6 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1594.6 → 1636.1) 3 : 2 김준원(2275.5 → 2222.3)
7 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1553.2 → 1594.6) 3 : 1 방승민(2218.7 → 2176.5)
8 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1539.5 → 1553.2) 3 : 0 신은주(1407.8 → 1393.9)
9 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1533.8 → 1539.5) 3 : 0 정인철(1189.4 → 1182.6)
10 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 권혁성(1515.0 → 1533.8) 3 : 0 홍승희(1461.4 → 1442.1)
11 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 권혁성(1582.7 → 1561.3) 2 : 3 김훈(1632.2 → 1649.2)
12 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 권혁성(1531.8 → 1582.7) 3 : 2 조진식(2223.4 → 2171.9)
13 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1531.8) 3 : 0 서경덕(1577.2 → 1557.3)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권혁성(1538.8 → 1515.0) 0 : 3 김태우(1536.0 → 1549.8)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권혁성(1520.4 → 1538.8) 3 : 1 박선욱(1424.1 → 1414.6)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1520.4) 3 : 1 이주봉(1418.6 → 1404.4)
17 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1347.1 → 1339.8) 2 : 3 심재원(1543.7 → 1551.7)
18 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1328.3 → 1347.1) 3 : 2 김세중(1432.1 → 1403.2)
19 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1339.9 → 1328.3) 1 : 3 박수석(1423.6 → 1438.8)
20 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1478.6) 2 : 3 심재원(1530.1 → 1546.8)
21 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1524.5 → 1500.0) 2 : 3 박관식(1523.1 → 1547.5)
22 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1524.5) 3 : 0 김상우(1479.6 → 1458.9)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권혁성(1348.6 → 1339.9) 2 : 3 성창석(1517.9 → 1530.6)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권혁성(1326.6 → 1348.6) 3 : 0 박태진(1479.1 → 1452.3)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권혁성(1306.0 → 1326.6) 3 : 0 김장용(1411.5 → 1391.4)
26 19.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 권혁성(1300.0 → 1274.2) 0 : 2 이정광(1300.0 → 1325.8)
27 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 권혁성(1596.9 → 1576.6) 1 : 3 김민규(1568.5 → 1592.5)
28 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 권혁성(1582.0 → 1596.9) 3 : 0 김영선(1494.6 → 1476.8)
29 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 권혁성(1564.1 → 1582.0) 3 : 0 김현철(1524.2 → 1502.4)
30 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 권혁성(1545.7 → 1564.1) 3 : 0 차호규(1500.0 → 1477.3)
31 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1566.6 → 1545.7) 1 : 3 이상원(1587.9 → 1607.7)
32 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1545.1 → 1566.6) 3 : 1 유석근(1514.3 → 1498.3)
33 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1526.8 → 1545.1) 3 : 0 심상표(1432.2 → 1418.5)
34 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권혁성(1500.0 → 1526.8) 3 : 2 이준명(1510.7 → 1490.1)
35 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1534.5 → 1512.0) 0 : 3 박영주(1550.4 → 1567.1)
36 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1515.6 → 1534.5) 3 : 0 김동우(1426.0 → 1415.6)
37 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1515.6) 3 : 0 김윤식(1343.2 → 1332.8)
38 18.04.01 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 권혁성(1501.9 → 1496.1) 1 : 3 김상범(1861.3 → 1866.5)
39 18.04.01 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 권혁성(1477.6 → 1501.9) 3 : 1 김은수(1476.4 → 1452.1)
40 18.04.01 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1477.6) 1 : 3 이상만(1551.4 → 1567.6)
41 18.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 권혁성(1499.9 → 1479.4) 1 : 3 엄규보(1542.2 → 1562.8)
42 18.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 권혁성(1474.2 → 1499.9) 3 : 0 이호용(1491.9 → 1467.6)
43 18.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1474.2) 0 : 2 양홍마오(1500.0 → 1525.8)
44 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 권혁성(1520.4 → 1499.4) 0 : 3 서인찬(1542.6 → 1564.5)
45 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 권혁성(1496.0 → 1520.4) 3 : 1 전상규(1509.3 → 1485.2)
46 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 권혁성(1482.2 → 1496.0) 3 : 1 이주한(1309.1 → 1298.6)
47 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1482.2) 0 : 3 이영희(1619.8 → 1632.5)
48 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권혁성(1316.6 → 1306.0) 1 : 3 안왕식(1448.9 → 1458.1)
49 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권혁성(1293.3 → 1316.6) 3 : 0 김수성(1439.6 → 1417.9)
50 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권혁성(1266.4 → 1293.3) 3 : 0 김종철(1494.9 → 1467.7)
51 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권혁성(1241.8 → 1266.4) 3 : 0 김형호(1396.7 → 1375.3)
52 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권혁성(1247.6 → 1241.8) 0 : 3 이재관(1538.2 → 1542.3)
53 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권혁성(1565.9 → 1541.4) 0 : 3 송유승(1532.1 → 1550.7)
54 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권혁성(1546.6 → 1565.9) 3 : 0 황재철(1483.9 → 1464.3)
55 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권혁성(1525.8 → 1546.6) 3 : 0 강민성(1472.3 → 1451.5)
56 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권혁성(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 김덕수(1500.0 → 1474.2)
57 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권혁성(1264.0 → 1247.6) 0 : 3 이재경(1296.5 → 1314.6)
58 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권혁성(1271.1 → 1264.0) 0 : 3 이대복(1532.7 → 1541.1)
59 16.05.01 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1291.1 → 1271.1) 2 : 3 박정식(1268.3 → 1291.9)
60 16.05.01 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1275.6 → 1291.1) 3 : 0 배귀배(1200.3 → 1181.7)
61 16.05.01 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1257.3 → 1275.6) 3 : 0 정흥만(1222.5 → 1200.3)
62 16.05.01 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1242.3 → 1257.3) 3 : 1 김덕식(1131.6 → 1115.9)
63 15.11.07 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1266.9 → 1242.3) 0 : 3 전진식(1227.5 → 1252.0)
64 15.11.07 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1246.6 → 1266.9) 3 : 0 Edward(1199.7 → 1179.5)
65 15.11.07 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1225.8 → 1246.6) 3 : 0 이인구(1172.3 → 1151.5)
66 15.11.07 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 권혁성(1200.0 → 1225.8) 3 : 0 이재경(1200.0 → 1174.2)
돌아가기