탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"이성곤" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1448.1 → 1443.4) 0 : 3 이은수(1687.3 → 1693.4)
2 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1454.7 → 1448.1) 0 : 3 김창수(1607.1 → 1616.2)
3 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 이성곤(1461.4 → 1454.7) 0 : 3 박현수(1612.0 → 1624.1)
4 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 이성곤(1445.5 → 1461.4) 3 : 2 한재경(1606.9 → 1586.7)
5 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 이성곤(1448.2 → 1445.5) 0 : 3 한규진(1800.8 → 1805.0)
6 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 이성곤(1434.6 → 1448.2) 3 : 2 김기훈(1516.6 → 1502.5)
7 23.06.11 제32회 은평구청장기 탁구대회 6월11일 이성곤(1443.8 → 1434.6) 2 : 3 김윤경(1500.0 → 1522.3)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이성곤(1450.0 → 1443.8) 1 : 3 이인섭(1618.6 → 1625.3)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이성곤(1459.3 → 1450.0) 2 : 3 임웅성(1518.0 → 1527.1)
10 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1468.1 → 1459.3) 0 : 1 김창수(1540.9 → 1555.0)
11 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1474.2 → 1468.1) 0 : 3 김유진(1649.3 → 1658.8)
12 22.10.29 제18회 강서구청장배 탁구대회 이성곤(1372.4 → 1399.7) 3 : 2 남화조(1500.0 → 1464.9)
13 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 이성곤(1399.5 → 1372.4) 1 : 3 김남환(1303.6 → 1326.9)
14 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 이성곤(1367.7 → 1399.5) 3 : 1 정길화(1530.3 → 1500.0)
15 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 이성곤(1346.6 → 1367.7) 3 : 1 이해춘(1312.8 → 1291.5)
16 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 이성곤(1325.8 → 1346.6) 3 : 0 한명만(1272.3 → 1251.5)
17 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 이성곤(1300.0 → 1325.8) 3 : 2 주권현(1300.0 → 1274.2)
18 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1460.1 → 1474.2) 3 : 0 이재관(1555.5 → 1541.3)
19 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1469.7 → 1460.1) 0 : 3 장인환(1518.1 → 1533.0)
20 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1459.0 → 1469.7) 3 : 0 박경득(1440.5 → 1427.4)
21 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1466.6 → 1459.0) 1 : 3 황명식(1588.0 → 1595.8)
22 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1480.6 → 1466.6) 2 : 3 신진우(1394.6 → 1409.6)
23 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1473.3 → 1480.6) 3 : 1 전지훈(1341.6 → 1333.0)
24 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 이성곤(1460.5 → 1473.3) 3 : 2 최종민(1506.7 → 1492.0)
25 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 이성곤(1469.1 → 1460.5) 0 : 3 박순근(1559.0 → 1567.7)
26 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1476.5 → 1469.1) 0 : 3 김진태(1607.0 → 1619.4)
27 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1463.3 → 1476.5) 3 : 0 임진옥(1519.9 → 1497.6)
28 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1446.9 → 1463.3) 3 : 0 이재관(1625.8 → 1588.7)
29 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1431.3 → 1446.9) 3 : 0 고완수(1574.2 → 1539.4)
30 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이성곤(1438.9 → 1431.3) 2 : 3 최현석(1565.3 → 1575.7)
31 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이성곤(1426.0 → 1438.9) 3 : 1 박경득(1468.6 → 1452.7)
32 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이성곤(1433.6 → 1426.0) 0 : 3 박세혁(1559.1 → 1574.2)
33 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 이성곤(1418.8 → 1433.6) 3 : 0 김용기(1515.5 → 1498.6)
34 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 이성곤(1427.4 → 1418.8) 1 : 3 임진옥(1523.9 → 1539.8)
35 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 이성곤(1434.0 → 1427.4) 2 : 3 오규석(1600.0 → 1615.1)
36 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이성곤(1443.2 → 1434.0) 0 : 3 김호석(1521.7 → 1537.1)
37 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이성곤(1449.5 → 1443.2) 0 : 3 오진구(1631.0 → 1637.2)
38 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 이성곤(1600.0 → 1574.2) 2 : 3 표명섭(1600.0 → 1625.8)
39 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1456.8 → 1449.5) 0 : 3 조완형(1603.8 → 1611.0)
40 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 이성곤(1466.8 → 1456.8) 2 : 3 고완수(1523.2 → 1538.4)
41 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 이성곤(1454.2 → 1466.8) 3 : 0 서동석(1473.7 → 1455.5)
42 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 이성곤(1460.4 → 1454.2) 0 : 3 장석현(1648.2 → 1660.5)
43 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 이성곤(1443.7 → 1460.4) 3 : 1 김동선(1598.8 → 1565.1)
44 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 이성곤(1455.4 → 1443.7) 0 : 3 이길식(1467.3 → 1483.2)
45 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1466.2 → 1455.4) 1 : 3 박한결(1509.7 → 1526.4)
46 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1450.1 → 1466.2) 3 : 2 이재관(1552.9 → 1537.1)
47 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1433.7 → 1450.1) 3 : 2 김현민(1551.4 → 1529.1)
48 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1415.7 → 1433.7) 3 : 2 이용희(1580.8 → 1554.6)
49 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1397.1 → 1415.7) 3 : 1 한동수(1576.3 → 1554.7)
50 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 이성곤(1409.6 → 1397.1) 2 : 3 전창삼(1416.1 → 1431.7)
51 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1418.3 → 1409.6) 0 : 3 최봉식(1540.3 → 1548.6)
52 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1400.5 → 1418.3) 3 : 0 최상의(1545.9 → 1512.8)
53 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1410.3 → 1400.5) 0 : 3 김동진(1503.5 → 1514.8)
54 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1393.6 → 1410.3) 3 : 1 박홍규(1500.0 → 1465.8)
55 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1405.0 → 1393.6) 0 : 3 이진구(1461.0 → 1473.6)
56 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1387.1 → 1405.0) 3 : 0 박인성(1507.6 → 1479.0)
57 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1366.9 → 1387.1) 3 : 0 김도균(1538.5 → 1519.8)
58 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1374.9 → 1366.9) 2 : 3 강창영(1536.9 → 1547.7)
59 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이성곤(1381.2 → 1374.9) 0 : 3 황호영(1605.6 → 1613.9)
60 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이성곤(1361.9 → 1381.2) 3 : 1 이정수(1501.2 → 1471.6)
61 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이성곤(1339.9 → 1361.9) 3 : 0 남승우(1550.0 → 1524.1)
62 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이성곤(1348.4 → 1339.9) 2 : 3 박성빈(1505.1 → 1516.4)
63 17.09.16 고양시장기 탁구대회 이성곤(1330.6 → 1348.4) 3 : 0 안왕식(1407.5 → 1386.0)
64 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 이성곤(1338.4 → 1330.6) 0 : 3 전제봉(1525.9 → 1533.0)
65 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 이성곤(1315.3 → 1338.4) 3 : 2 임명순(1524.9 → 1495.5)
66 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 이성곤(1325.1 → 1315.3) 0 : 3 홍기(1460.8 → 1472.5)
67 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이성곤(1331.4 → 1325.1) 0 : 3 한동수(1578.6 → 1585.0)
68 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이성곤(1342.8 → 1331.4) 1 : 3 최재천(1447.0 → 1459.9)
69 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 이성곤(1325.4 → 1342.8) 3 : 0 김석환(1353.3 → 1330.3)
70 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1333.9 → 1325.4) 2 : 3 어진원(1526.9 → 1539.7)
71 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 이성곤(1343.8 → 1333.9) 2 : 3 최창호(1500.0 → 1515.6)
72 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1355.6 → 1343.8) 1 : 3 김웅섭(1472.7 → 1489.6)
73 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 이성곤(1367.1 → 1355.6) 2 : 3 김민증(1501.2 → 1511.5)
74 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 이성곤(1384.5 → 1367.1) 0 : 3 조중한(1401.6 → 1418.1)
75 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 이성곤(1401.8 → 1384.5) 1 : 3 이규용(1430.1 → 1450.8)
76 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 이성곤(1419.3 → 1401.8) 1 : 3 김상우(1458.1 → 1477.1)
77 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 이성곤(1394.7 → 1419.3) 3 : 0 서동주(1473.7 → 1443.8)
78 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 이성곤(1412.2 → 1394.7) 1 : 3 김성래(1476.9 → 1495.1)
79 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 이성곤(1431.6 → 1412.2) 0 : 3 전용일(1475.8 → 1497.3)
80 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 이성곤(1451.6 → 1431.6) 1 : 3 안성운(1500.0 → 1522.5)
81 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 이성곤(1474.2 → 1451.6) 0 : 3 김종근(1500.0 → 1524.0)
82 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 이성곤(1500.0 → 1474.2) 0 : 3 이금용(1500.0 → 1525.8)
돌아가기