탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"권기조" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권기조(1513.5 → 1500.4) 2 : 3 김용규(1509.8 → 1525.8)
2 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권기조(1492.5 → 1513.5) 3 : 2 김응진(1731.0 → 1711.8)
3 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권기조(1480.1 → 1492.5) 3 : 1 이재웅(1458.4 → 1443.1)
4 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권기조(1487.3 → 1480.1) 0 : 3 최문영(1664.7 → 1673.9)
5 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권기조(1476.7 → 1487.3) 3 : 0 이선엽(1400.4 → 1387.6)
6 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권기조(1490.2 → 1476.7) 1 : 3 이재관(1495.9 → 1508.6)
7 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권기조(1500.3 → 1490.2) 1 : 3 손성민(1600.0 → 1619.2)
8 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권기조(1511.1 → 1500.3) 0 : 3 이정현(1594.2 → 1612.3)
9 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권기조(1521.1 → 1511.1) 2 : 3 강성준(1634.4 → 1643.2)
10 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권기조(1506.2 → 1521.1) 3 : 1 김정식(1514.1 → 1494.1)
11 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 권기조(1515.1 → 1506.2) 0 : 3 이승훈(1670.2 → 1677.2)
12 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 권기조(1529.4 → 1515.1) 0 : 3 성준형(1551.6 → 1564.5)
13 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 권기조(1542.3 → 1529.4) 1 : 3 박종산(1600.0 → 1622.1)
14 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 권기조(1560.5 → 1542.3) 1 : 3 정민석(1505.9 → 1527.8)
15 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 권기조(1541.1 → 1560.5) 3 : 1 신민기(1613.6 → 1589.1)
16 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권기조(1555.2 → 1541.1) 0 : 3 김태조(1608.8 → 1626.3)
17 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권기조(1535.4 → 1555.2) 3 : 2 성준형(1588.9 → 1569.8)
18 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권기조(1549.7 → 1535.4) 2 : 3 정인기(1619.9 → 1637.9)
19 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권기조(1528.1 → 1549.7) 3 : 0 홍기천목사(1600.0 → 1568.7)
20 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권기조(1544.3 → 1528.1) 0 : 3 김구봉(1598.3 → 1612.1)
21 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권기조(1560.0 → 1544.3) 1 : 3 김경완(1633.4 → 1646.7)
22 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권기조(1536.4 → 1560.0) 3 : 1 최원일(1600.0 → 1569.4)
23 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 권기조(1556.3 → 1536.4) 0 : 3 김기배(1575.8 → 1599.0)
24 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 권기조(1576.6 → 1556.3) 0 : 3 김경우(1606.5 → 1625.9)
25 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권기조(1599.7 → 1576.6) 2 : 3 방우진(1600.3 → 1623.4)
26 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권기조(1625.8 → 1599.7) 0 : 3 금창일(1600.0 → 1627.7)
27 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권기조(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 이상열(1600.0 → 1574.2)
돌아가기