탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"김도형" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도형(1558.0 → 1550.4) 1 : 3 김병일(1678.6 → 1686.7)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도형(1542.3 → 1558.0) 3 : 1 배병모(1686.6 → 1670.0)
3 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도형(1529.5 → 1542.3) 3 : 2 이용환(1577.4 → 1563.5)
4 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1538.6 → 1529.5) 0 : 3 이인섭(1611.5 → 1621.4)
5 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1546.4 → 1538.6) 1 : 3 김수형(1661.9 → 1670.4)
6 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김도형(1554.9 → 1546.4) 1 : 3 배병모(1649.9 → 1659.2)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김도형(1564.3 → 1554.9) 1 : 3 임기현(1631.2 → 1641.2)
8 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1553.0 → 1564.3) 3 : 0 최장열(1542.7 → 1530.7)
9 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1566.9 → 1553.0) 2 : 3 허현(1500.4 → 1515.0)
10 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1558.6 → 1566.9) 3 : 2 송천규(1450.9 → 1441.5)
11 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1571.6 → 1558.6) 1 : 3 이영희(1536.9 → 1551.4)
12 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1557.5 → 1571.6) 3 : 0 이경호(1620.9 → 1606.9)
13 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1547.0 → 1557.5) 3 : 0 임웅성(1501.0 → 1491.2)
14 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도형(1537.5 → 1547.0) 3 : 0 차종연(1462.8 → 1448.1)
15 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 김도형(1525.7 → 1537.5) 3 : 0 김용준(1513.7 → 1501.4)
16 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 김도형(1513.6 → 1525.7) 3 : 0 유진호(1506.1 → 1494.2)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도형(1525.0 → 1513.6) 1 : 3 김승찬(1554.0 → 1569.9)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도형(1511.5 → 1525.0) 3 : 1 박인용(1533.5 → 1520.6)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도형(1500.7 → 1511.5) 3 : 2 최재천(1445.4 → 1433.4)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도형(1493.2 → 1500.7) 3 : 2 전지훈(1335.1 → 1326.8)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도형(1482.8 → 1493.2) 3 : 1 김기덕(1411.6 → 1401.7)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도형(1493.5 → 1482.8) 2 : 3 김영대(1557.3 → 1571.9)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도형(1485.8 → 1493.5) 3 : 1 전지훈(1324.7 → 1316.2)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도형(1472.6 → 1485.8) 3 : 1 이주봉(1467.0 → 1451.1)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도형(1482.9 → 1472.6) 0 : 3 김홍상(1574.4 → 1584.0)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도형(1468.1 → 1482.9) 3 : 0 모효석(1500.0 → 1471.3)
27 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도형(1480.6 → 1468.1) 1 : 3 최학현(1517.5 → 1537.6)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도형(1494.5 → 1480.6) 0 : 3 임상빈(1500.0 → 1525.9)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도형(1508.9 → 1494.5) 2 : 3 윤태호(1516.3 → 1528.3)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도형(1493.3 → 1508.9) 3 : 1 최의현(1507.2 → 1492.1)
31 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도형(1473.7 → 1493.3) 3 : 2 오인호(1578.8 → 1558.5)
32 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도형(1486.1 → 1473.7) 2 : 3 노맹호(1559.4 → 1572.6)
33 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도형(1502.9 → 1486.1) 1 : 3 이재관(1485.6 → 1501.4)
34 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도형(1487.4 → 1502.9) 3 : 1 김순형(1471.5 → 1447.9)
35 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도형(1498.3 → 1487.4) 0 : 3 조석현(1628.2 → 1644.5)
36 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도형(1510.6 → 1498.3) 0 : 3 이헌재(1615.8 → 1629.4)
37 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김도형(1524.9 → 1510.6) 0 : 3 황재윤(1597.1 → 1608.4)
38 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김도형(1505.7 → 1524.9) 3 : 0 김동흥(1521.2 → 1504.6)
39 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김도형(1490.1 → 1505.7) 3 : 0 신진우(1426.0 → 1411.5)
40 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김도형(1469.1 → 1490.1) 3 : 0 류춘석(1500.0 → 1471.7)
41 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1486.0 → 1469.1) 0 : 3 황재윤(1550.2 → 1563.2)
42 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1459.1 → 1486.0) 3 : 1 명재형(1552.4 → 1532.0)
43 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1482.5 → 1459.1) 2 : 3 김민증(1466.8 → 1484.3)
44 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도형(1451.5 → 1482.5) 3 : 0 박두수(1571.7 → 1545.0)
45 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김도형(1476.0 → 1451.5) 1 : 3 주성용(1474.2 → 1498.7)
46 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김도형(1500.0 → 1476.0) 0 : 3 강호성(1525.8 → 1548.4)
돌아가기