탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김희성" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김희성(1734.0 → 1719.0) 1 : 3 김광민(1663.8 → 1683.6)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김희성(1726.2 → 1734.0) 3 : 0 유환영(1579.6 → 1572.1)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김희성(1719.5 → 1726.2) 3 : 1 이용환(1531.1 → 1524.9)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김희성(1714.3 → 1719.5) 3 : 1 윤기선(1471.7 → 1461.6)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김희성(1730.7 → 1714.3) 0 : 3 이영준(1623.1 → 1651.7)
6 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김희성(1722.5 → 1730.7) 3 : 1 이휘창(1584.1 → 1569.7)
7 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김희성(1709.9 → 1722.5) 3 : 1 김형석(1692.9 → 1681.9)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김희성(1703.5 → 1709.9) 3 : 0 선종흠(1500.0 → 1487.0)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김희성(1697.9 → 1703.5) 3 : 0 윤차용(1459.0 → 1453.1)
10 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김희성(1713.6 → 1697.9) 1 : 3 강예찬(1655.9 → 1671.7)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김희성(1700.0 → 1713.6) 3 : 1 고호진(1697.7 → 1680.5)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김희성(1688.2 → 1700.0) 3 : 0 박평수(1631.1 → 1620.9)
13 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김희성(1678.3 → 1688.2) 3 : 2 김홍석(1566.4 → 1557.7)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김희성(1695.1 → 1678.3) 1 : 3 최석준(1636.6 → 1654.2)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김희성(1684.2 → 1695.1) 3 : 0 조정민(1588.4 → 1579.6)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김희성(1673.2 → 1684.2) 3 : 1 전동익(1574.6 → 1565.0)
17 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 김희성(1679.7 → 1673.2) 0 : 3 김재원(1914.0 → 1924.9)
18 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 김희성(1655.5 → 1679.7) 3 : 0 백요성(1910.4 → 1868.4)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김희성(1672.9 → 1655.5) 1 : 3 박혁(1629.7 → 1644.0)
20 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김희성(1666.9 → 1672.9) 3 : 0 박봉선(1408.8 → 1402.4)
21 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김희성(1651.3 → 1666.9) 3 : 0 강성준(1638.8 → 1627.7)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김희성(1667.5 → 1651.3) 1 : 3 한경열(1673.3 → 1688.0)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김희성(1648.3 → 1667.5) 3 : 0 서태종(1696.3 → 1676.8)
24 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김희성(1635.5 → 1648.3) 3 : 1 김민규(1537.1 → 1524.4)
25 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김희성(1628.3 → 1635.5) 3 : 0 김명곤(1379.3 → 1373.2)
26 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김희성(1612.1 → 1628.3) 3 : 1 이은철(1569.7 → 1557.9)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1632.5 → 1612.1) 1 : 3 황진연(1609.2 → 1621.9)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1614.1 → 1632.5) 3 : 0 이재준(1588.4 → 1574.7)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1594.7 → 1614.1) 3 : 2 조정민(1569.8 → 1557.6)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1576.0 → 1594.7) 3 : 0 김민규(1528.5 → 1512.2)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1553.2 → 1576.0) 3 : 0 이재관(1552.6 → 1541.1)
32 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1533.9 → 1553.2) 3 : 0 최형수(1462.6 → 1449.8)
33 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1510.8 → 1533.9) 3 : 0 김영두(1480.6 → 1464.3)
34 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김희성(1500.0 → 1510.8) 3 : 1 진태석(1253.2 → 1246.0)
돌아가기