탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"황동성" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 황동성(1674.2 → 1650.0) 0 : 3 김형석(1676.0 → 1700.3)
2 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 황동성(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 이용재(1700.0 → 1725.8)
3 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황동성(1530.2 → 1521.6) 1 : 3 홍민호(1637.4 → 1649.2)
4 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황동성(1536.6 → 1530.2) 0 : 3 김대섭(1721.1 → 1728.2)
5 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황동성(1546.1 → 1536.6) 0 : 3 김태인(1628.7 → 1639.3)
6 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황동성(1530.3 → 1546.1) 3 : 1 이재관(1642.3 → 1611.3)
7 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황동성(1515.3 → 1530.3) 3 : 0 조철(1600.0 → 1567.4)
8 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황동성(1499.7 → 1515.3) 3 : 0 천영국(1600.0 → 1566.2)
9 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황동성(1512.6 → 1499.7) 1 : 3 심우준(1499.7 → 1524.2)
10 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황동성(1501.0 → 1512.6) 3 : 1 김영일(1474.2 → 1451.2)
11 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황동성(1513.3 → 1501.0) 1 : 3 이용준(1525.8 → 1549.8)
12 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황동성(1524.2 → 1513.3) 0 : 3 홍순천(1585.1 → 1596.5)
13 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황동성(1536.1 → 1524.2) 0 : 3 이형방(1571.8 → 1586.9)
14 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황동성(1520.0 → 1536.1) 3 : 0 황순신(1600.0 → 1567.8)
15 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 황동성(1530.9 → 1520.0) 1 : 3 장민환(1600.0 → 1621.3)
16 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 황동성(1542.9 → 1530.9) 0 : 3 임병준(1592.6 → 1604.5)
17 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황동성(1552.9 → 1542.9) 0 : 3 이승훈(1659.8 → 1669.3)
18 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황동성(1534.9 → 1552.9) 3 : 0 박호생(1631.6 → 1608.4)
19 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황동성(1551.3 → 1534.9) 2 : 3 박세교(1500.3 → 1527.1)
20 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황동성(1567.5 → 1551.3) 0 : 3 서영택(1527.0 → 1554.6)
21 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황동성(1553.3 → 1567.5) 3 : 0 이규호(1531.8 → 1513.1)
22 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1567.3 → 1553.3) 0 : 3 정혁진(1599.5 → 1617.4)
23 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1554.7 → 1567.3) 3 : 0 이재관(1481.9 → 1469.3)
24 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1538.1 → 1554.7) 3 : 0 김민증(1543.3 → 1528.1)
25 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1524.9 → 1538.1) 3 : 1 장동현(1449.4 → 1435.1)
26 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1509.3 → 1524.9) 3 : 1 이길식(1477.3 → 1459.9)
27 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1490.1 → 1509.3) 3 : 0 윤태영(1525.8 → 1498.6)
28 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황동성(1471.9 → 1490.1) 3 : 2 김태환(1474.2 → 1449.4)
29 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황동성(1449.2 → 1471.9) 3 : 2 강태윤(1527.5 → 1497.5)
30 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황동성(1466.7 → 1449.2) 0 : 3 추유찬(1500.0 → 1523.7)
31 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황동성(1482.6 → 1466.7) 0 : 3 조완형(1564.8 → 1578.2)
32 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황동성(1503.8 → 1482.6) 2 : 3 정규삼(1500.0 → 1526.2)
33 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황동성(1479.0 → 1503.8) 3 : 0 장경민(1520.3 → 1499.5)
34 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황동성(1497.6 → 1479.0) 0 : 3 황명식(1572.2 → 1585.8)
35 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황동성(1522.1 → 1497.6) 1 : 3 최용호(1521.0 → 1545.5)
36 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황동성(1500.0 → 1522.1) 3 : 2 조중한(1443.8 → 1427.9)
돌아가기