탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"조완형" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 조완형(1596.6 → 1584.1) 2 : 3 최승찬(1538.0 → 1567.3)
2 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 조완형(1606.4 → 1596.6) 0 : 3 김태인(1648.9 → 1659.7)
3 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 조완형(1615.8 → 1606.4) 2 : 3 정영언(1666.4 → 1682.8)
4 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 조완형(1627.9 → 1615.8) 2 : 3 노승민(1597.3 → 1612.1)
5 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1628.5 → 1627.9) 2 : 3 박종찬(2304.8 → 2306.0)
6 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1618.3 → 1628.5) 3 : 2 김종찬(1595.7 → 1578.9)
7 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1629.4 → 1618.3) 2 : 3 최승찬(1619.9 → 1638.8)
8 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1619.2 → 1629.4) 3 : 0 윤영인(1595.1 → 1583.3)
9 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1628.5 → 1619.2) 1 : 3 진정한(1680.7 → 1696.4)
10 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1637.1 → 1628.5) 0 : 3 송세일(1716.1 → 1730.5)
11 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1623.5 → 1637.1) 3 : 0 이용선(1708.4 → 1691.5)
12 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 조완형(1635.8 → 1623.5) 1 : 3 김용국(1593.2 → 1610.9)
13 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 조완형(1642.8 → 1635.8) 0 : 3 신장철(1784.2 → 1791.9)
14 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1658.4 → 1642.8) 2 : 3 김용기(1507.6 → 1526.7)
15 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1649.8 → 1658.4) 3 : 0 박봉경(1572.5 → 1552.9)
16 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1640.1 → 1649.8) 3 : 0 이승훈(1600.0 → 1576.5)
17 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1649.5 → 1640.1) 1 : 3 양상원(1702.7 → 1720.2)
18 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1636.9 → 1649.5) 3 : 2 박재억(1677.5 → 1663.6)
19 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1630.6 → 1636.9) 3 : 2 조민석(1461.5 → 1454.9)
20 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1623.6 → 1630.6) 3 : 0 박경득(1482.7 → 1473.3)
21 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1612.9 → 1623.6) 3 : 2 손수량(1600.0 → 1574.6)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 조완형(1601.1 → 1612.9) 3 : 0 김요한(1617.7 → 1598.9)
23 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 조완형(1588.9 → 1601.1) 3 : 0 김한진(1611.8 → 1598.4)
24 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 조완형(1600.1 → 1588.9) 2 : 3 이은철(1600.0 → 1626.4)
25 18.12.01 제1회 그린배 전국오픈탁구대회 조완형(1614.0 → 1600.1) 1 : 3 오두현(1536.1 → 1560.3)
26 18.12.01 제1회 그린배 전국오픈탁구대회 조완형(1599.8 → 1614.0) 3 : 0 권혜영(1688.9 → 1662.1)
27 18.12.01 제1회 그린배 전국오픈탁구대회 조완형(1616.6 → 1599.8) 0 : 3 김태완(1432.8 → 1470.4)
28 18.12.01 제1회 그린배 전국오픈탁구대회 조완형(1609.4 → 1616.6) 3 : 0 박일우(1467.2 → 1451.5)
29 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1620.4 → 1609.4) 1 : 3 송세일(1635.2 → 1658.1)
30 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1611.0 → 1620.4) 3 : 0 고완수(1538.4 → 1524.5)
31 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 조완형(1603.8 → 1611.0) 3 : 0 이성곤(1456.8 → 1449.5)
32 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1619.2 → 1603.8) 1 : 3 이영기(1507.6 → 1529.1)
33 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조완형(1636.9 → 1619.2) 2 : 3 마종락(1446.5 → 1469.7)
34 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조완형(1648.8 → 1636.9) 1 : 3 염승범(1651.7 → 1663.4)
35 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조완형(1638.3 → 1648.8) 3 : 1 박병주(1597.6 → 1576.7)
36 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조완형(1626.4 → 1638.3) 3 : 2 김일용(1624.6 → 1604.1)
37 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조완형(1638.4 → 1626.4) 2 : 3 박봉경(1639.5 → 1661.0)
38 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조완형(1627.2 → 1638.4) 3 : 0 이성백(1600.0 → 1575.7)
39 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조완형(1643.2 → 1627.2) 0 : 3 최장열(1541.6 → 1560.4)
40 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조완형(1632.8 → 1643.2) 3 : 1 최호순(1571.3 → 1555.5)
41 17.09.16 고양시장기 탁구대회 조완형(1620.1 → 1632.8) 3 : 0 조계명(1625.3 → 1600.1)
42 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조완형(1630.8 → 1620.1) 0 : 3 김상준(1690.1 → 1705.1)
43 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조완형(1622.4 → 1630.8) 3 : 1 이재관(1489.2 → 1480.1)
44 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조완형(1641.6 → 1622.4) 2 : 3 오동석(1461.4 → 1489.3)
45 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조완형(1628.1 → 1641.6) 3 : 2 천영국(1636.7 → 1616.3)
46 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조완형(1642.0 → 1628.1) 0 : 3 남기현(1624.5 → 1647.7)
47 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조완형(1632.3 → 1642.0) 3 : 0 조성태(1528.9 → 1516.5)
48 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조완형(1619.4 → 1632.3) 3 : 1 조규철(1600.0 → 1575.1)
49 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조완형(1605.8 → 1619.4) 3 : 0 남성림(1600.0 → 1574.2)
50 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1619.7 → 1605.8) 0 : 3 강신윤(1628.3 → 1647.5)
51 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1604.2 → 1619.7) 3 : 0 이정석(1629.0 → 1609.9)
52 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1589.0 → 1604.2) 3 : 1 김종필(1596.5 → 1577.2)
53 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1572.8 → 1589.0) 3 : 0 김시만(1597.0 → 1579.5)
54 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1558.4 → 1572.8) 3 : 1 이충환(1530.4 → 1515.6)
55 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1572.9 → 1558.4) 1 : 3 이천세(1606.8 → 1622.4)
56 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 조완형(1560.1 → 1572.9) 3 : 1 장일규(1481.5 → 1464.0)
57 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조완형(1578.2 → 1560.1) 0 : 3 이정규(1546.6 → 1572.2)
58 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조완형(1564.8 → 1578.2) 3 : 0 황동성(1482.6 → 1466.7)
59 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조완형(1585.5 → 1564.8) 2 : 3 박재억(1525.3 → 1549.1)
60 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조완형(1570.0 → 1585.5) 3 : 2 유태준(1513.0 → 1497.6)
61 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 조완형(1594.8 → 1570.0) 1 : 3 이광헌(1481.7 → 1508.4)
62 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 조완형(1580.8 → 1594.8) 2 : 0 박현옥(1474.3 → 1456.7)
63 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 조완형(1565.7 → 1580.8) 2 : 0 전인섭(1472.6 → 1454.1)
64 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 조완형(1547.4 → 1565.7) 2 : 0 남해숙(1500.0 → 1477.4)
65 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조완형(1570.0 → 1547.4) 1 : 3 안정근(1563.6 → 1582.7)
66 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조완형(1550.0 → 1570.0) 3 : 0 한영환(1499.7 → 1479.7)
67 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조완형(1525.8 → 1550.0) 3 : 0 김원석(1524.0 → 1499.7)
68 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조완형(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 최혁(1500.0 → 1474.2)
돌아가기