탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김용환" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1728.2 → 1716.8) 2 : 3 최성영(1704.8 → 1722.3)
2 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1740.9 → 1728.2) 1 : 3 황재윤(1682.2 → 1694.9)
3 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1731.6 → 1740.9) 3 : 0 이홍근(1680.7 → 1668.6)
4 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김용환(1744.8 → 1731.6) 1 : 3 박필우(1668.8 → 1684.0)
5 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김용환(1755.5 → 1744.8) 2 : 3 김정만(1763.8 → 1776.4)
6 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1815.4 → 1793.5) 2 : 3 장수영(1817.5 → 1839.4)
7 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1794.8 → 1815.4) 3 : 1 김태영(1754.1 → 1735.5)
8 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1770.5 → 1794.8) 3 : 0 박수현(1768.7 → 1744.3)
9 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1800.0 → 1770.5) 2 : 3 문혁순(1751.2 → 1774.9)
10 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김용환(1765.3 → 1755.5) 1 : 3 정영도(1803.7 → 1813.6)
11 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김용환(1776.8 → 1765.3) 1 : 3 안정모(1757.7 → 1771.7)
12 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1785.8 → 1776.8) 2 : 3 김현용(1850.1 → 1869.5)
13 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1773.7 → 1785.8) 3 : 1 전두영(1804.5 → 1791.5)
14 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김용환(1785.0 → 1773.7) 2 : 3 이종문(1773.1 → 1798.8)
15 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1772.6 → 1785.0) 3 : 0 염승범(1810.0 → 1797.7)
16 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1764.2 → 1772.6) 3 : 2 김성재(1672.0 → 1661.5)
17 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1756.0 → 1764.2) 3 : 1 김성재(1662.0 → 1648.3)
18 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1746.0 → 1756.0) 3 : 2 조용주(1709.4 → 1689.0)
19 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1736.8 → 1746.0) 3 : 1 이재정(1674.2 → 1653.6)
20 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김용환(1725.7 → 1736.8) 3 : 1 김중기(1725.8 → 1700.8)
21 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김용환(1739.7 → 1725.7) 2 : 3 문종우(1651.5 → 1675.4)
22 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김용환(1730.5 → 1739.7) 3 : 0 임기현(1660.4 → 1649.0)
23 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김용환(1721.2 → 1730.5) 3 : 1 박평수(1653.7 → 1642.4)
24 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김용환(1714.4 → 1721.2) 3 : 0 박응수(1559.7 → 1551.7)
25 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김용환(1703.4 → 1714.4) 3 : 2 조창희(1685.5 → 1672.5)
26 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1714.0 → 1703.4) 2 : 3 김선은(1745.4 → 1756.4)
27 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1702.1 → 1714.0) 3 : 2 김동근(1706.4 → 1693.2)
28 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1693.9 → 1702.1) 3 : 2 신육섭(1585.8 → 1571.3)
29 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김용환(1705.3 → 1693.9) 2 : 3 조성상(1715.3 → 1731.6)
30 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김용환(1718.5 → 1705.3) 2 : 3 정완택(1673.7 → 1701.7)
31 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김용환(1731.8 → 1718.5) 1 : 3 김정훈(1694.3 → 1711.4)
32 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김용환(1714.6 → 1731.8) 3 : 0 주종대(1877.8 → 1851.1)
33 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김용환(1704.6 → 1714.6) 3 : 0 김용성(1639.0 → 1627.1)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김용환(1692.3 → 1704.6) 3 : 0 정영언(1700.0 → 1673.1)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김용환(1679.5 → 1692.3) 3 : 0 이재은(1695.6 → 1670.9)
36 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김용환(1693.1 → 1679.5) 2 : 3 김동훈(1662.7 → 1682.8)
37 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김용환(1706.3 → 1693.1) 1 : 3 김경완(1694.0 → 1707.3)
38 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김용환(1720.6 → 1706.3) 0 : 3 유용주(1679.5 → 1697.4)
39 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김용환(1706.3 → 1720.6) 3 : 0 윤교석(1748.3 → 1722.0)
40 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김용환(1695.0 → 1706.3) 3 : 1 배병모(1643.9 → 1628.6)
41 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김용환(1708.4 → 1695.0) 1 : 3 이재은(1700.0 → 1726.9)
42 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1720.9 → 1708.4) 1 : 3 강성원(1750.2 → 1762.0)
43 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1707.7 → 1720.9) 3 : 1 조성상(1700.0 → 1674.3)
44 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김용환(1703.3 → 1707.7) 3 : 2 박상희(1400.0 → 1391.6)
45 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김용환(1717.9 → 1703.3) 0 : 3 송훈섭(1696.6 → 1721.6)
46 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김용환(1700.5 → 1717.9) 3 : 1 김응진(1777.4 → 1761.2)
47 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김용환(1687.7 → 1700.5) 3 : 0 김일곤(1650.0 → 1628.9)
48 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김용환(1700.4 → 1687.7) 2 : 3 윤상흔(1752.0 → 1767.2)
49 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김용환(1683.0 → 1700.4) 3 : 0 강성원(1735.5 → 1718.8)
50 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김용환(1698.1 → 1683.0) 1 : 3 황병섭(1700.0 → 1726.1)
51 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김용환(1680.5 → 1698.1) 3 : 2 김성준(1723.0 → 1700.2)
52 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김용환(1694.2 → 1680.5) 1 : 3 주홍석(1748.4 → 1768.3)
53 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김용환(1676.6 → 1694.2) 3 : 2 임명근(1700.0 → 1675.0)
54 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김용환(1659.0 → 1676.6) 3 : 1 최병현(1675.9 → 1650.0)
55 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김용환(1675.1 → 1659.0) 2 : 3 정현철(1700.0 → 1724.3)
56 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김용환(1691.6 → 1675.1) 2 : 3 최승찬(1722.5 → 1745.0)
57 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김용환(1709.7 → 1691.6) 2 : 3 남동균(1722.6 → 1742.2)
58 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김용환(1688.4 → 1709.7) 3 : 1 한호영(1723.7 → 1699.3)
59 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1710.9 → 1688.4) 0 : 3 이승일(1671.6 → 1694.2)
60 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1688.0 → 1710.9) 3 : 1 이승훈(1715.0 → 1695.4)
61 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1668.5 → 1688.0) 3 : 0 임흥표(1625.1 → 1605.6)
62 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1648.4 → 1668.5) 3 : 1 김현학(1600.3 → 1580.1)
63 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1625.8 → 1648.4) 3 : 1 윤찬묵(1600.0 → 1576.0)
64 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김용환(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 원태환(1600.0 → 1574.2)
돌아가기