탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"장수영" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 장수영(1654.7 → 1648.2) 0 : 3 지철민(1825.6 → 1831.9)
2 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 장수영(1644.8 → 1654.7) 3 : 0 박수현(1586.6 → 1574.7)
3 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 장수영(1634.0 → 1644.8) 3 : 2 채준기(1604.0 → 1590.6)
4 22.10.29 제18회 강서구청장배 탁구대회 장수영(1647.3 → 1634.0) 0 : 3 박우진(1604.5 → 1624.7)
5 22.10.29 제18회 강서구청장배 탁구대회 장수영(1662.4 → 1647.3) 1 : 3 박우진(1560.5 → 1585.2)
6 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1858.0 → 1836.6) 0 : 3 백종민(1809.5 → 1826.4)
7 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1836.9 → 1858.0) 3 : 2 신백진(1866.6 → 1846.9)
8 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1816.2 → 1836.9) 3 : 1 고광원(1819.2 → 1807.6)
9 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1819.0 → 1816.2) 0 : 3 김명종(2300.0 → 2303.6)
10 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1839.4 → 1819.0) 0 : 3 장지훈(1851.3 → 1871.8)
11 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1817.5 → 1839.4) 3 : 2 김용환(1815.4 → 1793.5)
12 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1794.1 → 1817.5) 3 : 2 방용희(1800.0 → 1773.7)
13 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1770.4 → 1794.1) 3 : 1 김성현(1758.4 → 1740.4)
14 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 장수영(1800.0 → 1770.4) 1 : 3 안정모(1755.3 → 1770.3)
15 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 장수영(1671.1 → 1662.4) 0 : 3 임영수(1770.3 → 1788.5)
16 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 장수영(1681.1 → 1671.1) 1 : 3 김학윤(1744.7 → 1755.4)
17 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1691.6 → 1681.1) 1 : 3 김학윤(1741.2 → 1752.7)
18 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 장수영(1705.7 → 1691.6) 0 : 3 유일재(1656.8 → 1670.2)
19 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 장수영(1715.6 → 1705.7) 1 : 3 조계민(1790.7 → 1803.2)
20 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장수영(1728.0 → 1715.6) 0 : 3 김학윤(1735.7 → 1749.5)
21 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장수영(1712.4 → 1728.0) 3 : 1 전두영(1791.0 → 1774.2)
22 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 장수영(1724.9 → 1712.4) 0 : 3 김준영(1737.0 → 1748.9)
23 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장수영(1735.6 → 1724.9) 0 : 3 정현철(1801.4 → 1814.0)
24 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장수영(1742.0 → 1735.6) 2 : 3 유석진(1948.2 → 1954.8)
25 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장수영(1751.6 → 1742.0) 0 : 3 김은경(1851.6 → 1867.2)
26 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장수영(1763.5 → 1751.6) 1 : 3 김현탁(1800.0 → 1823.6)
27 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 장수영(1774.2 → 1763.5) 0 : 3 박정현(1850.2 → 1868.8)
28 16.11.19 제17회 강서구청장배 생활체육탁구대회 장수영(1788.3 → 1774.2) 1 : 3 서상범(1781.0 → 1796.1)
29 16.11.19 제17회 강서구청장배 생활체육탁구대회 장수영(1780.1 → 1788.3) 2 : 1 백인호(1623.0 → 1613.5)
30 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 장수영(1764.7 → 1780.1) 3 : 0 채준기(1800.0 → 1771.1)
31 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장수영(1778.2 → 1764.7) 1 : 3 윤병철(1803.4 → 1818.1)
32 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장수영(1766.0 → 1778.2) 3 : 0 박경수(1704.7 → 1686.6)
33 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장수영(1747.8 → 1766.0) 3 : 0 백정원(1822.8 → 1798.0)
34 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1761.2 → 1747.8) 1 : 3 주홍석(1808.5 → 1826.3)
35 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1743.4 → 1761.2) 3 : 0 심해식(1792.0 → 1767.8)
36 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1727.4 → 1743.4) 3 : 2 차형수(1724.5 → 1702.4)
37 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1709.2 → 1727.4) 3 : 2 공태식(1746.6 → 1720.7)
38 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1726.2 → 1709.2) 0 : 3 천재만(1725.8 → 1750.5)
39 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 장수영(1710.5 → 1726.2) 3 : 0 김유하(1674.2 → 1652.0)
40 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장수영(1728.8 → 1710.5) 0 : 3 김준석(1727.8 → 1744.9)
41 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장수영(1712.7 → 1728.8) 3 : 0 금창일(1660.3 → 1642.5)
42 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장수영(1694.3 → 1712.7) 3 : 1 한재경(1674.3 → 1651.1)
43 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장수영(1716.7 → 1694.3) 1 : 3 윤상흔(1679.5 → 1704.0)
44 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장수영(1742.0 → 1716.7) 1 : 3 안익환(1672.5 → 1698.1)
45 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장수영(1719.5 → 1742.0) 3 : 0 신희건(1725.0 → 1702.6)
46 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장수영(1693.0 → 1719.5) 3 : 0 김종성(1742.1 → 1715.6)
47 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장수영(1723.5 → 1693.0) 0 : 3 천재만(1632.8 → 1663.4)
48 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장수영(1700.0 → 1723.5) 3 : 2 최종혁(1667.2 → 1644.9)
돌아가기