탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"염승범" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 염승범(1800.4 → 1786.5) 0 : 3 김대섭(1703.6 → 1719.2)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 염승범(1811.2 → 1800.4) 2 : 3 정현철(1821.0 → 1832.7)
3 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 염승범(1822.4 → 1811.2) 2 : 3 고광원(1819.2 → 1830.8)
4 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 염승범(1834.7 → 1822.4) 1 : 3 김태영(1795.5 → 1810.3)
5 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1850.1 → 1834.7) 1 : 3 김홍기(1710.6 → 1726.8)
6 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1841.4 → 1850.1) 3 : 1 장용운(1758.9 → 1749.6)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1835.1 → 1841.4) 3 : 1 문상돌(1668.4 → 1661.6)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1828.1 → 1835.1) 3 : 0 안정근(1686.7 → 1679.3)
9 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1820.9 → 1828.1) 3 : 0 유용주(1690.0 → 1681.0)
10 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1815.8 → 1820.9) 3 : 1 최석준(1598.0 → 1590.3)
11 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 염승범(1832.8 → 1815.8) 2 : 3 표명선(1627.1 → 1647.4)
12 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 염승범(1824.8 → 1832.8) 3 : 0 엄만희(1722.5 → 1712.1)
13 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 염승범(1819.6 → 1824.8) 3 : 0 정인기(1607.8 → 1601.4)
14 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 염승범(1834.7 → 1819.6) 0 : 3 황재윤(1704.0 → 1718.8)
15 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 염승범(1826.7 → 1834.7) 3 : 0 신정근(1725.8 → 1709.6)
16 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 염승범(1818.1 → 1826.7) 3 : 2 김창렬(1738.4 → 1728.8)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1834.2 → 1818.1) 0 : 3 정평국(1663.8 → 1683.0)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1828.6 → 1834.2) 3 : 1 백요성(1633.3 → 1627.1)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1823.1 → 1828.6) 3 : 0 임병준(1624.0 → 1618.4)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1817.5 → 1823.1) 3 : 1 정인기(1625.1 → 1618.0)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1808.5 → 1817.5) 3 : 0 이훈주(1745.6 → 1734.8)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 염승범(1821.6 → 1808.5) 2 : 3 남상욱(1751.6 → 1770.8)
23 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1834.3 → 1821.6) 1 : 3 문혁순(1774.9 → 1799.0)
24 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1824.2 → 1834.3) 3 : 1 신정근(1800.0 → 1775.4)
25 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1813.7 → 1824.2) 3 : 1 이광우(1800.0 → 1774.6)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1806.5 → 1813.7) 3 : 2 김홍기(1674.8 → 1666.6)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1799.2 → 1806.5) 3 : 2 이태현(1671.4 → 1657.9)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1814.6 → 1799.2) 2 : 3 김홍기(1672.6 → 1690.9)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1809.7 → 1814.6) 3 : 0 조성호(1583.2 → 1576.1)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1804.2 → 1809.7) 3 : 2 김자경(1607.9 → 1601.0)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 염승범(1797.7 → 1804.2) 3 : 1 강일구(1638.6 → 1631.5)
32 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 염승범(1772.3 → 1746.0) 2 : 3 김준영(1752.2 → 1764.2)
33 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 염승범(1800.0 → 1772.3) 0 : 3 전두영(1782.0 → 1794.0)
34 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1810.0 → 1797.7) 0 : 3 김용환(1772.6 → 1785.0)
35 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1799.6 → 1810.0) 3 : 1 고광원(1782.7 → 1762.2)
36 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1789.0 → 1799.6) 3 : 1 김용태(1774.1 → 1756.4)
37 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1779.6 → 1789.0) 3 : 0 김창수(1723.1 → 1704.1)
38 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1770.8 → 1779.6) 3 : 0 김명수(1700.0 → 1678.7)
39 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 염승범(1764.0 → 1770.8) 3 : 1 김성재(1612.0 → 1602.7)
40 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 염승범(1770.4 → 1764.0) 0 : 3 박지원(1934.1 → 1946.6)
41 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 염승범(1760.4 → 1770.4) 3 : 0 오영주(1725.8 → 1703.3)
42 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1747.9 → 1760.4) 3 : 1 이정석(1787.1 → 1770.5)
43 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1741.4 → 1747.9) 3 : 0 윤태호(1575.2 → 1568.4)
44 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1737.0 → 1741.4) 3 : 1 이선엽(1486.9 → 1481.2)
45 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1728.1 → 1737.0) 3 : 2 박두수(1650.3 → 1639.8)
46 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1718.5 → 1728.1) 3 : 1 김구봉(1660.8 → 1650.7)
47 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1710.9 → 1718.5) 3 : 1 김태조(1587.4 → 1577.0)
48 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1705.0 → 1710.9) 3 : 0 이동원(1516.6 → 1506.1)
49 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 염승범(1697.7 → 1705.0) 3 : 0 황준호(1566.1 → 1549.8)
50 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1685.7 → 1697.7) 3 : 1 김창렬(1708.4 → 1686.5)
51 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1675.2 → 1685.7) 3 : 1 김명수(1644.5 → 1628.3)
52 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1663.4 → 1675.2) 3 : 0 구종학(1674.4 → 1655.5)
53 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1651.7 → 1663.4) 3 : 1 조완형(1648.8 → 1636.9)
54 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1639.5 → 1651.7) 3 : 0 김인식(1656.1 → 1640.6)
55 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1627.9 → 1639.5) 3 : 0 이성천(1625.8 → 1601.0)
56 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 염승범(1617.6 → 1627.9) 3 : 0 조태호(1574.2 → 1552.3)
57 17.10.28 제16회 마포구청장기 탁구대회 염승범(1610.1 → 1617.6) 3 : 0 서창희(1470.3 → 1457.8)
58 17.10.28 제16회 마포구청장기 탁구대회 염승범(1622.6 → 1610.1) 0 : 3 정완택(1600.0 → 1628.1)
59 17.09.16 고양시장기 탁구대회 염승범(1644.8 → 1622.6) 1 : 3 고찬규(1174.5 → 1223.7)
60 17.09.16 고양시장기 탁구대회 염승범(1658.8 → 1644.8) 2 : 3 신민기(1595.4 → 1617.1)
61 17.09.16 고양시장기 탁구대회 염승범(1650.1 → 1658.8) 3 : 2 문주성(1547.2 → 1535.6)
62 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1639.1 → 1650.1) 3 : 1 김덕환(1607.5 → 1590.2)
63 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1647.1 → 1639.1) 1 : 3 김경우(1777.8 → 1785.7)
64 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1634.6 → 1647.1) 3 : 0 김우현(1646.1 → 1621.2)
65 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1621.3 → 1634.6) 3 : 1 강정남(1655.4 → 1629.3)
66 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1634.7 → 1621.3) 2 : 3 김규범(1600.0 → 1628.9)
67 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 염승범(1620.4 → 1634.7) 3 : 0 지요한(1668.3 → 1648.1)
68 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1632.9 → 1620.4) 1 : 3 최문영(1639.1 → 1657.8)
69 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1622.8 → 1632.9) 3 : 2 이한준(1546.2 → 1530.7)
70 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1611.3 → 1622.8) 3 : 1 서기택(1565.4 → 1551.4)
71 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1598.9 → 1611.3) 3 : 0 표명선(1578.8 → 1558.6)
72 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1587.7 → 1598.9) 3 : 0 조세행(1527.2 → 1510.0)
73 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1577.3 → 1587.7) 3 : 0 이규용(1491.0 → 1476.9)
74 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 염승범(1567.2 → 1577.3) 3 : 0 이기윤(1468.4 → 1450.6)
75 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 염승범(1579.4 → 1567.2) 0 : 3 신장철(1624.6 → 1644.2)
76 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 염승범(1593.3 → 1579.4) 2 : 3 구종학(1600.0 → 1625.8)
77 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 염승범(1604.6 → 1593.3) 0 : 3 윤찬묵(1686.7 → 1700.5)
78 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 염승범(1587.9 → 1604.6) 3 : 1 김인식(1632.4 → 1611.8)
79 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 염승범(1573.7 → 1587.9) 3 : 1 황진구(1548.1 → 1535.6)
80 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 염승범(1557.8 → 1573.7) 3 : 0 박석순(1569.3 → 1543.7)
81 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 염승범(1576.4 → 1557.8) 1 : 3 이긍해(1517.9 → 1538.0)
82 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 염승범(1597.9 → 1576.4) 0 : 3 강민제(1475.3 → 1505.1)
83 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 염승범(1587.9 → 1597.9) 3 : 1 유승재(1435.5 → 1423.1)
84 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 염승범(1604.8 → 1587.9) 1 : 3 강호성(1608.7 → 1626.8)
85 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 염승범(1587.7 → 1604.8) 3 : 0 이완기(1579.2 → 1557.5)
86 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 염승범(1567.9 → 1587.7) 3 : 2 송종철(1595.3 → 1577.6)
87 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 염승범(1549.3 → 1567.9) 3 : 1 김남진(1544.0 → 1524.8)
88 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 염승범(1532.9 → 1549.3) 3 : 0 김정균(1475.8 → 1455.1)
89 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 염승범(1557.4 → 1532.9) 2 : 3 유태준(1482.6 → 1507.1)
90 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 염승범(1538.9 → 1557.4) 3 : 1 김진혁(1492.0 → 1473.6)
91 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 염승범(1522.2 → 1538.9) 3 : 1 최의현(1431.3 → 1414.5)
92 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 염승범(1548.5 → 1522.2) 1 : 3 이병욱(1499.7 → 1526.0)
93 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 염승범(1527.7 → 1548.5) 3 : 0 김경수(1474.2 → 1453.4)
94 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 염승범(1500.0 → 1527.7) 3 : 0 권병록(1525.8 → 1499.7)
돌아가기