탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김경완" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김경완(1617.1 → 1609.9) 0 : 3 차수식(1747.4 → 1754.5)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김경완(1627.6 → 1617.1) 0 : 3 조정민(1648.1 → 1658.9)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김경완(1638.7 → 1627.6) 1 : 3 조정민(1644.2 → 1655.6)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김경완(1648.3 → 1638.7) 1 : 3 손배운(1699.3 → 1712.4)
5 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 김경완(1652.7 → 1648.3) 0 : 3 고광원(1901.2 → 1906.8)
6 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 김경완(1638.8 → 1652.7) 3 : 2 이홍근(1732.5 → 1709.2)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김경완(1645.5 → 1638.8) 1 : 3 김준영(1800.3 → 1806.7)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김경완(1652.4 → 1645.5) 1 : 3 황종연(1794.0 → 1800.9)
9 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김경완(1661.7 → 1652.4) 1 : 3 김성현(1726.3 → 1736.5)
10 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김경완(1671.3 → 1661.7) 2 : 3 황재윤(1724.8 → 1734.1)
11 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김경완(1680.0 → 1671.3) 0 : 3 최우림(1762.2 → 1776.5)
12 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김경완(1685.8 → 1680.0) 2 : 3 서상범(1875.3 → 1881.7)
13 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김경완(1674.2 → 1637.9) 2 : 3 이정규(1493.5 → 1526.6)
14 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김경완(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 백종민(1700.0 → 1725.8)
15 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김경완(1697.3 → 1685.8) 0 : 3 이용선(1691.5 → 1707.7)
16 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김경완(1686.6 → 1697.3) 3 : 1 방우진(1665.7 → 1651.0)
17 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김경완(1676.9 → 1686.6) 3 : 1 한재경(1625.1 → 1605.8)
18 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김경완(1700.0 → 1721.8) 3 : 1 김명수(1640.7 → 1624.4)
19 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김경완(1271.3 → 1266.6) 2 : 3 승지선(1664.0 → 1666.5)
20 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김경완(1227.9 → 1271.3) 3 : 0 조용주(1726.1 → 1677.5)
21 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김경완(1231.2 → 1227.9) 2 : 3 박종만(1700.0 → 1703.8)
22 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김경완(1725.8 → 1764.5) 3 : 1 박지원(1946.6 → 1914.6)
23 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김경완(1700.0 → 1725.8) 3 : 1 김성현(1700.0 → 1674.2)
24 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김경완(1691.1 → 1676.9) 2 : 3 승지선(1610.0 → 1626.8)
25 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김경완(1683.0 → 1691.1) 3 : 1 서영규(1569.4 → 1558.9)
26 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김경완(1671.4 → 1683.0) 3 : 1 안준(1672.4 → 1657.9)
27 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김경완(1681.8 → 1671.4) 0 : 3 오희상(1718.8 → 1734.1)
28 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김경완(1690.3 → 1681.8) 0 : 3 김일곤(1792.3 → 1805.2)
29 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김경완(1679.9 → 1690.3) 3 : 1 오영주(1642.6 → 1621.4)
30 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김경완(1694.2 → 1679.9) 1 : 3 이무형(1621.4 → 1641.6)
31 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김경완(1705.2 → 1694.2) 2 : 3 김현용(1731.3 → 1748.7)
32 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김경완(1716.1 → 1705.2) 0 : 3 양진호(1751.1 → 1770.1)
33 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김경완(1709.7 → 1716.1) 3 : 1 유길상(1522.7 → 1511.3)
34 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김경완(1718.6 → 1709.7) 0 : 3 김현학(1821.9 → 1831.3)
35 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김경완(1704.9 → 1718.6) 3 : 0 주용중(1750.9 → 1724.3)
36 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김경완(1692.4 → 1704.9) 3 : 2 이정석(1697.0 → 1673.1)
37 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김경완(1707.3 → 1692.4) 2 : 3 김동훈(1639.8 → 1662.7)
38 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김경완(1694.0 → 1707.3) 3 : 1 김용환(1706.3 → 1693.1)
39 17.05.13 운정일레븐 탁구대회 김경완(1700.0 → 1674.1) 1 : 3 김학윤(1699.7 → 1722.8)
40 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김경완(1570.5 → 1552.3) 0 : 3 안승희(1637.1 → 1651.5)
41 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김경완(1548.5 → 1570.5) 3 : 0 유욱상(1530.5 → 1507.2)
42 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김경완(1524.0 → 1548.5) 3 : 1 김훈구(1525.8 → 1501.3)
43 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 김경완(1500.0 → 1524.0) 2 : 0 남희정(1474.2 → 1451.6)
44 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김경완(1704.5 → 1694.0) 2 : 3 김준석(1774.3 → 1785.8)
45 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김경완(1692.4 → 1704.5) 3 : 1 홍민호(1667.1 → 1649.5)
46 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김경완(1680.2 → 1692.4) 3 : 0 김용성(1648.9 → 1634.8)
47 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김경완(1663.1 → 1680.2) 3 : 2 천재만(1761.8 → 1744.1)
48 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김경완(1675.4 → 1663.1) 1 : 3 김동훈(1706.5 → 1726.1)
49 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김경완(1687.3 → 1675.4) 1 : 3 조승희(1737.6 → 1753.5)
50 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1705.0 → 1687.3) 2 : 3 김성배(1612.0 → 1633.4)
51 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1693.2 → 1705.0) 3 : 1 박응수(1627.4 → 1614.6)
52 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1680.5 → 1693.2) 3 : 2 하체훈(1633.0 → 1620.6)
53 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1665.9 → 1680.5) 3 : 1 김재호(1660.7 → 1642.1)
54 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1654.7 → 1665.9) 3 : 1 신재식(1559.4 → 1541.9)
55 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김경완(1641.1 → 1654.7) 3 : 2 김윤호(1597.4 → 1580.2)
56 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김경완(1659.5 → 1641.1) 2 : 3 박종찬(1598.1 → 1625.5)
57 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김경완(1646.7 → 1659.5) 3 : 0 최원일(1569.4 → 1549.8)
58 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김경완(1633.4 → 1646.7) 3 : 1 권기조(1560.0 → 1544.3)
59 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김경완(1653.5 → 1633.4) 2 : 3 유용주(1587.1 → 1615.2)
60 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김경완(1639.3 → 1653.5) 3 : 2 노치일(1566.6 → 1551.5)
61 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김경완(1623.4 → 1639.3) 3 : 0 이성백(1580.1 → 1560.5)
62 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 김경완(1610.2 → 1623.4) 3 : 0 오은화(1500.0 → 1481.6)
63 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1256.8 → 1231.2) 2 : 3 조익서(1221.2 → 1245.5)
64 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1225.8 → 1256.8) 3 : 0 이병태(1323.8 → 1293.6)
65 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1200.0 → 1225.8) 3 : 1 고정림(1200.0 → 1174.2)
66 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1629.7 → 1610.2) 0 : 3 이충원(1629.8 → 1649.3)
67 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1609.6 → 1629.7) 3 : 0 양승철(1605.1 → 1585.0)
68 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1590.8 → 1609.6) 3 : 0 김응진(1551.7 → 1531.0)
69 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1568.7 → 1590.8) 3 : 2 김희준(1568.5 → 1546.4)
70 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1548.5 → 1568.7) 3 : 1 김명길(1500.3 → 1480.1)
71 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1527.7 → 1548.5) 3 : 2 김달주(1474.2 → 1453.4)
72 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김경완(1500.0 → 1527.7) 3 : 1 김의수(1525.8 → 1499.7)
돌아가기