탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김응진" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김응진(1678.1 → 1663.9) 1 : 3 박영주(1597.9 → 1616.1)
2 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김응진(1691.8 → 1678.1) 0 : 3 김용기(1633.1 → 1648.6)
3 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김응진(1684.0 → 1691.8) 3 : 1 임진옥(1557.1 → 1541.5)
4 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김응진(1700.6 → 1684.0) 0 : 3 김종찬(1550.3 → 1570.8)
5 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김응진(1716.1 → 1700.6) 1 : 3 곽창훈(1605.8 → 1625.3)
6 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김응진(1708.5 → 1716.1) 3 : 2 임진옥(1573.1 → 1557.1)
7 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김응진(1722.9 → 1708.5) 0 : 3 김용문(1652.0 → 1667.7)
8 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김응진(1716.2 → 1722.9) 3 : 2 서기택(1546.3 → 1537.9)
9 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김응진(1711.8 → 1716.2) 3 : 2 이재웅(1443.1 → 1437.3)
10 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김응진(1731.0 → 1711.8) 2 : 3 권기조(1492.5 → 1513.5)
11 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김응진(1747.4 → 1731.0) 0 : 3 김희섭(1611.9 → 1632.1)
12 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김응진(1758.5 → 1747.4) 1 : 3 김현용(1784.5 → 1804.3)
13 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김응진(1747.9 → 1758.5) 3 : 2 박영진(1701.3 → 1686.9)
14 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김응진(1737.6 → 1747.9) 3 : 2 곽호복(1678.0 → 1664.7)
15 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김응진(1731.6 → 1737.6) 3 : 1 송민흙(1526.7 → 1517.4)
16 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김응진(1746.3 → 1731.6) 0 : 3 김형석(1679.9 → 1700.6)
17 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김응진(1759.3 → 1746.3) 1 : 3 김현학(1746.6 → 1762.7)
18 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 김응진(1774.6 → 1759.3) 1 : 3 홍정한(1701.3 → 1721.1)
19 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김응진(1789.6 → 1774.6) 1 : 3 임명근(1721.6 → 1748.4)
20 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김응진(1777.8 → 1789.6) 3 : 1 김동훈(1748.0 → 1729.9)
21 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김응진(1761.2 → 1777.8) 3 : 0 구백서(1860.9 → 1835.4)
22 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김응진(1777.4 → 1761.2) 1 : 3 김용환(1700.5 → 1717.9)
23 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김응진(1769.0 → 1777.4) 3 : 0 김일곤(1628.9 → 1614.8)
24 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김응진(1789.2 → 1769.0) 1 : 3 박형석(1595.3 → 1624.2)
25 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김응진(1809.1 → 1789.2) 1 : 3 김재균(1637.2 → 1664.1)
26 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1799.8 → 1809.1) 3 : 2 이병철(1676.3 → 1663.5)
27 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1788.1 → 1799.8) 3 : 0 김희철(1728.7 → 1712.2)
28 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1776.8 → 1788.1) 3 : 2 김경우(1699.7 → 1687.4)
29 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1769.0 → 1776.8) 3 : 2 조철수(1588.4 → 1577.6)
30 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1761.1 → 1769.0) 3 : 1 김일용(1582.0 → 1572.9)
31 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1752.4 → 1761.1) 3 : 1 고완수(1592.3 → 1580.2)
32 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1744.7 → 1752.4) 3 : 0 문재훈(1551.6 → 1539.5)
33 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김응진(1735.0 → 1744.7) 3 : 0 허성필(1600.0 → 1583.1)
34 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1753.1 → 1735.0) 2 : 3 신상민(1696.2 → 1716.7)
35 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1740.5 → 1753.1) 3 : 1 유용주(1664.3 → 1647.9)
36 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1726.3 → 1740.5) 3 : 2 박재우(1677.7 → 1660.7)
37 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1713.8 → 1726.3) 3 : 0 김기배(1622.0 → 1605.3)
38 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1702.4 → 1713.8) 3 : 1 신재식(1575.9 → 1559.4)
39 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김응진(1686.7 → 1702.4) 3 : 2 이경호(1645.2 → 1626.3)
40 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1708.0 → 1686.7) 0 : 3 허성필(1647.4 → 1672.2)
41 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1691.7 → 1708.0) 3 : 1 김태영(1642.8 → 1624.4)
42 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1677.2 → 1691.7) 2 : 0 홍호영(1580.1 → 1563.7)
43 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1660.4 → 1677.2) 2 : 1 권순형(1600.0 → 1578.3)
44 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1642.9 → 1660.4) 2 : 0 하체훈(1579.6 → 1561.3)
45 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김응진(1622.2 → 1642.9) 2 : 0 조성태(1600.0 → 1575.7)
46 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김응진(1648.4 → 1622.2) 2 : 3 모한철(1602.2 → 1628.4)
47 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김응진(1625.8 → 1648.4) 3 : 2 김경윤(1600.0 → 1576.0)
48 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김응진(1600.0 → 1625.8) 3 : 2 임흥표(1600.0 → 1574.2)
돌아가기