탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"전두영" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전두영(1813.6 → 1798.3) 1 : 3 김명종(1672.9 → 1704.1)
2 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전두영(1802.7 → 1813.6) 3 : 2 황종연(1787.5 → 1776.9)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전두영(1791.7 → 1802.7) 3 : 1 김종필(1777.8 → 1767.1)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전두영(1778.3 → 1791.7) 3 : 1 김철우(1840.6 → 1826.6)
5 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1779.5 → 1778.3) 0 : 3 김명종(2307.0 → 2309.7)
6 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1788.7 → 1779.5) 2 : 3 신백진(1850.7 → 1866.6)
7 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1777.9 → 1788.7) 3 : 1 김성현(1761.6 → 1749.3)
8 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전두영(1792.4 → 1777.9) 2 : 3 정헌욱(1683.3 → 1712.6)
9 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전두영(1800.8 → 1792.4) 1 : 3 김현학(1894.9 → 1903.5)
10 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전두영(1792.5 → 1800.8) 3 : 0 김동훈(1693.0 → 1681.4)
11 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전두영(1802.4 → 1792.5) 0 : 3 원정우(1850.9 → 1867.6)
12 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전두영(1812.4 → 1802.4) 0 : 3 이광하(1859.2 → 1873.9)
13 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전두영(1804.7 → 1812.4) 3 : 0 차형수(1680.0 → 1671.2)
14 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전두영(1794.0 → 1804.7) 3 : 1 김인배(1769.1 → 1745.9)
15 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전두영(1782.0 → 1794.0) 3 : 0 염승범(1800.0 → 1772.3)
16 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전두영(1791.5 → 1782.0) 2 : 3 방용희(1860.9 → 1874.2)
17 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전두영(1804.5 → 1791.5) 1 : 3 김용환(1773.7 → 1785.8)
18 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전두영(1792.5 → 1804.5) 3 : 0 이종문(1800.0 → 1773.1)
19 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1802.3 → 1792.5) 1 : 3 신초희(1865.7 → 1884.3)
20 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1796.0 → 1802.3) 3 : 2 문혁순(1610.1 → 1601.4)
21 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1809.5 → 1796.0) 0 : 3 지철민(1774.2 → 1787.3)
22 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전두영(1797.3 → 1809.5) 3 : 1 김태영(1800.0 → 1773.4)
23 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 전두영(1810.0 → 1797.3) 0 : 3 조계민(1803.2 → 1818.9)
24 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 전두영(1823.0 → 1810.0) 2 : 3 이관연(1800.0 → 1828.1)
25 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1832.3 → 1823.0) 1 : 3 신규동(1931.7 → 1941.9)
26 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1813.6 → 1832.3) 3 : 2 유석진(1988.7 → 1969.7)
27 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1805.3 → 1813.6) 3 : 2 유일재(1671.9 → 1664.2)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1792.5 → 1805.3) 3 : 1 심승우(1784.8 → 1769.9)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1778.6 → 1792.5) 3 : 2 조성상(1798.6 → 1783.8)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1787.7 → 1778.6) 0 : 3 장지훈(1906.8 → 1914.9)
31 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전두영(1774.2 → 1787.7) 3 : 0 이상일(1778.1 → 1755.4)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전두영(1791.0 → 1774.2) 1 : 3 장수영(1712.4 → 1728.0)
33 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전두영(1808.5 → 1791.0) 2 : 3 김준영(1721.6 → 1737.0)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전두영(1820.4 → 1808.5) 1 : 3 김현학(1879.0 → 1889.0)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전두영(1807.3 → 1820.4) 3 : 0 심승우(1773.9 → 1759.1)
36 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 전두영(1822.7 → 1807.3) 1 : 3 김명구(1800.0 → 1827.9)
37 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 전두영(1839.0 → 1822.7) 0 : 3 이홍근(1803.8 → 1829.5)
38 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전두영(1853.5 → 1839.0) 1 : 3 박동수(1871.8 → 1891.2)
39 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전두영(1838.1 → 1853.5) 3 : 0 김윤성(1829.5 → 1815.2)
40 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전두영(1821.8 → 1838.1) 3 : 0 이홍근(1829.0 → 1803.8)
41 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전두영(1806.7 → 1821.8) 3 : 2 김준영(1771.7 → 1758.7)
42 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전두영(1825.3 → 1806.7) 0 : 3 최민(1793.3 → 1813.4)
43 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전두영(1847.0 → 1825.3) 2 : 3 류국진(1768.5 → 1786.3)
44 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전두영(1826.3 → 1847.0) 3 : 1 현창훈(1872.8 → 1853.2)
45 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1845.2 → 1826.3) 2 : 3 오영석(1845.4 → 1864.2)
46 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1828.1 → 1845.2) 3 : 0 이종호(1783.1 → 1766.0)
47 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1813.5 → 1828.1) 3 : 2 곽필식(1707.9 → 1692.8)
48 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1792.4 → 1813.5) 3 : 2 홍성찬(1792.1 → 1771.0)
49 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1770.1 → 1792.4) 3 : 2 박정현(1773.2 → 1750.9)
50 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1748.5 → 1770.1) 3 : 2 차형수(1722.1 → 1701.6)
51 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1727.7 → 1748.5) 3 : 0 양영기(1674.2 → 1653.4)
52 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 전두영(1700.0 → 1727.7) 3 : 0 최수찬(1725.8 → 1699.7)
돌아가기