탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"정영도" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정영도(1881.0 → 1865.4) 2 : 3 김성규(1722.9 → 1752.4)
2 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정영도(1875.0 → 1881.0) 3 : 0 최지혁(1696.0 → 1683.7)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정영도(1870.6 → 1875.0) 3 : 0 김찬호(1620.0 → 1612.6)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정영도(1867.6 → 1870.6) 3 : 1 김태형(1536.4 → 1530.2)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정영도(1858.9 → 1867.6) 3 : 0 오흥서(1789.3 → 1777.4)
6 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1875.2 → 1858.9) 2 : 3 박영진(1680.2 → 1700.2)
7 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1867.3 → 1875.2) 3 : 1 오희상(1770.5 → 1760.0)
8 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1856.3 → 1867.3) 3 : 1 이왕근(1861.1 → 1844.3)
9 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정영도(1865.7 → 1856.3) 1 : 3 방현수(1916.6 → 1926.5)
10 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정영도(1857.5 → 1865.7) 3 : 1 최수만(1764.2 → 1754.1)
11 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정영도(1848.2 → 1857.5) 3 : 1 명성수(1800.0 → 1777.1)
12 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 정영도(1858.2 → 1848.2) 2 : 3 정하윤(1891.2 → 1903.8)
13 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 정영도(1871.1 → 1858.2) 0 : 3 안정모(1813.5 → 1827.4)
14 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 정영도(1864.1 → 1871.1) 3 : 1 임영수(1726.2 → 1713.1)
15 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 정영도(1857.3 → 1864.1) 3 : 0 유동수(1713.3 → 1700.4)
16 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 정영도(1852.0 → 1857.3) 3 : 1 안학기(1650.2 → 1638.5)
17 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 정영도(1846.5 → 1852.0) 3 : 1 민인기(1650.2 → 1638.2)
18 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 정영도(1840.4 → 1846.5) 3 : 2 정성훈(1672.6 → 1659.8)
19 19.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 정영도(1835.1 → 1840.4) 3 : 0 이옥규(1630.8 → 1621.6)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 정영도(1848.0 → 1835.1) 0 : 3 안정모(1782.1 → 1796.7)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 정영도(1842.0 → 1848.0) 3 : 2 이홍근(1673.3 → 1665.1)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 정영도(1836.6 → 1842.0) 3 : 0 박경수(1639.3 → 1631.5)
23 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1845.9 → 1836.6) 2 : 3 김낙현(1893.1 → 1909.7)
24 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1836.3 → 1845.9) 3 : 0 문혁순(1799.0 → 1781.3)
25 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1824.8 → 1836.3) 3 : 2 전두영(1852.2 → 1826.8)
26 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1814.5 → 1824.8) 3 : 0 김성자(1801.3 → 1778.5)
27 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1806.8 → 1814.5) 3 : 0 설승훈(1702.3 → 1686.9)
28 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1818.8 → 1806.8) 1 : 3 최민(1774.2 → 1802.3)
29 19.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 정영도(1835.1 → 1818.8) 0 : 3 장천(1622.0 → 1661.1)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1846.7 → 1835.1) 2 : 3 김명구(1824.6 → 1837.5)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1836.3 → 1846.7) 3 : 0 지철민(1816.9 → 1806.2)
32 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1826.0 → 1836.3) 3 : 0 고광원(1807.3 → 1796.4)
33 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1813.6 → 1826.0) 3 : 1 김인배(1860.7 → 1844.6)
34 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1803.7 → 1813.6) 3 : 1 김용환(1765.3 → 1755.5)
35 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정영도(1793.4 → 1803.7) 3 : 0 안정모(1770.3 → 1757.7)
36 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 정영도(1803.7 → 1793.4) 2 : 3 김낙현(1820.6 → 1844.4)
37 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 정영도(1794.3 → 1803.7) 3 : 1 문혁순(1745.1 → 1724.8)
38 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 정영도(1806.1 → 1794.3) 2 : 3 김현탁(1776.1 → 1803.2)
39 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 정영도(1817.6 → 1806.1) 0 : 3 김현용(1800.0 → 1827.7)
40 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 정영도(1810.2 → 1817.6) 3 : 0 황경하(1684.2 → 1669.6)
41 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 정영도(1800.1 → 1810.2) 3 : 0 이경영(1766.3 → 1749.5)
42 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 정영도(1793.0 → 1800.1) 2 : 0 안중희(1656.8 → 1645.0)
43 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 정영도(1783.9 → 1793.0) 2 : 0 김선은(1711.1 → 1701.9)
44 18.09.15 제21회노원구청장기탁구대회 정영도(1777.2 → 1783.9) 2 : 0 박종호(1625.8 → 1610.7)
45 18.09.15 제21회노원구청장기탁구대회 정영도(1771.6 → 1777.2) 2 : 0 김무형(1574.2 → 1561.7)
46 18.07.07 영웅전86전국오픈대회 정영도(1765.2 → 1771.6) 2 : 1 김근중(1600.0 → 1584.9)
47 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1772.6 → 1765.2) 2 : 3 김현학(1901.9 → 1909.5)
48 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1761.6 → 1772.6) 3 : 1 김준영(1750.4 → 1739.0)
49 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1748.3 → 1761.6) 3 : 1 김낙현(1808.7 → 1793.1)
50 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 정영도(1755.9 → 1748.3) 2 : 3 김은경(1879.9 → 1889.6)
51 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 정영도(1771.3 → 1755.9) 0 : 3 강대섭(1634.2 → 1665.4)
52 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 정영도(1763.2 → 1771.3) 3 : 0 주홍석(1657.5 → 1640.6)
53 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 정영도(1751.6 → 1763.2) 3 : 0 정운국(1756.7 → 1739.0)
54 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 정영도(1764.8 → 1751.6) 1 : 3 이관연(1711.5 → 1730.8)
55 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 정영도(1772.8 → 1764.8) 2 : 3 이용호(1888.5 → 1897.2)
56 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 정영도(1759.9 → 1772.8) 3 : 1 김정만(1797.7 → 1782.3)
57 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 정영도(1769.5 → 1759.9) 2 : 3 이선영(1834.0 → 1852.6)
58 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 정영도(1754.7 → 1769.5) 3 : 2 박재용(1841.7 → 1825.7)
59 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 정영도(1745.4 → 1754.7) 3 : 2 채준기(1666.8 → 1653.2)
60 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 정영도(1756.1 → 1745.4) 0 : 3 이광우(1788.4 → 1810.1)
61 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 정영도(1741.7 → 1756.1) 3 : 1 이홍근(1820.7 → 1790.3)
62 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 정영도(1729.1 → 1741.7) 3 : 0 이관연(1743.5 → 1723.9)
63 17.09.16 고양시장기 탁구대회 정영도(1736.1 → 1725.8) 1 : 3 윤상흔(1800.6 → 1811.5)
64 17.09.16 고양시장기 탁구대회 정영도(1745.4 → 1736.1) 1 : 3 신규동(1842.7 → 1855.2)
65 17.09.16 제1회 동작구협회장기 탁구대회 정영도(1739.8 → 1729.1) 0 : 3 임휘찬(1783.8 → 1804.7)
66 17.09.16 제1회 동작구협회장기 탁구대회 정영도(1734.0 → 1739.8) 2 : 0 최진수(1521.3 → 1511.0)
67 17.09.16 제1회 동작구협회장기 탁구대회 정영도(1725.8 → 1734.0) 2 : 0 이성민(1600.0 → 1582.5)
68 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 정영도(1760.8 → 1745.4) 0 : 3 신춘교(1680.8 → 1708.5)
69 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 정영도(1752.6 → 1760.8) 3 : 0 김문택(1615.7 → 1600.4)
70 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 정영도(1768.1 → 1752.6) 2 : 3 류호상(1694.5 → 1719.3)
71 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 정영도(1751.0 → 1768.1) 3 : 2 김은경(1867.2 → 1840.0)
72 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 정영도(1737.2 → 1751.0) 3 : 1 이창근(1749.2 → 1733.5)
73 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 정영도(1746.3 → 1737.2) 2 : 3 방용희(1868.1 → 1883.3)
74 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 정영도(1730.3 → 1746.3) 3 : 1 임규승(1800.0 → 1768.5)
75 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 정영도(1741.0 → 1730.3) 1 : 3 김명구(1826.5 → 1838.1)
76 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 정영도(1756.1 → 1741.0) 1 : 3 이종호(1727.9 → 1747.1)
77 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 정영도(1741.6 → 1756.1) 3 : 2 김재환(1745.4 → 1728.9)
78 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1753.1 → 1741.6) 2 : 3 윤병철(1830.5 → 1842.4)
79 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1740.3 → 1753.1) 3 : 2 지철민(1692.0 → 1674.5)
80 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1720.4 → 1740.3) 3 : 0 조화수(1836.8 → 1808.5)
81 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1701.5 → 1720.4) 3 : 0 남동균(1780.5 → 1759.6)
82 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 정영도(1713.7 → 1701.5) 2 : 3 김정만(1798.7 → 1811.5)
83 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 정영도(1724.4 → 1713.7) 1 : 3 안종현(1853.2 → 1866.8)
84 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 정영도(1702.7 → 1724.4) 3 : 0 최민(1818.8 → 1791.5)
85 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 정영도(1681.9 → 1702.7) 3 : 2 최몽규(1767.7 → 1737.0)
86 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 정영도(1699.8 → 1681.9) 0 : 3 김명구(1689.4 → 1712.0)
87 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 정영도(1681.6 → 1699.8) 3 : 2 김현진(1685.1 → 1663.6)
88 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 정영도(1663.9 → 1681.6) 3 : 1 박재권(1646.8 → 1624.5)
89 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 정영도(1647.1 → 1663.9) 3 : 0 류창림(1600.3 → 1579.9)
90 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 정영도(1631.6 → 1647.1) 3 : 1 엄모형(1548.0 → 1531.8)
91 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 정영도(1611.4 → 1631.6) 3 : 0 김경식(1600.0 → 1574.8)
92 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 정영도(1623.4 → 1611.4) 1 : 3 김동준(1800.3 → 1813.2)
93 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 정영도(1636.4 → 1623.4) 1 : 3 배문성(1800.0 → 1815.1)
94 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 정영도(1601.4 → 1636.4) 3 : 0 김상준(1800.0 → 1760.5)
95 15.06.06 제7회 고양시 투케이 오픈탁구대회 정영도(1625.8 → 1601.4) 0 : 3 김영수(1625.8 → 1650.2)
96 15.06.06 제7회 고양시 투케이 오픈탁구대회 정영도(1600.0 → 1625.8) 3 : 1 이준형(1600.0 → 1574.2)
돌아가기