탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김형모" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1632.6 → 1648.5) 3 : 0 서인석(1767.1 → 1748.2)
2 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김형모(1619.5 → 1632.6) 3 : 1 엄일종(1663.5 → 1650.3)
3 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김형모(1610.8 → 1619.5) 3 : 0 김광래(1513.2 → 1505.0)
4 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김형모(1619.0 → 1610.8) 0 : 3 안지만(1732.2 → 1740.5)
5 19.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 김형모(1610.4 → 1619.0) 3 : 1 김훈(1508.2 → 1500.1)
6 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형모(1623.0 → 1610.4) 2 : 3 백성호(1606.0 → 1617.8)
7 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형모(1606.5 → 1623.0) 3 : 2 김영만(1742.5 → 1725.3)
8 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형모(1596.7 → 1606.5) 3 : 0 길한철(1524.8 → 1516.1)
9 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형모(1587.2 → 1596.7) 3 : 0 이영숙(1503.7 → 1495.3)
10 18.12.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 김형모(1576.9 → 1587.2) 2 : 0 최재용(1519.9 → 1506.5)
11 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 김형모(1591.3 → 1576.9) 2 : 3 김대형(1525.8 → 1555.3)
12 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 김형모(1578.7 → 1591.3) 2 : 0 강대성(1580.0 → 1561.3)
13 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 김형모(1569.5 → 1578.7) 2 : 0 정용관(1469.5 → 1459.4)
14 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형모(1559.9 → 1569.5) 3 : 1 이영숙(1465.1 → 1456.4)
15 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형모(1549.4 → 1559.9) 3 : 0 정도일(1484.3 → 1463.7)
16 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형모(1539.4 → 1549.4) 3 : 0 박성동(1450.4 → 1438.0)
17 18.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 김형모(1521.7 → 1539.4) 3 : 2 이혜정(1639.5 → 1623.1)
18 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형모(1532.2 → 1521.7) 2 : 3 이준미(1612.8 → 1627.3)
19 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형모(1542.3 → 1532.2) 1 : 3 이혜정(1639.4 → 1648.5)
20 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형모(1530.7 → 1542.3) 3 : 0 정수민(1475.0 → 1454.4)
21 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형모(1517.5 → 1530.7) 3 : 0 오세종(1500.0 → 1475.0)
22 18.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 김형모(1511.6 → 1517.5) 3 : 1 이호준(1268.3 → 1263.0)
23 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형모(1530.0 → 1511.6) 2 : 3 이종태(1420.8 → 1452.3)
24 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형모(1518.5 → 1530.0) 3 : 0 진현(1444.2 → 1425.4)
25 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 김형모(1537.8 → 1518.5) 2 : 3 강상철(1425.4 → 1452.2)
26 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1550.2 → 1537.8) 1 : 3 유재학(1619.4 → 1630.1)
27 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1536.1 → 1550.2) 3 : 0 남궁호(1505.8 → 1484.3)
28 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1522.6 → 1536.1) 3 : 0 김모세(1466.8 → 1452.1)
29 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1507.6 → 1522.6) 3 : 2 정용관(1476.2 → 1462.9)
30 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형모(1493.6 → 1507.6) 3 : 0 홍기자(1433.9 → 1415.2)
31 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형모(1478.4 → 1493.6) 3 : 0 이재만(1437.8 → 1417.0)
32 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형모(1491.4 → 1478.4) 0 : 3 노경민(1589.7 → 1604.9)
33 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 김형모(1475.6 → 1491.4) 3 : 1 김광래(1423.2 → 1412.7)
34 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 김형모(1493.5 → 1475.6) 0 : 3 이홍재(1513.3 → 1532.6)
35 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 김형모(1472.7 → 1493.5) 3 : 0 김형영(1493.2 → 1470.8)
36 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 김형모(1450.5 → 1472.7) 3 : 0 박모건(1479.0 → 1455.1)
37 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 김형모(1424.7 → 1450.5) 3 : 0 홍경표(1496.7 → 1473.4)
38 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1440.7 → 1424.7) 0 : 3 조연제(1547.9 → 1564.5)
39 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1413.4 → 1440.7) 3 : 1 문창영(1474.2 → 1445.7)
40 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 김형모(1381.0 → 1413.4) 3 : 1 김장호(1500.0 → 1465.8)
41 17.03.05 제7회 남양주시장기 클럽리그 개인전 김형모(1400.0 → 1381.0) 2 : 3 양철우(1500.0 → 1519.0)
돌아가기