탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"정용환" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 정용환(1587.1 → 1581.9) 1 : 3 김진욱(1803.5 → 1809.9)
2 23.11.25 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 정용환(1575.3 → 1587.1) 3 : 0 김혜란(1591.1 → 1577.7)
3 23.11.25 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 정용환(1565.1 → 1575.3) 3 : 1 서혁(1528.3 → 1513.1)
4 23.11.25 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 정용환(1558.3 → 1565.1) 3 : 1 안명숙(1408.0 → 1395.3)
5 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1565.7 → 1558.3) 1 : 3 하윤호(1694.9 → 1705.5)
6 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1550.7 → 1565.7) 3 : 0 정광진(1664.1 → 1647.7)
7 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1536.0 → 1550.7) 3 : 1 문찬혁(1640.2 → 1618.4)
8 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1531.1 → 1536.0) 3 : 0 유원상(1297.4 → 1289.7)
9 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1527.6 → 1531.1) 3 : 0 이정엽(1219.1 → 1212.4)
10 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 정용환(1545.9 → 1527.6) 2 : 3 김건덕(1285.1 → 1316.7)
11 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 정용환(1553.6 → 1545.9) 0 : 2 이민재(1672.4 → 1680.5)
12 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 정용환(1551.9 → 1553.6) 2 : 0 노찬규(1100.0 → 1096.0)
13 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 정용환(1557.4 → 1551.9) 2 : 3 송흥섭(1754.6 → 1763.7)
14 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 정용환(1549.1 → 1557.4) 3 : 0 한상동(1458.1 → 1442.2)
15 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 정용환(1540.2 → 1549.1) 3 : 1 한솔찬(1474.2 → 1453.8)
16 23.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 정용환(1530.2 → 1540.2) 3 : 1 이기영(1500.0 → 1475.8)
17 23.10.28 제22회 마포구청장기 탁구대회 정용환(1543.5 → 1530.2) 1 : 3 이승우(1468.3 → 1494.9)
18 23.10.28 제22회 마포구청장기 탁구대회 정용환(1559.5 → 1543.5) 2 : 3 최주형(1380.7 → 1417.1)
19 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1569.2 → 1559.5) 1 : 3 현보람(1612.0 → 1629.7)
20 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1557.4 → 1569.2) 3 : 1 서치현(1578.1 → 1559.6)
21 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1546.4 → 1557.4) 3 : 2 홍광표(1542.4 → 1526.5)
22 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1528.6 → 1546.4) 3 : 2 정미균(1753.2 → 1733.5)
23 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1516.9 → 1528.6) 3 : 1 유영필(1539.0 → 1512.2)
24 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1507.0 → 1516.9) 2 : 0 김진수(1468.9 → 1447.3)
25 23.10.21 제28회 강남구협회장배 탁구대회 정용환(1503.0 → 1507.0) 2 : 0 김성채(1227.4 → 1222.0)
26 23.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 정용환(1514.5 → 1503.0) 0 : 3 길병욱(1500.0 → 1527.5)
27 23.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 정용환(1526.3 → 1514.5) 2 : 3 미카엘(1500.0 → 1528.4)
28 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 정용환(1532.9 → 1526.3) 2 : 3 고범준(1691.4 → 1700.7)
29 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 정용환(1522.5 → 1532.9) 3 : 0 이호준(1500.0 → 1475.3)
30 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 정용환(1519.8 → 1522.5) 3 : 0 류제욱(1161.4 → 1157.9)
31 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1529.6 → 1519.8) 0 : 3 김영진(1578.7 → 1590.0)
32 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1515.9 → 1529.6) 3 : 0 윤재웅(1597.2 → 1570.8)
33 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1503.6 → 1515.9) 2 : 0 이학수(1539.3 → 1517.2)
34 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1492.0 → 1503.6) 3 : 2 배점동(1501.4 → 1479.3)
35 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1479.4 → 1492.0) 2 : 0 이시원(1522.5 → 1494.5)
36 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 정용환(1467.8 → 1479.4) 2 : 0 이형창(1477.7 → 1452.1)
37 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 정용환(1479.5 → 1467.8) 0 : 2 조덕현(1473.2 → 1492.0)
38 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 정용환(1466.2 → 1479.5) 2 : 1 이주남(1521.4 → 1499.2)
39 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 정용환(1475.0 → 1466.2) 1 : 2 최종만(1566.8 → 1578.6)
40 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 정용환(1479.5 → 1475.0) 2 : 3 김정훈(1733.3 → 1738.3)
41 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 정용환(1491.6 → 1479.5) 1 : 2 윤창모(1474.2 → 1500.4)
42 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 정용환(1478.5 → 1491.6) 2 : 0 한광선(1525.8 → 1497.5)
43 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 정용환(1490.7 → 1478.5) 1 : 2 함찬희(1474.2 → 1500.3)
44 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 정용환(1503.0 → 1490.7) 1 : 2 김영만(1496.9 → 1508.5)
45 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 정용환(1512.6 → 1503.0) 0 : 3 윤태환(1586.5 → 1603.7)
46 23.05.13 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 정용환(1498.0 → 1512.6) 3 : 0 엄일종(1565.4 → 1552.0)
47 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 정용환(1506.9 → 1498.0) 1 : 3 김현오(1609.7 → 1618.1)
48 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 정용환(1487.0 → 1506.9) 3 : 1 이상준(1758.9 → 1716.0)
49 22.12.24 제17회 동대문구청장기 탁구대회 정용환(1473.5 → 1487.0) 3 : 2 김인수(1512.3 → 1484.1)
50 22.12.24 제17회 동대문구청장기 탁구대회 정용환(1487.9 → 1473.5) 2 : 3 우진호(1432.0 → 1450.3)
51 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정용환(1494.9 → 1487.9) 1 : 3 노치훈(1667.0 → 1675.5)
52 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정용환(1484.6 → 1494.9) 3 : 1 이정원(1419.2 → 1404.3)
53 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정용환(1469.8 → 1484.6) 2 : 0 문경협(1527.5 → 1503.1)
54 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정용환(1473.6 → 1469.8) 0 : 2 김종록(1792.5 → 1796.0)
55 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1484.8 → 1473.6) 1 : 3 김성남(1530.2 → 1547.0)
56 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1476.7 → 1484.8) 3 : 0 이상철(1333.3 → 1322.0)
57 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1468.4 → 1476.7) 3 : 0 이순재(1329.8 → 1315.5)
58 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1459.5 → 1468.4) 3 : 1 오제석(1339.7 → 1326.3)
59 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1450.6 → 1459.5) 3 : 0 안성태(1325.8 → 1309.2)
60 22.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 정용환(1443.0 → 1450.6) 3 : 1 박광진(1274.2 → 1260.2)
61 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1451.9 → 1443.0) 1 : 3 최민준(1581.9 → 1596.7)
62 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1441.4 → 1451.9) 3 : 0 김진수(1353.8 → 1338.9)
63 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1449.9 → 1441.4) 2 : 3 정윤석(1599.6 → 1611.6)
64 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1433.3 → 1449.9) 3 : 0 유기민(1500.0 → 1468.8)
65 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 정용환(1445.2 → 1433.3) 2 : 3 박진수(1508.4 → 1527.7)
66 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 정용환(1427.5 → 1445.2) 3 : 0 이종환(1505.5 → 1476.8)
67 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 정용환(1438.7 → 1427.5) 1 : 2 오현석(1531.0 → 1549.7)
68 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 정용환(1418.5 → 1438.7) 2 : 1 정홍석(1543.6 → 1511.9)
69 22.10.22 제23회 서초구청장배 탁구대회 정용환(1428.9 → 1418.5) 0 : 3 서현덕(1550.0 → 1566.0)
70 22.10.22 제23회 서초구청장배 탁구대회 정용환(1411.0 → 1428.9) 3 : 1 성중곤(1463.1 → 1434.5)
71 22.10.22 제23회 서초구청장배 탁구대회 정용환(1395.7 → 1411.0) 3 : 1 신용하(1375.6 → 1355.0)
72 22.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 정용환(1373.0 → 1395.7) 3 : 2 임중승(1511.9 → 1477.1)
73 22.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 정용환(1350.5 → 1373.0) 3 : 2 임동섭(1474.2 → 1441.1)
74 22.10.08 제16회 마포구협회장기탁구대회 정용환(1359.5 → 1350.5) 1 : 3 강치완(1552.1 → 1563.1)
75 22.10.08 제16회 마포구협회장기탁구대회 정용환(1333.8 → 1359.5) 3 : 0 강명상(1505.5 → 1471.3)
76 22.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 정용환(1339.8 → 1333.8) 1 : 3 은현성(1634.3 → 1638.3)
77 22.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 정용환(1314.3 → 1339.8) 3 : 0 민성기(1452.2 → 1425.3)
78 22.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 정용환(1284.3 → 1314.3) 3 : 1 김정우(1523.9 → 1484.1)
79 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 정용환(1300.3 → 1284.3) 2 : 3 서효석(1365.8 → 1384.0)
80 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 정용환(1275.9 → 1300.3) 3 : 2 오제석(1353.2 → 1324.9)
81 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 정용환(1252.2 → 1275.9) 3 : 0 김대현(1300.0 → 1270.6)
82 22.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 정용환(1276.1 → 1252.2) 1 : 3 이동훈(1246.2 → 1269.0)
83 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1299.0 → 1276.1) 0 : 3 김원만(1302.8 → 1325.7)
84 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1274.0 → 1299.0) 3 : 0 최창식(1282.8 → 1260.3)
85 19.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 정용환(1300.0 → 1274.0) 0 : 3 임효남(1298.1 → 1321.3)
돌아가기