탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"김태인" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1621.3 → 1609.5) 0 : 3 박근형(1621.5 → 1638.0)
2 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1631.0 → 1621.3) 0 : 3 문재훈(1699.8 → 1715.1)
3 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김태인(1642.9 → 1631.0) 0 : 3 이성현(1649.8 → 1663.3)
4 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김태인(1659.7 → 1642.9) 0 : 3 최승찬(1500.0 → 1538.0)
5 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김태인(1648.9 → 1659.7) 3 : 0 조완형(1606.4 → 1596.6)
6 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 김태인(1662.1 → 1648.9) 1 : 3 노승민(1640.0 → 1653.8)
7 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 김태인(1647.7 → 1662.1) 3 : 2 이승일(1704.9 → 1682.7)
8 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 김태인(1633.0 → 1647.7) 3 : 0 정윤호(1700.0 → 1668.7)
9 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1644.8 → 1633.0) 2 : 3 한재경(1673.8 → 1689.3)
10 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1655.0 → 1644.8) 0 : 3 정현철(1725.8 → 1745.8)
11 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1641.0 → 1655.0) 3 : 0 양윤근(1674.2 → 1647.0)
12 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1654.2 → 1641.0) 0 : 3 김동선(1652.5 → 1671.2)
13 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1639.3 → 1654.2) 3 : 0 양윤근(1683.0 → 1659.0)
14 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1628.7 → 1639.3) 3 : 0 황동성(1546.1 → 1536.6)
15 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1611.8 → 1628.7) 3 : 2 이승훈(1688.5 → 1674.9)
16 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1597.9 → 1611.8) 3 : 1 이길식(1597.1 → 1573.6)
17 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김태인(1611.6 → 1597.9) 2 : 3 박종찬(1625.5 → 1643.2)
18 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김태인(1626.2 → 1611.6) 2 : 3 김명수(1626.3 → 1644.5)
19 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김태인(1614.0 → 1626.2) 3 : 1 김민증(1547.2 → 1537.1)
20 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김태인(1596.9 → 1614.0) 3 : 2 조민석(1643.6 → 1617.0)
21 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김태인(1584.7 → 1596.9) 3 : 0 박정호(1508.7 → 1490.6)
22 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김태인(1566.6 → 1584.7) 3 : 0 김웅섭(1620.8 → 1592.3)
23 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김태인(1580.1 → 1566.6) 0 : 3 이용근(1642.0 → 1659.8)
24 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김태인(1561.4 → 1580.1) 3 : 2 박순근(1601.3 → 1582.7)
25 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김태인(1539.2 → 1561.4) 3 : 2 이상춘(1650.0 → 1619.4)
26 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김태인(1522.3 → 1539.2) 3 : 0 임용훈(1505.5 → 1485.8)
27 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김태인(1536.0 → 1522.3) 0 : 3 방봉균(1627.9 → 1643.2)
28 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1551.6 → 1536.0) 2 : 3 박재억(1617.6 → 1631.6)
29 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1533.6 → 1551.6) 3 : 1 이충환(1501.7 → 1486.4)
30 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1511.0 → 1533.6) 3 : 2 김창렬(1548.8 → 1525.3)
31 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1487.8 → 1511.0) 3 : 0 김용기(1519.7 → 1495.6)
32 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1475.9 → 1487.8) 3 : 0 김세중(1291.1 → 1279.9)
33 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김태인(1451.5 → 1475.9) 3 : 2 김용준(1469.6 → 1448.0)
34 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김태인(1476.0 → 1451.5) 1 : 3 김남진(1474.2 → 1498.7)
35 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 김태인(1500.0 → 1476.0) 2 : 3 양승철(1525.8 → 1548.4)
돌아가기