탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"성준형" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 성준형(1456.9 → 1445.3) 0 : 3 김연수(1442.1 → 1456.6)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 성준형(1468.5 → 1456.9) 2 : 3 민성재(1452.4 → 1465.7)
3 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1484.3 → 1468.5) 2 : 3 목진호(1313.0 → 1347.4)
4 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1491.4 → 1484.3) 0 : 3 최용호(1626.3 → 1639.0)
5 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 성준형(1505.6 → 1491.4) 1 : 3 김경식(1397.3 → 1427.4)
6 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 성준형(1492.6 → 1505.6) 3 : 0 최종민(1549.5 → 1535.9)
7 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 성준형(1504.4 → 1492.6) 0 : 3 정재환(1484.8 → 1500.5)
8 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 성준형(1482.6 → 1504.4) 3 : 0 김강석(2275.5 → 2220.2)
9 23.06.11 제32회 은평구청장기 탁구대회 6월11일 성준형(1489.5 → 1482.6) 0 : 3 남은실(1625.6 → 1639.7)
10 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 성준형(1501.1 → 1489.5) 0 : 3 이은수(1474.2 → 1501.1)
11 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 성준형(1511.4 → 1501.1) 0 : 3 박일남(1525.8 → 1549.7)
12 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 성준형(1498.3 → 1511.4) 3 : 0 최병규(1571.4 → 1551.1)
13 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 성준형(1507.1 → 1498.3) 0 : 3 채종희(1574.2 → 1594.5)
14 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 성준형(1492.4 → 1507.1) 3 : 2 김종균(1625.8 → 1591.6)
15 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 성준형(1501.2 → 1492.4) 0 : 3 구원규(1576.2 → 1587.4)
16 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 성준형(1487.4 → 1501.2) 3 : 1 박재범(1585.5 → 1555.0)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 성준형(1501.0 → 1487.4) 1 : 3 이종인(1422.3 → 1438.9)
18 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1512.3 → 1501.0) 1 : 3 이진구(1508.3 → 1520.9)
19 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1512.6 → 1512.3) 2 : 3 유형목(2300.0 → 2300.7)
20 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1500.4 → 1512.6) 3 : 1 김현철(1541.5 → 1527.5)
21 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1484.5 → 1500.4) 3 : 1 이인섭(1653.0 → 1633.9)
22 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1495.3 → 1484.5) 0 : 3 최호순(1500.7 → 1514.9)
23 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1504.2 → 1495.3) 0 : 3 김승찬(1572.5 → 1584.3)
24 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1513.6 → 1504.2) 0 : 3 박성빈(1567.5 → 1578.3)
25 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 성준형(1525.0 → 1513.6) 1 : 3 김종균(1514.7 → 1527.4)
26 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 성준형(1513.6 → 1525.0) 3 : 2 고성기(1526.0 → 1508.4)
27 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1520.3 → 1513.6) 0 : 3 박종찬(1667.7 → 1681.4)
28 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1506.3 → 1520.3) 3 : 1 권순우(1602.7 → 1582.4)
29 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1515.7 → 1506.3) 0 : 3 류장석(1568.2 → 1585.3)
30 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1507.1 → 1515.7) 3 : 0 조민석(1422.8 → 1413.8)
31 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 성준형(1515.4 → 1507.1) 0 : 3 김종필(1611.0 → 1620.3)
32 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 성준형(1524.8 → 1515.4) 2 : 3 오대용(1585.1 → 1599.3)
33 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1532.8 → 1524.8) 1 : 3 안왕식(1638.5 → 1653.9)
34 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1524.9 → 1532.8) 3 : 2 서성원(1412.9 → 1402.7)
35 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1512.7 → 1524.9) 3 : 0 박석순(1543.7 → 1518.1)
36 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1521.5 → 1512.7) 0 : 3 진정한(1600.0 → 1620.7)
37 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 성준형(1536.1 → 1521.5) 1 : 3 이재웅(1437.3 → 1457.4)
38 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 성준형(1548.2 → 1536.1) 1 : 3 이인섭(1530.7 → 1548.9)
39 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1556.2 → 1548.2) 2 : 3 양윤근(1667.3 → 1683.0)
40 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1541.1 → 1556.2) 3 : 1 김용기(1648.6 → 1631.6)
41 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1527.3 → 1541.1) 3 : 1 이규석(1600.3 → 1571.8)
42 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1513.0 → 1527.3) 3 : 0 서인찬(1600.0 → 1567.1)
43 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 성준형(1521.7 → 1513.0) 0 : 3 이종봉(1617.8 → 1634.5)
44 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1531.2 → 1521.7) 2 : 3 천영국(1600.0 → 1621.4)
45 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 성준형(1541.0 → 1531.2) 2 : 3 박남율(1600.0 → 1622.1)
46 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 성준형(1530.1 → 1541.0) 3 : 2 이상열(1497.6 → 1481.7)
47 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 성준형(1539.0 → 1530.1) 1 : 3 김귀용(1637.8 → 1648.3)
48 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 성준형(1548.9 → 1539.0) 0 : 3 조용진(1613.5 → 1633.0)
49 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 성준형(1534.1 → 1548.9) 3 : 2 신장철(1614.3 → 1583.4)
50 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 성준형(1525.6 → 1534.1) 3 : 0 이본경(1410.8 → 1398.9)
51 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 성준형(1540.8 → 1525.6) 2 : 3 양승철(1464.4 → 1482.7)
52 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 성준형(1551.6 → 1540.8) 2 : 3 정선장(1600.0 → 1622.8)
53 17.09.16 고양시장기 탁구대회 성준형(1564.1 → 1551.6) 0 : 3 한서호(1571.9 → 1588.3)
54 17.09.16 고양시장기 탁구대회 성준형(1575.9 → 1564.1) 2 : 3 조석현(1607.1 → 1626.0)
55 17.09.16 고양시장기 탁구대회 성준형(1565.4 → 1575.9) 3 : 1 최의현(1491.5 → 1479.0)
56 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 성준형(1580.0 → 1565.4) 2 : 3 문재훈(1548.0 → 1565.2)
57 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 성준형(1564.5 → 1580.0) 3 : 0 박종산(1622.1 → 1593.2)
58 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 성준형(1551.6 → 1564.5) 3 : 0 권기조(1529.4 → 1515.1)
59 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 성준형(1563.0 → 1551.6) 1 : 3 김구봉(1631.3 → 1642.4)
60 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 성준형(1547.9 → 1563.0) 3 : 2 이규석(1568.2 → 1551.4)
61 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 성준형(1533.2 → 1547.9) 3 : 0 황진구(1536.7 → 1523.7)
62 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 성준형(1544.8 → 1533.2) 2 : 3 조규철(1620.2 → 1639.9)
63 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 성준형(1562.7 → 1544.8) 2 : 3 황순신(1494.5 → 1516.8)
64 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 성준형(1577.0 → 1562.7) 0 : 3 승지선(1599.7 → 1621.7)
65 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 성준형(1590.4 → 1577.0) 0 : 3 강신윤(1646.7 → 1661.6)
66 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 성준형(1569.8 → 1590.4) 3 : 0 김영일(1672.5 → 1645.9)
67 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 성준형(1588.9 → 1569.8) 2 : 3 권기조(1535.4 → 1555.2)
68 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 성준형(1574.3 → 1588.9) 3 : 0 이성백(1521.8 → 1505.0)
69 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 성준형(1590.2 → 1574.3) 1 : 3 고광원(1621.7 → 1644.2)
70 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 성준형(1608.0 → 1590.2) 1 : 3 홍호영(1617.1 → 1633.4)
71 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 성준형(1587.9 → 1608.0) 3 : 2 안정근(1609.8 → 1594.1)
72 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 성준형(1568.1 → 1587.9) 3 : 0 이희정(1574.2 → 1549.2)
73 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 성준형(1543.4 → 1568.1) 3 : 2 김재조(1625.8 → 1595.6)
74 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 성준형(1562.3 → 1543.4) 0 : 3 안정근(1604.1 → 1618.7)
75 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 성준형(1580.4 → 1562.3) 2 : 3 김규용(1647.7 → 1665.0)
76 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 성준형(1602.2 → 1580.4) 0 : 3 서재민(1624.6 → 1645.3)
77 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 성준형(1574.2 → 1602.2) 3 : 2 권순우(1627.7 → 1599.7)
78 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 성준형(1600.0 → 1574.2) 2 : 3 서정우(1600.0 → 1625.8)
돌아가기